8月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第7批)》,其中,有228款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,110款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共14款。
根据财政部发布的关于2019年补贴政策的解读,针对有些地方将地方出台的不限行、免限购和上牌便利等非补贴措施与推荐目录挂钩的情况,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐目录。
为统计本批次新能源客车享受补贴情况,本文只分析符合2019年国家补贴技术要求的车型。
在符合2019年补贴技术要求的202款车型中,新能源客车入选81款,新能源专用车入选100款,新能源乘用车入选47款。新能源客车占比较之上一批次减少至35%。
动力类型来看,81款新能源客车全部为纯电动车型,插电式混合动力混合动力客车及燃料电池电池客车双双再次落选。
企业入选车型数量来看,81款新能源客车车型来自31家客车生产企业,参与企业规模有所扩大。其中广西申龙和南京金龙位置互换,继续蝉联Top企业冠亚军,与上一批次不同的是,全部入选企业入选车型数量不足10款。总体来看,Top10企业入选车型数量达3款或以上,其余22家客车生产企业入选车型为2款或1款。
搭载动力电池来看,磷酸铁锂依然为新能源客车主流配套类型,本批次搭载磷酸铁锂客车车型入选数量占比89%。搭载锰酸锂电池的新能源客车占比提升至9%,搭载钛酸锂和超级电容器的纯电动客车占比分别为1%。
配套电机类型来看,本批次入选81款新能源客车中,80款配套永磁同步电机,只有上海申沃客车一款型号为SWB6108BEV51纯电动城市客车搭载交流感应电机。该车电机生产企业为西门子电气传动有限公司,电机额定功率85KW,电机峰值功率150KW,采用双电机并联驱动。
上海申沃SWB6108BEV51纯电动城市客车
6月25日,补贴过渡期结束,相较2018年退坡幅度超50%的2019年补贴政策正式实施。新能源客车方面,2019年版补贴政策主要关注单位载质量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、节油率水平和车长区间。
本批次81款纯电动客车中,77款为非快充客车,4款为快充类客车。
2019版补贴政策要求,快充类纯电动客车快充倍率要高于3C。本批次入选的4款快充类纯电动客车分别为:上海申沃客车有限公司两款纯电动客车,型号分别为SWB6109BEV63和SLK6109UBEVN2;天津广通汽车一款型号为TJR6105BEVBT3纯电动客车;北京北方华德尼奥普兰客车一款型号为BFC6128GBEV6纯电动客车。
该4款快充类纯电动客车快充倍率均高于3C,其中申沃客车一款型号为SWB6109BEV63纯电动低地板城市客车快充倍率最高,达5.99C,可享受0.9倍补贴系数,其余三款快充倍率均在3C-5C区间,可享受0.8倍补贴系数。
非快充类客车,从其单位载质量能量消耗量,即Ekg水平来看,84%车型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可获得1倍补贴系数;7款客车Ekg水平在0.15-0.17(含)之间,可获得0.9倍补贴系数;其余4款车型可获得0.8倍补贴系数。
昆明客车制造有限公司一款型号为KK6851GEV01纯电动城市客车Ekg水平均仅为0.12Wh/km·kg。
对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法)。
本批入选的77款非快充类纯电动客车车型来看,均可以达到这一标准。其中厦门金旅型号为XML6125JEVJ0C3纯电动城市客车等速法续航里程最高,达697公里。
除Ekg水平和续航里程外,2019款补贴政策同时提到非快充纯电动客车电池系统能量密度不低于135Wh/kg。
本批次77款非快充纯电动客车电池系统能量密度均达到标准。来自厦门金龙型号为XMQ6105AGBEVL纯电动城市客车电池系统能量密度最高,均为 161.27Wh/kg。
综合来看,本批次符合2019年补贴技术要求的81款纯电动客车中,65款可获得1倍调整系数,43款可获得最高单车财政补贴上限。
车型具体参数如下:
序号 | 企业 | 品牌 | 型号 | 名称 | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 续驶里程(km,等速法) | 储能装置总储电量(kWh) | EKG | 快充倍率 |
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 161 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 697 | 350.07 | 0.15以及下 | |
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 161.27,160.43 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 620 | 326.73 | 0.15以及下 | |
3 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6101GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 161.27,160.43 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.138 | 560 | 315.1 | 0.15以及下 | |
4 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6122B11EV | 纯电动城市客车 | 160.43 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 585 | 315.07 | 0.15以及下 | |
5 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6128UBEVN3 | 纯电动城市客车 | 161 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.169 | 592 | 350.07 | 0.17(含)-0.15 | |
6 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV12 | 纯电动城市客车 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 520 | 314.14 | 0.15以及下 | |
7 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV06 | 纯电动城市客车 | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 586 | 308.9 | 0.15以及下 | |
8 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV10 | 纯电动城市客车 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.178 | 630 | 374.65 | 0.19(含)-0.17 | |
9 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120LGEV4 | 纯电动低地板城市客车 | 141.50,140.60 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.169 | 575 | 313.34 | 0.17(含)-0.15 | |
10 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV51 | 纯电动城市客车 | 140.31 | 磷酸铁锂锂离子蓄电池 | 交流感应电机 | 0.179 | 620 | 344.74 | 0.19(含)-0.17 | |
11 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV11 | 纯电动城市客车 | 140.4 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 0.184 | 640 | 340.32 | 0.19(含)-0.17 | |
12 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6120GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 160 | 锰酸锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.169 | 580 | 302 | 0.17(含)-0.15 | |
13 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EV6 | 纯电动城市客车 | 145.90,140.60 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 0.169 | 590 | 301.06 | 0.17(含)-0.15 | |
14 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 | 141.3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.169 | 600 | 301.05 | 0.17(含)-0.15 | |
15 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6120BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 141.3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.169 | 600 | 301.05 | 0.17(含)-0.15 | |
16 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU11 | 纯电动城市客车 | 160.00,159.00 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.145 | 453 | 268.7 | 0.15以及下 | |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV13 | 纯电动城市客车 | 160.26,159.79 160.26 | 磷酸铁锂蓄电池磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机永磁同步电机 | 0.149 | 450 500 | 268.65 | 0.15以及下 | |
18 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVB11 | 纯电动城市客车 | 160 | 锰酸锂电池 | 永磁同步电机 | 0.144 | 454 | 268.4 | 0.15以及下 | |
19 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C9 | 纯电动城市客车 | B箱:140,C箱:140 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 507 | 268.08 | 0.15以及下 | |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV12 | 纯电动城市客车 | 141.66 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 0.149 | 480 | 258.05 | 0.15以及下 | |
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 141.66 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 495 | 258.04 | 0.15以及下 | |
22 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6102B11EV | 纯电动城市客车 | 159.79 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 永磁同步电机 | 0.141 | 450 | 255.49 | 0.15以及下 | |
23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4E | 纯电动低入口城市客车 | 160.26,159.79 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 505 | 255.48 | 0.15以及下 | |
24 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6100BEVB21 | 纯电动城市客车 | 159.79,160.26 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.144 | 490 | 255.48 | 0.15以及下 | |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV28 | 纯电动城市客车 | 160.26,159.79 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.147 | 422 | 255.4 | 0.15以及下 | |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6112HGEV | 纯电动城市客车 | 141.25 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 575 | 253.44 | 0.15以及下 | |
27 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV5 | 纯电动城市客车 | 141.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 460 | 249.76 | 0.15以及下 | |
28 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVN2 | 纯电动城市客车 | #N/A | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.146 | #N/A | 172.89 | 0.15以及下 | 3.199C;3.07C |
29 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6101GBEV2 | 纯电动城市客车 | 153.90,151.54 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.139 | 475 | 245.14 | 0.15以及下 | |
30 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C6 | 纯电动城市客车 | 141 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 424 | 236.54 | 0.15以及下 | |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 159.79 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.144 | 435 | 229.05 | 0.15以及下 | |
32 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB3 | 纯电动城市客车 | 159 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.147 | 570 | 229.05 | 0.15以及下 | |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVG16C | 纯电动城市客车 | 136.00,136.00 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 480 | 226.35 | 0.15以及下 | |
34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV23 | 纯电动低入口城市客车 | 160.26 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.176 | 497 | 281.9 | 0.19(含)-0.17 | |
35 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ70 | 纯电动城市客车 | 135.3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.164 | 485 | 249.76 | 0.17(含)-0.15 | |
36 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB27 | 纯电动城市客车 | 140.70,140.10 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 350 | 222.45 | 0.15以及下 | |
37 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6100CACBEV4 | 纯电动城市客车 | 135.77 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 460 | 216.26 | 0.15以及下 | |
38 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV22 | 纯电动城市客车 | 158.98 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | 440 | 210.5 | 0.15以及下 | |
39 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6115BEV2 | 纯电动城市客车 | 157.18 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.147 | 360 | 200.5 | 0.15以及下 | |
40 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 141.25,140.20 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.149 | 470 | 193.54 | 0.15以及下 | |
41 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117EV8 | 纯电动客车 | 145.7 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 0.149 | 388 | 193.54 | 0.15以及下 | |
42 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | TJR6105BEVBT3 | 纯电动城市客车 | #N/A | 钛酸锂 | 永磁同步电机 | 0.182 | #N/A | 114.3 | 0.19(含)-0.17 | 3.43C;3.44C |
43 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV6 | 纯电动城市客车 | 97.57 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 0.148 | #N/A | 105.98 | 0.15以及下 | 3.38C |
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/96511
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。