2019年3月18日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有82户企业的269个型号,其中新能源乘用车总计56款,包括纯电动乘用车47款,插电式混合动力乘用车8款以及插电式增程混合动力轿车1款。
本次公告的56款新能源乘用车,比亚迪汽车有限公司申报数量最多,有7款车型入选,其次是威马汽车,有6款车型入选。
重点车型介绍:
蔚来ES6
于去年12月上市的ES6,正式进入工信部的产品公告。
车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4850 /1965/1731mm,轴距为2900mm,为中型SUV。电池生产企业来苏州正力蔚来新能源科技有限公司,电池类型为三元锂电池。
从尾部字标选装图片可以看出,蔚来ES6依然是江淮制造。轮毂外观也能进行选装。
奥迪Q2L e-tron
一汽奥迪Q2L e-tron的长宽高分别为42370 /1785/1548mm,轴距为2628mm。
在配置部分,新车依旧提供多种选装方案,不同颜色外观、多种造型的铝合金轮圈都可增强个性化属性。动力部分,新车搭载的是三元锂电池,单体生产企业是宁德时代。同时配备最大输出功率为100kW的电动机。
作为奥迪品牌旗下新品,Q2L自去年上市以来市场表现不错,此次又将推出纯电动版车型,相信奥迪在未来电动化的道路上的发展将更上一层楼。新车预计年内上市。
奔驰EQC400
去年9月在瑞典斯德哥尔摩向全球首发的奔驰EQC400在本批公告中入选,国内将由北京奔驰工厂制造。
定位于中型SUV,奔驰EQC400的长宽高分别为4774/1923/1625mm,轴距为2873mm。EQC400的后缀“400”并不是代表续航里程,而是与奔驰燃油车的数字一样,代表车的功率。EQC搭载的是北京奔驰生产的三元锂电池,官方给出的工况续航为450公里。
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7160GPHEV |
2 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7160PHEV |
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV14 |
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV17 |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV16 |
6 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | 插电式增程混合动力轿车 | SKE7150SHEVF1 |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7003U3D3-BEV |
8 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5FBEV |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV6 |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA1 |
11 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7008BEVA7 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEVA2 |
14 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K3EV |
15 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K2EV |
16 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K1EV |
17 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K4EV |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1FABEV |
19 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000NA62BEV |
20 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0E |
21 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7000ACBEV |
22 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7004CCBEV |
23 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESGBEV |
24 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7002ESABEV |
25 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB22 |
26 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7001BEVJ72 |
27 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV26 |
28 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV25 |
29 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV6 |
30 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBHW |
31 | 一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪(AUDI)牌 | 纯电动轿车 | FV70010AABEV |
32 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS009 |
33 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS00A |
34 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV66 |
35 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | MR7002BEV23 |
36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 康迪牌 | 纯电动轿车 | SMA7001BEV77 |
37 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7001BEVB |
38 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动轿车 | SKE7000BEVF2 |
39 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6461ST6HEV |
40 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6461ST6HEV1 |
41 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6471PHEV05 |
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6483ECEV-W |
43 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben ... | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480LABEV |
44 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben ... | 纯电动多用途乘用车 | BJ6480LABEV3 |
45 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6461SBEV |
46 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC7BEV |
47 | 江铃汽车股份有限公司 | 福特牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6462PE5BEV |
48 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A20BEV |
49 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A21BEV |
50 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A19BEV |
51 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A25BEV |
52 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A24BEV |
53 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A23BEV |
54 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | ZN6497H2YBEV |
55 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458FAABEV |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458FABBEV |
来源:第一电动网
作者:邓娅
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/88360
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。