2019年8月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第323批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到8月21日。
申报新能源汽车产品的共有98户企业的307个型号,其中纯电动产品共92户企业279个型号、插电式混合动力混合动力产品共9户企业11个型号、燃料电池电池产品共8户企业17个型号。
从申报车辆类型来看,新能源客车共有35家生产企业申报122款产品;新能源专用车共有51家生产企业申报145款产品。新能源客车和专用车申报车型数量占比近九成。
从新能源动力类型来看,插电式混合动力产品和燃料电池产品继续进入申报公告,本批次中267款新能源商用车中,纯电动产品达246款,占据绝对主导,比重高达92%;燃料电池产品申报数量超过插电式混合动力产品,分别为4款和17款。燃料电池产品占比继续超过插电式混合动力类型产品。
新能源客车方面,122款新产品分别来自35家客车生产企业。
其中,上海申龙、厦门金旅和南京金龙三家企业申报数量为10款或以上。这三家企业不仅在纯电动客车领域深耕,同样在插电式混合动力类型或燃料电池客车类型有所涉猎。在本批次中,上海申龙共计有15款新产品申报,其中纯电动客车或底盘产品10款,燃料电池客车或底盘产品5款;厦门金旅在本批次申报10款新能源客车产品,其中,纯电动客车9款,插电式混合动力客车1款;南京金龙同样申报了10款新能源客车,其中8款纯电动客车,2款燃料电池客车。
除下图外,其余23家申报企业新能源客车申报数量为3款或以下。
新能源专用车方面,145款申报产品来自51家专用车生产企业。
其中,长沙中联重科和航天晨光股份申报数量超过10款排名领先。产品类型来看,这两家企业均更关注新能源环卫车产品。除下图外,其余38家申报企业新能源专用车申报数量为3款或以下。
以下为第323批新车公示全部新能源商用车产品:
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
2 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动吸粪车 | HLT5180GXEEV |
3 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动清洗车 | HLT5180GQXEV |
4 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动吸粪车 | BSP5040GXEEV |
5 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动吸尘车 | BTL5180TXCDEV |
6 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 天坛牌 | 纯电动餐车 | BF5045XCCBEV |
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXLZBBEV |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1081KBEV1 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040TBEV3 |
10 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXDGBEV |
11 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸尘车 | FLM5180TXCYJBEV |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5185GXECABEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5127GXESHBEV |
14 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动清洗车 | CGJ5250GQXDFBEV |
15 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动清洗车 | LZL5031GQXBEV |
16 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动电源车 | NJL5139XDYEV |
17 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车 | YBM1030BDA2DABEV |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | SH1047ZFEVNZ4 |
19 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | 纯电动清洗车 | JYJ5187GQXEV |
20 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洒水车 | HLT5321GSSEV |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5030XYZEV3 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5020XYZEV2 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104014BBEVD5 |
24 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSBYBEV |
25 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSLZABEV |
26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSEQBBEV |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5123TSLSABEV |
28 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5043TSLSHABEV |
29 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSETBEV |
30 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSSHBEV |
31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSEQCBEV |
32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动检修车 | CL5030XJXBEV |
33 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040XLCGBEV |
34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZABEV |
35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5041TYHNJBEV |
36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5181TXSDTBEV |
37 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSDTBEV |
38 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5080TXSDTBEVL |
39 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5188TXSEQBEV |
40 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动扫路车 | CGJ5180TSLDFBEV |
41 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动邮政车 | SC5022XYZAAABEV |
42 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
43 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动普通货车 | SQR1045BEVH16 |
44 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动货车底盘 | SQR1045BEVH16-E |
45 | 扬州盛达特种车有限公司 | 金鸽牌 | 纯电动洗扫车 | YZT5180TXSSXBEV |
46 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动洒水车 | LG5181GSSCBEV |
47 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动路面养护车 | QYZ5040TYHBEV |
48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV6 |
49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV6 |
50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动环境监测车 | HFC5037XJED1EV4 |
51 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车底盘 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV5 |
53 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | ZBH5040CTYSHABEV |
54 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZBH5120TCASHBEV |
55 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多用途货车 | CL1030CDHBEV |
56 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5071XXYL2AZBEV1 |
57 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1071L2AZBEVT |
58 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV10 |
59 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYBEV3 |
60 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV11 |
61 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1081KACEVJ1 |
62 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1035BTEVJ |
63 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFH1180BEV |
64 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动厢式运输车 | FZ5031XXYBEV |
65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5180TDYDFBEV |
66 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5188TDYEQBEV |
67 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAADBEV |
68 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1022DAABBEV |
69 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAEBEV |
70 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAFBEV |
71 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYDAAABEV |
72 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYAAABEV |
73 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYAABBEV |
74 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动多功能抑尘车 | SMQ5183TDYBEV |
75 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5049XXYBEVK2 |
76 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5032XXYBEVK1 |
77 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5037XXYBEVK1 |
78 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1049BEVKJ2 |
79 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
80 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
81 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZTQ5181TDYE1J53BEV |
82 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | LZL5032CTYBEV |
83 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5045XXYBEVH16 |
84 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5031XXYBEVH15 |
85 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5032XXYBEVH15 |
86 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5045XXYBEV331S |
87 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1045EV331S |
88 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1187LF1EV1 |
89 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVMZ1 |
90 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVMZ1 |
91 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | 纯电动厢式运输车 | CHM5040XXYZDC33BEV |
92 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CHM1040ZDC33BEV |
93 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动厢式运输车 | XGA5041XXYBEV |
94 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1041BEVXAX |
95 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1083BEVXAX |
96 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动厢式运输车 | XGA5086XXYBEV |
97 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1086BEVXAX |
98 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5122TCASQBEV |
99 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5180TCASQBEV |
100 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5100TCAQLBEV |
101 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CHD5100TCASQBEV |
102 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动垃圾桶清洗车 | YJW5120TQXBEV |
103 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途货车 | CA1030C90BEV |
104 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | ZN5030XXYV2YBEV |
105 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YTZ5180TDYD0BEV |
106 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5042XXYBEV21 |
107 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5030XXYEV8 |
108 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037D1EV4-1 |
109 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | HLT5041ZLJEV |
110 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HLT5041XTYEV |
111 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSBYBEV |
112 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5080XTYEQBEV |
113 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多用途货车底盘 | CL1030CDJBEV |
114 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5040ZXXBEV |
115 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | EQ5035ZXXTBEV |
116 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | FLM5250ZXXDFBEV |
117 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5080XTYDGBEV |
118 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5101ZYSJXBEV |
119 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5109ZYSJXBEV |
120 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CGJ5128ZYSEQBEV |
121 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | CGJ5041XTYSHBEV |
122 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | CGJ5043ZZZSHBEV |
123 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5049CCYBEVK1 |
124 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5072ZZZQLBEV |
125 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5033ZZZEQBEV |
126 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YD5093ZZZEQBEV |
127 | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | NJ5040XTYEV |
128 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | SQR5030XTYBEVH08 |
129 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 欧铃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZB5040ZXXBEVADC3 |
130 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XZJ5081ZYSXBEV |
131 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3250BEVSCX |
132 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | YJW5040ZZZBEV |
133 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途货车底盘 | CA1030C90EV |
134 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YYD5120ZYSCBEV |
135 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YTZ5040ZXXD0BEV |
136 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LT5251ZLJBEV |
137 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | QYZ5030ZXXBEV |
138 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | QL5070ZXXBEV |
139 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | EQ1100TTZPHEVJ |
140 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力冷藏车 | EQ5100XLCTZPHEV |
141 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池保温车 | SLK5080XBWEFCEVQ |
142 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池保温车 | SLK5090XBWEFCEVH |
143 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池厢式运输车 | EQ5090XXYACFCEV |
144 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ4 |
145 | 江铃重型汽车有限公司 | 江铃牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SXQ1090J1CWFCEV |
146 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6124G03EV32 |
147 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV16 |
148 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6855G03EV6 |
149 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV79 |
150 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV32 |
151 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851B21EV |
152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-51 |
153 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6816EVCA |
154 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-33 |
155 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV10 |
156 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6123CRBEVT |
157 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6690CRBEV |
158 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6687EV1 |
159 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6129EV20 |
160 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV10P |
161 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV5 |
162 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6802GBEV5 |
163 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV6 |
164 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV4 |
165 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2S |
166 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6656UFBEV |
167 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU24 |
168 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU23 |
169 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU25 |
170 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6118USBEVL7 |
171 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6118ASBEVL7 |
172 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ13 |
173 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL11 |
174 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU13 |
175 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动城市客车 | YM6105BEVG |
176 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6851GBEV3 |
177 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDC6101SBABEV01 |
178 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDC6661SBABEV01 |
179 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV09 |
180 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6669LBEV |
181 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6858LBEV |
182 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6116BEVG1 |
183 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6601GRBEV1 |
184 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6703BEV |
185 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6105GRBEV9 |
186 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6111HZGEVN1 |
187 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | LZG6105BEVBT1 |
188 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6123EV3 |
189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV20 |
190 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6600EVYQ52 |
191 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG2 |
192 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV8 |
193 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG3 |
194 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6822EV1 |
195 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ1 |
196 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6803ABEVL1 |
197 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6788BEV65G |
198 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6680BEVBT1 |
199 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6850GBDEV |
200 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C7 |
201 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C7 |
202 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6655JEVY0C1 |
203 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C8 |
204 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C6 |
205 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CA |
206 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVJ0C6 |
207 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6119GHBEV1 |
208 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6119GHBEV |
209 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV29 |
210 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV9 |
211 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV8 |
212 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6840BEVHK21 |
213 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6851PBABEV02 |
214 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG6 |
215 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG7 |
216 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG4 |
217 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6126BEVG3 |
218 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6720EVA |
219 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A9 |
220 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A11 |
221 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A10 |
222 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | GTZ6118BEVC |
223 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6119BEVB21 |
224 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6790EVY |
225 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6620EVY |
226 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6106UDBEV |
227 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6840UDBEV |
228 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6120UDBEV |
229 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL11 |
230 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVU13 |
231 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ21 |
232 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU23 |
233 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU25 |
234 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6849BEVN1 |
235 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVZ13 |
236 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6118BEVL7 |
237 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL21 |
238 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动双层城市客车 | XML6106JEVJ0CS |
239 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车底盘 | JS6108GHDBEV2 |
