7月15日,工业和信息化部在官方网站发布了第321批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,同时,本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第6批)》,共316款新能源汽车在列。其中,有202款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,96款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共18款。
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 奥迪(AUDI)牌 | FV70010BABEV | 纯电动轿车 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV7002BABEV | 纯电动轿车 |
3 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV7004BABEV | 纯电动轿车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030ZXXZBEV | 纯电动车厢可装卸式垃圾车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV18 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5070CCYKBEV | 纯电动仓栅式运输车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5070XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV1 | 纯电动城市客车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV2 | 纯电动城市客车 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV6 | 纯电动城市客车 |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5020XXYTZBEV | 纯电动厢式运输车 |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5160TDYTBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000C1A2BEV | 纯电动轿车 |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000C1A3BEV | 纯电动轿车 |
15 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV4 | 纯电动城市客车 |
16 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LHBEV | 纯电动轿车 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1045EVJA3 | 纯电动载货汽车 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5065XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-45 | 纯电动城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-46 | 纯电动城市客车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-47 | 纯电动城市客车 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-48 | 纯电动城市客车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-50 | 纯电动城市客车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-30 | 纯电动城市客车 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-31 | 纯电动城市客车 |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-32 | 纯电动城市客车 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-32 | 纯电动城市客车 |
30 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM02CBEV | 纯电动轿车 |
31 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001ZM00BBEV | 纯电动轿车 |
32 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 |
33 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD1032BEV | 纯电动多用途货车 |
34 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ4 | 纯电动厢式运输车 |
35 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ5 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XGCEVFC2 | 纯电动电力工程车 |
37 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XYZEVFC | 纯电动邮政车 |
38 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XYZCJ02EV | 纯电动邮政车 |
39 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6821B22EV | 纯电动城市客车 |
40 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV25 | 纯电动城市客车 |
41 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHBEV1 | 纯电动双层城市客车 |
42 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV19 | 纯电动城市客车 |
43 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV22 | 纯电动低地板城市客车 |
44 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6661GHBEV1 | 纯电动城市客车 |
45 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6815GHBEV6 | 纯电动城市客车 |
46 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL6432PHEV06 | 插电式混合动力混合动力多用途乘用车 |
47 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6650GEV11 | 纯电动城市客车 |
48 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV65 | 纯电动城市客车 |
49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1031EV5 | 纯电动载货汽车 |
50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 |
51 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2N | 纯电动轿车 |
52 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV5 | 纯电动城市客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG22 | 纯电动城市客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG60E | 纯电动低入口城市客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG27 | 纯电动城市客车 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12B1 | 纯电动城市客车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13C | 纯电动城市客车 |
58 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5321GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
59 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV4 | 纯电动客车 |
60 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVD | 纯电动轿车 |
61 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6101LGEV | 纯电动城市客车 |
62 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0B | 纯电动多用途乘用车 |
63 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0C | 纯电动多用途乘用车 |
64 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0F | 纯电动轿车 |
65 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0G | 纯电动轿车 |
66 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ7004SLAEV | 纯电动轿车 |
67 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体) | QL5041XXYBEVECHA2 | 纯电动厢式运输车 |
68 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AAABEV | 纯电动轿车 |
69 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACABEV | 纯电动轿车 |
70 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6701URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 |
71 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC4180BEV1Z1 | 纯电动牵引汽车 |
72 | 江铃控股有限公司 | 121 | 爱驰牌 | JX6470UBEV | 纯电动多用途乘用车 |
73 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL27 | 纯电动城市客车 |
74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6125AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 |
75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL8 | 纯电动城市客车 |
76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL17 | 纯电动城市客车 |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C8 | 纯电动城市客车 |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVK0C1 | 纯电动城市客车 |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C | 纯电动城市客车 |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C1 | 纯电动城市客车 |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVS0C | 纯电动城市客车 |
82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 |
83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVS0C1 | 纯电动城市客车 |
84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVS0C2 | 纯电动城市客车 |
85 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5031XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
86 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5036XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
87 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGA2 | 纯电动城市客车 |
88 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRA1 | 纯电动低入口城市客车 |
89 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6106EVGRA2 | 纯电动低入口城市客车 |
90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A13 | 纯电动城市客车 |
91 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVG3A1 | 纯电动城市客车 |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3A11 | 纯电动低地板城市客车 |
93 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3A3 | 纯电动低入口城市客车 |
94 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG3A11 | 纯电动城市客车 |
95 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL15 | 纯电动城市客车 |
96 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6111UBEVZ1 | 纯电动低地板城市客车 |
97 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118UBEVL11 | 纯电动城市客车 |
98 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118UBEVL7 | 纯电动城市客车 |
99 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6123UBEVN3 | 纯电动低地板城市客车 |
100 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663USBEVL1 | 纯电动城市客车 |
101 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVL5 | 纯电动城市客车 |
102 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVL7 | 纯电动城市客车 |
103 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVL1 | 纯电动城市客车 |
104 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5077XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
105 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180GQXBEV | 纯电动清洗车 |
106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
108 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5250TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV13 | 纯电动城市客车 |
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EV10 | 纯电动客车 |
111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EV9 | 纯电动客车 |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EVG10 | 纯电动城市客车 |
113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6123EV1 | 纯电动低入口城市客车 |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6123EV2 | 纯电动城市客车 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6127EV1 | 纯电动客车 |
116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EV55 | 纯电动城市客车 |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600EVQ | 纯电动城市客车 |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV12 | 纯电动城市客车 |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV13 | 纯电动城市客车 |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV7 | 纯电动城市客车 |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV8 | 纯电动城市客车 |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EVG7 | 纯电动城市客车 |
123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6822EV | 纯电动客车 |
124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6822EVG | 纯电动城市客车 |
125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV10 | 纯电动城市客车 |
126 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV13 | 纯电动城市客车 |
127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV9 | 纯电动城市客车 |
128 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC1031DDBEV | 纯电动载货汽车 |
129 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-DDBEV | 纯电动厢式运输车 |
130 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6102BEV01 | 纯电动低地板城市客车 |
131 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV18 | 纯电动城市客车 |
132 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV19 | 纯电动城市客车 |
133 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV20 | 纯电动城市客车 |
134 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6125BEV10 | 纯电动低地板城市客车 |
135 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6800BEV01 | 纯电动城市客车 |
136 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6802BEV08 | 纯电动城市客车 |
137 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6852BEV06 | 纯电动城市客车 |
138 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV2 | 纯电动载货汽车 |
139 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5032CGXSHBEV2 | 纯电动售货车 |
140 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5180XCCBEV | 纯电动餐车 |
141 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESHBEV | 纯电动轿车 |
142 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7002ESEBEV | 纯电动轿车 |
143 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
144 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ5045XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
145 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6103BEVH20 | 纯电动客车 |
146 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6853BEVB22 | 纯电动城市客车 |
147 | 杭州长江乘用车有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV04 | 纯电动轿车 |
148 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS007 | 纯电动轿车 |
149 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72D | 纯电动轿车 |
150 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 东风牌 | SKE7000BEVF5 | 纯电动轿车 |
151 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 东风牌 | SKE7000BEVF6 | 纯电动轿车 |
152 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVF | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
153 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVFS | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
154 | 成都广通汽车有限公司 | 180 | 广通牌 | CAT6146CRBEV | 纯电动城市客车 |
155 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL17 | 纯电动城市客车 |
156 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU3 | 纯电动城市客车 |
157 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ10 | 纯电动城市客车 |
158 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ4 | 纯电动城市客车 |
159 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ5 | 纯电动城市客车 |
160 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ6 | 纯电动城市客车 |
161 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6803USBEVL1 | 纯电动城市客车 |
162 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVL9 | 纯电动城市客车 |
163 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVW2 | 纯电动城市客车 |
164 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVZ4 | 纯电动城市客车 |
165 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVB1 | 纯电动城市客车 |
166 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVB2 | 纯电动城市客车 |
167 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVL5 | 纯电动城市客车 |
168 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ10 | 纯电动城市客车 |
169 | 山东国金汽车制造有限公司 | 185 | 国金汽车牌 | SGA6460BEV | 纯电动多用途乘用车 |
170 | 南京市公共交通车辆厂 | (十)09 | 建康牌 | NJC6807GBEV | 纯电动城市客车 |
171 | 江苏常隆客车有限公司 | (十)17 | 常隆牌 | YS6101GBEVN | 纯电动城市客车 |
172 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5043ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
173 | 江苏悦达专用车有限公司 | (十)69 | 悦达牌 | YD5183ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
174 | 江苏国唐汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6109BEVGK13 | 纯电动城市客车 |
175 | 江苏国唐汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6109BEVGK15 | 纯电动城市客车 |
176 | 江苏国唐汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6809BEVGK15 | 纯电动城市客车 |
177 | 江苏国唐汽车有限公司 | (十)106 | 钻石牌 | SGK6851BEVGK15 | 纯电动城市客车 |
178 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | (十一)51 | 比亚迪牌 | XBE5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
179 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5041TSLNJBEV | 纯电动扫路车 |
180 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120GQXNJBEV | 纯电动清洗车 |
181 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120ZYSNJBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
182 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDLBEV | 纯电动清洗车 |
183 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TXSDLBEV | 纯电动洗扫车 |
184 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TXSYJBEV | 纯电动洗扫车 |
185 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSDLBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 |
186 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5181GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
187 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5181ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 |
188 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6660BEVG2 | 纯电动城市客车 |
189 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6820BEVGS1 | 纯电动城市客车 |
190 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6820BEVGS2 | 纯电动城市客车 |
191 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR6820BEVGS3 | 纯电动城市客车 |
192 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6102GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 |
193 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6805GBEV3 | 纯电动城市客车 |
194 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6807GBEV1 | 纯电动城市客车 |
195 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6841EVG | 纯电动城市客车 |
196 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | (十五)70 | 东岳牌 | ZTQ5181TXSE1J53BEV | 纯电动洗扫车 |
197 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
198 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 |
199 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
200 | 衡阳智电客车有限责任公司 | (十八)02 | 雁城牌 | HYK6801GBEV | 纯电动城市客车 |
201 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180ZXXCABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
202 | 贵州长江汽车有限公司 | (二十三)01 | 贵州牌 | GK6800GBEV2 | 纯电动城市客车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV1 | 纯电动城市客车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV2 | 纯电动城市客车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV6 | 纯电动城市客车 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYACFCEV | 燃料电池电池厢式运输车 |
5 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV4 | 纯电动城市客车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-15 | 插电式混合动力城市客车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-50 | 纯电动城市客车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-32 | 纯电动城市客车 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-32 | 纯电动城市客车 |
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 |
12 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6821B22EV | 纯电动城市客车 |
13 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHBEV1 | 纯电动双层城市客车 |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV22 | 纯电动低地板城市客车 |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6650GEV11 | 纯电动城市客车 |
16 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV65 | 纯电动城市客车 |
17 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV5 | 纯电动城市客车 |
18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
19 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 |
20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG37 | 插电式混合动力城市客车 |
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6856FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL17 | 纯电动城市客车 |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU3 | 纯电动城市客车 |
24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ10 | 纯电动城市客车 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ4 | 纯电动城市客车 |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ6 | 纯电动城市客车 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USNHEVL3 | 插电式混合动力城市客车 |
28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6129USFCEVH | 燃料电池低入口城市客车 |
29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVL9 | 纯电动城市客车 |
30 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6819USBEVW2 | 纯电动城市客车 |
