近日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》,其中符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求(以下简称“2019技术标准”)的新能源车型2132款,符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求(以下简称“2018技术标准”)的新能源车型314款,另有其它新能源车型1007款,总计3453款。
根据2019年补贴政策,为了鼓励新能源车消费,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐车型目录。另外,补贴过渡期即将结束,2019年补贴新政即将全面实施,车企准备了大批量符合2019年技术标准车型,本批次集中进入。
分车型来看,本批次入选的全部3453款车型中,新能源乘用车共计入选825款,新能源客车共计入选1523款,新能源专用车共计入选1105款。新能源专用车再次超越新能源乘用车比重。
从动力类型来看,纯电动专用车依然占据主体地位,本批次仅有5款插电式混合动力产品,1款燃料电池厢式运输车产品,来自一汽解放,型号为CA5081XXYP40L3FCEVA84。
从产品类型来看,物流车产品入选706款,占比达64%;新能源环卫车产品177款,占比16%;其余其它类别专用车222款。
从企业入选车型数量来看,本批次1105款新能源专用车产品来自126家专用车生产企业,其中入选车型款数达到或超过10款车型的企业有36家,有31家生产企业入仅入选一款车型。东风汽车作为专用车领域强队继续领先,两家子公司东风汽车股份和东风汽车集团双双入选了超过50款车型。北汽福田和四川吉利商用车同样以超过50款推荐车型数量紧随其后,同样不容小觑。
因公告未公布第三类其它新能源车型具体参数,故下文涉及车型参数分析只针对符合2019技术标准和符合2018技术标准的新能源客车产品,共计587款车型。
搭载动力电池来看,587款车型中,1款为燃料电池产品,其余586款均为纯电动产品。磷酸铁锂电池依然为新能源专用车产品主流配套类型,本批次来看占比超五成。除未具体明确电池外,第二主力搭载电池类型为镍钴锰酸锂和锰酸锂,本批次占比分别为5%和3%。另有一款新日牌纯电动厢式运输车搭载富锂锰电池。
图为搭载富锂锰电池的新日牌纯电动厢式运输车(型号:XRF5032XXYBEV)
从搭载驱动电机类型来看,永磁同步电机依然为主流选择,搭载交流异步电机的专用车产品仅有6款,分别来自柳州延龙汽车(3款)、山东凯马、四川野马和襄阳九州汽车。
图为搭载交流异步电机的野马牌纯电动厢式运输车(型号:SQJ5020XXYBEV1)
根据2019年版补贴政策要求,新能源专用车补贴不再采取超额累退方式。相关技术参数要求进一步提高。
根据新版补贴要求,纯电动货车装载动力电池系统能量密度不低于125Wh/kg。
本批次产品中,烟台舒驰客车旗下一款型号为YTK5040XXYEV2纯电动厢式物流车产品有两款配置类型,其中一款配置(ID: NC239515)电池系统能量密度为123.64Wh/kg,不及2019年标准。郑州日产旗下一款型号为ZN1032U5PBEV东风牌纯电动多用途货车电池系统能量密度最高,达179Wh/kg。
另外,要求明确,纯电动货车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作业类纯电动专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过8kWh。
本批目录中,东风随州专用汽车旗下一款型号为DFZ5180GSSEV3纯电动洒水车吨百公里电耗水为11.17kwh,不及2019标准。Ekg水平方面,本批推荐目录中,全部纯电动货车达到2019年技术要求。
2019版补贴政策同时对于专用车续航里程提出要求,明确提出,纯电动货车续驶里程不低于80公里。插电式混合动力货车(含增程式)纯电续驶里程不低于50公里。本批次推荐目录中,全部纯电动货车续航里程在80公里以上。
结合整车总质量综合来看,本批推荐目录中,可获得N1类最高2万元和N2、N3类最高5.5万元纯电动专用车产品132款,以下为具体参数:
N1类:
序号 | 车企 | 品牌 | 型号 | 名称 | 续驶里程(km,工况法) | 续驶里程(km,等速法) | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | 储能装置总储电量(kWh) | 总质量(kg) | 吨百公里电耗(kWh/t·100km) |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XGCPBEV | 纯电动电力工程车 | 370 | #N/A | #N/A | 161.87 | 三元复合锂离子电池 | 永磁同步电机 | 75.57 | 3300 | 6.68 |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1030BEV02 | 纯电动多用途货车 | 320 | #N/A | 0.28 | 147 | 三元锂离子蓄电池 | 永磁同步电机 | 59.67 | 3345 | #N/A |
3 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1035DDBEV | 纯电动载货汽车 | 255 | #N/A | 0.245 | 140.5 | 磷酸铁锂动力电池 | 永磁同步电机 | 60.14 | 3490 | #N/A |
4 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5030TQXCABEV | 纯电动垃圾桶清洗车 | 235 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸铁锂动力电池 | 永磁同步电机 | 60.14 | 3490 | 7.83 |
5 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5035TYHDDBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸铁锂动力电池 | 永磁同步电机 | 60.14 | 3490 | 7.6 |
6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVA318X1 | 纯电动厢式运输车 | 360 | #N/A | 0.29 | 155.67 | 三元能量型电池 | 永磁同步电机 | 70.26 | 3495 | #N/A |
7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC1033BEVA318X1 | 纯电动载货汽车 | 360 | #N/A | 0.273 | 155.67 | 三元能量型电池 | 永磁同步电机 | 70.26 | 3495 | #N/A |
8 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5030XXY-DDBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | #N/A | 0.277 | 143.14 | 三元材料锂离子电池 | 永磁同步电机 | 68.6 | 3495 | #N/A |
9 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1030DDBEV | 纯电动载货汽车 | 337 | #N/A | 0.264 | 143.14 | 三元材料锂离子电池 | 永磁同步电机 | 68.6 | 3495 | #N/A |
10 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030TYHZ1BEV | 纯电动路面养护车 | 251 | #N/A | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 58.53 | 3495 | 6.75 |
N2和N3类:
序号 | 车企 | 品牌 | 型号 | 名称 | 续驶里程(km,等速法) | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | 储能装置总储电量(kWh) | 总质量(kg) | 吨百公里电耗(kWh/t·100km) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 | 320 | 0.181,0.186 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 435.2 | 31000 | #N/A |
2 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX3310ZBEV1 | 纯电动自卸车 | 325 | 0.18 | 138.60,133.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 411.2 | 31000 | #N/A |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 0.193 | 135 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 387 | 31000 | #N/A |
4 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX3310ZBEV | 纯电动自卸车 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 387 | 31000 | #N/A |
5 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 387 | 31000 | #N/A |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 0.192 | 142 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 387 | 31000 | #N/A |
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN3310B36C7BEV | 纯电动自卸汽车 | 305 | 0.152 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 374.65 | 31000 | #N/A |
8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC3311GCBEVA77M3 | 纯电动自卸汽车 | 210 | 0.188 | 150.75 | 磷酸铁锂电池 | 三相异步电机 | 315.3 | 31000 | #N/A |
9 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVW | 纯电动自卸式垃圾车 | 280 | 0.17 | 142 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 315.19 | 31000 | #N/A |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4260DDDBEV | 纯电动半挂牵引车 | 200 | 0.221 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 348 | 26000 | #N/A |
11 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z2 | 纯电动牵引汽车 | 205 | 0.221,0.242 | 135.3 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 374.65 | 25000 | #N/A |
12 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V384GZ1BEV | 纯电动牵引汽车 | 205 | 0.237 | 141.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 374.65 | 25000 | #N/A |
13 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4252H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 190 | 0.25 | 139 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 322 | 25000 | #N/A |
14 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5251ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 0.19 | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 25000 | #N/A |
15 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5252GQXEQBEV | 纯电动清洗车 | 250 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 25000 | 3.96 |
16 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4250H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 130 | #N/A | #N/A | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 281 | 25000 | #N/A |
17 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 130 | 0.29 | 144 | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 281 | 25000 | #N/A |
18 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4251H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 135 | 0.23 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 249.7 | 25000 | #N/A |
19 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257N324GZ1BEV | 纯电动牵引汽车 | 150 | 0.212 | 141.6 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 248.22 | 25000 | #N/A |
20 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX4257MC4BEV | 纯电动牵引汽车 | 125 | 0.2 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 234.16 | 25000 | #N/A |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4250DDABEV | 纯电动半挂牵引车 | 140 | 0.193 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 217.6 | 25000 | #N/A |
22 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5250GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 130 | 0.235 | 133.9 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 201.6 | 25000 | #N/A |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1180D7MBEV | 纯电动载货汽车 | 380 | 0.228 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 348 | 18000 | #N/A |
24 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5181TXSEV | 纯电动洗扫车 | 380 | #N/A | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 348 | 18000 | 5.22 |
25 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA1180P62L3BEV | 纯电动载货汽车 | 480 | #N/A | #N/A | 磷酸铁锂蓄电池 | 交流永磁同步电机 | 327.82 | 18000 | #N/A |
26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSCABEV | 纯电动洗扫车 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 交流永磁同步电机 | 327.82 | 18000 | 3.61 |
27 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV | 纯电动洗扫车 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂蓄电池 | 交流永磁同步电机 | 327.82 | 18000 | 3.61 |
28 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1180DBEV | 纯电动载货汽车 | 390 | 0.166 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | #N/A |
29 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.59,4.61 |
30 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5181TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.86 |
31 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5180TXSBEVS | 纯电动洗扫车 | 360 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.7 |
32 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.27 |
33 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5182TXSZQBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | #N/A | 146.1 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.16 |
34 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.15 |
35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
37 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 纯电动洗扫车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
38 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183TSLEQABEV | 纯电动扫路车 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
39 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYSHBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 420 | #N/A | 140 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 314.14 | 18000 | 3.65 |
40 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180TXSEV | 纯电动洗扫车 | 315 | #N/A | 122.9 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 311.04 | 18000 | 4.73 |
41 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 503 | #N/A | 134.42 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 304.1 | 18000 | 3.82 |
42 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLD0BEV | 纯电动扫路车 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机/永磁同步电机 | 298.43 | 18000 | 3.89 |
43 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机/永磁同步电机 | 298.43 | 18000 | 3.88 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H2 | 纯电动清洗车 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 297.68 | 18000 | 4.6 |
45 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TXSEV-H1 | 纯电动洗扫车 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 297.68 | 18000 | 4.6 |
46 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4180H20D2BEV | 纯电动牵引汽车 | 201 | 0.3 | 157.57 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 281.92 | 18000 | #N/A |
47 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 纯电动清洗车 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 273.71 | 18000 | 4.67,4.69 |
48 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ0BEV | 纯电动洗扫车 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 273.71 | 18000 | 4.35,4.32 |
49 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ0BEV | 纯电动扫路车 | 410 | #N/A | 131.11 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 273.71 | 18000 | 4.21 |
50 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ0BEV | 纯电动清洗车 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 272.25 | 18000 | 4.94,4.98 |
51 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYZ0BEV | 纯电动多功能抑尘车 | 350 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 272.25 | 18000 | 4.11 |
52 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ2BEV | 纯电动洗扫车 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 272.25 | 18000 | 3.97 |
53 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ1BEV | 纯电动扫路车 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 272.25 | 18000 | 3.96 |
54 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4181H20D2BEV | 纯电动牵引汽车 | 184 | 0.3 | 140 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 258.04 | 18000 | #N/A |
55 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 0.24 | L228C01:160.26,L228G01:159.79 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机/永磁同步电机 | 255.48 | 18000 | #N/A |
56 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD0BEV | 纯电动清洗车 | 350 | #N/A | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机/永磁同步电机 | 249.76 | 18000 | 3.88 |
57 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5181ZXXZQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 325 | 0.17 | 144 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 241.96 | 18000 | #N/A |
58 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5181GQXZQBEV | 纯电动清洗车 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 241.96 | 18000 | 5.16 |
59 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXQZQBEV | 纯电动墙面清洗车 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 241.96 | 18000 | 4.38 |
60 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 0.182 | 135.10,135.30 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 238.06 | 18000 | #N/A |
61 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSXBEV | 纯电动洗扫车 | 260 | #N/A | 164.3 | 三元锂离子电池 | 永磁同步电机 | 220.75 | 18000 | 4.68 |
62 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZYSEQABEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 0.254,0.267,0.275,0.282 | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | #N/A |
63 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXEQABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 0.169 | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | #N/A |
64 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1180DBEV1 | 纯电动载货汽车 | 270 | 0.154 | 140.13 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | #N/A |
65 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5181GQXDBEV | 纯电动清洗车 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | 4.99,4.97 |
66 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180GQXE1J50BEV | 纯电动清洗车 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | 4.13 |
67 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXEQABEV | 纯电动清洗车 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | 4.13 |
68 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5180GQXSBEV | 纯电动清洗车 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 218.55 | 18000 | 4.1 |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4180D8CBEV | 纯电动半挂牵引车 | 150 | 0.284 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 217.6 | 18000 | #N/A |
70 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5181ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 0.28 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 217.6 | 18000 | #N/A |
71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 0.247 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 217.6 | 18000 | #N/A |
72 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 0.22 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 217.6 | 18000 | #N/A |
73 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 0.172 | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 217.6 | 18000 | #N/A |
74 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5181GSSEV | 纯电动洒水车 | 250 | #N/A | 130.8 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 217.6 | 18000 | 5.81 |
75 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN4180H20DLBEV | 纯电动牵引汽车 | 150 | 0.22 | 145 | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 210.8 | 18000 | #N/A |
76 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 纯电动清洗车 | 275 | #N/A | 136.00,135.10 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 202.93 | 18000 | 3.88 |
77 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 201.6 | 18000 | 5.81 |
78 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5182GQXBEV | 纯电动清洗车 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 201.6 | 18000 | 3.71 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5182TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电动机 | 201.6 | 18000 | 3.71 |
80 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | HJK5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 245 | 0.200,0.210 | 126.7 | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 192.78 | 18000 | #N/A |
81 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | HJK5181GSSEQBEV | 纯电动洒水车 | 245 | #N/A | 126.7 | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 192.78 | 18000 | 3.94 |
82 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | HJK5181GQXEQBEV | 纯电动清洗车 | 245 | #N/A | 126.7 | 三元锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 192.78 | 18000 | 3.87 |
83 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5180XXYM3AZBEV | 纯电动厢式运输车 | 280 | #N/A | #N/A | 磷酸铁锂 | 永磁同步 | 172.8 | 18000 | #N/A |
84 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 187 | 0.234,0.245,0.251,0.258 | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | #N/A |
85 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZYSLZBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 0.183,0.191,0.196,0.201 | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | #N/A |
86 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5181XYKM3AZBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 230 | 0.159,0.166 | 129 | 磷酸铁锂 | 永磁同步 | 172.8 | 18000 | #N/A |
87 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180ZYSE1J45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 177 | 0.273 | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | #N/A |
88 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 187 | 0.161 | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | #N/A |
89 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXLZBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 0.126 | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | #N/A |
90 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXEQBEV | 纯电动清洗车 | 175 | #N/A | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | 4.12 |
91 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | LG5180GSSCBEV | 纯电动洒水车 | 230 | #N/A | 126.6 | 磷酸铁锂 | 永磁同步 | 172.8 | 18000 | 3.8 |
92 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXLZBEV | 纯电动清洗车 | 280 | #N/A | 126.6 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | 3.35 |
93 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDLBEVS | 纯电动清洗车 | 280 | #N/A | 129 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 172.8 | 18000 | 3.35 |
94 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 | 175 | 0.210,0.200,0.220 | L271C01:140.7,L271D02:140.40 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 162.3 | 18000 | #N/A |
95 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | CHD5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 175 | 0.178 | 140.4 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 162.3 | 18000 | #N/A |
