近日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第4批)》,共包括74户企业的238个车型,其中纯电动产品共68户企业221个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。
分车型来看,本批次入选的238款车型中,新能源乘用车共计入选51款,新能源客车共计入选116款,新能源专用车共计入选71款。新能源客车入选数量占据半壁江山。
从生产企业来看,新能源客车方面,共计有31家客车生产企业进入。116款新能源客车产品中,纯电动客车依然占据绝对主力地位,本批次共有107款产品入选,插电式混合动力客车有4款,其中2款来自宇通客车;燃料电池客车产品有5款,其中2款来自扬州亚星。
企业入选车型数量来看,厦门金龙、广西申龙、湖南中车时代电动及苏州金龙4家客车生产企业入选推荐目录车型超过10款,中通客车、上海申龙和扬州亚星入选车型数量超过3款。其余24款企业入选车型数量为4款或以下。
搭载动力电池类型来看,磷酸铁锂依然为新能源客车主流电池类型,第4批推荐目录中搭载磷酸铁锂电池客车共有99款,其余除燃料电池客车外的12款车型均搭载锰酸锂电池。值得一提的是,本批次4款插电式混合动力客车均搭载锰酸锂电池。生产企业来看,广西申龙客车搭载锰酸锂电池数量最多,共计5款。
驱动电机方面,永磁同步电机为绝对行业主导。本批次纯电动客车和插电式混合动力客车均采用永磁同步电机驱动。
3月26日,国家出台2019年版新能源汽车国家补贴政策。政策规定,从2019年起,符合公告要求但未达到2019年补贴技术条件的车型产品也纳入推荐车型目录。地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。如地方继续给予购置补贴的,中央将对相关财政补贴作相应扣减。
5月8日,四部委再度发文,明确《关于支持新能源公交车推广应用的通知》,通知表示,在普遍取消地方购置补贴的情况下,地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。落实好新能源公交车免征车辆购置税、车船税政策。从2019年开始,新能源公交车辆完成销售上牌后提前预拨部分资金,满足里程要求后可按程序申请清算。有关部门将研究完善新能源公交车运营补贴政策,从2020年开始,采取“以奖代补”方式重点支持新能源公交车运营。
根据上牌数据,新能源公交车为新能源客车主要使用性质。国家对于新能源公交行业的“区别对待”显然给高度依赖国家政策发展的新能源客车行业发展注入一剂强心剂。毕竟目前,除一线城市外,其它大多城市在公交电动化、燃油车替代问题上仍有很大发展空间。
具体国家补贴来看,2019年版补贴政策依然按照快充和非快充对纯电动客车进行划分,享受不同的调整系数标准。
非快充纯电动客车依然按照单位载质量能量消耗量角度划分调整系数,快充类纯电动客车按照快充倍率划分调整系数。同时,国补单车补贴上限依然按照车长区间加以规定。
本批推荐目录中,107款纯电动客车全部为非快充类客车。从单位载质量能量消耗量,即Ekg水平来看,79%比例的纯电动客车可以达到2019年更高的技术要求,Ekg水平在0.15以下,能够获得1倍补贴系数。但同时,也可以看到,有3%的比重,未能达到2019年要求的技术标准,即Ekg水平应在0.19以下。
从车型上看,未满足2019年该项技术标准的纯电动客车有三款车型,其中两款出自云南航天神州汽车有限公司,车辆型号分别为 YH6600LBEV1和 YH6600LBEV-A,另一款纯电动客车出自江苏九龙汽车制造有限公司,车辆型号为 HKL6600BEV11。值得指出的是,这三款纯电动车型Ekg水平同样未能达到2018年技术标准要求,参数全部高于0.21 Wh/km·kg。
Ekg水平单项,2019年和2018年技术要求可获得的补贴系数对比来看,Ekg水平在0.15Wh/km·kg及以下的产品补贴系数由1.1倍调整为1倍,高于0.15Wh/km·kg的产品,补贴系数得到进一步细分,出现了不符合技术要求的车型。
对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法),本批入选的107款车型来看,均可以达到这一标准。
对于电池系统能量密度一项,2019年标准由2018年版高于115Wh/kg提高至不低于135Wh/kg,本批入选车型来看,104款纯电动客车可以达到2019年技术要求,3款车型未能达标,分别为:云南航天神州汽车有限公司一款型号为 YH6600LBEV-A纯电动客车电池系统能量密度为98.50 Wh/kg,远低于2019年技术标准,甚至低于2018年技术要求。另一款同样来自云南航天神州汽车有限公司型号为 YH6600LBEV1的纯电动客车电池系统能量密度达到2018年技术要求但未能达到2019年技术要求,为120.17 Wh/kg;另外,江苏九龙汽车制造有限公司一款型号为 HKL6600BEV11纯电动客车电池系统能量密度同样达到2018年技术要求但未能达到2019年技术要求,为134.17 Wh/kg。
具体补贴金额来看,2019年版本较之2018年版出现较大规模退坡,其中,非快充类纯电动客车单度电补贴金额由1200元退至500元,快充类纯电动客车单度电补贴金额由2100元退至900元,插电式混合动力(含增程式)客车单度电补贴金额由1500元退至600元。
2019年版补贴政策同时提到,2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。过渡期期间,符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)对应标准的0.1倍补贴,符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。
故本批次纯电动客车若在过渡期内上牌,可按照2018年标准的0.6倍和0.1倍获得补贴,按照单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)计算,本批次33款车型可获得最高补贴。以下为具体参数:
由于参数公布不完整,燃料电池和插电式混合动力客车补贴情况未做统计。
序号 | 车企 | 品牌 | 型号 | 名称 | 外廓尺寸长(mm) | 总质量(kg) | 最高车速(km/h) | 续驶里程(km,等速法) | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | 驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m) | 储能装置总储电量(kWh) |
1 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6128BEV59 | 纯电动城市客车 | 11990 | 18000 | 100 | 629 | 0.179 | 140.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 230/3500/3000 | 351.24 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124GS03EV1 | 纯电动双层城市客车 | 12000 | 25000 | 69 | 530 | 0.174 | 161.27 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 200/3000/3100 | 350.07 |
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6126GAEVN1 | 纯电动城市客车 | 12000 | 18000 | 69 | 680 | 0.189 | 161.27 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 250/3000/3300 | 350.07 |
4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL10 | 纯电动城市客车 | 11980 | 18000 | 69 | 642 | 0.187 | 161.27 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2500/2800 | 350.07 |
5 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV21 | 纯电动城市客车 | 12000 | 18000 | 69 | 593 | 0.169 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2700/2500 | 338.4 |
6 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6120BEVG03 | 纯电动城市客车 | 11990 | 18000 | 69 | 565 | 0.169 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 150/3000/2500 | 338.4 |
7 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6122LGEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 12000 | 18000 | 69 | 600 | 0.189 | 141.05 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 100/7500/430 | 330.75 |
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL31 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 635 | 0.149 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2500/2800 | 326.73 |
9 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6113GLEV2 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 697 | 0.149 | 152.44 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 200/2400/2650 | 322.56 |
10 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV08 | 纯电动低入口城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 622 | 0.148 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2400/2650 | 315.07 |
11 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6119BEVH21 | 纯电动客车 | 10700 | 17500 | 100 | 530 | 0.185 | 140.7 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 200/3350/2800 | 314.14 |
12 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB26 | 纯电动城市客车 | 10480 | 18000 | 69 | 490 | 0.149 | 141.25 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 200/2600/2500 | 308.9 |
13 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEV3 | 纯电动城市客车 | 11990 | 18000 | 69 | 530 | 0.169 | 136.4 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2600/2900 | 303.67 |
14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2 | 纯电动城市客车 | 10490 | 18000 | 69 | 595 | 0.149 | 141.25 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2700/2500 | 303.67 |
15 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2A | 纯电动低入口城市客车 | 10490 | 18000 | 69 | 685 | 0.149 | 141.25 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 198/2600/2500 | 303.67 |
16 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV14 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 550 | 0.149 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2800/2500 | 303.4 |
17 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV26 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 501 | 0.149 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2700/2500 | 303.4 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A12 | 纯电动城市客车 | 10480 | 18000 | 69 | 600 | 0.135 | 160.85 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步驱动电机 | 200/2800/2850 | 303.4 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV5 | 纯电动低入口双层城市客车 | 10350 | 18000 | 69 | 560 | 0.184 | 141.29 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 100/7500/430 | 287.23 |
20 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL15 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 450 | 0.163 | 140 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2800/2500 | 282.72 |
21 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL9 | 纯电动客车 | 10995 | 18000 | 100 | 460 | 0.149 | 151 | 磷酸铁锂蓄电池 | 三相永磁同步电机 | 220/3000/2800 | 282.62 |
22 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HZEV1N2 | 纯电动客车 | 11600 | 18000 | 100 | 585 | 0.168 | 160.26 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 250/3000/3300 | 281.91 |
23 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV5 | 纯电动城市客车 | 11990 | 18000 | 69 | 510 | 0.16 | 160.26 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 90/7500/400 | 281.91 |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6111HZGEVN | 纯电动城市客车 | 10760 | 18000 | 69 | 590 | 0.149 | 160.26 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/3500/2500 | 281.91 |
25 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6118ABEVZ3 | 纯电动客车 | 10995 | 18000 | 100 | 458 | 0.148 | 150 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 250/3000/1200 | 280.16 |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU1 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 434 | 0.149 | 160 | 锰酸锂电池 | 永磁同步电机 | 200/3000/2500 | 268.4 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 433 | 0.149 | 160 | 锰酸锂电池 | 永磁同步电机 | 220/3000/2800 | 268.4 |
28 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL17 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 408 | 0.144 | 141 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2800/2500 | 258.04 |
29 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6100BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | 10500 | 16500 | 69 | 580 | 0.158 | 142.83 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/682~2400/800~2800 | 258.04 |
30 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6100EVG6 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 480 | 0.14 | 160 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3500/2900 | 255.48 |
31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6112AYBEVL3 | 纯电动客车 | 10990 | 18000 | 100 | 510 | 0.149 | 160.025 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 270/5000/1300 | 255.48 |
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | 11980 | 18000 | 69 | 493 | 0.149 | 160.025 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2500/2800 | 255.48 |
33 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV11 | 纯电动城市客车 | 10500 | 18000 | 69 | 490 | 0.143 | 160.025 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2400/2650 | 255.48 |
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/91340
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。