12月30日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十八批)》,共计163款新能源车型入选。其中长安奔奔E-Star国民版、逸动EV 460换充版、富康ES500、东风风神E70、HYCAN 007、极狐αT、威马EX5、帝豪EV、哪吒U、哪吒V、奇瑞TIGGO e、AION.S、比亚迪唐、VELITE 7、赛力斯SF5、宏光MINIEV、宝骏E200等32款纯电动乘用车在列。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十八批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 | |
1 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | JGX7001BEV1A | 纯电动轿车 | 302 | 960 | 215 | 33.14 | |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001ABCBEV | 奔奔E-Star国民版 | 301 | 1150 | 228 | 31.18 | |
3 | SC7003AGBBEV | 逸动EV 460换充版 | 365 | 1630 | 360.4 | 44.43 | ||
4 | SC7001ABDBEV | 奔奔E-Star国民版 | 301 | 1150 | 230 | 32.2 | ||
5 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F9PBEV | 富康ES500 | 400 | 1570 | 389 | 50.30 | |
6 | DFM7000G1A3BEV | 东风风神E70 | 128 | 1270 | 164.5 | 18.43 | ||
7 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6490BEVN0C | HYCAN 007 | 523 | 1945 | 435 | 73.3 | |
8 | GAM6490BEVN0D | HYCAN 007 | 643 | 2060 | 538 | 93.3 | ||
9 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA7-BEV | αT | 480 | 1935 | 374 | 65.6 | |
10 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A55BEV | EX5 | 403 | 1749 | 340 | 53.494 | |
11 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6460A03BEV | W6 | 520 | 1815 | 425 | 66.231 | |
12 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | JWT6470SEV03 | 80v | 410 | 1770 | 370 | 52.56 | |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7002BEV06 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 347 | 53.1(1C) | |
14 | JL6471SEV01 | 80v | 415 | 1700 | 370 | 52.56 | ||
15 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS30B | 哪吒U | 401 | 1675 | 338 | 54.34 | |
16 | THZ7000BEVS111 | 哪吒V | 301 | 1081 | 211±6.3 | 31.7 | ||
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVT193 | TIGGO e | 451 | 1560 | 373 | 65 | |
18 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7003AAFBEV | 第二代逸动EV,逸动EV460 | 405 | 1605 | 350.4 | 52.56 | |
19 | SC7003AGCBEV | 逸动EV 460 | 401 | 1615 | 376.6 | 47.78 | ||
20 | SC7001ABBBEV | 奔奔E-Star | 310 | 1160 | 228 | 31.18 | ||
21 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6440BEVA1 | M70L EV | 310 | 1475 | 308±9 | 41.86 | |
22 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV1P | п1Pro | 430 | 1390 | 331 | 56 | |
23 | YDE7000BEV2Q | п3Pro | 401 | 1450 | 331 | 56 | ||
24 | 海马汽车有限公司 | HMA7001DHBEV | G3 | 460 | 1657 | 396 | 55.9 | |
25 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | GAH7000BEVN0D | 传祺AION.S | 410 | 1620 | 360 | 49.41 | |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV6 | 比亚迪唐 | 505 | 2455 | 617 | 86.4 | |
27 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SBEVA1S | 东风赛力斯SF5,赛力斯SF5,金康赛力斯SF5 | 500 | 2390 | 585 | 88.01 | |
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV6 | E·10X | 200 | 1000 | 157 | 19.66 | |
29 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008GCBEV | VELITE 7 | 500 | 1660 | 429 | 55.6 | |
30 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J1BEV-1 | EV90 | 339 | 2820 | 540 | 72.000 | |
31 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA4KAK | 120 | 665 | 88 | 9.6 | ||
32 | LZW7002EVCHAN | 宝骏E200 | 305 | 860 | 201 | 28.0 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6100CBEV6 | 纯电动城市客车 | 630 | 11100/11400/11700 | 2110 | 301.056 | |
2 | DFA6100CBEV5 | 纯电动城市客车 | 520 | 10800/11100/11400 | 1810 | 258.04 | ||
3 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6119HBEV1 | 纯电动客车 | 334 | 10400/11000 | 1158 | 180.4 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6816EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 340 | 8630 | 1085 | 175.03 | |
5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109EV17 | 纯电动城市客车 | 590 | 11100/11600/11900 | 1898 | 303.4 | |
6 | DD6109EV16 | 纯电动城市客车 | 590 | 11100/11600/11900 | 1898 | 303.4 | ||
7 | DD6109EV18 | 纯电动城市客车 | 490 | 10800/11200/11600 | 1690 | 268.7 | ||
8 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6120GBEV12 | 纯电动城市客车 | 700 | 12610 | 2170 | 350.1 | |
9 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6829ZGEVN2 | 纯电动城市客车 | 580 | 8900/9200 | 1338 | 210.56 | |
10 | 襄阳九州汽车有限公司 | SYC6800BEV01 | 纯电动城市客车 | 400 | 7400/7100/6800 | 1017 | 163.36 | |
11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6710K7EV21 | 纯电动客车 | 358 | 5150/5450 | 669 | 105.28 | |
12 | HFF6850G9EV31 | 纯电动城市客车 | 510 | 8900/9200 | 1338 | 210.56 | ||
13 | HFF6100G9EV31 | 纯电动城市客车 | 660 | 11150/11800 | 2102 | 338.4 | ||
14 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6601UFBEV | 纯电动城市客车 | 365 | 3980 | 580 | 89.12 | |
15 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6821GRBEVA | 纯电动城市客车 | 340 | 6600 | 728 | 114.52 | |
16 | JMV6821GRBEV9 | 纯电动城市客车 | 340 | 6600 | 728 | 114.52 | ||
17 | JMV6661GRBEV | 纯电动城市客车 | 410 | 5170 | 728 | 114.52 | ||
18 | 中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6186GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 340 | 18200/18700 | 1776 | 258.42 | |
19 | ZZ6116HBEVQA1 | 纯电动客车 | 600 | 11900/12200 | 2034 | 326.73 | ||
20 | ZZ6126HBEVQA6 | 纯电动客车 | 600 | 12040/12340 | 2034 | 326.73 | ||
21 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6530EV1 | 纯电动轻型客车 | 280 | 1900/2020 | 363.6±10 | 50.232 | |
22 | LCK6530EV | 纯电动轻型客车 | 280 | 1900/2020 | 363.6±10 | 50.232 | ||
23 | LCK6826EVG3A13 | 纯电动城市客车 | 305 | 7450/7150/6750 | 845 | 134.35 | ||
24 | LCK6116EVGA | 纯电动城市客车 | 700 | 12000/12300 | 2170 | 350.07 | ||
25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6106BEVG14 | 纯电动城市客车 | 700 | 10400/10850/11300/11800 | 2190 | 322.560 | |
26 | ZK6816BEVG2K | 纯电动城市客车 | 365 | 6900/7220/7550/7900 | 884 | 140.949 | ||
27 | ZK6856BEVG2 | 纯电动城市客车 | 515 | 7800/8150/7450 | 1338 | 210.541 | ||
28 | ZK6816BEVG1K | 纯电动城市客车 | 315 | 6780/7100/7430/7790 | 767 | 121.136 | ||
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6126BEVGS6 | 纯电动低地板双层城市客车 | 540 | 16700/17400 | 2170 | 350.078 | |
30 | ZK6106BEVG18 | 纯电动城市客车 | 700 | 11150/11600/10250/10700 | 2034 | 326.703 | ||
31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6102B2EV2 | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 11800/11500/11200/10800 | 2112 | 319.936 | |
32 | 衡阳智电客车有限责任公司 | HYK6105GBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 598 | 11700/11400 | 1768 | 281.91 | |
33 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6803BEV06 | 纯电动城市客车 | 370 | 7300/7000/6700 | 910 | 143.16 | |
34 | TEG6853BEV04 | 纯电动城市客车 | 490 | 8550/8200/7900 | 1166 | 186.7 | ||
35 | TEG6105BEV25 | 纯电动城市客车 | 450 | 11050/10750 | 1456 | 229.05 | ||
36 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6819UBEVL4 | 纯电动城市客车 | 322 | 7800/8100 | 1017 | 163.36 | |
37 | HQK6859UBEVZ10 | 纯电动城市客车 | 434 | 9200 | 1338 | 210.56 | ||
38 | HQK6859UBEVU9 | 纯电动城市客车 | 474 | 9300 | 1443 | 229.04 | ||
39 | 广西汽车集团有限公司 | GXA6810BEVG10 | 纯电动城市客车 | 480 | 8100/8400/8700 | 1132±34 | 180.87 | |
40 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6100CRBEVT5 | 纯电动城市客车 | 190 | 10950/11130 | 1905 | 90.528 | 钛酸锂 |
41 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6815BEVG15 | 纯电动城市客车 | 295 | 7300/7600/8000 | 884 | 140.95 | |
42 | WD6865BEVG01 | 纯电动城市客车 | 250 | 6800/7050/7350 | 806 | 127.74 | ||
43 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | LZG6850BEVB1 | 纯电动城市客车 | 310 | 8500 | 806 | 127.7 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1100KBEV | 纯电动载货汽车 | 420 | 4510 | 1085 | 175.03 | |
2 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA1030BEVXA | 纯电动多用途货车 | 405 | 2100 | 480±12 | 67.22 | |
3 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ4250BEV01 | 纯电动半挂牵引车 | 205 | 10250 | 3400 | 253.44 | |
4 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ3317V326GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 | 355 | 18420 | 2652 | 422.9 | |
5 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP1181BEVT71 | 纯电动载货汽车 | 298 | 8150 | 1768 | 281.92 | |
6 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3312ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 | 194 | 16500/16900 | 1804 | 281.917 | |
7 | 广西汽车集团有限公司 | GXA1032BEV1 | 纯电动载货汽车 | 290 | 1335 | 308 | 41.860 | |
8 | GXA1039BEV1 | 纯电动载货汽车 | 290 | 1335 | 301 | 41.600 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | WHX5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 160 | 1680 | 206 | 25.344 | |
2 | WHX5030CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 160 | 1235 | 206 | 25.344 | ||
3 | WHX5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 160 | 1695 | 206 | 25.344 | ||
4 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN5032XGCU5PBEV | 纯电动工程车 | 300 | 2120 | 386±11.6 | 60.16 | |
5 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5180TSLEQEV | 纯电动扫路车 | 369 | 13400 | 2150 | 314.14 | |
6 | BQJ5180TXSEQEV | 纯电动洗扫车 | 369 | 14600 | 2150 | 314.14 | ||
7 | 扬州金威环保科技有限公司 | YJW5320ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 15480 | 2664 | 348 | |
8 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA5313GJBBEVNEA | 换电式纯电动混凝土运输搅拌车 | 200 | 15050 | 1804 | 281.91 | |
9 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5102ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6615 | 1108 | 162.28 | |
10 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5039XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1440 | 282±8 | 36.8 | |
11 | SQR5180GQXBEVEVT | 纯电动清洗车 | 220 | 8420 | 1130 | 162.3 | ||
12 | SQR5120TXSBEVWZ1 | 纯电动洗扫车 | 300 | 8350 | 1108 | 162.28 | ||
13 | SQR5030ZXXBEVH08 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 220 | 1780 | 306 | 41.34 | ||
14 | SQR5030ZLJBEVH08 | 纯电动自卸式垃圾车 | 238 | 1910 | 306 | 41.34 | ||
15 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5030GXEG27BEV | 纯电动吸粪车 | 219 | 1920 | 329±9.8 | 41.165 | |
16 | ART5040TYHQ46BEV | 纯电动路面养护车 | 224 | 2860 | 435 | 66.84 | ||
17 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5180TXSDGBEV | 纯电动洗扫车 | 390 | 12190 | 2150 | 314.14 | |
18 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5180ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 11550 | 1680 | 241.96 | |
19 | 中国一拖集团有限公司 | LT5182GSSBEV | 纯电动洒水车 | 388 | 8900 | 1536 | 218.54 | |
20 | LT5311ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18500 | 2676 | 422.87 | ||
21 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5180XYLBEV1 | 纯电动医疗车 | 630 | 12350/13000 | 1918 | 303.40 | |
22 | 海马新能源汽车有限公司 | ZQ5030XXYF1BEV | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1390 | 292±5 | 38.4 | |
23 | 洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18000 | 2676 | 422.87 | |
24 | 河南德力新能源汽车有限公司 | DLP5040XXYBEVT20B | 纯电动厢式运输车 | 351 | 3020 | 658±19.7 | 82.326 | |
25 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5310ZLJNJLBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |
26 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5043ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 270 | 3680 | 386 | 60.16 | |
27 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5080TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 6950 | 1108±32 | 162.28 | |
28 | DXA5180GQXDBEV | 纯电动清洗车 | 270 | 9000/9030/9300 | 1536 | 218.55 | ||
29 | 广州广日专用汽车有限公司 | GR5311ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 305 | 18500 | 2676 | 422.87 | |
30 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5032ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 245 | 1700 | 308 | 41.860 | |
31 | GXA5034XXYBEV1 | 换电式纯电动厢式运输车 | 271 | 1495 | 305.5 | 39.776 | ||
32 | GXA5039XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 245 | 1670 | 301 | 41.600 | ||
33 | GXA5035CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 1380/1405 | 301 | 41.600 | ||
34 | GXA5039XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1480 | 301 | 41.600 | ||
35 | GXA5034XXYDEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1480 | 308 | 41.860 | ||
36 | GXA5039XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1450/1475 | 301 | 41.600 | ||
37 | GXA5034XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1450/1475 | 308 | 41.860 | ||
38 | GXA5039CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 1380/1405 | 301 | 41.600 | ||
39 | GXA5034CCYEV | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 1380/1405 | 308 | 41.860 | ||
40 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | CTT5090ZYSGD3BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 260 | 7300 | 752 | 102.5 | |
41 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5045XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2990 | 554±8 | 81.14 | |
42 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | WZG5090TCACYBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6610/6800/7100 | 1248±20 | 158.72 | |
43 | WZG5090GSSCYBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 5180 | 1248±20 | 158.72 | ||
44 | WZG5180ZYSCYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 12490 | 1472 | 229.632 | ||
45 | WZG5040XLCCYBEV | 纯电动冷藏车 | 365 | 3385 | 660 | 86.016 | ||
46 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC5035XXYA0X1BEV | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1390 | 308±9 | 41.86 | |
47 | JKC5035XXYA0X0BEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1330 | 247±7.4 | 32.14 | ||
48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5045XXYEV5-1 | 纯电动厢式运输车 | 470 | 3080 | 782±20 | 103.42 |
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM6470FFCHEVM | WILDLANDER | 95 | 5.2 | 2487 | 1885 | 155 | 15.984 | |
2 | GTM6470FWCHEVM | WILDLANDER | 87 | 5.5 | 2487 | 1990/1965 | 155 | 15.984 | ||
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MT6HEV5 | 比亚迪宋MAX | 105 | 4.5 | 1498 | 1807 | 164.5 | 18.316 | |
4 | BYD6470MT6HEV6 | 比亚迪宋MAX | 51 | 4.4 | 1498 | 1715 | 96.5 | 8.320 | ||
5 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SHEVA2S | 金康赛力斯SF5,赛力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2350 | 247±5 | 34.56 | |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7152WT6HEVB5 | 比亚迪秦PLUS | 55 | 3.8 | 1498 | 1500 | 96.5 | 8.320 | |
7 | BYD7152WT6HEVB4 | 比亚迪秦PLUS | 120 | 3.8 | 1498 | 1620 | 166 | 18.316 | ||
8 | BYD6461ST6HEV3 | 比亚迪宋PRO | 51 | 4.4 | 1498 | 1680 | 96.5 | 8.320 | ||
9 | BYD6461ST6HEV4 | 比亚迪宋PRO | 110 | 4.5 | 1498 | 1772 | 164.5 | 18.316 | ||
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7152SEPHEV4 | 名爵eMG6 | 70 | 3.9 | 1490 | 1530 | 110 | 11.1 | |
11 | CSA7154SEPHEV4 | 荣威ei6 MAX | 70 | 3.9 | 1490 | 1515 | 110 | 11.1 | ||
12 | CSA6454NEPHEV4 | 荣威eRX5 PLUS/荣威RX5 ePLUS | 52 | 4.9 | 1490 | 1771 | 114 | 11.1 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6856CHEVPG1 | 插电式混合动力城市客车 | 55 | 13.70 | 4156 | 8000/8250/8600/8900/9190 | 251 | 30.134 | |
2 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6127CHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 18.9(kg/100km) | 7470 | 11700/12000/12350 | 424 | 47.69 | NG |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | JXK5040XBWCHEV | 插电式混合动力保温车 | 60 | 9.1 | 1999 | 3650 | 135±4 | 17.52 | |
2 | 河南松川专用汽车有限公司 | SCL5040XLCSHEV | 插电式混合动力冷藏车 | 60 | 11 | 2360 | 3600 | 135±4 | 17.52 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
三、燃料电池汽车
(一)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6100CACFCEV4 | 燃料电池城市客车 | 160(氢系统不工作)/350(仅氢系统工作) | 11200/11400/11850/12300 | 669 | 105.28 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6859FCEV8 | 燃料电池城市客车 | 200km(氢系统不工作)/330km(氢系统工作) | 8800/9300 | 579 | 90.236 | |
3 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6110KFCEV1 | 燃料电池客车 | 200(氢系统不工作)/650(氢系统工作) | 12400/12900 | 884 | 140.95 | |
4 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6126FCEVGW2 | 燃料电池低入口城市客车 | 510 | 12200/12600/13000 | 669 | 105.28 | |
5 | LCK6106FCEVGW1 | 燃料电池低入口城市客车 | 510 | 11400/11800 | 669 | 105.28 | ||
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6126FCEVG1 | 燃料电池低入口城市客车 | 150(氢系统不工作)/700(氢系统工作) | 12250/12790/13250/13700 | 669 | 105.270 | |
7 | ZK6106FCEVG6 | 燃料电池城市客车 | 170(氢系统不工作)/755(氢系统工作) | 10700/11100/11600/12250 | 669 | 105.270 | ||
8 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6129UFCEVH1 | 燃料电池低入口城市客车 | 160(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 12500/12950 | 767 | 121.13 | |
9 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6111FCEVG1 | 燃料电池城市客车 | 700 | 11850/11550 | 366±11 | 50.45 | |
10 | FSQ6120FCEVZA | 燃料电池客车 | 600 | 13400/12650 | 579 | 90.24 | ||
11 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB6850FCEVSC01 | 燃料电池城市客车 | 112km(氢系统不工作)/700km(氢系统工作) | 9200/9600/9900 | 579 | 90.24 | |
12 | GB6105FCEVSC01 | 燃料电池城市客车 | 125km(氢系统不工作)/700km(氢系统工作) | 12000 | 728 | 114.52 |
(二)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3310B36C7FCEV | 燃料电池自卸汽车 | 100(氢系统不工作)/470(氢系统工作) | 18600/20200 | 884 | 140.95 | |
2 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ3310DEFCEV | 燃料电池自卸汽车 | 350 | 18000 | 366±11 | 50.45 |
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 广州市环境卫生机械设备厂 | GH5185GSSFCEV | 燃料电池洒水车 | 500 | 9200 | 424±12 | 47.69 | |
2 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL5090XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 101(氢系统不工作)/440km(氢系统工作) | 5770 | 424 | 47.7 |
来源:第一电动网
作者:李艳娇
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/135190
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。