8月29日,工信部发布第十批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》,共包括754款车型,其中节能型汽车456款(可享受车船税减半优惠),新能源汽车298款(可享受车船税减免优惠)。
二、新能源汽车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 | |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6468NEPHEV | 荣威eRX5 MAX | 70 | 5.2 | 1490 | 1881 | 139 | 16.6 | |
2 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6470SHEVF | 金康赛力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 235 | 32.4 | |
3 | SKE6470SHEVFS | 金康赛力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 235 | 32.4 | |||
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV08 | 嘉际 | 56 | 4.7 | 1477 | 1846 | 116 | 11.3 | |
5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL6432PHEV06 | 缤越 | 62 | 4.6 | 1477 | 1552 | 116 | 11.3 | |
6 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GFA6450CHEV0CA | 悦界 | 58 | 5.8 | 1495 | 1760 | 138 | 11.56 |
勘误:《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第九批)插电式混合动力乘用车部分第10项浙江吉利汽车有限公司MR6471PHEV06嘉际的商标应为“吉利牌”。
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | CDW4180A1TBEV | 纯电动牵引汽车 | 100 | 7100 | 1338 | 193.536 | |
2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4180BEV1Z1 | 纯电动牵引汽车 | 157 | 8400 | 1632 | 234.15 | |
3 | CGC4250BEV1Z3 | 纯电动牵引汽车 | 205 | 13100 | 2700±81 | 372.33 | |||
4 | CGC5045XXYBEV1Z14 | 纯电动厢式运输车 | 408 | 2995 | 640±18 | 98.04 | |||
5 | CGC5045XXYBEV1Z15 | 纯电动厢式运输车 | 408 | 2995 | 640±18 | 98.04 | |||
6 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV281L | 纯电动厢式运输车 | 230 | 2350 | 486 | 64.64 | |
7 | SX5044CCYBEV331S | 纯电动仓栅式运输车 | 370 | 3100 | 650 | 91.104 | |||
8 | SX5044XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 | 370 | 3100 | 650 | 91.104 | |||
9 | SX5048XXYBEV331L1 | 纯电动厢式运输车 | 418 | 3100 | 760 | 103.42 | |||
10 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 495 | 11500/11200/10900 | 1856 | 258.04 | |
11 | KLQ6650GEVX1 | 纯电动城市客车 | 478 | 5450/5700/5950 | 928 | 129.02 | |||
12 | KLQ6856GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 470 | 8850/9200 | 1404 | 193.54 | |||
13 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT5030XXYD-BEV | 纯电动封闭货车 | 280 | 1400 | 346 | 43.5456 | |
14 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5033XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1480 | 320 | 40.32 | |
15 | SQR5040CCYBEVH16 | 纯电动仓栅式运输车 | 390 | 2950 | 660±3% | 86.016 | |||
16 | SQR5041XYZBEVH16 | 纯电动邮政车 | 390 | 2995 | 660 | 86.016 | |||
17 | SQR5070XLCBEVH16 | 纯电动冷藏车 | 300 | 3770 | 680 | 96 | |||
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 620 | 10950/11600 | 2034±61 | 326.73 | |
19 | XMQ6125AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 659 | 12100/12800 | 2170±65 | 350.07 | |||
20 | XMQ6806BGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 370 | 6050/6350 | 806±24.2 | 127.74 | |||
21 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C8 | 纯电动城市客车 | 420 | 10700/11000 | 1713 | 249.6 | |
22 | XML6805JEVS0C | 纯电动城市客车 | 449 | 7500/7800 | 1132 | 180.87 | |||
23 | XML6855JEVS0C1 | 纯电动城市客车 | 460 | 8800 | 1166 | 186.7 | |||
24 | XML6855JEVS0C2 | 纯电动城市客车 | 357 | 8300/8800 | 978 | 156.64 | |||
25 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5031XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1830 | 363.6±10 | 50.232 | |
26 | LCK5036XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1500 | 306 | 39.936 | |||
27 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6106EVGA2 | 纯电动城市客车 | 650 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | |
28 | LCK6106EVGRA1 | 纯电动低入口城市客车 | 395 | 10100/10700 | 1338 | 210.56 | |||
29 | LCK6106EVGRA2 | 纯电动低入口城市客车 | 650 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | |||
30 | LCK6108EVG3A13 | 纯电动城市客车 | 505 | 10400/10900 | 1612 | 255.48 | |||
31 | LCK6117EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 490 | 11300/11600 | 1534 | 242.27 | |||
32 | LCK6120EVG3A11 | 纯电动低地板城市客车 | 690 | 12500/12150/11800 | 2170 | 350.07 | |||
33 | LCK6600EVGA | 纯电动城市客车 | 325 | 4800/4950/5150 | 579 | 90.24 | |||
34 | LCK6816EVGB | 纯电动城市客车 | 226 | 6500/6700/6900 | 669 | 105.28 | |||
35 | LCK6826EVG3A5 | 纯电动城市客车 | 305 | 7550/7150/6750 | 845 | 134.35 | |||
36 | LCK6826EVG3A6 | 纯电动城市客车 | 272 | 7450/7050/6700 | 767 | 121.13 | |||
37 | LCK6826EVG3A7 | 纯电动城市客车 | 255 | 7450/7050/6700 | 728 | 114.52 | |||
38 | LCK6850EVG3A11 | 纯电动城市客车 | 500 | 9250/8750 | 1456 | 229.05 | |||
39 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVN2 | 纯电动城市客车 | 270 | 10700/11000 | 1224 | 172.89 | |
40 | SLK6111UBEVZ1 | 纯电动低地板城市客车 | 610 | 11600/11950 | 2492 | 344.73 | |||
41 | SLK6118UBEVL11 | 纯电动城市客车 | 408 | 11400 | 1728 | 249.76 | |||
42 | SLK6123UBEVN3 | 纯电动低地板城市客车 | 580 | 12000 | 2260 | 324.61 | |||
43 | SLK6128UBEVN3 | 纯电动城市客车 | 592 | 12400 | 2170 | 350.07 | |||
44 | SLK6603USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 300 | 4800/5000 | 546 | 85.89 | |||
45 | SLK6663USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 418 | 5300/5500 | 732 | 116.69 | |||
46 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1030BEV02 | 纯电动多用途货车 | 320 | 2050 | 384 | 59.67 | |
47 | DNC1049JBEVK1 | 纯电动载货汽车 | 400 | 3020 | 676±20 | 88 | |||
48 | DNC5020XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 | 260 | 1325 | 293 | 39.6 | |||
49 | DNC5030XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1415 | 308 | 41.86 | |||
50 | DNC5030XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 | 233 | 2035 | 345 | 50.37 | |||
51 | DNC5037XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 | 280 | 1415 | 308 | 41.86 | |||
52 | DNC5049XXYJBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3020 | 676±20 | 88 | |||
53 | DNC5049XYZBEV05 | 纯电动邮政车 | 400 | 3020 | 676±20 | 88 | |||
54 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5077XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 4050 | 700 | 106.95 | |
55 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 281 | 1270 | 238 | 38.22 | |
56 | NJL5038XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1830 | 318 | 44.64 | |||
57 | NJL5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 265 | 10500 | 2345 | 322.5 | |||
58 | NJL5180TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 265 | 11000 | 2345 | 322.5 | |||
59 | NJL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 265 | 13200 | 2345 | 322.5 | |||
60 | NJL5250TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 316 | 15980 | 2724 | 387 | |||
61 | NJL6100EV12 | 纯电动城市客车 | 480 | 10820/11170/11520 | 1856 | 258.048 | |||
62 | NJL6100EV19 | 纯电动城市客车 | 266 | 10050/10400/10750 | 978 | 156.643 | |||
63 | NJL6113EV2 | 纯电动城市客车 | 435 | 11220/11520 | 1676 | 233.856 | |||
64 | NJL6117EV10 | 纯电动客车 | 635 | 11900/12150 | 1898 | 303.401 | |||
65 | NJL6117EVG10 | 纯电动城市客车 | 635 | 11900/12150 | 1898 | 303.401 | |||
66 | NJL6117EV8 | 纯电动客车 | 388 | 11400/11850 | 1380 | 193.536 | |||
67 | NJL6117EV9 | 纯电动客车 | 650 | 12300/12600 | 2270 | 322.56 | |||
68 | NJL6123EV4 | 纯电动城市客车 | 588 | 11950/12250/12550 | 2128 | 301.056 | |||
69 | NJL6127EV1 | 纯电动客车 | 650 | 12350/12650 | 2270 | 322.56 | |||
70 | NJL6129EV6 | 纯电动城市客车 | 590 | 11950/12250/12550 | 2128 | 301.056 | |||
71 | NJL6600EVQ | 纯电动城市客车 | 290 | 4980/5190 | 600 | 84.08064 | |||
72 | NJL6809EV11 | 纯电动城市客车 | 446 | 7650/7950/8250 | 1220 | 172.032 | |||
73 | NJL6809EV12 | 纯电动城市客车 | 245 | 7100/7400/7700 | 669 | 105.284 | |||
74 | NJL6809EV13 | 纯电动城市客车 | 342 | 7315/7615/7915 | 884 | 140.958 | |||
75 | NJL6809EV8 | 纯电动城市客车 | 422 | 7615/7915/8215 | 1185 | 163.296 | |||
76 | NJL6809EVG7 | 纯电动城市客车 | 360 | 7450/7650/7980 | 1064 | 150.528 | |||
77 | NJL6822EV | 纯电动客车 | 468 | 8650/8920 | 1380 | 193.536 | |||
78 | NJL6822EVG | 纯电动城市客车 | 470 | 8650/8920 | 1380 | 193.536 | |||
79 | NJL6822EVG1 | 纯电动城市客车 | 320 | 8400/8550 | 1064 | 150.528 | |||
80 | NJL6859EV11 | 纯电动城市客车 | 362 | 8500/8700/8900 | 1220 | 172.032 | |||
81 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859EV13 | 纯电动城市客车 | 410 | 8500/8750 | 1085 | 175.039 | |
82 | NJL6859EV15 | 纯电动城市客车 | 297 | 8400/8650 | 920 | 129.024 | |||
83 | NJL6859EV9 | 纯电动城市客车 | 410 | 8800/9050 | 1314 | 181.44 | |||
84 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC1031DDBEV | 纯电动载货汽车 | 288 | 1860 | 418 | 54.66 | |
85 | JKC5020XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1300/1325 | 251±7 | 35.25 | |||
86 | JKC5031XXY-DDBEV | 纯电动厢式运输车 | 288 | 1990 | 418 | 54.66 | |||
87 | JKC5031XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 | 271 | 1360 | 308±9 | 41.86 | |||
88 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6102BEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 666 | 11850/11550/11250 | 2102 | 338.4 | |
89 | TEG6105BEV18 | 纯电动城市客车 | 504 | 11300/11000/10700 | 1895.2 | 262.08 | |||
90 | TEG6105BEV19 | 纯电动城市客车 | 380 | 10400/10100/9800 | 1276.8 | 201.39 | |||
91 | TEG6105BEV20 | 纯电动城市客车 | 361 | 10500/10200/9900 | 1350±60 | 191.03 | |||
92 | TEG6125BEV10 | 纯电动低地板城市客车 | 641 | 12500/12100 | 2102 | 338.4 | |||
93 | TEG6591BEV01 | 纯电动城市客车 | 390 | 4750/5000 | 669 | 105.28 | |||
94 | TEG6800BEV01 | 纯电动城市客车 | 420 | 8500/8300 | 949 | 151.7 | |||
95 | TEG6802BEV08 | 纯电动城市客车 | 488 | 7950/7650/7350 | 1404 | 193.53 | |||
96 | TEG6852BEV06 | 纯电动城市客车 | 420 | 8350/8050/7750 | 1017 | 163.36 | |||
97 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5090GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 4950 | 1248±20 | 158.72 | |
98 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV2 | 纯电动载货汽车 | 180 | 1250 | 230 | 32.03 | |
99 | JHN5032CGXLCBEV2 | 纯电动冷藏车 | 185 | 1550 | 230 | 32.03 | |||
100 | JHN5032CGXSHBEV2 | 纯电动售货车 | 175 | 1550 | 230 | 32.03 | |||
101 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK5180XCCBEV | 纯电动餐车 | 180 | 12920 | 1043 | 151.84 | |
102 | CDK6590CBEV1 | 纯电动城市客车 | 330 | 4500/4300 | 612 | 87.8 | |||
103 | CDK6600CBEV1 | 纯电动城市客车 | 300 | 4300/4100 | 576 | 81.95 | |||
104 | CDK6850CBEV9 | 纯电动城市客车 | 370 | 7400/7850 | 1162 | 167.54 | |||
105 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5045XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3100 | 680±20 | 96.91 | |
106 | GTQ6103BEVH20 | 纯电动客车 | 410 | 11250/11000 | 1774 | 250.9 | |||
107 | GTQ6105BEVB27 | 纯电动城市客车 | 350 | 10900/11200 | 1560 | 222.45 | |||
108 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVB22 | 纯电动城市客车 | 310 | 8850 | 1074 | 152.5 | |
109 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6146CRBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 15300/15800 | 1690 | 268.7 | |
110 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6109BEVB1 | 纯电动城市客车 | 293 | 10800 | 1408 | 165.9 | |
111 | GTZ6112BEV5 | 纯电动客车 | 342 | 11500 | 1075 | 157.1 | |||
112 | GTZ6112BEV6 | 纯电动客车 | 550 | 11500 | 1536 | 218.5 | |||
113 | GTZ6112BEVB | 纯电动城市客车 | 492 | 11000 | 1632 | 234.16 | |||
114 | GTZ6119BEVB2 | 纯电动城市客车 | 432 | 11600 | 2100 | 248.8 | |||
115 | GTZ6129BEVB | 纯电动城市客车 | 518 | 11800 | 2284 | 294.9 | |||
116 | GTZ6819BEVB2 | 纯电动城市客车 | 265 | 7100 | 772 | 108.9 | |||
117 | GTZ6859BEVB2 | 纯电动城市客车 | 585 | 8765 | 1584 | 226.35 | |||
118 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVB11 | 纯电动城市客车 | 454 | 10700/11200 | 1684 | 268.4 | |
119 | HQK6109USBEVL17 | 纯电动城市客车 | 435 | 10900/11400 | 1856 | 258.04 | |||
120 | HQK6109USBEVU11 | 纯电动城市客车 | 453 | 10700/11200 | 1690 | 268.7 | |||
121 | HQK6109USBEVU3 | 纯电动城市客车 | 341 | 10800/11300 | 1277 | 201.4 | |||
122 | HQK6109USBEVZ10 | 纯电动城市客车 | 472 | 10900/11400 | 1888 | 280.16 | |||
123 | HQK6109USBEVZ4 | 纯电动城市客车 | 435 | 10900/11400 | 1856 | 258.04 | |||
124 | HQK6109USBEVZ5 | 纯电动城市客车 | 580 | 11500/12000 | 2492 | 344.73 | |||
125 | HQK6109USBEVZ6 | 纯电动城市客车 | 340 | 10800/11300 | 1277 | 201.4 | |||
126 | HQK6663USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 416 | 5300/5500 | 732 | 116.69 | |||
127 | HQK6819USBEVL9 | 纯电动城市客车 | 267 | 7600/7900 | 880 | 132.48 | |||
128 | HQK6819USBEVU21 | 纯电动城市客车 | 245 | 7600/7900 | 840 | 120.98 | |||
129 | HQK6819USBEVW2 | 纯电动城市客车 | 264 | 7600/7900 | 947 | 131.04 | |||
130 | HQK6819USBEVZ21 | 纯电动城市客车 | 246 | 7600/7900 | 840 | 120.98 | |||
131 | HQK6819USBEVZ4 | 纯电动城市客车 | 267 | 7600/7900 | 880 | 132.48 | |||
132 | HQK6859USBEVB1 | 纯电动城市客车 | 312 | 8800 | 974 | 156.6 | |||
133 | HQK6859USBEVB2 | 纯电动城市客车 | 361 | 9000 | 1132 | 180.9 | |||
134 | HQK6859USBEVL5 | 纯电动城市客车 | 344 | 9000 | 1246 | 172.36 | |||
135 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU11 | 纯电动城市客车 | 309 | 8800 | 974 | 156.6 | |
136 | HQK6859USBEVZ10 | 纯电动城市客车 | 278 | 8800 | 944 | 140.08 | |||
137 | HQK6859USBEVZ11 | 纯电动城市客车 | 309 | 8800 | 974 | 156.6 | |||
138 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | TJR6105BEVBT3 | 纯电动城市客车 | 182 | 11700/12000 | 2140 | 114.3 | 钛酸锂 |
139 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6858BEVB81 | 纯电动城市客车 | 210 | 8800 | 794.9 | 97.92 | |
140 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6101GBEVN | 纯电动城市客车 | 480 | 10500/10200 | 1612 | 255.5 | |
141 | YS6101GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 560 | 10800/10500 | 1966 | 315.1 | |||
142 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5040GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 230 | 2755 | 292±5 | 49.02 | |
143 | CGJ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 230 | 2600 | 292±5 | 49.02 | |||
144 | CGJ5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 230 | 2790 | 292±5 | 49.02 | |||
145 | CGJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 3100 | 292±5 | 49.02 | |||
146 | CGJ5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 9580 | 1536 | 218.55 | |||
147 | CGJ5180GXEEQBEV | 纯电动吸粪车 | 254 | 10550 | 1536 | 218.55 | |||
148 | CGJ5180TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 9800 | 1536 | 218.55 | |||
149 | CGJ5180ZDJDFBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | 175 | 9800 | 1130 | 162.3 | |||
150 | CGJ5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 175 | 8580 | 1130 | 162.3 | |||
151 | CGJ5186ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 11100 | 1536 | 218.55 | |||
152 | CGJ5189ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 178 | 10240 | 1130 | 162.3 | |||
153 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6608LBEV | 纯电动城市客车 | 230 | 5000/4850 | 480 | 70.943 | |
154 | ZGT6852LBEV | 纯电动城市客车 | 280 | 8800/8500 | 1044/145 | 129/0.3 | |||
155 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TDYXBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 260 | 13000/12760 | 1356 | 220.752 | |
156 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2400 | 399 | 60.225 | |
157 | XBE5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2700 | 399 | 60.225 | |||
158 | XBE5070XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 4750 | 751.5 | 105.6 | |||
159 | XBE5070ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 6080 | 798 | 120.45 | |||
160 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5040ZZZY50BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 2770 | 405 | 48.8 | |
161 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040CTYDTBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 220 | 2300 | 412 | 59.35 | |
162 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040TYHDTBEV | 纯电动路面养护车 | 210 | 2590 | 420 | 48.38 | |
163 | FLM5040ZZZDTBEVH | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 2580/2660 | 412 | 59.35 | |||
164 | FLM5041TSLNJBEV | 纯电动扫路车 | 276 | 3000 | 435 | 66.84 | |||
165 | FLM5041TYHDTBEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2770 | 435 | 66.84 | |||
166 | FLM5120GQXNJBEV | 纯电动清洗车 | 406 | 7690 | 1536 | 218.54 | |||
167 | FLM5120ZYSNJBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 8060/7880/8160 | 1536 | 218.54 | |||
168 | FLM5180GQXDLBEV | 纯电动清洗车 | 260 | 9190/9650 | 1536 | 218.54 | |||
169 | FLM5180TXSDLBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 12625 | 2150 | 314.14 | |||
170 | FLM5180TXSYJBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 12520 | 2218 | 327.82 | |||
171 | FLM5180ZXXDLBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 260 | 9465 | 1536 | 218.54 | |||
172 | FLM5181GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 9190/9650 | 1536 | 218.55 | |||
173 | FLM5181ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 11900/11710/12180 | 1536 | 218.55 | |||
174 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 520 | 10800/11000 | 1768 | 281.9 | |
175 | JYK6805GBEV3 | 纯电动城市客车 | 335 | 7100/7300 | 900±26 | 141 | |||
176 | JYK6807GBEV1 | 纯电动城市客车 | 420 | 7600/7800 | 1166 | 186.7 | |||
177 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | JK6116HBEVQA10 | 纯电动客车 | 250 | 10700 | 1208 | 141.5 | |
178 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6841EVG | 纯电动城市客车 | 380 | 7400 | 884 | 140.95 | |
179 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 330 | 4100 | 579 | 90.24 | |
180 | YTZ5040TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2880/2960 | 386 | 60.16 | |||
181 | YTZ5040XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 265 | 2980 | 386 | 60.16 | |||
182 | YTZ5040ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 265 | 3070 | 386 | 60.16 | |||
183 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK6801GBEV | 纯电动城市客车 | 345 | 7300/7100 | 892 | 129.02 | |
184 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 10500/10270 | 1536 | 218.55 | |
185 | ZBH5180ZXXCABEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 8420/8720 | 1536 | 218.5 | |||
186 | ZBH5181TDYEQABEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 12050 | 2150 | 314.14 | |||
187 | ZBH5182GQXBYBEV | 纯电动清洗车 | 250 | 10400 | 1665 | 217.6 | |||
188 | 成都航天万欣科技有限公司 | 万欣牌 | TJX5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 3050 | 770±20 | 86.016 | |
189 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | KK6650GEV01 | 纯电动城市客车 | 490 | 5490/5350 | 767 | 121.13 | |
190 | KK6851GEV01 | 纯电动城市客车 | 330 | 7550/7320 | 884 | 140.95 | |||
191 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11200/11600 | 2054 | 301.05 | |
192 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6115BEV2 | 纯电动城市客车 | 360 | 11300/11000/10700 | 1278 | 200.5 | |
193 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1070KBEV | 纯电动载货汽车 | 220 | 3340 | 675±20 | 86.016 | |
194 | DFA5020XXYCBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1310 | 291 | 37.6 | |||
195 | DFA5030XXYABEV6 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1500 | 308 | 41.86 | |||
196 | DFA5030XXYABEV7 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1450 | 308 | 41.86 | |||
197 | DFA5030XXYABEV8 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1450 | 290 | 41.434 | |||
198 | DFA5030XXYABEV9 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1450 | 306 | 41.472 | |||
199 | DFA5030XXYFBEV10 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1530 | 308 | 41.86 | |||
200 | DFA5030XXYFBEV11 | 纯电动厢式运输车 | 185 | 1460 | 246 | 32.256 | |||
201 | DFA5030ZXXZBEV | 纯电动车厢可装卸式垃圾车 | 160 | 1420 | 226±20 | 32.25 | |||
202 | DFA5040XDWBEV1 | 纯电动流动服务车 | 380 | 3020 | 735 | 92.16 | |||
203 | DFA5040XLCTBEV1 | 纯电动冷藏车 | 220 | 2730 | 456±13 | 57.344 | |||
204 | DFA5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2900 | 735 | 92.16 | |||
205 | DFA5040XXYKBEV18 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2960 | 570±17.1 | 79.8912 | |||
206 | DFA5040XXYKBEV19 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2960 | 658±19.7 | 82.326 | |||
207 | DFA5040XXYKBEV20 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2960 | 675±20 | 86.016 | |||
208 | DFA5040XYZBEV | 纯电动邮政车 | 380 | 2900 | 735 | 92.16 | |||
209 | DFA5041ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 225 | 2230 | 292±5 | 49.02 | |||
210 | DFA5041ZZZTBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 2570 | 292±5 | 49.02 | |||
211 | DFA5070CCYKBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 3730 | 675±20 | 86.016 | |||
212 | DFA5070XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 3770 | 675±20 | 86.016 | |||
213 | DFA6100CBEV1 | 纯电动城市客车 | 500 | 10600/10900/11200 | 1612 | 255.48 | |||
214 | DFA6100CBEV2 | 纯电动城市客车 | 590 | 10900/11200/11500 | 1917 | 300.81 | |||
215 | DFA6800EBEV6 | 纯电动城市客车 | 330 | 6300/6500/6700 | 830 | 118.27 | |||
216 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6811CBEV2 | 纯电动城市客车 | 380 | 7330/7560 | 1055 | 150.528 | |
217 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5020XXYTZBEV | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1100 | 222 | 32.3 | |
218 | EQ5040XLCTZBEV1 | 纯电动冷藏车 | 460 | 3180 | 760±11 | 103.42 | |||
219 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6601CTBEV2 | 纯电动城市客车 | 330 | 4690/4850 | 609 | 95.3 | |
220 | EQ6603CTBEV1 | 纯电动城市客车 | 330 | 4690/4850 | 609 | 95.3 | |||
221 | EQ6810CTBEV4 | 纯电动城市客车 | 330 | 6600/6800 | 949 | 151.7 | |||
222 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5022XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 234 | 1420 | 250 | 34.56 | |
223 | SH5022XYZK6BEV-1 | 纯电动邮政车 | 234 | 1420 | 250 | 34.56 | |||
224 | SH5033XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 223 | 1500 | 250 | 34.56 | |||
