5月10日,工信部在其官网发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第4批)》,共包括74户企业的238个车型,其中纯电动产品共68户企业221个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共4户企业5个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2019年第4批)
一、 新发布车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001BEVB | 纯电动轿车 | |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7003BEV | 纯电动轿车 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA1040KBEV | 纯电动载货汽车 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA1040KBEV1 | 纯电动载货汽车 | |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA1120KBEV | 纯电动载货汽车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV9 | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XYZFBEV1 | 纯电动邮政车 | |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040CCYKBEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040CCYKBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | |
13 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XDWBEV | 纯电动流动服务车 | |
14 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风雷诺牌 | EQ7000FR2F1BEV | 纯电动轿车 | |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ7000FL2F1BEV | 纯电动轿车 | |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | EQ7000FA2F1BEV | 纯电动轿车 | |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1FBBEV | 纯电动轿车 | |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000L2ABEV6 | 纯电动轿车 | |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 启辰牌 | EQ7000FV2F1BEV | 纯电动轿车 | |
21 | 东风汽车有限公司 | 3 | 启辰牌 | DFL7000NA62BEV | 纯电动轿车 | |
22 | 北京奔驰汽车有限公司 | 10 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ6480LABEV | 纯电动多用途乘用车 | |
23 | 北京奔驰汽车有限公司 | 10 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ6480LABEV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
24 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | BH7160PHEVCBAS | 插电式混合动力轿车 | |
25 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5EB-BEV | 纯电动轿车 | |
26 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5EC-BEV | 纯电动轿车 | |
27 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHF-BEV | 纯电动轿车 | |
28 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1023F1V2BEV | 纯电动多用途货车 | |
29 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV24 | 纯电动轿车 | |
30 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV27 | 纯电动轿车 | |
31 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV33 | 纯电动轿车 | |
32 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV34 | 纯电动轿车 | |
33 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV38 | 纯电动轿车 | |
34 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV39 | 纯电动轿车 | |
35 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV41 | 纯电动轿车 | |
36 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1035BEVB296W1 | 纯电动载货汽车 | |
37 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6480A00BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
38 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XYZZFEVNZ3 | 纯电动邮政车 | |
39 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XGCEVFC | 纯电动电力工程车 | |
40 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XYZLEVFC | 纯电动邮政车 | |
41 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ10EV | 纯电动厢式运输车 | |
42 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ11EV | 纯电动厢式运输车 | |
43 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7003URD4C-BEV | 纯电动轿车 | |
44 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV15 | 插电式混合动力轿车 | |
45 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV07 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
46 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV18 | 插电式混合动力轿车 | |
47 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV19 | 插电式混合动力轿车 | |
48 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV06 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
49 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6821KEV1 | 纯电动客车 | |
50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1047D4EV2 | 纯电动载货汽车 | |
51 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
52 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV3 | 纯电动轿车 | |
53 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV4 | 纯电动轿车 | |
54 | 四川江淮汽车有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV1N | 纯电动厢式运输车 | |
55 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGE25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
56 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGF25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
57 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
58 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5047XXYP40L2BEVA83 | 纯电动厢式运输车 | |
59 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XXYP40L2BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | |
60 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XYZP40L2BEVA84 | 纯电动邮政车 | |
61 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5049XLCP40L2BEVA83 | 纯电动冷藏车 | |
62 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5035XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | |
63 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6454V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
64 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | |
65 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | |
67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5041XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7002BEV | 纯电动轿车 | |
70 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN3312B36C2BEV | 纯电动自卸汽车 | |
71 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVB2 | 纯电动轿车 | |
72 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ7003SLAEV | 纯电动轿车 | |
73 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002SEV2 | 纯电动轿车 | |
74 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7002BAABEV | 纯电动轿车 | |
75 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7002BACBEV | 纯电动轿车 | |
76 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6461SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
77 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV11 | 纯电动轿车 | |
78 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVA3 | 纯电动轿车 | |
79 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7008BEVA4 | 纯电动轿车 | |
80 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV331G | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5048CCYBEV331L | 纯电动仓栅式运输车 | |
82 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5048XLCBEV331L | 纯电动冷藏车 | |
83 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV8 | 纯电动厢式运输车 | |
84 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6121HZEV1N1 | 纯电动客车 | |
85 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6121HZEV1N2 | 纯电动客车 | |
86 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6822EV0N2 | 纯电动客车 | |
87 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7001BEVJ693 | 纯电动轿车 | |
88 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR1032BEVH08 | 纯电动普通货车 | |
89 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5031XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | |
90 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5032XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | |
91 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5032XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | |
92 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5036XYZBEVK06 | 纯电动邮政车 | |
93 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5041XYZBEVH16 | 纯电动邮政车 | |
94 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7001KBEV1 | 纯电动轿车 | |
95 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6112AYBEVL1 | 纯电动客车 | |
96 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6112AYBEVL3 | 纯电动客车 | |
97 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL6 | 纯电动客车 | |
98 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6905AYBEVL1 | 纯电动客车 | |
99 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL05 | 纯电动厢式运输车 | |
100 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
101 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5035XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
102 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQA1 | 纯电动客车 | |
103 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6906EVQA1 | 纯电动客车 | |
104 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL9 | 纯电动客车 | |
105 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVZ3 | 纯电动客车 | |
106 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6903ABEVL1 | 纯电动客车 | |
107 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1049BEVK1 | 纯电动载货汽车 | |
108 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XYZEV | 纯电动邮政车 | |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5040XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420EV | 纯电动多用途乘用车 | |
114 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6119BEVH21 | 纯电动客车 | |
115 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6702BEV1 | 纯电动客车 | |
116 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS006 | 纯电动轿车 | |
117 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS008 | 纯电动轿车 | |
118 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00B | 纯电动轿车 | |
119 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00C | 纯电动轿车 | |
120 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 176 | 龙基牌 | GNE7001AFCFEV | 纯电动轿车 | |
121 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5180TCAEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
122 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5182TXSEV | 纯电动洗扫车 | |
123 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | (十一)51 | 比亚迪牌 | XBE5120TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
124 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | (十一)51 | 比亚迪牌 | XBE5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
125 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TXCDFBEV | 纯电动吸尘车 | |
126 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6126HBEVQA1 | 纯电动客车 | |
127 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | (十五)70 | 东岳牌 | ZTQ5180GQXZ7J45BEV | 纯电动清洗车 | |
128 | 深圳开沃汽车有限公司 | (十九)67 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | |
129 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6803ASBEVL2 | 纯电动客车 | |
130 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6803ASBEVU1 | 纯电动客车 | |
131 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYK-LBEV | 纯电动封闭货车 | |
132 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5032XXYE-LBEV | 纯电动封闭货车 | |
133 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD5120XSHBEV | 纯电动售货车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV5 | 纯电动城市客车 | |
2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6128GBEV5 | 纯电动城市客车 | |
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6129GBEV3 | 纯电动城市客车 | |
4 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV14 | 纯电动城市客车 | |
5 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851EV6 | 纯电动城市客车 | |
6 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV59 | 纯电动城市客车 | |
7 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV26 | 纯电动城市客车 | |
8 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHFCEV | 燃料电池城市客车 | |
9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHBEV21 | 纯电动城市客车 | |
10 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6851GHBEV23 | 纯电动城市客车 | |
11 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6818HFCEV | 燃料电池客车 | |
12 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6124GS03EV1 | 纯电动双层城市客车 | |
13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5073XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG37 | 插电式混合动力城市客车 | |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV5 | 纯电动低入口双层城市客车 | |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV11 | 纯电动城市客车 | |
17 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | GZ6122LGEV1 | 纯电动低入口城市客车 | |
18 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2 | 纯电动城市客车 | |
19 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN2A | 纯电动低入口城市客车 | |
20 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6K | 插电式混合动力城市客车 | |
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6111HZGEVN | 纯电动城市客车 | |
22 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6126GAEVN1 | 纯电动城市客车 | |
23 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6650GEVN4 | 纯电动城市客车 | |
24 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN2 | 纯电动低入口城市客车 | |
25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL28 | 纯电动城市客车 | |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL31 | 纯电动城市客车 | |
27 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL10 | 纯电动城市客车 | |
28 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | |
29 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6650AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
30 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6810AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6810AGBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
32 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CGBEVL6 | 纯电动城市客车 | |
33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL20 | 纯电动城市客车 | |
34 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL21 | 纯电动城市客车 | |
35 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6112JEVY0C | 纯电动城市客车 | |
36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6655JEVJ0C | 纯电动城市客车 | |
37 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A11 | 纯电动城市客车 | |
38 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A12 | 纯电动城市客车 | |
39 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVG3A1 | 纯电动城市客车 | |
40 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVG3A2 | 纯电动城市客车 | |
41 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQGA1 | 纯电动城市客车 | |
42 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQGA2 | 纯电动城市客车 | |
43 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6906EVQGA1 | 纯电动城市客车 | |
44 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL17 | 纯电动城市客车 | |
45 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6663UBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
46 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVL9 | 纯电动城市客车 | |
47 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVL3 | 纯电动城市客车 | |
48 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
49 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 | |
50 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 | |
51 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6850BEVG3 | 纯电动城市客车 | |
52 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6850BEVG3A | 纯电动城市客车 | |
53 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV07 | 纯电动城市客车 | |
54 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV08 | 纯电动低入口城市客车 | |
55 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV09 | 纯电动城市客车 | |
56 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV10 | 纯电动城市客车 | |
57 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV11 | 纯电动城市客车 | |
58 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6120FCEV01 | 燃料电池城市客车 | |
59 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6660BEV04 | 纯电动城市客车 | |
60 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6802BEV04 | 纯电动城市客车 | |
61 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6802BEV05 | 纯电动城市客车 | |
62 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6802BEV06 | 纯电动城市客车 | |
63 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6852BEV01 | 纯电动城市客车 | |
64 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6852BEV03 | 纯电动城市客车 | |
65 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6660GBEV | 纯电动城市客车 | |
66 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6850GBEV | 纯电动城市客车 | |
67 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6105BEVB26 | 纯电动城市客车 | |
68 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6858BEVB26 | 纯电动城市客车 | |
69 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5180TSLEV | 纯电动扫路车 | |
70 | 华晨客车(大连)有限公司 | (六)32 | 佰斯威牌 | WK6101UREV2 | 纯电动城市客车 | |
71 | 辽宁海诺建设机械集团有限公司 | (六)45 | 海诺牌 | HNJ5086ZYSBEVA | 纯电动压缩式垃圾车 | |
72 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6113GLEV2 | 纯电动城市客车 | |
73 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽车牌 | SPK6101FCEVG | 燃料电池低入口城市客车 | |
74 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6100EVG6 | 纯电动城市客车 | |
75 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 飞燕牌 | SDL6840EVG | 纯电动城市客车 | |
76 | 衡阳智电客车有限责任公司 | (十八)02 | 雁城牌 | HYK6101GBEV | 纯电动城市客车 | |
77 | 衡阳智电客车有限责任公司 | (十八)02 | 雁城牌 | HYK6601GBEV | 纯电动城市客车 | |
78 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109USBEVL15 | 纯电动城市客车 | |
79 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU1 | 纯电动城市客车 | |
80 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109USBEVZ1 | 纯电动城市客车 | |
81 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109USNHEVL1 | 插电式混合动力城市客车 | |
82 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6803USBEVU1 | 纯电动城市客车 | |
83 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819USBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
84 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819USBEVL7 | 纯电动城市客车 | |
85 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU1 | 纯电动城市客车 | |
86 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819USBEVZ1 | 纯电动城市客车 | |
87 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6859USBEVL1 | 纯电动城市客车 | |
88 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU1 | 纯电动城市客车 | |
89 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6640BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
90 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6810BEVG4 | 纯电动城市客车 | |
91 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG4 | 纯电动城市客车 | |
92 | 贵州长江汽车有限公司 | (二十三)01 | 贵州牌 | GK6850GFCEV | 燃料电池城市客车 | |
93 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6105BEVG07 | 纯电动城市客车 | |
94 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | WD6120BEVG03 | 纯电动城市客车 | |
95 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6101PBABEV01 | 纯电动低入口城市客车 | |
96 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6810PBABEV01 | 纯电动城市客车 | |
97 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6851PBABEV01 | 纯电动城市客车 |
(三)其他新能源车型
