不管你是否是环保主义者,或者只是因为号牌所限,我想在决定选择电动车时,你一定早在心中做好了取舍。有车了,以后无论是刮风下雨还是酷暑难耐,爱人都不用再挤公交车了,作为家里的男人,你终于不用再为此感到亏欠她,但想到自己计划多年的长途自驾游只能暂时搁置,你也只能无奈接受现实。现在腾势400进入了你的视线,它号称能续航400公里,在欣喜之余,你的心里闪过一丝疑虑,它真能说到做到吗?
● 动态表现
这就是腾势荣耀版(以下简称荣耀版),是2017款新增的车型,也是全系的顶配。我觉得它真是过于“低调”了,在外观上与之前的车型没有任何区别,没有什么多加的镀铬条、没有特殊的车身颜色,甚至连一个“400”尾标都没给它配上。不过这并不代表它没有升级,这款荣耀版就新增了全景天窗、车内氛围灯、感应开启式后备厢、座椅/外后视镜记忆和舒适进入。
当然,这些配置的升级并不是我们今天要说的重点,动力和续航里程的增加才是最值得关注的。首先咱们先来聊聊动力,腾势被划归为中型车,车重超过2吨,但之前它的电动机最大功率只有117马力,可想而知它的动力表现以及中段加速了。2017款腾势的3款车型中,时尚版和尊贵版在动力参数方面没有变化,只是提升了续航里程,而荣耀版不但提升了续航,还加大了电动机功率,达到了184马力,扭矩相比之前有小幅上涨,为300牛·米。
电动汽车在起步阶段的感觉都大同小异,电动机的特性使得它们在初段加速时,往往都能更给人不错的推背感,但随着车速的不断上升,马力的差异开始体现得愈发明显,尤其在80km/h往上的时候,这辆车的加速明显更有底气,动力随叫随到,而且由于电动机功率的提升,也不用再担心一脚“油”下去5公里续航没了。
在ECO模式下,它的“油门”脚感很舒服,前段有一些虚位,但也不会像有些汽油车那样让人觉得肉。对我来说,常用的ECO模式就可以满足需求,运动模式那种过于激进的感觉我不太喜欢,车子随时像打了鸡血一样,“油门”基本没有线性可言,脚往上一搭车就窜出去了,如果车上此时有人在喝水,恐怕十有八九得喝一脸。
有一点需要适应的是它的刹车偏虚,制动力释放得不够均匀,初段有点弱,再加上它本身2吨多的车重,每次需要刹车时,不踩深一点真的心里会有点发虚,不过这倒也不算是硬伤,开的时间长了也就习惯了。
只要你摸到了规律,完全也可以利用动能回收来减少踩刹车的次数。它的动能回收有两挡,在车速超过12km/h时启动,介入时给人的感觉并不突兀。至少这这几天的体验中,我一直是开着第二挡的“动能回收增强”模式,利用它来控制车速,省得右脚要在刹车、油门之间频繁切换,在拥堵的路段中,还真能轻松不少。
国内主流的电动车中,腾势算是底盘表现最好的车之一了。在驾驶中,可以感觉到悬架是偏舒适取向的,路面上一些小杂质它都能化解的不错,遇到沟坎的时候弹簧回弹很快,给人感觉很韧,美中不足的是不够干脆,会有些余振。
另外在第一次驾驶它的时候,方向盘包括整个转向的手感我不太喜欢,首先是转向偏沉,在转弯时,中间位置的旷量比较大的。另外方向盘的握感一般,环身偏细,皮质的手感稍有点硬。我始终认为方向盘对于一辆车是至关重要的,作为人车之间直接沟通且接触时间最长的部件,它的握感对于判断一辆车的质感好坏起着很大作用。
● 续航测试及充电
这次升级最重要的一点当属续航里程的提升,原先47.5kWh的磷酸铁锂电池容量增大到62kWh,官方宣称它的续航里程达到了400公里,工信部续航里程为354公里,那么它的实际表现如何呢?
首先说一下测试条件,在电充满后,这几天我上下班一直用它来代步,其它时间也都在市区内行驶,这大概就是大部分电动车的日常活动范围。不过作为一辆号称续航已经能达到400公里的电动车,我想车主购在买它后,肯定不会满足于仅在市区里转悠,周末偶尔也要去亲近一下大自然,往郊区跑跑,所以在测试中,我们也加上了高速路。全程使用ECO模式,打开“动能回收增强”,北京这几天的天气也不需要开空调和座椅加热,开窗通风即可。
充满电之后,仪表盘上显示的剩余里程为373公里,随后两天里,这辆车一直行驶在市区内,其中拥堵路况占了一半多,在这种路况下,它的表现一直不错,加上动能回收的作用,行驶里程和续航里程相加,始终保持在360公里左右。
然而上了高速,情况开始发生变化,在限速120km/h下,尽管它还能提供不错的加速感,但续航里程也开始快速减少,仪表上的数字不再是每变一次减少1公里,基本是每变一次减少5公里,这也让我心里有点没底。
在电量即将变红时我们驶出高速,并且在表显续航还有28公里时到达充电站,此时的行驶里程为258.8公里,其中城区道路占158.4公里,高速路100.4公里,续航里程与已行驶里程相加为286.8公里,平均时速大约29km/h,符合我们的测试标准。
此后的几天里我们又跑过几回高速,发现在保持高速行驶时,续航+行驶里程会持续减小,但这个数字在到了280公里左右便基本不再减小,并且在下了高速后,继续行驶一段时间,续航又会有小幅回升。如果说您的活动范围只是在城市内或跑高速占比不大,那么跑个300公里没什么问题。与汽油车不同,电动车在走走停停的城市中更加得心应手,动能回收以及较低的功率输出对于续航帮助很大,但在高速上,动能回收不再有用武之地,电动机变为长时间持续输出,续航的快速衰减也并不意外。
接下来是老生常谈的充电问题,其实经过这几天的体验,我感觉现在电动车的生存环境相比原来已经有所改善,充电站的密度更大,占用充电停车位的汽油车也比之前少了不少,但这并不代表充电已经能像汽油车加油那么方便了,这期间我仍然遇到了一些问题。
以我们这些天使用的快充为例,第一个问题就是充电桩不够稳定,跑完电耗后,我将车辆驶入充电站开始充电,在充至53%时,充电桩停止工作,屏幕显示服务暂停,在更换了一个桩并又充了10多分钟之后,第二个充电桩再次报错,直至换到第三个充电桩,才将车辆充满。期间我致电充电桩运营商,对方表示:故障代码47代表其它错误,具体原因他们也不清楚...好吧。
第二,运营商众多,但相互之间兼容的少。我跑完电耗所使用的、离我家最近的、单位地库内的以及离单位最近的充电站分属于四家不同的运营商,这些运营商中,除了用电卡的,还有要用APP或关注公众号来支付的,方不方便您心里有数了吧。
● 性能测试
在之前的测试中,老款车型13.54秒的0-100km/h加速时间是真的不快,那么在增加了67马力之后,它的表现能有多大起色呢?
无论用不用运动模式起步,“油门”到底的一刻,车子都会在迟疑一下后才冲出去,因此车轮无任何打滑。通过几次测试我发现,其实ECO模式和运动模式加速的成绩相差无几,可见运动模式只是调整了“油门”的敏感程度,在动力输出上与ECO模式并无区别。最终成绩9.92秒,相比之前确实有很大提高,比官方宣称的10.5秒也快了半秒多。
对于这么重的车来说,全力刹车时,能够保持这种姿态就算是不错的了,但是43.79米刹车的成绩却比较一般,相比老款还长了2米多,几次测试下来,成绩均保持在这一水平。我们推测这可能是轮胎的原因,老款车型使用的是马牌的MC5,新款全部换装了更便宜的韩泰万途士系列,前者售价在900元左右,而后者为700元左右。
噪音小是电动车的天生的优点,高速行驶中,车内还是比较安静的,但可能由于腾势的造型较高,能听到的噪音几乎都来自风噪,最终各速度区间内的成绩都低于我们的推荐值,表现不错。
● 总结
通过这几天的接触,腾势的驾驶感还是给我留下了不错的印象,虽然没有什么明显的特点,但是却比较轻松。作为一辆电动车,更多时候还是作为城市通勤的代步工具,因此我对它的要求和期望就是开起来少一点“个性”,这点它做到了。
虽然官方宣传的400公里续航跟我们实测的不到300公里相差较多,但我想说的是,与汽油车不同,不同的驾驶环境确实会对电动车的续航里程影响较大。比方说在测试过程中,上高速前它的续航+行驶里程一直保持在360公里以上,那么假如它的活动范围只在城市里,那也可能真的能跑360公里,但如果我们从一开始就把它开上高速,可能它连200公里都跑不了,因此怎么考虑还要看您的实际用车环境。
最后说一下价格,这辆荣耀版在补贴前的售价已经达到了43.28万元。随着政策的改变,电动车的补贴也正在缩小,以北京为例,它在补贴后的价格仍然达到了36.68万元,这个价格已经能买一辆中配的奥迪A6L了,当然假如有汽油车号牌,大部分人肯定也不会考虑电动车。如果推荐的话,我觉得时尚版更值,指导价36.98万元,补贴后30.38万元(北京地区),动力虽然不比荣耀版,但作为城市通勤,117马力也已经够用,重要的是续航里程的增加,使得您的活动半径不再仅限于城市,周末约好朋友,远了不说,郊区自驾游可以放心走起来了。(文/图/摄 汽车之家 王泽石)
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
● 相关链接
车型图片 | |||
基本参数 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
厂商指导价 | 43.28万 | 36.98万 | 41.58万 |
厂商 | 腾势汽车 | 腾势汽车 | 腾势汽车 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间 | 2017.02 | 2017.02 | 2017.02 |
发动机 | 纯电动 184马力 | 纯电动 117马力 | 纯电动 117马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
长*宽*高(mm) | 4642*1850*1642 | 4642*1850*1642 | 4642*1850*1642 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | 10.5 | 14 | 14 |
实测0-100km/h加速(s) | 9.92 | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 43.79 | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
车身 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
长度(mm) | 4642 | 4642 | 4642 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1642 | 1642 | 1642 |
轴距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮距(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 |
整备质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | 470 | 470 | 470 |
发动机 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
发动机型号 | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | - | - | - |
进气形式 | - | - | - |
气缸排列形式 | - | - | - |
气缸数(个) | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 184 | 117 | 117 |
最大功率(kW) | 135 | 86 | 86 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 300 | 290 | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
燃油标号 | - | - | - |
供油方式 | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - |
环保标准 | - | - | - |
电动机 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
电机类型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
电动机总功率(kW) | 135 | 86 | 86 |
电动机总扭矩(N·m) | 300 | 290 | 290 |
前电动机最大功率(kW) | 135 | 86 | 86 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 290 | 290 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
系统综合功率(kW) | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m) | - | - | - |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
工信部续航里程(km) | 352 | 352 | 352 |
电池容量(kWh) | 62 | 62 | 62 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
电池充电时间 | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - |
充电桩价格 | 免费 | 免费 | 免费 |
变速箱 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
辅助/操控配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒车视频影像 | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | ● |
自适应巡航 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
外部/防盗配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
电动天窗 | ● | - | - |
全景天窗 | ● | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
感应后备厢 | ● | - | - |
车顶行李架 | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - |
内部配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | - |
座椅配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - |
可加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
GPS导航系统 | ● | - | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | - | - |
车联网 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 |
CD/DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD |
扬声器品牌 | HarmanKardon哈曼卡顿 | - | HarmanKardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | 6-7喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
近光灯 | 氙气 | 卤素 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 | 卤素 | 氙气 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - |
自动头灯 | ● | - | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
转向头灯 | ● | - | ● |
前雾灯 | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - | ● |
车内氛围灯 | ● | - | - |
玻璃/后视镜 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外- | 内● / 外● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | - | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | 腾势 2017款 荣耀版 | 腾势 2017款 时尚版 | 腾势 2017款 尊贵版 |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
来源:汽车之家
作者:王泽石
本文地址:https://www.d1ev.com/carnews/pingce/54455
以上内容转载自汽车之家,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除,转载内容并不代表第一电动网(www.d1ev.com)立场。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。