2019年3月8日,工业和信息化部在官方网站发布了第317批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第2批)》,共包括37户企业的84个车型,其中纯电动产品共36户企业83个型号、插电式混合动力产品共1户企业1个型号。
新能源客车方面,共有9家客车生产企业22款车型入选。动力类型来看,本次目录22款客车产品,同2019年第一批次新能源客车产品一致,全部为非快充类纯电动客车,插电式混合动力客车及燃料电池客车产品在本次目录中均未列入。
企业方面,宇通客车在本次目录中入选10款车型,数量最多。厦门金旅入选3款、东风汽车和厦门金龙分别入选2款车型,其它上榜企业各有1款车型入选。
2019年前两批次累计来看,宇通客车和东风汽车入选车型数量领先,分别为11款和7款。
从搭载动力电池来看,入选的22款纯电动客车,其中19款搭载磷酸铁锂电池,3款搭载锰酸锂电池。其中宇通客车两款型号分别为ZK6125BEVG59F和ZK6126BEVG1A的纯电动城市客车总储电量高达351.23kWh。搭载锰酸锂电池的三款车型型号分别为:XMQ6105AGBEVM、XMQ6860AGBEVM和CSR6123GLEV1,分别来自厦门金龙和浙江中车电车。
驱动电机方面,32款纯电动客车均配套永磁同步电机。其中宇通客车三款纯电动客车电机峰值功率可达到350kW,型号分别为:ZK6126BEVGS4、ZK6119BEVQY16K和ZK6906BEVQY15B。
鉴于2019年新的补贴政策尚未出台,本文关于补贴系数计算方法采用2018年补贴政策。根据2018年版补贴政策要求,纯电动客车(不含快充类纯电动客车)续驶里程不低于200公里(等速法)。本批次入选全部22款非快充类纯电动客车等速法续航里程均高于200公里,其中宇通客车两款型号分别为ZK6125BEVG59F和ZK6126BEVG1A的纯电动城市客车等速续航里程高达680公里。
根据2018年版补贴政策要求,非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于115Wh/kg,另外电池能量密度在115-135(含)Wh/kg可拿1倍补贴,135Wh/kg以上可拿1.1倍补贴。本批次入选全部22款非快充类纯电动客车电池系统能量密度均高于135Wh/kg,全部可获得1.1倍补贴。其中,厦门金龙一款型号为XMQ6105AGBEVM电池系统能量密度最高,高达160.5Wh/kg。
根据2018年版补贴政策要求,单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.21Wh/km·kg,0.15-0.21(含)Wh/km·kg的车型按1倍补贴,0.15Wh/km·kg及以下的车型按1.1倍补贴。本批次入选车型中,全部车型达到补贴标准,其中13款车型Ekg低于0.15Wh/km·kg,可获得1.1倍补贴。较之2019年第一批车型参数,Ekg水平有所提升。其中厦门金旅一款型号为XML6105JEVJ0C6纯电动城市客车Ekg为0.135Wh/km·kg。
综合来看,本批目录中可获得1.1*1.1最高1.21倍系数产品为13款,可获得1.1倍系数产品为9款。
2018年补贴方案中,根据车长区间规定了中央补贴上线,其中6米-8米车型最高补贴5.5万元,8米-10米车型最高补贴12万元,10米以上车型最高补贴18万元。本批次入选车型中,14款车型在10米以上、7款车型车长为8米-10米、1款车型车长在6米-8米车长区间。根据2018年补贴政策单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:电池系统能量密度系数、单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)公式计算,本批入选22款非快充类纯电动客车按照中央财政补贴标准1200元/kWh计算,全部可获得最高标准国家补贴。
以下为第2批推荐目录客车产品参数:
序号 | 公司名称 | 品牌 | 车辆型号 | 车辆名称 | 外廓尺寸长(mm) | 续驶里程(km,等速法) | Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) | 电池系统总质量占整车整备质量比例(%) | 电池系统能量密度(Wh/kg) | 储能装置种类 | 驱动电机类型 | 驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m) | 储能装置总储电量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 纯电动城市客车 | 10490 | 380 | 0.161 | 14.29,13.96 | 140.13 | 磷酸铁锂电池 | 永磁同步电机 | 150/2400/2500 | 218.54 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6650GBEV1 | 纯电动城市客车 | 6540 | 320 | 0.137 | 13.90,13.40 | 145.5 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 120/4500/1000 | 96.76 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6800EBEV4 | 纯电动城市客车 | 8050 | 330 | 0.149 | 13.30,12.70 | 145.1 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 永磁同步电机 | 125/3000/1700 | 118.27 |
4 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV05 | 纯电动城市客车 | 10480 | 428 | 0.149 | 15.5 | 146.6266667 | 磷酸铁锂动力电池 | 永磁同步电机 | 180/2500/2800 | 249.6 |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1B | 纯电动低地板城市客车 | 10500 | 600 | 0.149 | 19.1 | 136.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 303.67 |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16B | 纯电动客车 | 10690 | 435 | 0.149 | 14.8 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 226.35 |
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY16K | 纯电动客车 | 11300 | 450 | 0.169 | 13.9 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 350/3000/2800 | 226.35 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57A | 纯电动城市客车 | 12000 | 590 | 0.169 | 18.6 | 136.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 303.67 |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59F | 纯电动低入口城市客车 | 12000 | 680 | 0.189 | 19.98 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 351.23 |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG1A | 纯电动低地板城市客车 | 12000 | 680 | 0.189 | 19.98 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 351.23 |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS4 | 纯电动双层低地板城市客车 | 12300 | 490 | 0.175 | 14.2 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 350/3000/2800 | 351.23 |
12 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12C | 纯电动城市客车 | 8035 | 330 | 0.149 | 12 | 135.7 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 160/3000/1600 | 111.22 |
13 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13B | 纯电动客车 | 8245 | 380 | 0.149 | 12.6 | 136.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 240/3000/2400 | 151.83 |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15B | 纯电动客车 | 8970 | 440 | 0.149 | 14.7 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 350/3000/2800 | 187.32 |
15 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVN12 | 纯电动城市客车 | 8540 | 540 | 0.148 | 18.1 | 140.13 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步 | 155/2800/2150 | 218.54 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVM | 纯电动城市客车 | 10500 | 610 | 0.149 | 16.20,15.40,14.60 | 160.5 | 锰酸锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2600/2800 | 285.92 |
17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6860AGBEVM | 纯电动城市客车 | 8640 | 525 | 0.149 | 14.60,14.20 | 160 | 锰酸锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 210/3500/2100 | 214.44 |
18 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C6 | 纯电动城市客车 | 10480 | 407 | 0.135 | 13.00,14.00 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2500/2500 | 202.93 |
19 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 12000 | 581 | 0.168 | 17.4 | 136.5 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 200/2500/2500 | 303.67 |
20 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 8520 | 550 | 0.145 | 18.00,18.00 | 136 | 磷酸铁锂蓄电池 | 永磁同步电机 | 180/2700/2150 | 222.54 |
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EVG1 | 纯电动低入口城市客车 | 11990 | 410 | 0.179 | 13.6 | 140.78 | 磷酸铁锂 | 永磁同步电机 | 200/3000/2800 | 233.86 |
22 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV1 | 纯电动城市客车 | 12000 | 377.8 | 0.167 | 11.20,10.90 | 160.3 | 锰酸锂电池 | 永磁同步电机 | 200/3000/2800 | 201.39 |
来源:第一电动网
作者:明艳
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/87831
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。