2019年2月14日,工业和信息化部在官方网站发布了第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第1批)》,共包括49户企业的106个车型,其中纯电动产品共48户企业98个型号、插电式混合动力产品共7户企业8个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2019年第1批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV7002AABEV | 纯电动轿车 |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | FV7004AABEV | 纯电动轿车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA1180DBEV | 纯电动载货汽车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA1180DBEV1 | 纯电动载货汽车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6100CBEV | 纯电动城市客车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6800EBEV3 | 纯电动城市客车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6811CBEV | 纯电动客车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6811CBEV1 | 纯电动城市客车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6850EBEV1 | 纯电动城市客车 |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F9BEV | 纯电动轿车 |
11 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | SGM7008LFBEV | 纯电动轿车 |
12 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D2-BEV | 纯电动轿车 |
13 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD2-BEV | 纯电动轿车 |
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHE-BEV | 纯电动轿车 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001CE03ABEV | 纯电动轿车 |
16 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV50 | 纯电动轿车 |
17 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV51 | 纯电动轿车 |
18 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV52 | 纯电动轿车 |
19 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV54 | 纯电动轿车 |
20 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6810BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 |
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6810BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 |
22 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV35 | 纯电动城市客车 |
23 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5030XTYBEVA240WK | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
24 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYA7BEV-5 | 纯电动厢式运输车 |
25 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6808BEV62 | 纯电动城市客车 |
26 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868BEV61 | 纯电动城市客车 |
27 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV63 | 纯电动轿车 |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV65 | 纯电动轿车 |
29 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6453PHEV02 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
30 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7002BEV22 | 纯电动轿车 |
31 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV05 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
32 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-62 | 纯电动城市客车 |
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6129G03EV11 | 纯电动城市客车 |
34 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 |
35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV4 | 纯电动轿车 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV10 | 纯电动轿车 |
38 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV2 | 纯电动轿车 |
39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV3 | 纯电动轿车 |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV4 | 纯电动轿车 |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV5 | 纯电动轿车 |
42 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 大乘汽车牌 | JML7000BEV03 | 纯电动轿车 |
43 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12B1 | 纯电动客车 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD112117HBEV | 纯电动货车 |
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV10 | 纯电动城市客车 |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV8 | 纯电动城市客车 |
47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV7 | 纯电动低入口城市客车 |
48 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MBEV | 纯电动多用途乘用车 |
49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6470MT6HEV4 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6810HZEV9 | 纯电动城市客车 |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7001BEV2 | 纯电动轿车 |
52 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN3310B36C7BEV | 纯电动自卸汽车 |
53 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC5 | 纯电动轿车 |
54 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK10 | 纯电动轿车 |
55 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 89 | 吉普(JEEP)牌 | GFA6490CHEV1DA | 插电式混合动力多用途乘用车 |
56 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0A | 纯电动轿车 |
57 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0B | 纯电动轿车 |
58 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0C | 纯电动轿车 |
59 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6458AJBEV | 纯电动多用途乘用车 |
60 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6469GA6HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
61 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC6469GAA6HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
62 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001BCBEV | 纯电动轿车 |
63 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC6371BEV2S1 | 纯电动运动型乘用车 |
64 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV9 | 纯电动多用途乘用车 |
65 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460ST6HEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
66 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6408EVA1 | 纯电动多用途乘用车 |
67 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5187ZYSLF451BEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
68 | 观致汽车有限公司 | 119 | 观致(QOROS)牌 | QAL70003E4BEV | 纯电动轿车 |
69 | 观致汽车有限公司 | 119 | 观致(QOROS)牌 | QAL70033E1BEV | 纯电动轿车 |
70 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT19 | 纯电动轿车 |
71 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT191 | 纯电动轿车 |
72 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7004BEVJ51 | 纯电动轿车 |
73 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
74 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV5 | 纯电动轿车 |
75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6112AYBEVL | 纯电动客车 |
76 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6905AYBEVL | 纯电动客车 |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5032XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 |
78 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | HMA7004S68BEV | 纯电动轿车 |
79 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 136 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
80 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5030XXYBEV04 | 纯电动厢式运输车 |
81 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6100BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 |
82 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6120BEVG6 | 纯电动低入口城市客车 |
83 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6100GEV7 | 纯电动低入口城市客车 |
84 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV10 | 纯电动低入口城市客车 |
85 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV9 | 纯电动低地板城市客车 |
86 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5042XXY-BEV | 纯电动厢式运输车 |
87 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5045XXY-BEV | 纯电动厢式运输车 |
88 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESEBEV | 纯电动轿车 |
89 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESFBEV | 纯电动轿车 |
90 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5042XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
91 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6105GBEV2 | 纯电动城市客车 |
92 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6106GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 |
93 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV1 | 纯电动城市客车 |
94 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV2 | 纯电动城市客车 |
95 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6129BEVB25 | 纯电动城市客车 |
96 | 杭州长江乘用车有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV03 | 纯电动轿车 |
97 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72B | 纯电动轿车 |
98 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 178 | 速达牌 | SDE7001DCFBEV | 纯电动轿车 |
99 | 唐山上汽客车有限公司 | (三)77 | 德纳迪牌 | SK6105BEV | 纯电动城市客车 |
100 | 唐山上汽客车有限公司 | (三)77 | 德纳迪牌 | SK6820BEV | 纯电动城市客车 |
101 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 |
102 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5041ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
103 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5121ZXXJFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
104 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6100CBEVA1 | 纯电动城市客车 |
105 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
106 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180ZYSEQABEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 红旗牌 | CA7002EV | 纯电动轿车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-47 | 纯电动城市客车 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 纯电动城市客车 |
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHD-BEV | 纯电动轿车 |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 |
6 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A18BEV | 纯电动多用途乘用车 |
7 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6523C1BEV | 纯电动多用途乘用车 |
8 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV38 | 纯电动低地板城市客车 |
9 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV04 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
10 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV37 | 纯电动轿车 |
11 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV39 | 纯电动轿车 |
12 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV45 | 纯电动轿车 |
13 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7001BEV | 纯电动轿车 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6700HZEV2 | 纯电动城市客车 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
20 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABE | 纯电动轿车 |
21 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABA | 纯电动轿车 |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVBBE | 纯电动轿车 |
23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBHH | 纯电动轿车 |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBDM | 纯电动轿车 |
25 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCH | 纯电动轿车 |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABG | 纯电动轿车 |
27 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVAEG | 纯电动轿车 |
28 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCG | 纯电动轿车 |
29 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEN | 纯电动轿车 |
30 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBEM | 纯电动轿车 |
31 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABB | 纯电动轿车 |
32 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBCK | 纯电动轿车 |
33 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV | 纯电动轿车 |
34 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002REV | 纯电动轿车 |
35 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 纯电动轿车 |
36 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 纯电动轿车 |
37 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 纯电动轿车 |
38 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
39 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV8 | 纯电动轿车 |
40 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV7 | 纯电动轿车 |
41 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV10 | 纯电动轿车 |
42 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ728 | 纯电动轿车 |
43 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV3 | 纯电动轿车 |
44 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV1 | 纯电动轿车 |
45 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NEPHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
46 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7002FBEV4 | 纯电动轿车 |
47 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NDPHEV1 | 插电式混合动力运动型乘用车 |
48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6461FBEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
49 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6461FBEV3 | 纯电动多用途乘用车 |
50 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6461FBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
51 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7144CDPHEV2 | 插电式混合动力轿车 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7001UBEV1 | 纯电动轿车 |
53 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6454NDPHEV2 | 插电式混合动力运动型乘用车 |
54 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVM3 | 纯电动城市客车 |
55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVM1 | 纯电动城市客车 |
56 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVM2 | 纯电动城市客车 |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL3 | 纯电动客车 |
58 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL4 | 纯电动客车 |
59 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850BGBEVM2 | 纯电动城市客车 |
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVM3 | 纯电动城市客车 |
61 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
62 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S202BEV | 纯电动轿车 |
63 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL5 | 纯电动客车 |
64 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72A | 纯电动轿车 |
65 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5041TYHSBEV | 纯电动路面养护车 |
66 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | FDC6850PBABEV05 | 纯电动城市客车 |
67 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120TSLDTBEV | 纯电动扫路车 |
68 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5120ZYSDTBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
69 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040ZZZDTBEVH | 纯电动自装卸式垃圾车 |
70 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5182GQXEQBEV | 纯电动清洗车 |
来源:第一电动网
作者:邓娅
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/86800
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。