4月9日,工信部按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(工业和信息化部 财政部 商务部 海关总署 市场监管总局令 第44号)要求,将企业递交的2020年乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分执行情况年度报告进行公示。以下为2020年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况和2020年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况展示:
注:
1.按照GB27999-2014,2020年企业达标值为目标值的100%;
2.企业按拼音字母排序;
3.企业平均燃料消耗量按车型对应产量/进口量加权计算得出。车型燃料消耗量须按照统一的检测方法 GB/T 19233-2008《轻型汽车燃料消耗量试验方法》检测;
4.试验室检测燃料消耗量数据与实际燃料消耗量数据存在差异;
5.2020年度企业平均燃料消耗量积分核算中,对标准配置怠速起停系统、制动能量回收系统、换挡提醒装置的车型,其燃料消耗量可相应减免一定额度;
6.标记*企业为注册地在湖北省的乘用车企业,其在2020年度产生的平均燃料消耗量负积分和新能源汽车负积分,减按80%计算;7.核算年度进口量2000辆以下的未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业,暂不实施积分核算。
8.平均燃料消耗量核算不含出口乘用车。
表1:2020年度境内乘用车生产企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车产量(辆) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
2020年达标值 | 2020年实际值 | 2020年达标值 | 2020年实际值 | ||||||
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 126683 | 6.11 | 3.47 | 334443 | 9242 | 265760 | 256518 |
2 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 55 | 5.52 | 7.39 | -103 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 1381 | 5.53 | 7.05 | -2099 | 0 | 224 | 224 |
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 608404 | 5.76 | 6.59 | -504975 | 72536 | 19654 | -52882 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 66180 | 5.18 | 2.51 | 176701 | 4377 | 167465 | 163088 |
6 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 乘用车生产企业 | 18058 | 6.45 | 10.03 | -64648 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | 乘用车生产企业 | 3092 | 5.48 | 5.45 | 84 | 0 | 1041 | 1041 |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 440944 | 4.97 | 5.61 | -282204 | 52437 | 15352 | -37085 |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 18433 | 5.27 | 0 | 97142 | 0 | 89449 | 89449 |
10 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 32948 | 5.66 | 4.61 | 34595 | 0 | 37646 | 37646 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 6107 | 6.42 | 9.29 | -17527 | 0 | 9 | 9 |
12 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2064 | 6.58 | 0 | 13591 | 0 | 12384 | 12384 |
13 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 乘用车生产企业 | 78 | 5.1 | 0 | 398 | 0 | 390 | 390 |
14 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3685 | 5.5 | 0 | 20268 | 0 | 21382 | 21382 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 137642 | 6.12 | 1.35 | 656552 | 3995 | 471310 | 467315 |
16 | 比亚迪汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 252484 | 5.41 | 4.24 | 295406 | 23141 | 310024 | 286883 |
17 | 成都大运汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 2169 | 5.74 | 0 | 12450 | 0 | 10322 | 10322 |
18 | 成都高原汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 44554 | 5.53 | 6.36 | -36980 | 5346 | 0 | -5346 |
19 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 59265 | 5.84 | 6.24 | -23706 | 6837 | 4588 | -2249 |
20 | 东风本田汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 840215 | 5.23 | 5.72 | -329364 | 100400 | 20552 | -63878 |
21 | 东风雷诺汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 316 | 6.82 | 6.21 | 192 | 0 | 0 | 0 |
22 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 86934 | 5.63 | 6.81 | -102582 | 9825 | 30302 | 20477 |
23 | 东风汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 6 | 6.4 | 8.16 | -30 | 0 | 0 | 0 |
24 | 东风汽车集团有限公司* | 乘用车生产企业 | 68440 | 5.18 | 5.49 | -16973 | 7437 | 36921 | 29484 |
25 | 东风汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 1207163 | 5.09 | 5.5 | -395950 | 144084 | 38754 | -84264 |
26 | 东风小康汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 118714 | 5.41 | 6.74 | -126312 | 13825 | 18472 | 4647 |
27 | 东风裕隆汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40 | 5.51 | 8.4 | -116 | 0 | 0 | 0 |
28 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 213799 | 4.99 | 5.85 | -183867 | 25453 | 7702 | -17751 |
29 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 7931 | 5.06 | 6.82 | -13959 | 0 | 180 | 180 |
30 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 乘用车生产企业 | 2595 | 5.47 | 0 | 14195 | 363 | 6417 | 6054 |
31 | 福建奔驰汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 29985 | 7.15 | 8.78 | -48876 | 0 | 0 | 0 |
32 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 3158 | 5.21 | 0 | 16453 | 0 | 18827 | 18827 |
33 | 福建天际汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 313 | 6.55 | 0 | 2050 | 0 | 1878 | 1878 |
34 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 456 | 8.08 | 5.77 | 1053 | 0 | 216 | 216 |
35 | 观致汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 9050 | 5.47 | 6.73 | -11403 | 0 | 6 | 6 |
36 | 广汽本田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 801289 | 5.27 | 5.73 | -368593 | 95910 | 12246 | -83664 |
37 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 乘用车生产企业 | 50971 | 5.22 | 6.33 | -56578 | 6103 | 672 | -5431 |
38 | 广汽乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 278495 | 5.65 | 4.73 | 256215 | 26473 | 343764 | 317291 |
39 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 38962 | 5.59 | 6.69 | -42858 | 4583 | 1546 | -3037 |
40 | 广汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 764999 | 5.39 | 5.54 | -114750 | 90357 | 54916 | -35441 |
41 | 广汽三菱汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 76098 | 5.39 | 7.52 | -162089 | 9132 | 0 | -9132 |
42 | 贵航青年莲花汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 62 | 4.5 | 6.43 | -120 | 0 | 0 | 0 |
43 | 国机智骏汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18529 | 18529 |
44 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 185 | 5.7 | 0 | 1055 | 0 | 1110 | 1110 |
45 | 海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14207 | 5.42 | 0.52 | 69614 | 0 | 69851 | 69851 |
46 | 海马新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1012 | 5.5 | 7.2 | -1720 | 0 | 0 | 0 |
47 | 汉腾汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 559 | 5.45 | 7.62 | -1213 | 67 | 0 | -67 |
48 | 杭州长江乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 7628 | 4.71 | 0 | 35928 | 0 | 43269 | 43269 |
49 | 合肥长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 260486 | 5.41 | 6.48 | -278720 | 30368 | 44526 | 14158 |
50 | 河北长安汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40399 | 5.22 | 5.79 | -23027 | 4414 | 15850 | 11436 |
51 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 113 | 5.15 | 0 | 582 | 0 | 500 | 500 |
52 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 乘用车生产企业 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7577 | 7577 |
53 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 167 | 6.4 | 0 | 1069 | 0 | 1002 | 1002 |
54 | 湖南恒润汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 300 | 4.5 | 0 | 1350 | 0 | 1605 | 1605 |
55 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 2 | 6.1 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 |
56 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 812 | 5.44 | 7.4 | -1592 | 0 | 0 | 0 |
57 | 华晨宝马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 600554 | 5.67 | 5.97 | -180166 | 68479 | 71626 | 3147 |
58 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 17944 | 5.81 | 8.46 | -47552 | 0 | 3 | 3 |
59 | 华晨汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 1099 | 5.25 | 6.62 | -1506 | 0 | 30 | 30 |
60 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 37271 | 5.26 | 5.78 | -19381 | 4024 | 17067 | 13043 |
61 | 江铃控股有限公司 | 乘用车生产企业 | 1731 | 5.66 | 0.37 | 9157 | 0 | 9330 | 9330 |
62 | 江铃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 48878 | 5.95 | 7.49 | -75272 | 5840 | 1182 | -4658 |
63 | 江苏华梓车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 95 | 5.7 | 0 | 542 | 0 | 474 | 474 |
64 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 乘用车生产企业 | 1370 | 4.51 | 0 | 6177 | 0 | 4035 | 4035 |
65 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 58 | 6.6 | 5.45 | 67 | 0 | 75 | 75 |
66 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14 | 5.43 | 0 | 76 | 0 | 81 | 81 |
67 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 988 | 5.03 | 6.17 | -1126 | 0 | 24 | 24 |
68 | 江西大乘汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 8579 | 5.81 | 7.57 | -15099 | 858 | 0 | -858 |
69 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1431 | 4.69 | 0 | 6707 | 0 | 7870 | 7870 |
70 | 江西五十铃汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1667 | 6.51 | 8.67 | -3601 | 0 | 0 | 0 |
71 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 乘用车生产企业 | 3706 | 4.3 | 5.69 | -5151 | 0 | 4 | 4 |
72 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 197 | 4.3 | 0 | 847 | 0 | 784 | 784 |
73 | 领途汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
74 | 明君汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3 | 4.3 | 1.31 | 9 | 0 | 6 | 6 |
75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 1796 | 5.77 | 0 | 10363 | 0 | 8956 | 8956 |
76 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 56942 | 6.17 | 7 | -47262 | 6832 | 12 | -6820 |
77 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 274704 | 5.25 | 6.7 | -398321 | 32669 | 13321 | -19348 |
78 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 乘用车生产企业 | 99890 | 5.54 | 7.7 | -215734 | 11974 | 642 | -11332 |
79 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 34803 | 4.48 | 0 | 155917 | 0 | 185260 | 185260 |
80 | 庆铃汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 11 | 6.2 | 7.8 | -18 | 0 | 0 | 0 |
81 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 86 | 6.4 | 9.57 | -273 | 0 | 0 | 0 |
82 | 山西成功汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 58 | 4.48 | 0 | 416 | 0 | 125 | 125 |
83 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 乘用车生产企业 | 18455 | 5.39 | 0.78 | 85078 | 0 | 85188 | 85188 |
84 | 上海汽车集团股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 471790 | 5.15 | 5.37 | -100032 | 51623 | 151065 | 99441 |
85 | 上汽大通汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 40104 | 6.07 | 7.06 | -39703 | 4547 | 7986 | 3439 |
86 | 上汽大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1499191 | 5.18 | 5.64 | -689628 | 175921 | 82991 | -92930 |
87 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 103444 | 5.75 | 6.95 | -124133 | 12413 | 0 | -12413 |
88 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 193100 | 5.38 | 6.46 | -208548 | 23172 | 0 | -23172 |
89 | 上汽通用汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1048185 | 5.34 | 6.22 | -922403 | 124582 | 43382 | -81200 |
90 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 931040 | 4.96 | 4.43 | 493451 | 90363 | 530840 | 440477 |
91 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1585 | 5.5 | 6.61 | -1759 | 0 | 0 | 0 |
92 | 神龙汽车有限公司* | 乘用车生产企业 | 41335 | 5.19 | 5.25 | -1984 | 4675 | 11030 | 6355 |
93 | 四川野马汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 5773 | 5.18 | 5.53 | -1993 | 0 | 2988 | 2988 |
94 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 193359 | 5.68 | 6.09 | -79277 | 23203 | 0 | -23203 |
95 | 特斯拉(上海)有限公司 | 乘用车生产企业 | 143385 | 5.59 | 0 | 801522 | 0 | 860310 | 860310 |
96 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 582346 | 5.15 | 5.03 | 69882 | 68833 | 22650 | -46183 |
97 | 威马汽车制造温州有限公司 | 乘用车生产企业 | 26140 | 5.74 | 0 | 150044 | 0 | 151625 | 151625 |
98 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 9876 | 5.7 | 7.88 | -21530 | 0 | 0 | 0 |
99 | 一汽-大众汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 2081052 | 5.3 | 5.87 | -1186200 | 245085 | 105834 | -139251 |
100 | 一汽海马汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 1308 | 5.9 | 7.64 | -2273 | 0 | 0 | 0 |
101 | 一汽吉林汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 500 | 4.98 | 6.93 | -975 | 0 | 0 | 0 |
102 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 11133 | 5.1 | 7.14 | -22711 | 0 | 0 | 0 |
103 | 长安福特汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 220640 | 5.71 | 7.18 | -324341 | 26476 | 6 | -26470 |
104 | 长安马自达汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 138084 | 5.21 | 5.93 | -99420 | 16570 | 0 | -16570 |
105 | 长城汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 838585 | 5.49 | 5.93 | -368977 | 93845 | 285028 | 191183 |
106 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 乘用车生产企业 | 18332 | 6.21 | 0 | 113769 | 0 | 109992 | 109992 |
107 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 702344 | 5.28 | 6.31 | -723414 | 83040 | 38103 | -44937 |
108 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 15150 | 5.02 | 0 | 76053 | 0 | 80461 | 80461 |
109 | 浙江吉利汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 600563 | 5.33 | 6.45 | -672631 | 71510 | 9290 | -62220 |
110 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 乘用车生产企业 | 462 | 6.39 | 8.9 | -1160 | 0 | 0 | 0 |
111 | 郑州日产汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 14777 | 6.14 | 9.26 | -46104 | 0 | 759 | 759 |
112 | 中国第一汽车集团有限公司 | 乘用车生产企业 | 343358 | 5.58 | 6.89 | -449799 | 40471 | 36615 | -3856 |
113 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 3693 | 6.18 | 0.39 | 21382 | 0 | 12746 | 12746 |
114 | 重庆理想汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 35888 | 7.2 | 0.75 | 231478 | 0 | 71776 | 71776 |
115 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 乘用车生产企业 | 269 | 5.52 | 7.18 | -447 | 0 | 65 | 65 |
116 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 乘用车生产企业 | 15025 | 4.7 | 5.22 | -7813 | 0 | 0 | 0 |
117 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 乘用车生产企业 | 702071 | 5.24 | 6.12 | -617822 | 81798 | 111567 | 29769 |
表2:2020年度进口乘用车供应企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车进口量(辆) | 平均燃料消耗量(升/百公里) | 平均燃料消耗量积分 | 新能源汽车积分 | 新能源汽车积分 | ||
2020年达标值 | 2020年实际值 | 2020年达标值 | 2020年实际值 | ||||||
1 | 阿尔法罗密欧(上海)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 993 | 5.75 | 7.24 | -1480 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 360 | 6.3 | 12.55 | -2250 | 0 | 0 | 0 |
3 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 168704 | 6.05 | 7.1 | -177139 | 20062 | 2850 | -17212 |
4 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 86968 | 6.3 | 6.95 | -56529 | 9324 | 24086 | 14762 |
5 | 北京路特斯汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 12 | 5.1 | 10.5 | -65 | 0 | 0 | 0 |
6 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 19878 | 6.59 | 8.76 | -43135 | 0 | 1386 | 1386 |
7 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 338 | 5.51 | 11.79 | -2123 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 256740 | 5.92 | 6.06 | -35944 | 30636 | 8652 | -21984 |
9 | 福特汽车(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 13330 | 6.24 | 8.61 | -31592 | 0 | 272 | 272 |
10 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 40968 | 6.95 | 8.51 | -63910 | 4857 | 886 | -3971 |
11 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 9437 | 6.48 | 9.22 | -25857 | 0 | 12 | 12 |
12 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 4002 | 6.76 | 10.31 | -14207 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 183 | 5.28 | 10.81 | -1012 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 144849 | 6.27 | 7.79 | -220170 | 17325 | 940 | -16385 |
15 | 日产(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 3222 | 6.46 | 7.82 | -4382 | 0 | 0 | 0 |
16 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 24902 | 5.48 | 7.16 | -41835 | 0 | 0 | 0 |
17 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 6805 | 7.05 | 0 | 48005 | 0 | 34813 | 34813 |
18 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 19493 | 6.74 | 6.8 | -1170 | 0 | 3578 | 3578 |
19 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 397 | 6.4 | 10.6 | -1667 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 54248 | 6.24 | 7.71 | -79745 | 6481 | 1184 | -5297 |
21 | 浙江中大元通国际贸易有限公司 | 平行进口乘用车供应企业 | 6388 | 6.71 | 11.06 | -27788 | 0 | 0 | 0 |
来源:第一电动网
作者:邓娅
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/143876
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。