3月8日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第2批)》,51款新能源汽车入选。其中包括7款纯电动轿车,3款插电式混动轿车,25款纯电动客车,2款插电式混动客车,13款纯电动专用车,1款燃料电池专用车。
这是2018年补贴新政正式公布后的第一批推荐目录,在补贴调整和过渡期影响下,国内车企又进入了新一轮的产品升级周期,结果就是本次目录中只有10款新能源乘用车,相比之下上一批目录的中有34款新车。
序号 | 企业名称 | 通用名 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 续航里程(km) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗电量(Y)(kWh/100km) |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽 EX5 | 北京牌 | BJ7001U5E2-BEV | 纯电动轿车 | 415.00 | 146.56 | 16.20 |
2 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 道达 160EV | 北京牌 | BJ6271H1BEV | 纯电动运动型乘用车 | 155.00 | 121.26 | 10.99 |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 宋 | 比亚迪牌 | BYD6460SBEV4 | 纯电动多用途乘用车 | 360.00 | 140.97 | 18.30 |
4 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆 650EV | 力帆牌 | LF7002PEV | 纯电动轿车 | 305.00 | 144.10 | 13.10 |
5 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金 GM3 | 国金汽车牌 | STJ6460EV5 | 纯电动多用途乘用车 | 430.00 | 145.90 | 14.90 |
6 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金 GM3 | 国金汽车牌 | STJ6460EV6 | 纯电动多用途乘用车 | 430.00 | 145.90 | 14.90 |
7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威 Marvel X | 荣威牌 | CSA6461FBEV2 | 纯电动SUV | 370.00 | 145.76 | 16.00 |
9 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃 XC60 T8 | 沃尔沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插电式混合动力SUV | |||
8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威 e950 | 荣威牌 | CSA7144CDPHEV2 | 插电式混合动力轿车 | |||
10 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺 GA3S | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5D | 插电式混合动力轿车 |
荣威Marvel X官方申报图
本次目录中出现了一款名为荣威Marvel X的新车型,据测是荣威VISION-E概念车的量产版。新车前进气格栅采用倒梯形设计,与ERX5相比,格栅内部的镀铬装饰条由上下三条变为均匀的五条设计;下方雾灯采用了“L”型的设计;一条镀铬装饰条连接两侧尾灯,后保险杠左右两侧仿散热口造型同样采用“L”型设计,与前雾灯造型相呼应。
值得注意的是,荣威Marvel X将采用三电机布置的方式来实现四轮驱动,驱动电机的峰值功率/转速/转矩等具体参数见下表。
车辆基本信息 | 配置ID: NC278691 |
外廓尺寸长(mm): | 4678 |
外廓尺寸宽(mm): | 1919 |
外廓尺寸高(mm): | 1618 |
总质量(kg): | 2290 |
整备质量(kg): | 1870 |
最高车速(km/h): | 170 |
30分钟最高车速(km/h): | 160 |
续驶里程(km,工况法): | 370 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 145.76 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 16 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 前:85/3200/255/后1:85/3200/255/后2:52/3200/155 |
荣威Marvel X工信部参数
北汽新能源EX 5申报图
北汽新能源EX 5即将在今年4月份的北京车展中正式亮相,其一体式封闭前脸的设计较以往有较大突破。新车定位为纯电动紧凑型SUV车型,从造型初步推测其相当偏向运动化,难道是瞄准年轻消费市场?
车辆基本信息 | 配置ID: NC278443 |
外廓尺寸长(mm): | 4480 |
外廓尺寸宽(mm): | 1837 |
外廓尺寸高(mm): | 1673 |
总质量(kg): | 2137 |
整备质量(kg): | 1762 |
最高车速(km/h): | 160 |
30分钟最高车速(km/h): | 150 |
续驶里程(km,工况法): | 415 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 146.56 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 16.2 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 160/11000/300 |
北汽新能源EX 5工信部参数
沃尔沃XC60 T8申报图
沃尔沃XC60 T8就是插电混动版的沃尔沃XC60,从外形上看而燃油版并无太大差别,在尾标上有特殊注明。
车辆基本信息 | 配置ID: NC278705 |
外廓尺寸长(mm): | 4688 |
外廓尺寸宽(mm): | 1902 |
外廓尺寸高(mm): | 1658 |
总质量(kg): | 2660 |
整备质量(kg): | 2109 |
最高车速(km/h): | 230 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 54.129 |
发动机生产企业: | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
发动机型号: | B4204T35 |
节油率水平(%): | 33.7 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 6.7 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃尔沃XC60 T8工信部参数
本次推荐目录还公布了7款变更扩展新能源乘用车的信息。
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 |
3 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 |
5 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
来源:第一电动网
作者:科技记者刘进
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/64322
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。