| 车型型号:NJL6600BEV | |
| 累计销售量 | 289台 |
| 累计行驶里程 | 578.7万公里 |
| 单车最大累计行驶里程 | 8万公里 |
| 用户分布 | 杭州、北京、南京、常州、苏州、盐城、深圳、武汉、惠州、威海、青岛 |
| 电池容量 | 45.5-80度 |
| 百公里耗电量 | 30度电 |
| 纯电续驶里程 | 200公里 |
| 最高时速 | 140km/h |
| 最大爬坡度 | 20% |
| 是否带空调工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | - |
| 是否快充 | 是 |
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/36595
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。