车型型号:RQ6120GBEVH0P0 | |
累计销售量 | 170 |
累计行驶里程 | 126万公里 |
单车最大累计行驶里程 | 1.8万公里 |
用户分布 | 福建漳州、如皋、南通、佛山 |
电池容量kwh | 230 |
节油率% | 60 |
纯电续驶里程km | 360 |
最高时速km/h | 69 |
最大爬坡度 | 15% |
是否带空调工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 是/360mm |
是否快充 | 否 |
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/35943
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。