车型型号:NJL6118BEV | |
累计销售量 | 681台 |
累计行驶里程 | 3478.6万公里 |
单车最大累计行驶里程 | 14万公里 |
用户分布 | 深圳、武汉、南京、南通、惠州 |
电池容量 | 280度 |
百公里耗电量 | 90度电 |
纯电续驶里程 | 300公里 |
最高时速 | 80km/h |
最大爬坡度 | 20% |
是否带空调工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 凹地板/125mm |
是否快充 | 是 |
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/35930
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。