车型型号:JNP6120BEV1 | |
累计销售量 | 780 |
累计行驶里程 | 19000万公里 |
单车最大累计行驶里程 | 51.1万公里 |
用户分布 | 杭州、上海、北京 |
电池容量kwh | 80kwh |
百公里耗电量kwh/100km | 61.2kwh/100km(试验数据) |
纯电续驶里程km | 130km(如根据试验结果,同时电池电量消耗完,脱网行驶里程) |
最高时速km/h | 70 |
最大爬坡度 | 15% |
是否带空调工作 | 可以带空调,也可不带空调 |
是否低地板/地板高度 | 低入口,踏步高360mm |
是否快充 | 否 |
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/35929
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。