7月17日,工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十三批),共有453款车型入选。其中纯电动汽车421款,包括乘用车78款、客车158款、货车15款、170款专用车,插电式混合动力混合动力汽车22款,燃料电池电池汽车10款。
纯电动乘用车方面,包括红旗E-HS3、奥迪e-tron、东风小康EC36、东风本田M-NV、东风E70、大众IDID.4 X、北汽新能源EC3、欧拉R1、几何A/C/T、宝马X3纯电版、天际ME7、蔚来ES6/ES8、小鹏P7、特斯拉 MODEL 3等车型。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十三批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7002H0EVS | 红旗E-HS3 | 407 | 1752 | 374 | 54 | |
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6494AABEV | e-tron | 465 | 2625 | 683 | 97 | |
3 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450EC9BEV | 东风小康EC36 | 302 | 1640 | 309±9 | 42 | |
4 | 东风本田汽车有限公司 | DHW7003DHBEV | M-NV | 480 | 1575/1610 | 368 | 61 | |
5 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1FABEV | E70 | 500 | 1555 | 361 | 61 | |
6 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6461BEV | ID.4 X | 555 | 2120 | 476 | 83 | |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6330CA41BEV | 豹200 | 112 | 960 | 148 | 15 | |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHH-BEV | EC3 | 301 | 1140 | 249 | 34 | |
9 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00EBEV | 欧拉R1 | 351 | 990 | 217.8±5.0 | 34 | |
10 | CC7000ZM05ABEV | 欧拉R1 | 405 | 1000 | 230±6 | 36 | ||
11 | CC7001ZM01BBEV | 欧拉R2 | 360 | 1010 | 217.8±5.0 | 34 | ||
12 | 河北中兴汽车制造有限公司 | BQ6460NBEV | 易电易行K60EV | 302 | 1611 | 284 | 43 | |
13 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7002BEV47 | 几何A | 430 | 1560 | 340 | 53 | |
14 | JHC7002BEV48 | 几何A | 600 | 1625 | 395 | 70 | ||
15 | JHC7002BEV64 | 几何T | 421 | 1535 | 346 | 53 | ||
16 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7003BEV04 | 几何C | 400 | 1545/1607 | 344 | 53 | |
17 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW6475AAEV | 宝马X3纯电动 | 500 | 2205 | 518 | 80 | |
18 | BMW6475ABEV | 宝马X3纯电动 | 490 | 2205 | 518 | 80 | ||
19 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | EXH6480A00BEV | EX6 PLUS | 501 | 1909 | 425 | 66 | |
20 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6485N1BEV | 420 | 1810/1870 | 370 | 61 | ||
21 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480BSA2-BEV | αT | 600 | 2270 | 541 | 94 | |
22 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV27 | 几何A | 410 | 1555 | 347 | 53 | |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6483ECSEV-W | ES6 | 430 | 2345 | 525 | 70 | |
24 | HFC6483ECSEV2-W | ES6 | 420 | 2290 | 525 | 70 | ||
25 | HFC6502ECSEV5-W | ES8 | 415 | 2425 | 525 | 70 | ||
26 | HFC7001E1AEV7 | E·20X | 402 | 1460 | 345 | 50 | ||
27 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN6530H5PBEV | 锐骐6 | 350 | 2055 | 398±3 | 67 | |
28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6470MBEV2 | 比亚迪e6 | 500 | 1930 | 512 | 72 | |
29 | BYD6490SBEV3 | 比亚迪唐 | 520 | 2175 | 514 | 83 | ||
30 | BYD7009BEV3 | 比亚迪汉 | 430 | 1840 | 407 | 57 | ||
31 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM70022BEV | iA5 | 510 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
32 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVC0D | 400 | 1725 | 325 | 52 | ||
33 | 广汽本田汽车有限公司 | GHA7000PAN0CBEV | 理念VE-1 | 470 | 1547/1557/1559/1593/1594 | 368 | 61 | |
34 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6513MLANEV | 菱智M5EV | 410 | 1980 | 439 | 70 | |
35 | LZ6517MLAEV | 菱智M5EV | 410 | 1980 | 439 | 70 | ||
36 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7005SLAEV | 景逸S50EV/风行S50EV | 415 | 1658 | 400 | 57 | |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6450EVHEAT | 260 | 1425 | 277 | 35 | ||
38 | LZW6450EVHEAU | 五菱荣光EV | 300 | 1490 | 331 | 42 | ||
39 | LZW7001EVPCAN | 305 | 840 | 199 | 28 | |||
40 | LZW7002EVBHAN | 305 | 860 | 201 | 28 | |||
41 | LZW7002EVCCAN | 宝骏E200 | 305 | 860 | 199 | 28 | ||
42 | LZW7003EVGEAB | E300 | 305 | 1040/1052 | 256 | 32 | ||
43 | LZW7003EVGMAJ | E300 | 305 | 912/925/920/940 | 200 | 32 | ||
44 | LZW7003EVGNAJ | E300 | 305 | 912/925/920/940 | 202 | 31 | ||
45 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7003AACBEV | 逸动EV460 | 405 | 1605 | 355 | 53 | |
46 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DAK-BEV | EU5 | 401 | 1600 | 310 | 50 | |
47 | BJ7000C5FK-BEV | EU7 | 451 | 1725 | 425 | 60 | ||
48 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6470SBEV | 比亚迪宋 | 505 | 1950 | 512 | 72 | |
49 | BYD6470SBEV1 | 比亚迪宋 | 405 | 1840 | 407 | 57 | ||
50 | BYD7005BEVA8 | 比亚迪秦 | 450 | 1625 | 383 | 54 | ||
51 | BYD7005BEVA9 | 比亚迪秦 | 405 | 1531 | 339 | 48 | ||
52 | BYD7008BEVA8 | 比亚迪秦Pro | 500 | 1650 | 407 | 57 | ||
53 | BYD7008BEVA9 | 比亚迪秦Pro | 400 | 1580 | 339 | 48 | ||
54 | 福建天际汽车制造有限公司 | QAC6461BEVAB | 天际ME7 | 410 | 1968 | 427 | 54 | |
55 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVT192 | TIGGO e | 401 | 1560 | 346 | 54 | |
56 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7001KBEV5 | CLEVER | 302 | 950 | 173 | 29 | |
57 | CSA7001SBEV2 | 荣威ER6 | 520 | 1600 | 365 | 61 | ||
58 | CSA7001SBEV3 | 荣威ER6 | 620 | 1635 | 395 | 70 | ||
59 | 山西成功汽车制造有限公司 | SCH6450BEVC | 企鹅 | 402 | 1555 | 395 | 57 | |
60 | 湖南恒润汽车有限公司 | HRQ6351BEV | HR-S1 | 305 | 1020 | 225±3% | 28 | |
61 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVEA | P7 | 586 | 1865/1890 | 450 | 71 | |
62 | NHQ7000BEVEB | P7 | 706 | 1910/1935 | 497 | 81 | ||
63 | NHQ7000BEVEC | P7 | 670 | 1910/1935 | 497 | 81 | ||
64 | NHQ7000BEVED | P7 | 562 | 2060 | 497 | 81 | ||
65 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6420EV3 | 创业者 | 302 | 1490 | 308±9 | 42 | |
66 | NJL6420EV6 | 创业者 | 302 | 1490 | 308±9 | 42 | ||
67 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVK0 | K23 | 332 | 1420 | 293 | 41 | |
68 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ESLBEV | 302 | 1125 | 208 | 31 | ||
69 | 杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV08 | T03 | 403 | 1125 | 250.5±7 | 39 | |
70 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ7002BEVS008 | 301 | 1216 | 274 | 37 | ||
71 | THZ7003BEVS008 | 哪吒N01 | 351 | 1216 | 274 | 37 | ||
72 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6460BEVS61B | eQ5 | 510 | 1790 | 456 | 70 | |
73 | NEQ7000BEVJ60C | ARRIZO5 e/ARRIZO e | 401 | 1500 | 346 | 54 | ||
74 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | JWT6470BEV02 | 80v | 362 | 1720 | 370 | 53 | |
75 | JWT6470SEV01 | 80v | 362 | 1720 | 370 | 53 | ||
76 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVAR1 | 特斯拉 MODEL 3 | 468 | 1745 | 440 | 55 | |
77 | TSL7000BEVBA0 | 特斯拉 MODEL 3 | 610 | 1836 | 455 | 77 | ||
78 | TSL7000BEVBA1 | 特斯拉 MODEL 3 | 635 | 1836 | 455 | 77 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 一汽客车(大连)有限公司 | CA6109URBEV36 | 纯电动城市客车 | 465 | 10500/10300 | 1690 | 269 | |
2 | 万向集团公司 | WXB6100GEV5 | 纯电动城市客车 | 274 | 10500 | 1200 | 165 | |
3 | WXB6121GEV8 | 纯电动低入口城市客车 | 264 | 11800 | 1200 | 165 | ||
4 | WXB6730GEV | 纯电动城市客车 | 415 | 6700 | 1068 | 144 | ||
5 | WXB6730GEV1 | 纯电动城市客车 | 282 | 6500 | 716 | 98 | ||
6 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6108BEV79G | 纯电动城市客车 | 605 | 11900 | 2492 | 345 | |
7 | SWB6128BEV81G | 纯电动城市客车 | 605 | 12400 | 2492 | 345 | ||
8 | SWB6129BEV71G | 纯电动低地板城市客车 | 615 | 11900 | 2170 | 350 | ||
9 | SWB6868BEV82G | 纯电动城市客车 | 543 | 8900 | 1714 | 238 | ||
10 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6109USBEVL7 | 纯电动城市客车 | 350 | 10800/11200 | 1338 | 211 | |
11 | SLK6109USBEVL9 | 纯电动城市客车 | 300 | 10800/11200 | 1132 | 181 | ||
12 | SLK6118UBEVL13 | 纯电动城市客车 | 565 | 11800 | 2034 | 327 | ||
13 | SLK6663USBEVL3 | 纯电动城市客车 | 267 | 5050 | 546 | 86 | ||
14 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6819USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 230 | 7600/7900 | 767 | 121 | |
15 | SLK6819USBEVL3 | 纯电动城市客车 | 270 | 7700/8000 | 910 | 143 | ||
16 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6660GBEV | 纯电动城市客车 | 414 | 5700/5500 | 669 | 105 | |
17 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6100CBEV3 | 纯电动城市客车 | 590 | 11100/11400/11700 | 2110 | 301 | |
18 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6107BEVB3 | 纯电动城市客车 | 475 | 11100 | 1534 | 242 | |
19 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6100URBEV26 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11700 | 1990±59.7(电池箱总重,不含高压箱、低压盒及线束) | 282 | |
20 | 中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6126GBEVQ6 | 纯电动城市客车 | 590 | 11650/12000 | 2034 | 327 | |
21 | ZZ6126GBEVQ7 | 纯电动城市客车 | 500 | 11200/11600 | 1612 | 255 | ||
22 | ZZ6126GBEVQ8 | 纯电动城市客车 | 370 | 11400/11000 | 1344 | 191 | ||
23 | ZZ6126HBEVQA3 | 纯电动客车 | 320 | 11100/11400 | 1051 | 169 | ||
24 | ZZ6126HBEVQA5 | 纯电动客车 | 505 | 11600/11900 | 1612 | 255 | ||
25 | ZZ6650GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 480 | 5300/5600 | 884 | 141 | ||
26 | 中客涞水汽车有限责任公司 | HC6105BEV | 纯电动城市客车 | 466 | 11300 | 1824 | 258 | |
27 | HC6820BEV | 纯电动城市客车 | 396 | 7500 | 1162 | 163 | ||
28 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URBEV2 | 纯电动城市客车 | 520 | 10400/10700/11100 | 1690 | 269 | |
29 | CDL6101URBEV3 | 纯电动低入口城市客车 | 160 | 10600 | 1260 | 81 | 钛酸锂 | |
30 | CDL6101URBEV4 | 纯电动低入口城市客车 | 615 | 10600/11100 | 1966 | 315 | ||
31 | CDL6660URBEV1 | 纯电动城市客车 | 330 | 5200/5400 | 669 | 105 | ||
32 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6810URBEV1 | 纯电动城市客车 | 345 | 7180/7400 | 910 | 143 | |
33 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV22 | 纯电动城市客车 | 610 | 11350/11050/10750 | 1898 | 303 | |
34 | TEG6105BEV23 | 纯电动低入口城市客车 | 590 | 11850/11550/11250 | 2130 | 303 | ||
35 | TEG6110BEV07 | 纯电动城市客车 | 530 | 12600/12250 | 1898/335 | 303.4/.74 | ||
36 | TEG6129BEV17 | 纯电动低入口城市客车 | 620 | 12780/12100 | 2290 | 324 | ||
37 | TEG6661BEV03 | 纯电动城市客车 | 300 | 5200/5500 | 579 | 90 | ||
38 | TEG6852BEV07 | 纯电动城市客车 | 510 | 8700/8400/8100 | 1440 | 202 | ||
39 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6106EVGA1 | 纯电动城市客车 | 595 | 10900/11400 | 1917 | 301 | |
40 | LCK6106EVGRA3 | 纯电动低入口城市客车 | 508 | 10800/11300 | 1612 | 255 | ||
41 | LCK6106EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 11100/11600 | 2130 | 303 | ||
42 | LCK6106EVGRM | 纯电动低入口城市客车 | 640 | 11200/11700 | 2210 | 323 | ||
43 | LCK6108EVG3A20 | 纯电动城市客车 | 602 | 10700/11200 | 1898 | 303 | ||
44 | LCK6116EV1A1 | 纯电动客车 | 530 | 11530/11830 | 1612 | 255 | ||
45 | LCK6116EVA | 纯电动客车 | 300 | 11000/11500 | 983 | 158 | ||
46 | LCK6126EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 11800/12350/12750 | 2290 | 324 | ||
47 | LCK6605EVA | 纯电动客车 | 385 | 4700/4950 | 579 | 90 | ||
48 | LCK6605EVGA | 纯电动城市客车 | 385 | 4700/4950 | 579 | 90 | ||
49 | LCK6606EVGA16 | 纯电动城市客车 | 340 | 3750 | 446 | 70 | ||
50 | LCK6606EVGB15 | 纯电动城市客车 | 503 | 3980 | 660 | 106 | ||
51 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6806EVGB | 纯电动城市客车 | 305 | 6900/6500/6320 | 760 | 121 | |
52 | LCK6816EVGD | 纯电动城市客车 | 405 | 6800/7000/7200 | 1017 | 163 | ||
53 | LCK6826EVG3M1 | 纯电动城市客车 | 380 | 7950/7500/7070 | 1180 | 172 | ||
54 | LCK6856EVGA2 | 纯电动城市客车 | 420 | 8800/8300/7900 | 1166 | 187 | ||
55 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851EVCA-18 | 纯电动城市客车 | 260 | 8400/8700 | 1000/979 | 141 | |
56 | 华晨客车(大连)有限公司 | WK6101UREV3 | 纯电动城市客车 | 600 | 10400 | 1917 | 301 | |
57 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6106EV | 纯电动城市客车 | 481 | 10870/11220/11570 | 1640 | 256 | |
58 | NJL6106EV1 | 纯电动城市客车 | 630 | 11250/11600/11950 | 2047 | 315 | ||
59 | NJL6117EV11 | 纯电动客车 | 435 | 11300/11600 | 1338 | 211 | ||
60 | NJL6129EVG2 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 11510/11910 | 1480 | 230 | ||
61 | NJL6600EVQ2 | 纯电动城市客车 | 403 | 5100/5300 | 775 | 105 | ||
62 | NJL6680EV6 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 6360/6750 | 806 | 128 | ||
63 | NJL6809EV14 | 纯电动城市客车 | 343 | 7315/7615/7915 | 900 | 141 | ||
64 | NJL6809EV15 | 纯电动城市客车 | 390 | 6900/7300/7600 | 1085 | 175 | ||
65 | NJL6809EV16 | 纯电动城市客车 | 411 | 7450/7750 | 1130 | 175 | ||
66 | NJL6856EV | 纯电动城市客车 | 525 | 8850/9100 | 1480 | 230 | ||
67 | NJL6856EV1 | 纯电动城市客车 | 452 | 8700/8900 | 1214 | 187 | ||
68 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVP0C1 | 纯电动城市客车 | 650 | 10000 | 1612 | 255 | |
69 | XML6112JEVJ0 | 纯电动客车 | 362 | 11300/11900 | 1178 | 183 | ||
70 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6606JEVY0 | 纯电动客车 | 401 | 3700/3500 | 579 | 90 | |
71 | XML6805JEVJ0C8 | 纯电动城市客车 | 439 | 7000/7400 | 1085 | 175 | ||
72 | XML6907JEVJ0 | 纯电动客车 | 557.5 | 10900 | 1612 | 255 | ||
73 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL33 | 纯电动城市客车 | 660 | 10900/11500/12100 | 2210±66.3 | 323 | |
74 | XMQ6108SGBEVL | 纯电动双层城市客车 | 620 | 12400/12700/13100 | 1898±57 | 303 | ||
75 | XMQ6112AYBEVL4 | 纯电动客车 | 360 | 11200/11900 | 1178.3±35.3 | 183 | ||
76 | XMQ6125AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 720 | 12100/12410/12750 | 2170±65 | 350 | ||
77 | XMQ6125AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 720 | 12100/12410/12750 | 2275.2±68.2 | 353 | ||
78 | XMQ6601BGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 490 | 3650/3850 | 609.3±18.3 | 94 | ||
79 | XMQ6850AGBEVL24 | 纯电动城市客车 | 430 | 8400/8700/9000 | 1144.5±34.33 | 167 | ||
80 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255 | |
81 | DNC6100BEVG13 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11800/12200 | 2164 | 301 | ||
82 | DNC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 416 | 11500/11900 | 1728 | 250 | ||
83 | DNC6850BEVG7 | 纯电动城市客车 | 460 | 8900/9300 | 1380 | 194 | ||
84 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6101BEV | 纯电动低入口城市客车 | 518 | 11500/11800 | 1917 | 301 | |
85 | 宁波比亚迪汽车有限公司 | BYD6850NB3EV1 | 纯电动城市客车 | 540 | 8950/8500/8050 | 1467 | 222 | |
86 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100G9EV21 | 纯电动城市客车 | 360 | 10550/11200 | 1278 | 201 | |
87 | HFF6120G9EV11 | 纯电动城市客车 | 680 | 12150/12850 | 2499 | 345 | ||
88 | HFF6120G9EV21 | 纯电动城市客车 | 680 | 11400/12100/12800 | 2170 | 350 | ||
89 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6800G9EV22 | 纯电动城市客车 | 410 | 7350/7650 | 1132 | 181 | |
90 | HFF6829A6EV21 | 纯电动城市客车 | 300 | 8400/8800 | 806 | 128 | ||
91 | 山东沂星电动汽车有限公司 | SDL6660EVG | 纯电动城市客车 | 330 | 5300 | 669 | 105 | |
92 | SDL6810EVG | 纯电动城市客车 | 350 | 6350 | 806 | 128 | ||
93 | SDL6811EVG | 纯电动城市客车 | 410 | 6490 | 974 | 152 | ||
94 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6100BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 440 | 11150/11550 | 1456 | 229 | |
95 | JHC6100BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1840 | 258 | ||
96 | JHC6100BEVG12 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255 | ||
97 | JHC6100BEVG13 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11800/12200 | 2164 | 301 | ||
98 | JHC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 427 | 10800/11200 | 1536 | 219 | ||
99 | JHC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 416 | 11500 | 1728 | 250 | ||
100 | JHC6850BEVG5 | 纯电动城市客车 | 350 | 8400/8800 | 949 | 152 | ||
101 | JHC6850BEVG7 | 纯电动城市客车 | 460 | 8900/9300 | 1380 | 194 | ||
102 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB6650EVSC01 | 纯电动城市客车 | 353 | 5420 | 669 | 105 | |
103 | GB6850EVSC02 | 纯电动城市客车 | 512 | 8850/9100 | 1456 | 229 | ||
104 | 广西汽车集团有限公司 | GXA6600BEVG11 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |
105 | GXA6600BEVG21 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
106 | GXA6601BEVG12 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
107 | GXA6601BEVG22 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
108 | 广西汽车集团有限公司 | GXA6606BEVG10 | 纯电动城市客车 | 390 | 3850 | 609 | 95 | |
109 | GXA6606BEVG30 | 纯电动城市客车 | 390 | 3850 | 609 | 95 | ||
110 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6100BEV | 纯电动低入口城市客车 | 420 | 10500/10100 | 1534 | 242 | |
111 | JYB6850BEV01 | 纯电动城市客车 | 330 | 8100/7700 | 1017 | 163 | ||
112 | JYB6850BEV02 | 纯电动城市客车 | 265 | 7900/7500 | 845 | 134 | ||
113 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6111SHBEV2 | 纯电动双层城市客车 | 536 | 12000/12600 | 1768 | 282 | |
114 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6110C4EV1 | 纯电动客车 | 395 | 11600/11200 | 1174 | 178 | |
115 | BYD6120BD1EV1 | 纯电动低地板双层城市客车 | 529 | 15900/16500 | 2347 | 355 | ||
116 | BYD6122B1EV1 | 纯电动低地板城市客车 | 690 | 12600/12400/12100 | 2347 | 355 | ||
117 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6600GBEVN | 纯电动城市客车 | 330 | 5000/5200 | 669 | 105 | |
118 | 江西博能新能源汽车有限公司 | BSR6106BEVGS1 | 纯电动低入口城市客车 | 493 | 10890/11150 | 1612 | 255 | |
119 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6660GBEV2 | 纯电动城市客车 | 310 | 5300/5500 | 558 | 83 | |
120 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6811GRBEV | 纯电动城市客车 | 410 | 7800 | 1085 | 175 | |
121 | JMV6821BEV7 | 纯电动客车 | 455 | 6985 | 1085 | 175 | ||
122 | JMV6821GRBEV7 | 纯电动城市客车 | 455 | 6950 | 1085 | 175 | ||
123 | JMV6821GRBEV8 | 纯电动城市客车 | 455 | 6985 | 1085 | 175 | ||
124 | 浙江中车电车有限公司 | CSR6853GLEV3 | 纯电动城市客车 | 575 | 8700/9000 | 1686 | 236 | |
125 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6105BEVB32 | 纯电动城市客车 | 470 | 11100/11400 | 1612±48.4 | 256 | |
126 | GTQ6121BEVB31 | 纯电动城市客车 | 500 | 12250/12450 | 1768±52.8 | 282 | ||
127 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6129BEVB26 | 纯电动城市客车 | 480 | 11800/12150 | 1768±52.8 | 282 | |
128 | GTQ6858BEVB31 | 纯电动城市客车 | 340 | 8650/8900 | 1207.5±34 | 176 | ||
129 | GTQ6858BEVB32 | 纯电动城市客车 | 350 | 8650/8900 | 1132±34 | 181 | ||
130 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6100BEVGS2 | 纯电动双层低入口城市客车 | 550 | 11900/12300/12700 | 1768 | 282 | |
131 | ZK6106BEVG12E | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11800/11400/12100 | 2185 | 312 | ||
132 | ZK6106BEVG13 | 纯电动城市客车 | 515 | 10750/11250/9850/10300 | 1752 | 258 | ||
133 | ZK6106BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 10900/11300/10200/10600 | 1278 | 201 | ||
134 | ZK6106BEVG9E | 纯电动低入口城市客车 | 680 | 11100/11500/11800 | 2122 | 338 | ||
135 | ZK6117BEVG33 | 纯电动城市客车 | 395 | 10500/10800/11200/11500/11900 | 1144 | 181 | ||
136 | ZK6117BEVG35 | 纯电动城市客车 | 500 | 10800/11200/11500/11900 | 1468 | 229 | ||
137 | ZK6117BEVG37K | 纯电动城市客车 | 660 | 11200/11500/11900/12200/12600 | 1918 | 303 | ||
138 | ZK6117BEVY35 | 纯电动客车 | 480 | 10800/11200/11600/11950 | 1468 | 229 | ||
139 | ZK6117BEVY37K | 纯电动客车 | 630 | 11200/11500/11900/12350 | 1918 | 303 | ||
140 | ZK6117BEVZ33 | 纯电动客车 | 375 | 10500/10800/11200/11500 | 1144 | 181 | ||
141 | ZK6126BEVG10 | 纯电动城市客车 | 620 | 11550/11900/10650/11100 | 2200 | 313 | ||
142 | ZK6126BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 12850/11300/11650/12100/12590 | 1917 | 301 | ||
143 | ZK6126BEVG4E | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 11650/12100/12590/12850 | 2170 | 350 | ||
144 | ZK6126BEVG4L | 纯电动低地板城市客车 | 685 | 11800/12200/12590/12850 | 2170 | 350 | ||
145 | ZK6126BEVG5 | 纯电动城市客车 | 700 | 10650/11100/11550/11900 | 2190 | 350 | ||
146 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6650BEVG30 | 纯电动城市客车 | 315 | 5050/5250/5450/5600/5700 | 589 | 93 | |
147 | ZK6650BEVG31 | 纯电动城市客车 | 415 | 5200/5350/5550/5750/5950 | 773 | 121 | ||
148 | ZK6820BEVG31 | 纯电动城市客车 | 305 | 7050/7210/7500/7800/8100 | 773 | 121 | ||
149 | ZK6827BEVY32 | 纯电动客车 | 360 | 8600/8850/9100 | 888 | 141 | ||
150 | ZK6827BEVY35K | 纯电动客车 | 550 | 9100/9450/9750 | 1332 | 211 | ||
151 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6106GAEVN5A | 纯电动低入口城市客车 | 695 | 11500/11200/10900 | 1898 | 303 | |
152 | KLQ6126GAEVN1A | 纯电动城市客车 | 695 | 12850/12580/12130/11680 | 2170 | 350 | ||
153 | KLQ6590EV1N | 纯电动客车 | 305 | 3105/3180 | 442 | 70 | ||
154 | KLQ6829ZGEVN1 | 纯电动城市客车 | 430 | 8600/8900 | 983 | 158 | ||
155 | KLQ6856GAEVH1 | 纯电动城市客车 | 446 | 8400/8700/9000 | 1178 | 183 | ||
156 | 陕西汉中客车有限公司 | SHZ6811GEV1 | 纯电动城市客车 | 325 | 7300/7055 | 1000 | 145 | |
157 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6102GBEV2 | 纯电动城市客车 | 500 | 10800/11000 | 1768 | 282 | |
158 | SYD6103GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 518 | 11500/11800 | 1917 | 301 |
(三)货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长城汽车股份有限公司 | CC1032PA02BEV | 纯电动多用途货车 | 310 | 1885 | 366 | 51 | |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1037D1EV5 | 纯电动多用途货车 | 330 | 2100 | 490±10 | 67 | |
3 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ4250BEV | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 10250 | 3200 | 266 | |
4 | 郑州日产汽车有限公司 | ZN1030U5PBEV | 纯电动多用途货车 | 400 | 1955 | 398±3 | 67 | |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD3310EL9BEV | 纯电动自卸车 | 325 | 17050/17550/18450/18750 | 3110 | 444 | |
