在我参加众泰云100S上市发布会前的几天,不少北京的朋友都被“供暖期实行单双号限行”的消息吓了一跳,虽然最后这条消息没有应验,但无风不起浪,治理大气污染已经迫在眉睫。但这对于新能源汽车来说确实是一条利好消息,我身边不少同事和朋友已经开始着手购买纯电动车的计划了,不限行+不限牌,新能源汽车前途一片光明。今天我为大家带来的这款云100S是纯电动微型车,作为入门产品综合补贴完的售价为5.99万元。


























● 总结:
在我看来众泰云100S比较适合那些在限牌城市对汽车有刚性需求,又没有固定充电环境的消费者,如果它的满电最大续航里程与厂家宣传的280km接近的话,还是基本可以满足日常代步需求的。但我们根据之前发布的第六批免征购置税新能源汽车目录来看,众泰云100S与云100所申报的续航里程都为155km,至于实际续航里程与厂家宣传的最大续航里程差距有多少,待我们拿到试驾车后会为大家揭晓。(文/图/摄 汽车之家 曹昊F)
第六批免征购置税新能源汽车目录公布
//www.autohome.com.cn/news/201511/837401.html

| 车型图片 | ![]() |
![]() |
| 基本参数 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 厂商指导价 | 15.89万 | 16.99万 |
| 厂商 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 |
| 上市时间 | 2014.10 | 2016.01 |
| 发动机 | 纯电动 24马力 | 纯电动 37马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 3559*1620*1476 | 3559*1620*1476 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 85 | 105 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 长度(mm) | 3559 | 3559 |
| 宽度(mm) | 1620 | 1620 |
| 高度(mm) | 1476 | 1476 |
| 轴距(mm) | 2360 | 2360 |
| 前轮距(mm) | 1405 | 1405 |
| 后轮距(mm) | 1400 | 1400 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 968 | 1040 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | - | - |
| 排量(L) | - | - |
| 进气形式 | - | - |
| 气缸排列形式 | - | - |
| 气缸数(个) | - | - |
| 每缸气门数(个) | - | - |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | - | - |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 24 | 37 |
| 最大功率(kW) | 18 | 27 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - | - |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - | - |
| 供油方式 | - | - |
| 缸盖材料 | - | - |
| 缸体材料 | - | - |
| 环保标准 | - | - |
| 电动机 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 电机类型 | 交流 / 异步 | 交流 / 异步 |
| 电动机总功率(kW) | 18 | 27 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 120 | 140 |
| 前电动机最大功率(kW) | 18 | 27 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 120 | 140 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - |
| 电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
| 工信部续航里程(km) | 155 | 155 |
| 电池容量(kWh) | 18 | 22 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10 | 10 |
| 电池组质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
| 电池充电时间 | 快充1.5小时,慢充8小时 | 快充1.5小时,慢充8小时 |
| 快充电量(%) | 80 | 80 |
| 充电桩价格 | - | - |
| 变速箱 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | - | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 辅助/操控配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | - | - |
| 全景摄像头 | - | - |
| 定速巡航 | - | - |
| 自适应巡航 | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 上坡辅助 | - | - |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | - | - |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 外部/防盗配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 电动天窗 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 感应后备厢 | - | - |
| 车顶行李架 | - | - |
| 发动机电子防盗 | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - |
| 内部配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 真皮方向盘 | - | - |
| 方向盘调节 | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 方向盘加热 | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 座椅配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - |
| 前/后排座椅加热 | - | - |
| 前/后排座椅通风 | - | - |
| 前/后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | - | - |
| 后排杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 |
| CD/DVD | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 |
| 灯光配置 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | - | - |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - |
| 空调/冰箱 | 云100 2014款 云100 舒适型 | 云100 2016款 云100S 豪华型 |
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● |
| 后排独立空调 | - | - |
| 后座出风口 | - | - |
| 温度分区控制 | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
| 车载冰箱 | - | - |
来源:汽车之家
作者:曹昊F
本文地址:https://www.d1ev.com/carnews/daogou/54417
以上内容转载自汽车之家,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除,转载内容并不代表第一电动网(www.d1ev.com)立场。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。