近年来,电动车产品成为国内汽车市场中最为耀眼的明星,其凭借节能环保的特点,势必将带动汽车产业的变革。还有针对电动车的补贴及牌照的宽松政策,它已然成为您购车时的选项之一。在轻客市场中各厂家也纷纷推出了它们的新产品,厦门金龙的凯歌就是其中一员,并且它有多个品牌的电池可供选择,充满电后可行驶220公里。





































与其它竞品车型相比,凯歌电动版有多款电池品牌可供用户选择,其中包括捷星、ATL和比克,还有座位数的不同,致使凯歌电动版的售价覆盖60-75万元之间。其中采用捷星电池的车型综合工况下的续航里程为140公里,40km/h等速行驶可续航220公里,一般市区内的通勤是没有问题的。本次实拍的车型售价在68万元左右,由于其车长超过6米,符合国家补贴30万元的政策要求。而各地方补贴政策有所不同,就拿享受1:1补贴的试点区域来说(政府机关购买可享30万补贴,个人购买各地政策各不相同),该车的售价仅为8万元左右(政府购买),比普通汽油版车型便宜了不少。希望试点工作早日完成,全国用户都能尽快享受到电动汽车带来的经济、环保、节能与便捷。(文/图/摄 汽车之家 柳伟)
相关阅读:

相关车型参数配置:
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 厂商指导价 | 60.00万~75.00万 |
| 厂商 | 厦门金龙 |
| 级别 | 轻客 |
| 上市时间 | 2015.09 |
| 发动机 | 纯电动 136马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 6080×1885×2270 |
| 车身结构 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| 整车质保 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 长度(mm) | 6080 |
| 宽度(mm) | 1885 |
| 高度(mm) | 2270 |
| 轴距(mm) | 3720 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | - |
| 车身结构 | 客车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 10-18 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
| 油箱容积(L) | - |
| 货箱尺寸(mm) | - |
| 最大载重质量(kg) | - |
| 变速箱 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 前悬架类型 | 双横臂独立悬挂 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 215/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16LT |
| 发动机 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 进气形式 | - |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 680 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 燃料形式 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 环保标准 | - |
| 电动机 | 凯歌 2015款 电动版 |
| 电动机总功率(kW) | 100 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 680 |
| 前电动机最大功率(kW) | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 100 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 680 |
| 工信部续航里程(km) | - |
| 电池容量(kWh) | - |
| 电池组质保 | - |
| 电池充电时间 | - |
| 充电桩价格 | - |
来源:汽车之家
作者:柳伟
本文地址:https://www.d1ev.com/carnews/daogou/54416
以上内容转载自汽车之家,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除,转载内容并不代表第一电动网(www.d1ev.com)立场。
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。