2019年1月18日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第316批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)新产品,公示期7天,截止到2019年1月24日。
申报新能源汽车产品的共有62户企业的145个型号,其中纯电动产品共61户企业137个型号、插电式混合动力产品共8户企业8个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7002MEV2 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001AEV4 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV10 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV3 |
5 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV5 |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | 纯电动轿车 | HFC7001E1AEV4 |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7003U3D2-BEV |
8 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000USD2-BEV |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHE-BEV |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7001BEV2 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE03ABEV |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000A1F9BEV |
13 | 观致汽车有限公司 | 观致(QOROS)牌 | 纯电动轿车 | QAL70003E4BEV |
14 | 观致汽车有限公司 | 观致(QOROS)牌 | 纯电动轿车 | QAL70033E1BEV |
15 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0A |
16 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0C |
17 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000BEVA0B |
18 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7004S68BEV |
19 | 杭州长江乘用车有限公司 | 零跑牌 | 纯电动轿车 | FDH7000BEV03 |
20 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 速达牌 | 纯电动轿车 | SDE7001DCFBEV |
21 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVC5 |
22 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVK10 |
23 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESFBEV |
24 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESEBEV |
25 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | 纯电动轿车 | JML7000BEV03 |
26 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVT19 |
27 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7004BEVJ51 |
28 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVT191 |
29 | 奇瑞新能源汽车技术有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72B |
30 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV54 |
31 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV52 |
32 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV50 |
33 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | JHC7002BEV51 |
34 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV5 |
35 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LFBEV |
36 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动轿车 | FV7002AABEV |
37 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动轿车 | FV7004AABEV |
38 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV63 |
39 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | HQ7002BEV65 |
40 | 浙江吉利汽车有限公司 | 帝豪牌 | 纯电动轿车 | MR7002BEV22 |
41 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001BCBEV |
42 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 插电式增程混合动力轿车 | SGM7158DBCHEV |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6470MBEV |
44 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV9 |
45 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动运动型乘用车 | CGC6371BEV2S1 |
46 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6408EVA1 |
47 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQJ6460M6BEV |
48 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 英致牌 | 纯电动多用途乘用车 | YZ6451BEV |
49 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6458AJBEV |
50 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MT6HEV4 |
51 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460ST6HEV3 |
52 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GFA6490CHEV1DA |
53 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CSA6454NEPHEV2 |
54 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6453PHEV02 |
55 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6463PHEV05 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | SC6469GAA6HEV |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6129G03EV11 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-62 |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV8 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV10 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV9 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6850EBEV2 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6811CBEV1 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV3 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6100CBEV |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | DFA6811CBEV |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6850EBEV1 |
12 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6600GBEV |
13 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6600EVY81 |
14 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6810GBEV1 |
15 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6810GBEV2 |
16 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6105GBEV2 |
17 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6808BEV62 |
18 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6868BEV61 |
19 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6600S1BEV |
20 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | 纯电动城市客车 | SK6105BEV |
21 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | 纯电动城市客车 | SK6820BEV |
22 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6905AYBEVL |
23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6112AYBEVL |
24 | 襄阳九州汽车有限公司 | 九州牌 | 纯电动城市客车 | SYC6100CBEVA1 |
25 | 一汽客车(大连)有限公司 | 解放牌 | 纯电动城市客车 | CA6109URBEV35 |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6809BEVQZ12B1 |
27 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV1 |
28 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV2 |
29 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6761RACEV |
30 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760RACEV3 |
31 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6105UDBEV |
32 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6770UDBEV |
33 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6570KDEV2 |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGQEV |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGTEV |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZFEV |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6122LGEV7 |
38 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6120BEVG6 |
39 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG6 |
40 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6810BEVG3 |
41 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6810BEVG4 |
42 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动低地板城市客车 | SXC6106GBEV1 |
43 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6121GEV10 |
44 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低地板城市客车 | WXB6121GEV9 |
45 | 万向集团公司 | 万向牌 | 纯电动低入口城市客车 | WXB6100GEV7 |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6122DGHEV |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车 | BYD112117HBEV |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1180DBEV1 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1180DBEV |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车 | HN3310B36C7BEV |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD112117HBEVD |
6 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5181TXSDFBEV |
7 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5120TXSDTBEVL |
8 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XZJ5180TXSDBEV |
9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV1 |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV10 |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV10 |
12 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | 纯电动厢式运输车 | LBA5020XXYBEV |
13 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1045EV1 |
14 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180DACEV1 |
15 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180DACEV |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GEVJ6 |
17 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | SY5030XXY-BEVDAL9 |
18 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5030XXYBEV04 |
19 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1030BEVJ01 |
20 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动多用途货车 | DNC1030BEV01 |
21 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZL5030XXYBEV |
22 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1187LF1EV2 |
23 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 赛沃牌 | 纯电动器材消防车 | SHF5020TXFQC20/BEV |
24 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5042XXYA7BEV-5 |
25 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动厢式运输车 | SXC5042XXYBEV2 |
26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5032XXYEV10 |
27 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1042W17KEV |
28 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1043D66KEV |
29 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5043XXYD66KBEV |
30 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5042XXYW17KBEV |
31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1187K501GZ1EV |
32 | 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5031ZZZY25BEV |
33 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | HN3310B36C7BEVJ |
34 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5180ZYSEQABEV |
35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | FLM5040XTYDGBEV |
36 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | LZL5031ZXXBEV |
37 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | KMC5030XTYBEVA240WK |
38 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SX5187ZYSLF451BEV |
39 | 上海沪光客车厂 | 沪光牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | HG5031XTYBEVB |
40 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | EQ5041ZZZBEVS |
41 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CHD5121ZXXJFBEV |
42 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | CHD5041ZLJDFBEV |
43 | 淄博舜泰汽车制造有限公司 | 舜泰牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZST5032ZYSBEV |
来源:第一电动网
作者:邓娅
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/86112
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。