12月4日,国家工信部公布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六批),一汽丰田、广汽丰田、北京现代、比亚迪等部分车型位列其中。
该批《目录》对节能型汽车和新能源汽车车型进行了汇总。其中,插电式混合动力车共计25款,包括丰田卡罗拉、丰田LEVIN、全新索纳塔等车型。纯电动商用车共297款,包括安凯纯电动城市客车、北汽纯电动厢式运输车等车型。插电式混合动力商用车和燃料电池商用车分别有10款和13款。
以下为公示原文:
按照《关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)相关要求,工业和信息化部、国家税务总局委托工业和信息化部装备工业发展中心开展了《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六批)组织申报、技术审查工作。现将审查结果予以公示,如有意见或建议,请于2018年12月12日前以书面或传真、电子邮件形式反馈。
工业和信息化部装备工业司
其中,新能源汽车名单如下:
插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 东风风神AX7PHEV | 61 | 1.6 | 1396 | 1787 | 137±5 | 13 |
2 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7201PHEVRAS | 全新索纳塔 插电混动 | 75 | 1.3 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
4 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
5 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
6 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 卡罗拉 双擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
7 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
8 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7202PHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
9 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 1.2 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
10 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 1.6 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
11 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 1.4 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | JL6432PHEV09 | 缤越 | 62 | 1.4 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 比亚迪宋MAX | 81 | 1.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV2 | 比亚迪宋MAX | 51 | 1.7 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV | 比亚迪唐 | 81 | 1.8 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 1.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 |
20 | 广汽本田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 广汽世锐 | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
21 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV11 | 比亚迪宋 | 81 | 1.3 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
22 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV13 | 比亚迪宋 | 81 | 1.4 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
23 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB | 比亚迪秦Pro | 82 | 1 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
24 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亚迪秦Pro | 53 | 1.4 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
25 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ6470PHEV1 | 汉腾X7三擎混动 | 60 | 1.8 | 1799 | 2005 | 145.7 | 13 |
纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV23 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1550 | 366±6 | 49 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2720 | 600 | 75 |
3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3100 | 660±12 | 80 |
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5041XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3120 | 570 | 84 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCKBEV1 | 纯电动冷藏车 | 390 | 2995 | 672 | 98 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYGBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3000 | 935 | 126 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV14 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3210 | 720 | 97 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV15 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3060 | 770 | 86 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5042XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3100 | 740 | 88 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6600GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4670/4870 | 618 | 76 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6650GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6850EBEV | 纯电动城市客车 | 338 | 7450/7600 | 1104 | 135 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 2990 | 766.0±22.9 | 105 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5048XYZEV2 | 纯电动邮政车 | 350 | 2600 | 570 | 80 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2160 | 478±14 | 68 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5073XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 180 | 3550 | 700 | 98 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-42 | 纯电动城市客车 | 536 | 12300/12500 | 2424 | 304 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-43 | 纯电动城市客车 | 516 | 11350/11900/12350 | 2172 | 301 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 纯电动城市客车 | 445 | 12300/12600 | 1936 | 273 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-26 | 纯电动城市客车 | 219 | 8200/8350 | 740 | 100 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-8 | 纯电动城市客车 | 318 | 8400/8800 | 1142/1206 | 147 |
22 | 北京汽车集团有限公司 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1600 | 389 | 44 |
23 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1410 | 304 | 42 |
24 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD5042XXYEV11M | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2760 | 570 | 80 |
25 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 234 | 1420 | 250 | 35 |
26 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2490 | 620 | 65 |
27 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-5 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2230 | 410 | 53 |
28 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XDWA7BEV-7 | 纯电动流动服务车 | 330 | 3650 | 640 | 74 |
29 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-6 | 纯电动厢式运输车 | 365 | 2440 | 570 | 71 |
30 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-7 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
31 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D7 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
32 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2600 | 570 | 71 |
33 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6632A4BEV-2 | 纯电动客车 | 280 | 2810 | 560 | 58 |
34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 303 | 7300/7700 | 1011 | 147 |
35 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 381 | 7600/8000 | 1296 | 187 |
36 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV21 | 纯电动城市客车 | 385 | 7700/8100 | 1296 | 187 |
37 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6815HBEV5 | 纯电动客车 | 382 | 7900/8100 | 1296 | 187 |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G03EV6 | 纯电动城市客车 | 360 | 9170/9700 | 1170±35 | 141 |
39 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6109G03EV2 | 纯电动城市客车 | 255 | 10300/10900 | 1171 | 138 |
40 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124GS03EV | 纯电动双层城市客车 | 480 | 16950 | 2340 | 304 |
41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-43 | 纯电动城市客车 | 240 | 11500/12200 | 1171 | 138 |
42 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6800G03EV8 | 纯电动城市客车 | 280 | 6800/7200 | 767.5±23 | 92 |
43 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6803GEVB | 纯电动城市客车 | 275 | 6000/6200 | 767.5±23 | 92 |
44 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6803KEVB | 纯电动客车 | 275 | 5900/6100 | 767.5±23 | 92 |
45 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1330/1340 | 330 | 37 |
46 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1420 | 310 | 41 |
47 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2960 | 620±18 | 81 |
48 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2960 | 748±20 | 97 |
49 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2960 | 770±20 | 86 |
50 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5043XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 374 | 2900 | 932 | 108 |
51 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 332 | 3990 | 932 | 108 |
52 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV7 | 纯电动城市客车 | 290 | 10650/11000 | 1130 | 162 |
53 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV8 | 纯电动城市客车 | 360 | 10990/11340 | 1536 | 219 |
54 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6660BEV | 纯电动客车 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
55 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6660BEV1 | 纯电动客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
56 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6660GRBEV | 纯电动城市客车 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
57 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6660GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
58 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6703GRBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 5130 | 864 | 125 |
59 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV2 | 纯电动城市客车 | 295 | 7350 | 768 | 109 |
60 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV3 | 纯电动城市客车 | 251 | 7230 | 648 | 94 |
61 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV5 | 纯电动城市客车 | 345 | 7590 | 947 | 136 |
62 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821BEV | 纯电动客车 | 315 | 6365 | 768 | 109 |
63 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV | 纯电动城市客车 | 310 | 6270 | 768 | 109 |
64 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 260 | 6160 | 648 | 94 |
65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG46L | 纯电动城市客车 | 395 | 10000/10400/10800/11200 | 1472 | 207 |
66 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG58L | 纯电动城市客车 | 585 | 11700/12100/12590/13100 | 2208 | 310 |
67 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
68 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
69 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5031XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1665 | 411 | 50 |
70 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5031XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
71 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5034XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
72 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5036XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 255 | 2039 | 445 | 57 |
73 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5037XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
74 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5038XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
75 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5035XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1970 | 330 | 46 |
76 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 198 | 2805 | 690 | 73 |
77 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5051XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 180 | 3405 | 780 | 78 |
78 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD10311N7BEV1 | 纯电动载货汽车 | 265 | 2040 | 399 | 60 |
79 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 8450 | 1665 | 218 |
80 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 8000 | 1665 | 218 |
81 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1610 | 271 | 37 |
82 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2900 | 532 | 80 |
83 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1150 | 232 | 30 |
84 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 215 | 2035 | 339 | 45 |
85 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3200 | 672 | 90 |
86 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 纯电动城市客车 | 232 | 7900/8150/8290 | 800 | 93 |
87 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5040XYZBEVH16 | 纯电动邮政车 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 |
88 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL26 | 纯电动城市客车 | 486 | 10600/11200/11800 | 1728 | 250 |
89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C | 纯电动城市客车 | 460 | 5250/5500 | 852 | 123 |
90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6827JEVY0 | 纯电动客车 | 370 | 9000 | 1043 | 152 |
91 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A7 | 纯电动城市客车 | 390 | 10200/10700 | 1432 | 203 |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6117EVGA3 | 纯电动城市客车 | 320 | 10600/11250 | 1162 | 168 |
93 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6117EVGA4 | 纯电动城市客车 | 380 | 11050/11700 | 1536 | 219 |
94 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6808EVQGA3 | 纯电动城市客车 | 305 | 8500/8150/7700 | 947 | 136 |
95 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A11 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7050/6700 | 947 | 136 |
96 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6850EVG3M1 | 纯电动低入口城市客车 | 224 | 8100/8300 | 726 | 100 |
97 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6123UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | 525 | 12300/12800 | 2260 | 325 |
98 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6819UEBEVJ5 | 纯电动城市客车 | 205 | 7600/7950/8350 | 794 | 95 |
99 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6850BEVG2 | 纯电动城市客车 | 405 | 8250/8650 | 1182 | 169 |
100 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL5041XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2550 | 615 | 74 |
101 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 160 | 1500 | 206 | 25 |
102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2900 | 686 | 86 |
103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 280 | 6240 | 1267 | 177 |
104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV19 | 纯电动城市客车 | 450 | 11600 | 1984 | 258 |
105 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV30 | 纯电动城市客车 | 450 | 11380 | 1984 | 258 |
106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV36 | 纯电动城市客车 | 300 | 10940 | 1636 | 167 |
107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV37 | 纯电动城市客车 | 420 | 10900/11200 | 1856 | 221 |
108 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV38 | 纯电动城市客车 | 290 | 10720/11020 | 1710 | 173 |
109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV39 | 纯电动城市客车 | 300 | 10600/10900 | 1720 | 168 |
110 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV40 | 纯电动城市客车 | 250 | 10420/10720 | 1171 | 138 |
111 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV45 | 纯电动城市客车 | 250 | 10160/10460 | 1156 | 140 |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV47 | 纯电动城市客车 | 450 | 11080/11380 | 2160 | 255 |
113 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV52 | 纯电动城市客车 | 400 | 11380 | 2100 | 249 |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV11 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11300/11600 | 2022 | 293 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6107BEV13 | 纯电动客车 | 250 | 10900 | 1177.1±35 | 141 |
116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV26 | 纯电动客车 | 280 | 12500 | 1792 | 184 |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV29 | 纯电动客车 | 280 | 12400 | 1710 | 173 |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV30 | 纯电动客车 | 250 | 11760 | 1177.1±35 | 141 |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV31 | 纯电动客车 | 380 | 12440 | 1726 | 207 |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV32 | 纯电动客车 | 280 | 12340 | 1695 | 168 |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEV36 | 纯电动客车 | 350 | 11800/12150 | 1856 | 221 |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEVG | 纯电动城市客车 | 350 | 13000 | 2160 | 255 |
123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEVG1 | 纯电动城市客车 | 380 | 12940 | 2120 | 276 |
124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129BEV33 | 纯电动城市客车 | 250 | 11240 | 1171 | 138 |
125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129BEV40 | 纯电动城市客车 | 470 | 12500 | 2464 | 290 |
126 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6180BEV | 纯电动城市客车 | 300 | 18200 | 2900 | 276 |
127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EV | 纯电动城市客车 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 |
128 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6600EV50 | 纯电动城市客车 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 |
129 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6680BEV14 | 纯电动城市客车 | 250 | 5540/5740 | 485 | 65 |
130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6680BEV23 | 纯电动城市客车 | 200 | 5640/5840 | 460 | 52 |
131 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6680BEV24 | 纯电动城市客车 | 200 | 5640/5840 | 536 | 62 |
132 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV10 | 纯电动客车 | 250 | 5900 | 767.5±23 | 92 |
133 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV11 | 纯电动客车 | 250 | 6140 | 1155 | 112 |
134 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV12 | 纯电动客车 | 250 | 5940 | 832 | 97 |
135 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV13 | 纯电动客车 | 250 | 5900 | 799 | 92 |
136 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV15 | 纯电动客车 | 250 | 5900 | 800 | 95 |
137 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEV18 | 纯电动客车 | 250 | 5900 | 800 | 95 |
138 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6806BEVG12 | 纯电动城市客车 | 250 | 5940 | 832 | 97 |
139 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809BEV10 | 纯电动城市客车 | 250 | 7150/7350 | 794 | 96 |
140 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809BEV13 | 纯电动城市客车 | 250 | 7100/7300 | 833 | 97 |
141 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809BEV6 | 纯电动城市客车 | 300 | 7530/7730 | 1160 | 138 |
142 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809BEV7 | 纯电动城市客车 | 220 | 6960/7160 | 734 | 91 |
143 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV36 | 纯电动城市客车 | 250 | 8200 | 833 | 97 |
144 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV38 | 纯电动城市客车 | 210 | 8040/8240 | 734 | 91 |
145 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV39 | 纯电动城市客车 | 250 | 8300/8500 | 1068 | 108 |
146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV40 | 纯电动城市客车 | 250 | 8480 | 800 | 93 |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV41 | 纯电动城市客车 | 250 | 8020/8220 | 860±25 | 104 |
148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV43 | 纯电动城市客车 | 350 | 8820/9020 | 1518 | 189 |
149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV45 | 纯电动城市客车 | 250 | 8550/8750 | 820 | 95 |
150 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV5 | 纯电动城市客车 | 460 | 10900/10500 | 1680 | 242 |
151 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV | 纯电动城市客车 | 325 | 7000/7250/7550 | 995 | 144 |
152 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5043XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 310 | 3200 | 510 | 79 |
153 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVBT11 | 纯电动城市客车 | 145 | 11300 | 2100/2000/2100 | 93 |
154 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6131BEVST8 | 纯电动双层城市客车 | 165 | 19000 | 2962 | 139 |
155 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6851BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 110 | 8750/8500 | 1430 | 61 |
156 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVH20 | 纯电动客车 | 320 | 8600/8850 | 1248 | 177 |
157 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6858BEVB7 | 纯电动城市客车 | 210 | 8800 | 760 | 92 |
158 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6103BEV | 纯电动城市客车 | 500 | 11980 | 2223.2 | 313 |
159 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6105BEV | 纯电动低入口城市客车 | 565 | 11900 | 2223.2 | 313 |
