8月17日,工信部在官方网站公示了申报第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有111户企业的328个型号,其中纯电动产品共105户企业306个型号、插电式混合动力产品共6户企业9个型号、燃料电池产品共9户企业13个型号。其中新能源乘用车总计49款,包括纯电动乘用车42款,插电式混合动力乘用车7款。
本次公告的49款新能源乘用车,沃尔沃、威马、南京金龙、重庆力帆等8家车企申报车型都为3款。纯电动乘用车车型申报数量占85.7%。
本次公告中,威马EX5再度入列,车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4584/1835/1672mm,轴距为2703 mm。
配置方面,此批公示中的威马车型电池供应商为力神动力电池系统有限公司提供的三元锂电池,动电动机额定功率为60kW,峰值功率为160kW,上一批威马EX5电池供应商为宁德时代。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司提供的ESP9。
本批入列的小鹏G3,车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4450/1820/1600(1668)mm,轴距为2610mm。
配置方面,采用欣旺达电动汽车电池有限公司提供的三元材料锂离子蓄电池;驱动电机额定功率为68kW,峰值功率为145kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司提供的ESP9。
插混车型领域由吉利领衔,包括SUV及轿车,分别为沃尔沃S90、沃尔沃XC60、博越GE及星越。
博越GE
星越
新能源乘用车公示名单
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D7G-BEV |
2 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URD5C-BEV |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM00ABEV |
4 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | 纯电动轿车 | DYM7003BABEV |
5 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7008MBEVD |
6 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S202BEV |
7 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000S68BEV |
8 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVB1 |
9 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVKA |
10 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVA12 |
11 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70038BEV |
12 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA8 |
13 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB1 |
14 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 |
17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEG |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBC |
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBD |
20 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LABEV |
21 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LCBEV |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AKBEV |
23 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV3 |
24 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV2 |
25 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV1 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV2-W |
27 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV8 |
28 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC5BEV |
29 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340CBEV |
30 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340DBEV |
31 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6453AXBEV |
32 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6520BEV |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV5 |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV8 |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV6 |
36 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6462BEVK09 |
37 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6461FBEV3 |
38 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6451K1BEV |
39 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A12BEV |
40 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A13BEV |
41 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A10BEV |
42 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6420EVK3 |
43 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H21PHEV |
44 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H23PHEV |
45 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H22PHEV |
46 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7141BPV |
47 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV08 |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | VCC6474H29PHEV |
49 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV07 |
来源:第一电动网
作者:邓娅
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/75069
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。