8月17日,工信部在官方网站公示了申报第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》)新产品,公示期7天,截止到8月23日。
申报新能源汽车产品的共有111户企业的328个型号,其中纯电动产品共105户企业306个型号、插电式混合动力产品共6户企业9个型号、燃料电池产品共9户企业13个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000U3D7G-BEV |
2 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URD5C-BEV |
3 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000ZM00ABEV |
4 | 东风裕隆汽车有限公司 | 纳智捷牌 | 纯电动轿车 | DYM7003BABEV |
5 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动轿车 | DN7008MBEVD |
6 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S202BEV |
7 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 纯电动轿车 | HMA7000S68BEV |
8 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVB1 |
9 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVKA |
10 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVA12 |
11 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70038BEV |
12 | 领途汽车有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA8 |
13 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB1 |
14 | 领途汽车有限公司 | 领途牌 | 纯电动轿车 | YGM7001BEVB |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 |
17 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBEG |
18 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBC |
19 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBBD |
20 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LABEV |
21 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | 纯电动轿车 | SGM7008LCBEV |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AKBEV |
23 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV3 |
24 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV2 |
25 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV1 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV2-W |
27 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动多用途乘用车 | BYD6460SBEV8 |
28 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | DXK6450EC5BEV |
29 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340CBEV |
30 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340DBEV |
31 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6453AXBEV |
32 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6520BEV |
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV5 |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV8 |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV6 |
36 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动多用途乘用车 | SQR6462BEVK09 |
37 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6461FBEV3 |
38 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途乘用车 | SH6451K1BEV |
39 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A12BEV |
40 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A13BEV |
41 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A10BEV |
42 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6420EVK3 |
43 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H21PHEV |
44 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H23PHEV |
45 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204H22PHEV |
46 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7141BPV |
47 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV08 |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | VCC6474H29PHEV |
49 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV07 |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-71 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-9 |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6124G03EV31 |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6119KEV2 |
5 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6105BEV01 |
6 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6105BEV02 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6127EVCA-6 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-46 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-25 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-41 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6680EVCA |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6811HZEV |
13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6101BEV1K5 |
14 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6801BEV1K4 |
15 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6600CBEV1 |
16 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动城市客车 | CKY6800BEV01 |
17 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6800EV01 |
18 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | CKY6110EV01 |
19 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6100EV4 |
20 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV1 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6811CACBEV1 |
22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB28 |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB5 |
24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB15 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB16 |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB19 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB26 |
28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB4 |
29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB13 |
30 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB18 |
31 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB16 |
32 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB6 |
33 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6129BEVB3 |
34 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6609BEV |
35 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV05 |
36 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV04 |
37 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV03 |
38 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV47 |
39 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV35 |
40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV18 |
41 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6105BEV02 |
42 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV17 |
43 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6101GBEVB |
44 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6100GBEV2 |
45 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6128LBEV |
46 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6660GBEV1 |
47 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6802GBEV1 |
48 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6660GEV01 |
49 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 纯电动城市客车 | KK6801GEV01 |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6706EV2 |
51 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EV51 |
52 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EV1 |
53 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6706EV1 |
54 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EVG2 |
55 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EVG1 |
56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EVG1 |
57 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG05 |
58 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6540BEV1 |
59 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6815BEVG03 |
60 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG03 |
61 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | 纯电动城市客车 | SHZ6811GEV |
62 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | SX6120GAEV1 |
63 | 陕西汉中客车有限公司 | 汉龙牌 | 纯电动城市客车 | SHZ6103GEV |
64 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVL11 |
65 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVN3 |
66 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVN1 |
67 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6803UBEVL1 |
68 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN11 |
69 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVN13 |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVN1 |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6128UBEVN1 |
72 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6690BEVBT20 |
73 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动客车 | EM6830BEVL |
74 | 四川国宏汽车有限公司 | 乐达牌 | 纯电动城市客车 | LSK6105GEV1 |
75 | 四川国宏汽车有限公司 | 乐达牌 | 纯电动城市客车 | LSK6850GEV1 |
76 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6103BEV |
77 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6850BEV |
78 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动客车 | TJK6900CBEV |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C5 |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6601JEVY0 |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C5 |
82 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6700JEVJ0C |
83 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0CA |
84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6827JEVY0C |
85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVW0C7 |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVY0C2 |
87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVJ0C1 |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0C3 |
89 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR12 |
90 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR11 |
91 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | 长白山牌 | 纯电动城市客车 | ZY6820BEV01 |
92 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6121GSEV6 |
93 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6110GSEV4 |
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG55A |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG63 |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG61 |
97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG11 |
98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG15 |
99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG13C |
100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG13B |
101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6809BEVG12A |
102 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG13 |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6935BEVG3 |
104 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6106GBEVQ5 |
105 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6126GBEVQ2 |
106 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6120BEVB3 |
107 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6100BEVB |
108 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6850BEVB2 |
109 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6805BEVB2 |
110 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6660BEVB1 |
111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A10 |
112 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6806EVGA |
113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A6 |
114 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3L4 |
115 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6808EVQGA2 |
116 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6850URBEV1 |
117 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6800BEVB21 |
118 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6880DLCEV |
119 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100ACEV1 |
120 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6100ACEV |
121 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800RACEV |
122 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6810ACEV |
123 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760ACEV1 |
124 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV1 |
125 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6110EVC08 |
126 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6800EVC01 |
127 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动客车底盘 | NJ6577CYEV6 |
128 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC13C |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车底盘 | LCK6619REVGA |
130 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6100BEVD02 |
131 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车底盘 | ND6100BEVD01 |
132 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZHEV |
133 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6791DZAEV |
134 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车底盘 | TEG6800BEVC01 |
135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | SLK6121UBEVN1 |
136 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6104BEV |
137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | ZK6106BEVG1A |
138 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6125BEVG59E |
139 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6101DGJEV |
140 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | SLK6109UDHEVL1 |
141 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | LCK6850PHEVCG21 |
142 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车 | EQ6700LACFCEV |
143 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车 | SLK6606GFCEVQ |
144 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 燃料电池城市客车 | HFF6852G03FCEV |
145 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 燃料电池城市客车 | HKL6800GFCEV |
146 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池城市客车 | KLQ6109GAFCEV |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV2 |
148 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池客车底盘 | XMQ6100GRFCEV |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | 纯电动牵引汽车 | HN4250H35C8BEV |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动福祉车 | BYD5020XFZBEV |
3 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXDFBEVS |
4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXDLBEVS |
5 | 赣州汽车改装厂 | 环球牌 | 纯电动售货车 | GZQ5035XSHBEV |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动电源车 | NJL5129XDYEV |
7 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动售货车 | JHN5031CDXSHBEV1 |
8 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动载货汽车 | SY1030DEV6AK |
9 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车 | CA1180P62L3BEV |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动邮政车 | BYD5030XYZBEV2 |
11 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5160TXSBYBEV |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | DFA5041XDWBEV |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动流动服务车 | EQ5034XDWTZBEV |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动教练车 | EQ5120XLHTBEV3 |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | EQ5045XLCTBEV5 |
16 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动路面养护车 | SC5035TYHDDBEV |
17 | 华晨汽车(铁岭)专用车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动冷藏车 | JBT5040XLC-EV |
18 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动邮政车 | JX5063XYZTG25BEV |
19 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动洗扫车 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动检测车 | NJL5038XJCBEV |
21 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动扫路车 | SMJ5160TSLBEV |
22 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动洗扫车 | SMJ5160TXSBEV |
23 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | 纯电动洗扫车 | SMJ5120TXSBEV |
24 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XZJ5040TSLSBEV |
25 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动牵引车 | CA4180P26BEVA80 |
26 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动路面养护车 | ZQZ5031TYHBEV |
27 | 中原特种车辆有限公司 | 中油牌 | 纯电动修井机 | ZYT5250TXJBEV |
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5041XXYEV7 |
29 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5037XXYD1EV3 |
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1042EV2 |
31 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV7 |
32 | 成都航天万欣科技有限公司 | 万欣牌 | 纯电动厢式运输车 | TJX5040XXYEV |
33 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV12 |
34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ13 |
35 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ12 |
36 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1041TACEV1 |
37 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030ZACEV |
38 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYZBEV |
39 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV11 |
40 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV13 |
41 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040KACEVJ11 |
42 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1033BTEVJ2 |
43 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5022XXYTBEV4 |
44 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030ZACEV1 |
45 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动牵引教练车 | EQ5100XLHTBEV1 |
46 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5030XXYTBEV1 |
47 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5033XXYTBEV2 |
48 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV43 |
49 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1120GTEVJ |
50 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ43 |
51 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5020XXYBEVB22 |
52 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030XXYBEVA5 |
53 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动厢式运输车 | HQK5042BEVXXY1 |
54 | 桂林客车工业集团有限公司 | 桂林牌 | 纯电动厢式运输车 | GL5042XXYBEV1 |
55 | 桂林客车工业集团有限公司 | 桂林牌 | 纯电动厢式运输车 | GL5036XXYBEV |
56 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 蓝速牌 | 纯电动厢式运输车 | BYN5031XXYBEV |
57 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1035DDBEV |
58 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动厢式运输车 | BQ5031XXYJBEV |
59 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动厢式运输车 | BQ5031XXYHBEV |
60 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动厢式运输车 | SMQ5075XXYBEV |
61 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5049XXYNBEV7 |
62 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1049L02Y1NBEV7 |
63 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动厢式运输车 | HQG5043XXYEV7 |
64 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1043EV7 |
65 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1040EV3 |
