12月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第11批),共计165款新能源汽车入选。本次目录中共有新能源乘用车27款,其中纯电动车型26款,插电式混合动力车型1款。(详细信息可参考 第11批新能源汽车推荐目录发布)
序号 | 企业名称 | 商标 | 通用名 | 产品型号 | 产品名称 | 续航里程(km) | 能量密度(wh/kg) | 电池类型 | 电池厂家 |
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 蔚来牌 | 蔚来ES8 | HFC6502ECEV-W | 纯电动SUV | 355 | 134.68 | 三元锂 | 苏州正力蔚来 |
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 江淮和悦EV | HFC7000BEV2 | 纯电动轿车 | 400 | 129.13 | 三元锂 | 安徽江淮华霆 |
3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 江淮和悦EV | HFC7000BEV1 | 纯电动轿车 | 330 | 126.88 | 三元锂 | 安徽江淮华霆 |
4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 江淮和悦EV | HFC7000BEV3 | 纯电动轿车 | 330 | 126.88 | 三元锂 | 安徽江淮华霆 |
5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | 江淮和悦EV | HFC7000BEV | 纯电动轿车 | 310 | 106.58 | 磷酸铁锂 | 安徽江淮华霆 |
6 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北京牌 | 瑞丽道达160EV | BJ6270H1BEV | 纯电动SUV | 155 | 131.08 | 三元锂 | 江苏春兰 |
7 | 东风汽车公司 | 俊风牌 | 俊风EJ30 | DFA7000F1A1BEV | 纯电动轿车 | 171 | 122.25 | 三元锂 | 深圳比克 |
8 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | 小鹏IDENTY X | HMA7002S60BEV | 纯电动轿车 | 304 | 144.74 | 三元锂 | 欣旺达 |
9 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 爱尚EV160 | HMA7003S20BEV | 纯电动轿车 | 173 | 135.79 | 三元锂 | 惠州蓝微 |
10 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 逸动EV | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 | 300 | 121.39 | 三元锂 | 重庆长安 |
11 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 之怡牌 | 华晨之怡EV | SY7000BEVDAJ | 纯电动轿车 | 155 | 131.92 | 三元锂 | 远东福斯特 |
12 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | LZD7001BEV02 | 纯电动轿车 | 165 | 151.50 | 三元锂 | 广州鹏辉 |
13 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | LZD7001BEV05 | 纯电动轿车 | 260 | 136.89 | 三元锂 | 多氟多(焦作) |
14 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | LZD7001BEV01 | 纯电动轿车 | 165 | 135.13 | 三元锂 | 合肥国轩 |
15 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | LZD7001BEV03 | 纯电动轿车 | 165 | 105.85 | 三元锂 | 苏州科易新 |
16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 凯翼C3 EV | SQR7002BEVJ50 | 纯电动轿车 | 181 | 96.33 | 三元锂 | 天津捷威动力 |
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 凯翼C3 EV | SQR7002BEVJ51 | 纯电动轿车 | 181 | 96.33 | 三元锂 | 天津捷威动力 |
18 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 开瑞K50 EV | SQR6440BEVK081 | 纯电动MPV | 255 | 128.40 | 三元锂 | 河南顺之航 |
19 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 国金GM3 | STJ6460EV3 | 纯电动MPV | 380 | 131.50 | 三元锂 | 广州天劲 |
20 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 国金GM3 | STJ6460EV4 | 纯电动MPV | 355 | 124.80 | 三元锂 | 广州天劲 |
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 荣威ei5 | CSA7002FBEV2 | 纯电动轿车 | 251 | 135.07 | 三元锂 | 上海捷新动力 |
22 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 宝骏E100 | LZW7001EVAA | 纯电动轿车 | 155 | 122.75 | 三元锂 | 深圳比克 |
23 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | EC60 | SQJ6450C1BEV | 纯电动SUV | 250 | 121.00 | 多元复合锂 | 妙盛动力 |
24 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果牌 | BingGo EV | CA7001EVB2 | 纯电动轿车 | 191.5 | 120.10 | 三元锂 | 浙江谷神 |
25 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 康迪全球鹰 | SMA7000BEV20 | 纯电动轿车 | 158 | 130.93 | 未注明 | 未注明 |
26 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 力帆620EV | LF7002JEV | 纯电动轿车 | 250 | 138.50 | 多元复合锂 | 妙盛动力 |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 欧尚EV | SC6458ACBEV | 纯电动MPV | 315 | 134.25 | 三元锂 | 力神动力 |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 博瑞GT PHEV | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 |
从本批目录的纯电动乘用车准入情况来看,安徽江淮汽车股份有限公司推出的车型最多,除了4款江淮和悦EV(iEV系列)之外,和蔚来合作并为之代工生产的蔚来ES8也赫然在列。
乘用车型 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | 第九批 | 第九批 | ||||||||
数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
SUV | 2 | 8% | 5 | 19% | 1 | 6% | 3 | 8% | 0 | 0 | 4 | 16% | 3 | 14% | 3 | 11% |
MPV | 6 | 23% | 4 | 15% | 2 | 11% | 7 | 18% | 6 | 21% | 4 | 16% | 7 | 32% | 4 | 15% |
轿车 | 18 | 69% | 18 | 67% | 15 | 83% | 28 | 74% | 23 | 79% | 17 | 68% | 12 | 55% | 20 | 74% |
总计 | 26 | 100% | 27 | 100%% | 18 | 100% | 38 | 100% | 29 | 100% | 25 | 100% | 22 | 100% | 27 | 100% |
本次目录中的纯电动乘用车主要涵盖MPV、SUV和轿车三种车型。与上一批新能源汽车推荐目录相比,依然以轿车车型为主。
续航里程(km) | 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | 平均续航 |
第四批 | 1 | 16 | 9 | 199 |
第五批 | 0 | 17 | 10 | 198 |
第六批 | 0 | 11 | 7 | 218 |
第七批 | 0 | 18 | 20 | 254 |
第八批 | 0 | 19 | 10 | 213 |
第九批 | 0 | 13 | 12 | 223 |
第十批 | 0 | 11 | 11 | 251 |
第十一批 | 0 | 12 | 15 | 247 |
本次目录中的纯电动乘用车续航里程均在150km以上,其中150≤R<250的车型有12款;R≥250的车型有15款。江淮和悦EV(iEV系列、HFC7000BEV2)以400km的续航成为本次目录中续航里程最高的车型。
能量密度(Wh/kg) | 120<R | 90<R≤120 | 平均能量密度 |
第四批 | 11 | 15 | 112 |
第五批 | 16 | 11 | 119 |
第六批 | 14 | 4 | 123 |
第七批 | 30 | 8 | 127 |
第八批 | 20 | 9 | 125 |
第九批 | 10 | 15 | 114 |
第十批 | 19 | 3 | 130 |
第十一批 | 23 | 4 | 127 |
此外,有23款车型的电池系统能量密度达到120Wh/kg及以上,可获得1.1倍补贴。其中,知豆D2 (CSA7002FBEV1)的电池能量密度最高,达151.5Wh/kg。
电池类型 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | 第十批 | 第十一批 |
三元锂离子电池 | 16 | 17 | 18 | 31 | 17 | 16 | 15 | 23 |
多元复合锂离子电池 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
磷酸铁锂离子电池 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
未注明材料锂离子电池 | 4 | 6 | 0 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 |
总计 | 26 | 27 | 18 | 38 | 29 | 25 | 22 | 27 |
本次目录中,已知资料显示,动力电池类型还是以三元锂离子电池为主,只有一款江淮和悦EV(iEV系列、HFC7000BEV)搭载磷酸铁锂电池,野马EC60和力帆620EV搭载多元复合锂电池。
蔚来汽车与安徽江淮汽车股份有限公司合作代工生产的蔚来ES8(HFC6502ECEV-W)将于12月16号正式上市。
车辆基本信息 | 配置ID: NC252948 |
外廓尺寸长(mm): | 5022 |
外廓尺寸宽(mm): | 1962 |
外廓尺寸高(mm): | 1756 |
总质量(kg): | 3099 |
整备质量(kg): | 2460 |
最高车速(km/h): | 200 |
30分钟最高车速(km/h): | 180 |
续驶里程(km,工况法): | 355 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 134.68 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 21 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 前:交流异步电机/后:交流异步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 前:240/15000/420/后:240/15000/420 |
继11月1日进入第10批新能源汽车推荐目录以来,小鹏IDENTY X(HMA7002S60BEV)再次进入本次目录,本次目录中的小鹏IDENTY X相比之前版本(HMA7001S60BEV),电池系统能量密度小幅提升,百公里耗电量也得到了进一步的优化。
车辆基本信息 | 配置ID: NC253282 |
外廓尺寸长(mm): | 4470 |
外廓尺寸宽(mm): | 1818 |
外廓尺寸高(mm): | 1600 |
总质量(kg): | 1873 |
整备质量(kg): | 1472 |
最高车速(km/h): | 170 |
30分钟最高车速(km/h): | 150 |
续驶里程(km,工况法): | 304 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 144.74 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 14.8 |
储能装置种类: | 三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰) |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 140/12000/300 |
纯电MPV国金GM3(STJ6460EV1)曾于9月27日在山东淄博正式发布,并于11月20日正式上市销售。
外廓尺寸长(mm): | 4615 |
外廓尺寸宽(mm): | 1845 |
外廓尺寸高(mm): | 1655 |
总质量(kg): | 2330 |
整备质量(kg): | 1880 |
最高车速(km/h): | 150 |
30分钟最高车速(km/h): | 135 |
续驶里程(km,工况法): | 350 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 127.65 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 15.7 |
储能装置种类: | 三元软包锂离子动力电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 120/12000/250 |
作为本次目录中唯一一款插电式混合动力乘用车,吉利博瑞GT PHEV是基于吉利博瑞平台打造,新车延续了家族传统的“涟漪”式前进气格栅。
车辆基本信息 | 配置ID: NC252888 | 配置ID: NC252825 |
外廓尺寸长(mm): | 4986 | 4986 |
外廓尺寸宽(mm): | 1861 | 1861 |
外廓尺寸高(mm): | 1513 | 1513 |
总质量(kg): | 2215 | 2165 |
整备质量(kg): | 1840 | 1790 |
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 | 是 |
发动机生产企业: | 浙江吉利罗佑发动机有限公司 | 浙江吉利罗佑发动机有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1477/132 | 1477/132 |
发动机型号: | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
节油率水平(%): | 43.5 | 43.5 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 5.2 | 5.2 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 60/11500/160 | 60/11500/160 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 车型分类 | 备注 |
1 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 欧联牌 | JNP7003BEV | 纯电动轿车 |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV48 | 纯电动轿车 |
3 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6451V1YBEV | 纯电动MPV |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV1 | 纯电动轿车 |
5 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002GEV | 纯电动轿车 |
6 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004GEV | 纯电动轿车 |
7 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001ADBEV | 纯电动轿车 |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7001AKBEV | 纯电动轿车 |
9 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 国金汽车牌 | STJ6460EV1 | 纯电动MPV |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ601 | 纯电动轿车 |
11 | 河北御捷车业有限公司 | 134 | 御捷马牌 | YGM7000BEV | 纯电动轿车 |
本次推荐目录还公布了11款变更扩展纯电动轿车的信息。
来源:第一电动网
作者:科技记者刘进
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/59329
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。