11月29日,工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十二批)》。在新能源汽车方面,共有258款新能源汽车入选,其中包括,6款插混乘用车,224款纯电动商用车,11款插电式混合动力混合动力商用车,17款燃料电池电池商用车。
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 神龙汽车有限公司 | DC6456KLBB16HEVA | 4008 | 59 | 5.5 | 1598 | 1881 | 135±2 | 12.96 | ||
2 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6471P1PHEV | 上汽MAXUS EUNIQ6 PLUG IN | 60 | 5 | 1349 | 1775 | 130 | 13 | |
3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7152PHEV13 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1680/1730 | 95 | 9.4 | |
4 | MR7153PHEV11 | 02 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1729 | 95 | 9.4 | |||
5 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6453PHEV05 | 01 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | |
6 | 极星牌 | VCC7201H01PPHEV | 极星1 | 135 | 6.6 | 1969 | 2343 | 前:113±2;后:226.5±2 | 前:11.6;后:23.2 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 8985/9810 | 1536 | 218.5 | |
2 | CA5180XXYP62L5BEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 8460 | 1162 | 167.54 | |||
3 | CA5180XYKP62L5BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 230 | 9420 | 1162 | 167.54 | |||
4 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN6 | 纯电动城市客车 | 370 | 10900/10750/10500 | 1166 | 186.7 | |
5 | KLQ6106GAEVN7 | 纯电动城市客车 | 525 | 11100/10800/10500 | 1612 | 255.48 | |||
6 | KLQ6816GAEVN2 | 纯电动城市客车 | 330 | 7300/7600/7900 | 845 | 134.35 | |||
7 | KLQ6856GAEVN4 | 纯电动城市客车 | 325 | 8000/8300/8600 | 845 | 134.35 | |||
8 | KLQ6856GAEVN5 | 纯电动城市客车 | 390 | 8200/8550/8700 | 1017 | 163.36 | |||
9 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030TYHBEVH08 | 纯电动路面养护车 | 238 | 2080 | 306 | 41.34 | |
10 | SQR5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 260 | 9480/9780 | 1536 | 218.54 | |||
11 | SQR5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 12130/11980 | 2150 | 314.14 | |||
12 | SQR5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 14200 | 2150 | 314.14 | |||
13 | SQR5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 260 | 11300/11600 | 1536 | 218.54 | |||
14 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL01 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1875 | 348±10 | 45.2 | |
15 | XMQ6105AGBEVL1 | 纯电动低地板城市客车 | 605 | 10950/11600 | 2185.2 | 311.8 | |||
16 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL06 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1820 | 364 | 50.23 | |
17 | XML6105JEVJ0CB | 纯电动城市客车 | 467 | 10900/10600 | 1612 | 255.48 | |||
18 | XML6105JEVJ0CD | 纯电动城市客车 | 575 | 10900/11300 | 1898 | 303.4 | |||
19 | XML6185JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 804 | 21000/18500 | 3396 | 542.62 | |||
20 | XML6700JEVY0 | 纯电动客车 | 443.4 | 5350/5550 | 983 | 157.53 | |||
21 | XML6805JEVJ0C7 | 纯电动城市客车 | 349 | 7800 | 884 | 140.95 | |||
22 | XML6827JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 436 | 9100 | 1132 | 180.87 | |||
23 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6126EVGL1 | 纯电动城市客车 | 705 | 12100/12850 | 2436 | 341.19 | |
24 | LCK6180EVGDA1 | 纯电动铰接低地板城市客车 | 295 | 17600/18450 | 1776 | 258.42 | |||
25 | LCK6806EVGA1 | 纯电动城市客车 | 320 | 6900/6500/6320 | 845 | 134.35 | |||
26 | LCK6808EVQD | 纯电动客车 | 345 | 7900/7500 | 983 | 157.53 | |||
27 | LCK6816EVGC | 纯电动城市客车 | 285 | 6600/6800/7000 | 806 | 127.74 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A8 | 纯电动城市客车 | 423 | 7950/7500/7070 | 1166 | 186.7 | |
29 | LCK6826EVG3L1 | 纯电动城市客车 | 385 | 7950/7500/7070 | 1218 | 170.59 | |||
30 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180GQXBEV1 | 纯电动清洗车 | 440 | 10500 | 2345 | 322.5 | |
31 | NJL5180GSSBEV1 | 纯电动洒水车 | 440 | 10150 | 2345 | 322.5 | |||
32 | NJL5180TCABEV1 | 纯电动餐厨垃圾车 | 440 | 11000 | 2345 | 322.5 | |||
33 | NJL5180TXSBEV1 | 纯电动洗扫车 | 440 | 13200 | 2345 | 322.5 | |||
34 | NJL5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 365 | 12870 | 1886 | 258 | |||
35 | NJL5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 250 | 14860 | 2330 | 322.5 | |||
36 | NJL5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 335 | 18000 | 2679 | 422.87 | |||
37 | NJL6100EV22 | 纯电动城市客车 | 430 | 10650/11000/11350 | 1676 | 233.856 | |||
38 | NJL6127EV2 | 纯电动客车 | 665 | 12350/12650 | 2034 | 326.703 | |||
39 | NJL6129EV10 | 纯电动城市客车 | 648 | 12000/12300/12600 | 2270 | 322.56 | |||
40 | NJL6129EV9 | 纯电动城市客车 | 640 | 12050/12350/12650 | 2270 | 322.56 | |||
41 | NJL6129GSEV1 | 纯电动双层城市客车 | 566 | 16200/16600 | 2755.2 | 387.072 | |||
42 | NJL6822BEV1 | 纯电动客车 | 320 | 8400/8550 | 1064 | 150.528 | |||
43 | NJL6851EV | 纯电动城市客车 | 450 | 8800/9050 | 1380 | 193.536 | |||
44 | NJL6902EV1 | 纯电动客车 | 428 | 8750/9050/9400 | 1380 | 193.536 | |||
45 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB6100GEV9 | 纯电动低入口城市客车 | 602 | 11800;12200 | 2450 | 330.18 | |
46 | WXB6121GEV11 | 纯电动低入口城市客车 | 638 | 12700 | 2625 | 353.76 | |||
47 | WXB6860GEV4 | 纯电动城市客车 | 468 | 9100 | 1620 | 219.97 | |||
48 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2100 | 400±5.0 | 53 | |
49 | CL5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 1920 | 400±5.0 | 53 | |||
50 | CL5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 2570 | 292±5 | 49.02 | |||
51 | CL5041ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 225 | 2230 | 292±5 | 49.02 | |||
52 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV7 | 纯电动城市客车 | 475 | 10900/10500 | 1595 | 255.48 | |
53 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5042XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2960 | 596 | 80.28 | |
54 | SXC5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 300 | 8755 | 1612 | 255.48 | |||
55 | SXC6105CBEV | 纯电动客车 | 312 | 11410 | 1146 | 164.92 | |||
56 | SXC6105GBEV1 | 纯电动城市客车 | 429 | 11700 | 2086 | 303.67 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
57 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6105GBEV2 | 纯电动城市客车 | 418 | 11500 | 1707.8 | 237.88 | |
58 | SXC6110GBEV11 | 纯电动城市客车 | 465 | 11690 | 2150 | 314.14 | |||
59 | SXC6120GBEV10 | 纯电动城市客车 | 630 | 13050 | 2604 | 374.65 | |||
60 | SXC6120GBEV9 | 纯电动城市客车 | 445 | 12750 | 2356 | 340.32 | |||
61 | SXC6600GBEV | 纯电动城市客车 | 263 | 5300/5500 | 650.4 | 85.85 | |||
62 | SXC6750GBEV4 | 纯电动城市客车 | 395 | 6650 | 1075 | 157.07 | |||
63 | SXC6810GBEV | 纯电动城市客车 | 323 | 8210 | 995 | 143.98 | |||
64 | SXC6850GBEV | 纯电动城市客车 | 360 | 8510/8710 | 1215.2 | 167.54 | |||
65 | SXC6940GBEV4 | 纯电动城市客车 | 443 | 10580 | 1728 | 249.77 | |||
66 | SXC6940GBEV5 | 纯电动城市客车 | 460 | 10300 | 1728 | 249.76 | |||
67 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB28 | 纯电动城市客车 | 500 | 11200/11400 | 2118 | 308.9 | |
68 | GTQ6121BEVBT23 | 纯电动城市客车 | 165 | 12550/12930 | 1945 | 104.3 | 钛酸锂 | ||
69 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6859BEVB3 | 纯电动城市客车 | 585 | 8765/8565 | 1456 | 229.05 | |
70 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109HFBEVZ1 | 纯电动双层城市客车 | 520 | 12900 | 1917 | 300.81 | |
71 | HQK6109UBEVB2 | 纯电动城市客车 | 261 | 10300/10700 | 974 | 156.6 | |||
72 | HQK6109UBEVB3 | 纯电动城市客车 | 337 | 10500/11000 | 1277 | 201.4 | |||
73 | HQK6109UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 449 | 10700/11300 | 1690 | 268.7 | |||
74 | HQK6109UBEVU4 | 纯电动城市客车 | 521 | 11200/11600 | 2130 | 314.14 | |||
75 | HQK6109UBEVZ7 | 纯电动城市客车 | 448 | 10700/11300 | 1690 | 268.7 | |||
76 | HQK6109USBEVU13 | 纯电动城市客车 | 262 | 10300/10700 | 974 | 156.6 | |||
77 | HQK6109USBEVU15 | 纯电动城市客车 | 470 | 10800/11300 | 1768 | 281.9 | |||
78 | HQK6109USBEVZ11 | 纯电动城市客车 | 262 | 10300/10700 | 974 | 156.6 | |||
79 | HQK6109USBEVZ13 | 纯电动城市客车 | 470 | 10800/11300 | 1768 | 281.9 | |||
80 | HQK6129UBEVU1 | 纯电动城市客车 | 536 | 12000 | 2034 | 326.7 | |||
81 | HQK6129UBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 536 | 12000 | 2034 | 326.7 | |||
82 | HQK6819UBEVL2 | 纯电动城市客车 | 244 | 7600/7900 | 767 | 121.1 | |||
83 | HQK6819UBEVL3 | 纯电动城市客车 | 285 | 7700/8000 | 884 | 141 | |||
84 | HQK6819UBEVU4 | 纯电动城市客车 | 270 | 7700/8000 | 845 | 134.4 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
85 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819UBEVU6 | 纯电动城市客车 | 250 | 7700/8000 | 886 | 123.7 | |
86 | HQK6819UBEVU7 | 纯电动城市客车 | 285 | 7700/8000 | 884 | 141 | |||
87 | HQK6819UBEVZ5 | 纯电动城市客车 | 243 | 7600/7900 | 767 | 121.1 | |||
88 | HQK6819UBEVZ6 | 纯电动城市客车 | 270 | 7700/8000 | 845 | 134.4 | |||
89 | HQK6819UBEVZ7 | 纯电动城市客车 | 284 | 7700/8000 | 884 | 141 | |||
90 | HQK6859UBEVL4 | 纯电动城市客车 | 350 | 8900 | 1085 | 175 | |||
91 | HQK6859UBEVL6 | 纯电动城市客车 | 375 | 9000 | 1166 | 186.7 | |||
92 | HQK6859UBEVL8 | 纯电动城市客车 | 351 | 8900 | 1085 | 175 | |||
93 | HQK6859UBEVL9 | 纯电动城市客车 | 328 | 8850 | 1017 | 163.4 | |||
94 | HQK6859UBEVU3 | 纯电动城市客车 | 407 | 7150 | 1277 | 201.4 | |||
95 | HQK6859UBEVU4 | 纯电动城市客车 | 325 | 8850 | 1017 | 163.4 | |||
96 | HQK6859UBEVU5 | 纯电动城市客车 | 344 | 8950 | 1244 | 172.03 | |||
97 | HQK6859UBEVU6 | 纯电动城市客车 | 345 | 8950 | 1244 | 172.03 | |||
98 | HQK6859UBEVU7 | 纯电动城市客车 | 342 | 8900 | 1178 | 170.16 | |||
99 | HQK6859UBEVU8 | 纯电动城市客车 | 430 | 9500 | 1536 | 218.54 | |||
100 | HQK6859UBEVZ5 | 纯电动城市客车 | 375 | 9000 | 1166 | 186.7 | |||
101 | HQK6859UBEVZ6 | 纯电动城市客车 | 343 | 8900 | 1178 | 170.16 | |||
102 | HQK6859UBEVZ8 | 纯电动城市客车 | 350 | 8900 | 1085 | 175 | |||
103 | HQK6859UBEVZ9 | 纯电动城市客车 | 328 | 8850 | 1017 | 163.4 | |||
104 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6660BEVG01 | 纯电动城市客车 | 265 | 5700 | 609 | 95.2 | |
105 | WD6815BEVG09 | 纯电动城市客车 | 355 | 7900 | 1085 | 175.03 | |||
106 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | |
107 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | TJK6110CBDEV | 纯电动城市客车 | 720 | 13000 | 2464 | 348.16 | |
108 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT22 | 纯电动城市客车 | 190 | 13600 | 2405 | 101.5 | 钛酸锂 |
109 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6118TBEV | 纯电动客车 | 376 | 11000 | 1544 | 217.73 | |
110 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5041ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 3150 | 292±5 | 49.02 | |
111 | CGJ5070ZYSABEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 245 | 5525 | 748±20 | 96.77 | |||
112 | CGJ5071ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 245 | 4995 | 748±20 | 96.77 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
113 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5101TCAJXBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 440 | 6745 | 1108 | 162.28 | |
114 | CGJ5127GXESHBEV | 纯电动吸粪车 | 406 | 7835 | 1536 | 218.54 | |||
115 | CGJ5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 13350 | 2150 | 314.14 | |||
116 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6606BEVGK01 | 纯电动城市客车 | 365 | 4900/5100 | 579 | 90.24 | |
117 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | NJH5043XDWBEV | 纯电动流动服务车 | 360 | 3865/3930 | 660 | 90.8 | |
118 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5120TCADLBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 7620/7920 | 1540±46 | 214.645 | |
119 | FLM5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 310 | 9500 | 1680 | 241.96 | |||
120 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV2 | 纯电动城市客车 | 420 | 10700/10900 | 1456 | 229.05 | |
121 | JYK6807GBEV3 | 纯电动城市客车 | 370 | 7500/7700 | 1127 | 161.28 | |||
122 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5045XJCMJBEV | 纯电动检测车 | 420 | 2700 | 424 | 58.1 | |
123 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5080GQXBEV | 纯电动清洗车 | 300 | 4920 | 700±5 | 106.955 | |
124 | SMQ5081TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 6050 | 700±5 | 106.955 | |||
125 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHBYBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2880 | 399 | 60.225 | |
126 | ZBH5040TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 | 220 | 2780 | 435 | 66.84 | |||
127 | ZBH5121ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 8350/8470/8570 | 1536 | 218.54 | |||
128 | ZBH5122GQXSHBEV | 纯电动清洗车 | 406 | 7750 | 1536 | 218.54 | |||
129 | ZBH5182GQXEQCBEV | 纯电动清洗车 | 270 | 9800 | 1536 | 218.55 | |||
130 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 250 | 14860 | 2330 | 322.5 | |
131 | XQX6600EVQ1 | 纯电动城市客车 | 370 | 5100/5300 | 775 | 104.832 | |||
132 | XQX6851EV | 纯电动城市客车 | 530 | 8850/9200 | 1456 | 229.057 | |||
133 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | YM6105BEVG | 纯电动城市客车 | 410 | 11000/11400 | 1728 | 249.76 | |
134 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6100BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 | 480 | 11400/11800 | 2002 | 280.26 | |
135 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH3310AEV | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18500/19000 | 2706 | 422.87 | |
136 | 东风汽车股份有限公司 | 俊风牌 | DFA5010XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 150 | 650/670 | 112.6 | 14.592 | |
137 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6810CTBEV5 | 纯电动城市客车 | 285 | 6650/6850 | 904±27.12 | 129.02 | |
138 | EQ6850CTBEV | 纯电动城市客车 | 540 | 8650/8900 | 1604±48.12 | 225.79 | |||
139 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5035XTYADBEVG6C | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 250 | 2290 | 334 | 48.97 | |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
140 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | SY5035ZZZADBEVG6C | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 2570 | 334 | 48.97 | |
141 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6788BEV65G | 纯电动城市客车 | 460 | 7450 | 1162 | 167.54 | |
142 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5040XDWCJ04EV | 纯电动流动服务车 | 360 | 3865/3930 | 660 | 90.8 | |
143 | BJ5040XXYCJ14EV | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2730 | 696 | 96.76 | |||
144 | BJ6731B11EV | 纯电动城市客车 | 380 | 6100/6300 | 884 | 141 | |||
145 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4251BEVWC | 纯电动半挂牵引车 | 190 | 12700 | 2432 | 344 | |
146 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV30 | 纯电动城市客车 | 501 | 10200/10700 | 1898 | 303.4 | |
147 | JS6108GHBEV31 | 纯电动城市客车 | 348 | 10100/10500 | 1338 | 210.5 | |||
148 | JS6815GHBEV10 | 纯电动城市客车 | 308 | 7100/7400 | 949 | 151.7 | |||
149 | JS6851GHBEV25 | 纯电动城市客车 | 323/370 | 7500/7600/7900/8000 | 983/1132 | 157.5/180.8 | |||
150 | YBL6829GHBEV | 纯电动城市客车 | 324 | 7900/8350 | 949 | 151.7 | |||
151 | YBL6829GHBEV1 | 纯电动城市客车 | 324 | 7900/8350 | 949 | 151.7 | |||
152 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC1031EV4 | 纯电动载货汽车 | 295 | 1890 | 420±20 | 55.296 | |
153 | HFC1031EV5 | 纯电动载货汽车 | 295 | 2020 | 461±12 | 62.05 | |||
154 | HFC1037D1EV4 | 纯电动多用途货车 | 330 | 2100 | 490±10 | 67.2 | |||
155 | HFC1047D4EV2 | 纯电动载货汽车 | 330 | 2190 | 510±15 | 64.64 | |||
156 | HFC4121P3EV | 纯电动牵引汽车 | 200 | 6000 | 1530 | 236.48 | |||
157 | HFC5031XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 282 | 2070 | 490 | 58.75 | |||
158 | HFC5031XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2070 | 510 | 60.211 | |||
159 | HFC5031XXYEV41 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1980 | 420±20 | 55.296 | |||
160 | HFC5031XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 2080 | 461±12 | 62.05 | |||
161 | HFC5031XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1995 | 420±20 | 54.374 | |||
162 | HFC5037XJED1EV4 | 纯电动环境监测车 | 330 | 2180 | 490±10 | 67.2 | |||
163 | HFC5037XXYD1EV2 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 2150 | 505 | 60.858 | |||
164 | HFC5037XXYD1EV3 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 2150 | 498 | 57.344 | |||
165 | HFC5037XXYD4EV1 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2150 | 490±10 | 67.2 | |||
166 | HFC5041TYHEV2Z | 纯电动路面养护车 | 290 | 2780/2700 | 461±12 | 62.05 | |||
167 | HFC5041XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 425 | 3150 | 748±20 | 96.77 | |||
168 | HFC5041XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 425 | 3160 | 728±20 | 96.77 | |||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
169 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 405 | 3150 | 796±20 | 94.62 | |
170 | HFC5041XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3150 | 660 | 86.016 | |||
171 | HFC5041XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
172 | HFC5043XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 455 | 3275 | 748±20 | 96.77 | |||
173 | HFC5045XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
174 | HFC5045XXYEV1-1 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
175 | HFC5045XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
176 | HFC5045XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 470 | 3120 | 782±20 | 103.42 | |||
177 | HFC5045XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 470 | 3120 | 782±20 | 103.42 | |||
178 | HFC5045XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3090 | 728±20 | 96.77 | |||
179 | HFC5049XGCEV4H | 纯电动电力工程车 | 430 | 3250 | 835±25 | 96.512 | |||
180 | HFC5049XXYEV3H | 纯电动厢式运输车 | 415 | 3120 | 806 | 92.16 | |||
181 | HFC5049XXYEV4H | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3200 | 835±25 | 96.512 | |||
182 | HFC5049XXYEV6H | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3050 | 707±10 | 92.16 | |||
183 | HFC5065XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | 290 | 3610 | 728±20 | 96.77 | |||
184 | HFC5073XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | 245 | 3970 | 796±20 | 94.62 | |||
185 | HFC5181XYKP3EV | 纯电动翼开启厢式车 | 490 | 9200 | 3060 | 472.95 | |||
186 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063XYZTGA25BEV | 纯电动邮政车 | 380 | 3570 | 700±5 | 106.95 | |
187 | 中国重型汽车集团有限公司 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ4 | 纯电动城市客车 | 290 | 10150 | 1130 | 162.3 | |
188 | JK6106GBEVQ5 | 纯电动城市客车 | 515 | 10880/11180 | 1958 | 282.72 | |||
189 | JK6106GBEVQ8 | 纯电动城市客车 | 580 | 10880/11180 | 1966 | 315.07 | |||
190 | JK6116HBEVQA | 纯电动客车 | 555 | 12000/12300 | 2324 | 335.08 | |||
191 | JK6126GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 390 | 11650/12000 | 1680 | 241.96 | |||
192 | JK6126GBEVQ4 | 纯电动城市客车 | 590 | 12250/12600 | 2034 | 326.73 | |||
193 | JK6126GBEVQ70 | 纯电动城市客车 | 485 | 12100/12400 | 1728 | 249.76 | |||
194 | JK6126HBEVQA1 | 纯电动客车 | 425 | 12100/12400 | 1728 | 249.76 | |||
195 | JK6806GBEVQ4 | 纯电动城市客车 | 325 | 7500/7800 | 1075 | 157.07 | |||
196 | JK6806GBEVQ5 | 纯电动城市客车 | 240 | 7150/6800 | 780 | 111.22 | |||
197 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 660 | 12350/12700 | 2484 | 349.056 | ||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
198 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ3 | 纯电动城市客车 | 310 | 11800/11480 | 1344 | 191.09 | |
199 | ZZ6126HBEVQA2 | 纯电动客车 | 610 | 12500/12800 | 2324 | 335.08 | |||
200 | ZZ6186GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 370 | 18200/18700 | 1776 | 258.42 | |||
201 | ZZ6661GBEVQ | 纯电动城市客车 | 265 | 5000/5250 | 612 | 87.8 | |||
202 | ZZ6806GBEVQ6 | 纯电动城市客车 | 288 | 7250/7550 | 845 | 134.35 | |||
203 | ZZ6806GBEVQ7 | 纯电动城市客车 | 408 | 7500/7800 | 1085 | 175.03 | |||
204 | ZZ6856GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 558 | 8000/8250 | 1456 | 229.05 | |||
205 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5041XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 470 | 3130 | 670 | 102.49 | |
206 | ZK5042XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 410 | 3130 | 580 | 89.12 | |||
207 | ZK6105BEVG65 | 纯电动城市客车 | 330 | 9500/9900/10350/10800 | 1144 | 180.87 | |||
208 | ZK6106BEVG4 | 纯电动城市客车 | 500 | 9700/10150/10600/11100 | 1612 | 255.48 | |||
209 | ZK6126BEVG6 | 纯电动低地板城市客车 | 525 | 9090 | 1338 | 210.56 | |||
210 | ZK6650BEVG28 | 纯电动城市客车 | 320 | 5050/5250/5450/5650/5800 | 579 | 90.24 | |||
211 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310EG9BEV | 纯电动自卸车 | 240 | 17700 | 2664 | 348 | |
212 | BYD5040XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 480 | 3100 | 751.5 | 105.6 | |||
213 | BYD6900B4EV1 | 纯电动城市客车 | 545 | 9750 | 1540 | 217.6 | |||
