9月30日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第10批)》,共包括104户企业的212个车型,其中纯电动产品共100户企业194个型号、插电式混合动力混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共5户企业11个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第10批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REVZX | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6650GBEV | 纯电动城市客车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6850EBEV | 纯电动城市客车 |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5033ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5034XDWTZBEV1 | 纯电动流动服务车 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XLCTFCEV | 燃料电池冷藏车 |
8 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV7 | 燃料电池厢式运输车 |
9 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5160ZYSTBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CACFCEV | 燃料电池城市客车 |
11 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7001AEV | 纯电动轿车 |
12 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6129GBEV2 | 纯电动城市客车 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XYZEV2 | 纯电动邮政车 |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001CE03BEV | 纯电动轿车 |
16 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYHBEV | 纯电动厢式运输车 |
17 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYJBEV | 纯电动厢式运输车 |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 |
20 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYMBEV | 纯电动厢式运输车 |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 |
22 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYPBEV | 纯电动厢式运输车 |
23 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYQBEV | 纯电动厢式运输车 |
24 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5033XXYRBEV | 纯电动厢式运输车 |
25 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC5035TYHDDBEV | 纯电动路面养护车 |
26 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6810BEVG2 | 纯电动城市客车 |
27 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6850BEVG1 | 纯电动城市客车 |
28 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV10 | 纯电动城市客车 |
29 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC3311GCBEVA77M3 | 纯电动自卸汽车 |
30 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201EMHEV | 插电式混合动力轿车 |
31 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A09BEV | 纯电动多用途乘用车 |
32 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A11BEV | 纯电动多用途乘用车 |
33 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A14BEV | 纯电动多用途乘用车 |
34 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A15BEV | 纯电动多用途乘用车 |
35 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A16BEV | 纯电动多用途乘用车 |
36 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV38 | 纯电动低地板城市客车 |
37 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6802BEV58 | 纯电动客车 |
38 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XXYCEV9 | 纯电动厢式运输车 |
39 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6851B21CHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
40 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000KPC4C-BEV | 纯电动轿车 |
41 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVW | 纯电动自卸式垃圾车 |
42 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV45 | 纯电动轿车 |
43 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6650GEV31 | 纯电动城市客车 |
44 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6855G03EV1 | 纯电动城市客车 |
45 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XGCEV4H | 纯电动电力工程车 |
46 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1L | 纯电动轿车 |
47 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2L | 纯电动轿车 |
48 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6450BEVC1 | 纯电动多用途乘用车 |
49 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C2 | 纯电动厢式运输车 |
50 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX1032PSED5BEV | 纯电动多用途货车 |
51 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 福特牌 | JX6460PC5HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG48L | 纯电动城市客车 |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG2 | 纯电动城市客车 |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16A | 纯电动客车 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG23 | 纯电动城市客车 |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG4L | 纯电动城市客车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG57A | 纯电动城市客车 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6856BEVG1 | 纯电动城市客车 |
59 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5031XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 |
60 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5034XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 |
61 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5037XGCH2YBEV | 纯电动工程车 |
62 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN5038XGCH2YBEV | 纯电动工程车 |
63 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6453V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
64 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | ZN6496H2YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
65 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5035XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5037XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
67 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5046XSHEV1 | 纯电动售货车 |
68 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XLCNBEV6 | 纯电动冷藏车 |
69 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD107017BBEV3 | 纯电动货车 |
70 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6811HZEV | 纯电动城市客车 |
72 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4251H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 |
73 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX26 | 纯电动轿车 |
74 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 海马牌 | HMC6481MM0BEV | 纯电动多用途乘用车 |
75 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 理念(EVERUS)牌 | GHA7000PAN0ABEV | 纯电动轿车 |
76 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7002EVBHH | 纯电动轿车 |
77 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5040XXYBEVECCA | 纯电动厢式运输车 |
78 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECCA1 | 纯电动厢式运输车 |
79 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECCA2 | 纯电动厢式运输车 |
80 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ5020XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
81 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1030EV | 纯电动多用途货车 |
82 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5031XGCEV | 纯电动工程车 |
83 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVB | 纯电动厢式运输车 |
84 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
85 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
86 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV | 纯电动厢式运输车 |
87 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插电式混合动力轿车 |
88 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5026XXYEV6D | 纯电动厢式运输车 |
89 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5029XXYEV6R | 纯电动厢式运输车 |
90 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6408EVC1 | 纯电动多用途乘用车 |
91 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5041XXYBEV281M | 纯电动厢式运输车 |
92 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5046XXYBEV331L | 纯电动厢式运输车 |
93 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX6120GAEV1 | 纯电动城市客车 |
94 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | SX6601GAEV1 | 纯电动城市客车 |
95 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7A | 纯电动城市客车 |
96 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN11 | 纯电动城市客车 |
97 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5030XYZBEVK06 | 纯电动邮政车 |
98 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6112SGBEVM | 纯电动双层城市客车 |
99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL4 | 纯电动客车 |
100 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9 | 燃料电池厢式运输车 |
101 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6105FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
102 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3M1 | 纯电动城市客车 |
103 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG1 | 燃料电池城市客车 |
104 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG2 | 燃料电池城市客车 |
105 | 河南少林客车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6805EVG | 纯电动城市客车 |
106 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S203BEV | 纯电动轿车 |
107 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5032XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
108 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5040XLCSBEV | 纯电动冷藏车 |
109 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118ABEVL5 | 纯电动客车 |
110 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6118UBEVN3 | 纯电动城市客车 |
111 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6750GFCEVZ | 燃料电池客车 |
112 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 136 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV | 纯电动多用途乘用车 |
113 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6800GFCEV | 燃料电池城市客车 |
114 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XLCBEV | 纯电动冷藏车 |
115 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 |
116 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV10 | 纯电动低入口城市客车 |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6117EV6 | 纯电动客车 |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129FCEV | 燃料电池城市客车 |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809BEV6 | 纯电动城市客车 |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859FCEV3 | 燃料电池城市客车 |
122 | 汉腾汽车有限公司 | 145 | 汉腾牌 | GXQ7000BEV2 | 纯电动轿车 |
123 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6105BEV01 | 纯电动城市客车 |
124 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV48 | 纯电动城市客车 |
125 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV49 | 纯电动城市客车 |
126 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV50 | 纯电动城市客车 |
127 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV51 | 纯电动城市客车 |
128 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106EHEV19 | 插电式混合动力城市客车 |
129 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6110BEV04 | 纯电动城市客车 |
130 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6125BEV08 | 纯电动城市客车 |
131 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV16 | 纯电动城市客车 |
132 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV19 | 纯电动城市客车 |
133 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV20 | 纯电动城市客车 |
134 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6802BEV01 | 纯电动城市客车 |
135 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV36 | 纯电动城市客车 |
136 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851EHEV07 | 插电式混合动力城市客车 |
137 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 156 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA7000CABEV | 纯电动轿车 |
138 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1024CCBEV3 | 纯电动载货汽车 |
139 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5024CCXXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
140 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6600CBEV1 | 纯电动城市客车 |
141 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7002ESCBEV | 纯电动轿车 |
142 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7003ESABEV | 纯电动轿车 |
143 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7002BEV05 | 纯电动轿车 |
144 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | GTQ6129BEVB20 | 纯电动城市客车 |
145 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 金康牌 | SKE7000BEVF | 纯电动轿车 |
146 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5070XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
147 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6104BEV | 纯电动低入口城市客车 |
148 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | TJK6850BEV | 纯电动城市客车 |
149 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT21 | 纯电动城市客车 |
150 | 石家庄中博汽车有限公司 | (三)04 | 广通客车牌 | SQ6121BEVBT21 | 纯电动城市客车 |
151 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | (七)11 | 长白山牌 | ZY6105BEV01 | 纯电动城市客车 |
152 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | (七)11 | 长白山牌 | ZY6105BEV02 | 纯电动城市客车 |
153 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | (七)11 | 长白山牌 | ZY6820BEV01 | 纯电动城市客车 |
154 | 哈尔滨龙江客车制造有限公司 | (八)03 | 龙江牌 | LJK5040XXYDEV1 | 纯电动厢式运输车 |
155 | 苏州益茂电动客车有限公司 | (十)25 | 东鸥牌 | ZQK5026XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
156 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | ZGT6110LBEV | 纯电动客车 |
157 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
158 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5080XTYDBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
159 | 江苏银宝专用车有限公司 | (十)68 | 银宝牌 | SYB5070TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
160 | 江苏安华汽车股份有限公司 | (十)70 | 大力士牌 | JAT5022XLCBEV | 纯电动厢式冷藏车 |
161 | 宁波比亚迪汽车有限公司 | (十一)16 | 比亚迪牌 | BYD6850NHZEV | 纯电动城市客车 |
162 | 宁波杉杉汽车有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5045XXYBEVB | 纯电动厢式运输车 |
163 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 帅骐牌 | WXS5021XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
164 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180GQXDFBEVS | 纯电动清洗车 |
165 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
166 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5180ZYSDFBEVK | 纯电动压缩式垃圾车 |
167 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | SR5040XSHBEV | 纯电动售货车 |
168 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
169 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
170 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | (十四)15 | 江铃牌 | JX5043XGCML2BEV | 纯电动工程车 |
171 | 江西之信汽车有限公司 | (十四)32 | 之信牌 | YLK6101BEVG1 | 纯电动城市客车 |
172 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 舒驰牌 | YTK6830GEV8 | 纯电动城市客车 |
173 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5021TXUBEV | 纯电动巡逻车 |
174 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5075XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
175 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | (十六)48 | 德帅牌 | DSP5045XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
176 | 扬子江汽车集团有限公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | WG5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
177 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | WH6810GBEV | 纯电动城市客车 |
178 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5070TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
179 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5080ZXXSTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
180 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100ZYSSTBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
181 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5101ZZZSTBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
182 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5022XXYBEVD | 纯电动厢式运输车 |
183 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XXYBEVE | 纯电动厢式运输车 |
184 | 常德中车新能源汽车有限公司 | (十八)27 | 大汉牌 | CKY6110EV01 | 纯电动客车 |
185 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | FSQ6111BEVG2 | 纯电动城市客车 |
186 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | (十九)30 | 圣宝牌 | GSB5032XXYDFBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
187 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6112BEV5 | 纯电动客车 |
188 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | GTZ6859BEVB2 | 纯电动城市客车 |
189 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6820GBEV | 纯电动城市客车 |
190 | 中山市顺达客车有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6850BEVB2 | 纯电动城市客车 |
191 | 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 | (十九)61 | 德塔牌 | DTE5040XLCKBEV | 纯电动冷藏车 |
192 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | (二十)05 | 运力牌 | LG5180GSSCBEV | 纯电动洒水车 |
193 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5046BEVXXY | 纯电动厢式运输车 |
194 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB29 | 纯电动城市客车 |
195 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB30 | 纯电动城市客车 |
196 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB31 | 纯电动城市客车 |
197 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB20 | 纯电动城市客车 |
198 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB21 | 纯电动城市客车 |
199 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB22 | 纯电动城市客车 |
200 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB23 | 纯电动城市客车 |
201 | 四川国宏汽车有限公司 | (二十二)03 | 乐达牌 | LSK6105GEV1 | 纯电动城市客车 |
202 | 四川国宏汽车有限公司 | (二十二)03 | 乐达牌 | LSK6850GEV1 | 纯电动城市客车 |
203 | 成都航天万欣科技有限公司 | (二十二)19 | 万欣牌 | TJX5041XXYEV | 纯电动厢式运输车 |
204 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5072TCAGN1BEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
205 | 贵州长江汽车有限公司 | (二十三)01 | 贵州牌 | GK5021XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
206 | 贵州长江汽车有限公司 | (二十三)01 | 贵州牌 | GK6660GBEV1 | 纯电动城市客车 |
207 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6120PDABEV07 | 纯电动城市客车 |
208 | 云南五龙汽车有限公司 | (二十四)03 | 长江牌 | FDE6850PBABEV05 | 纯电动城市客车 |
209 | 昆明客车制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6102GEV01 | 纯电动城市客车 |
210 | 昆明客车制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6850GEV01 | 纯电动城市客车 |
211 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | (二十七)01 | 兰驼牌 | LQ5040XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
212 | 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 | (二十七)01 | 兰驼牌 | LQ5040XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EVA | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV4 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000L2ABEV4 | 纯电动轿车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 纯电动城市客车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-39 | 纯电动城市客车 |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 江西大乘汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTG25BEV | 纯电动厢式运输车 |
12 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGD25BEV | 纯电动厢式运输车 |
13 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5063XXYTG25BEV | 纯电动厢式运输车 |
14 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6820GRBEV3 | 纯电动城市客车 |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV3 | 纯电动城市客车 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 |
18 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV4 | 纯电动城市客车 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XYZBEV1 | 纯电动邮政车 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6850HZEV3 | 纯电动城市客车 |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6850HZEV2 | 纯电动城市客车 |
23 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5029XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
