2017年12月29日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第12批)》,共包括49户企业的120个车型,其中新能源客车共有62款产品入选,包含纯电动客车56款,插电式混合动力客车4款,燃料电池客车2款。
2017年全年工信部共累计发布12批推荐车型目录,共包括224户企业的3233个车型,其中新能源客车共计1839款,占比56.9%。可见,新能源客车是推荐目录车型的主力。以下对第12批及1-12批推荐目录中的新能源客车进行详细分析。
前12批累计1839款新能源客车
第12批推荐目录共入选新能源客车产品62个,占本批次目录的51.7%,1-12批新能源客车累计1839个车型,占据推荐车型总量的56.9%。
纯电动公交车细分领域车型占比75.8%
公交车:第12批公交车入选53个车型,占比同批次客车总量的85.5%,1-12批累计1551辆,占比1-12批客车总量的84.3%。
纯电动公交:第12批共计47个纯电动公交车型入选,占比同批次客车总量的75.8%,1-12批累计1144个车型,占比1-12批客车总量的62.2%。
混动公交:第12批入选4个车型,占6.5%,累计392个车型,占21.3%。
燃料电池公交:1-12批累计15个燃料电池公交车型,第12批入选2款燃料电池公交车,宇通和厦门金龙各1辆。
公路车:第12批共入选公路车9款,均为纯电动。纯电动公路车1-12批累计277个车型,占比15.1%。混动和燃料电池公路车累计入选车型数据分别为7辆和4辆。
从动力类型看,2017年推荐目录入选的燃料电池客车产品(共19款)相比2016年(共1款)明显增多,且公路和公交车型均有入选车型;不过插电式混动客车2017年占比大幅下降,这或与2018年插电式客车细分车型补贴跳崖式退坡有关,据接近政策制定的内部人士透露,2018年插电式客车或退坡至1度电补贴900元。
大中型客车成为主体
2016年6-8米细分长度区间的客车产品成为骗补重灾区,从2017年1-12批推荐目录看,客车厂家2017年基本绕过了6-8米客车车型的申报,新能源客车6-8米车型占比2017年入选推荐目录客车产品总量的4.6%,8-10米和10-12米分别占比36.3%和59.1%,可见大中型新能源客车成为各个厂家2017年的申报车型主体,这一趋势与传统客车领域的产销情况趋同。
纯电动:纯电动客车1-12批累计车型1421款,产品集中在8米以上,占比纯电动客车的99.9%,占比1-12批客车总量的72.8%。
混动:入选第12批的混动车型共计4款,均为10-12米区间的大型客车,1-12批10-12米混动车型共计312款,占比1-12批客车总量的17%。累计395个车型,10-12米为主力申报车型。
燃料电池:1-12批累计入选燃料电池客车19款,10-12米区间的大型客车依然是主力申报车型。燃料电池客车受续驶里程、成本等因素影响,未来或在大型客车市场占据良好的市场地位。
宇通申报车型最多达197款
工信部发布的1-12批推荐目录中,新能源客车共计有97户企业1839个车型入选,其中宇通(共入选197款)、中通(123款)、厦门金旅(109款)、北汽福田(108款)排名前四。
另外,19款燃料电池的申报企业分别为宇通(4款)、北汽福田(4款)、上海申龙(3款)、佛山飞驰(3款)、厦门金龙(1款)、厦门金旅(1款)、开沃汽车(1款)、青年汽车(1款)、上汽大通(1款)。
车企 | 动力分类 | 第12批 | 累计1-12批 |
数量 | 数量 | ||
宇通 | 纯电动 | 42 | 151 |
混动 | 0 | 42 | |
燃料电池 | 1 | 4 | |
合计 | 43 | 197 | |
福田 | 纯电动 | 9 | 54 |
混动 | 4 | 50 | |
燃料电池 | 0 | 4 | |
合计 | 13 | 108 | |
厦门金龙 | 纯电动 | 2 | 51 |
混动 | 0 | 38 | |
燃料电池 | 1 | 1 | |
合计 | 3 | 90 | |
厦门金旅 | 纯电动 | 3 | 75 |
混动 | 33 | ||
燃料电池 | 1 | ||
合计 | 3 | 109 | |
苏州金龙 | 纯电动 | 1 | 19 |
混动 | 10 | ||
合计 | 1 | 29 | |
中通客车 | 纯电动 | 4 | 78 |
混动 | 45 | ||
合计 | 4 | 123 | |
亚星客车 | 纯电动 | 1 | 52 |
混动 | 19 | ||
合计 | 1 | 71 | |
奇瑞万达 | 纯电动 | 2 | 6 |
合计 | 2 | 6 | |
上海申龙 | 纯电动 | 4 | 50 |
混动 | 16 | ||
燃料电池 | 3 | ||
合计 | 4 | 69 | |
开沃汽车 | 纯电动 | 3 | 89 |
混动 | 9 | ||
燃料电池 | 1 | ||
合计 | 3 | 99 | |
东风汽车 | 纯电动 | 2 | 16 |
混动 | 2 | ||
合计 | 2 | 18 | |
山东沂星 | 纯电动 | 1 | 15 |
合计 | 1 | 15 | |
中博汽车 | 纯电动 | 1 | 21 |
合计 | 1 | 21 | |
珠海广通汽车 | 纯电动 | 84 | |
合计 | 84 | ||
中车 | 纯电动 | 60 | |
混动 | 21 | ||
合计 | 81 | ||
安凯客车 | 纯电动 | 39 | |
混动 | 20 | ||
合计 | 59 | ||
广西源正 | 纯电动 | 23 | |
混动 | 18 | ||
合计 | 41 | ||
比亚迪 | 纯电动 | 33 | |
合计 | 33 | ||
青年汽车 | 纯电动 | 29 | |
燃料电池 | 1 | ||
合计 | 30 | ||
扬子江 | 纯电动 | 25 | |
合计 | 25 | ||
上饶 | 纯电动 | 17 | |
混动 | 8 | ||
合计 | 25 | ||
长江 | 纯电动 | 21 | |
合计 | 21 | ||
蜀都 | 纯电动 | 17 | |
混动 | 4 | ||
合计 | 21 | ||
黄海客车 | 纯电动 | 12 | |
混动 | 6 | ||
合计 | 18 | ||
宏远 | 纯电动 | 18 | |
合计 | 18 | ||
中植 | 纯电动 | 18 | |
合计 | 18 | ||
五洲龙 | 纯电动 | 16 | |
混动 | 2 | ||
合计 | 18 | ||
大运 | 纯电动 | 17 | |
合计 | 17 | ||
常隆 | 纯电动 | 14 | |
合计 | 14 | ||
舒驰客车 | 纯电动 | 14 | |
合计 | 14 | ||
江西宜春 | 纯电动 | 12 | |
混动 | 1 | ||
合计 | 13 | ||
豪沃 | 纯电动 | 8 | |
合计 | 8 | ||
陆地方舟 | 纯电动 | 13 | |
合计 | 13 | ||
江铃晶马 | 纯电动 | 11 | |
混动 | 1 | ||
合计 | 12 | ||
解放 | 纯电动 | 7 | |
合计 | 7 | ||
建康 | 纯电动 | 12 | |
合计 | 12 | ||
九龙 | 纯电动 | 12 | |
合计 | 12 | ||
广客 | 纯电动 | 11 | |
合计 | 11 | ||
北奔 | 纯电动 | 8 | |
混动 | 3 | ||
合计 | 11 | ||
北汽 | 纯电动 | 7 | |
混动 | 3 | ||
合计 | 10 | ||
万向 | 纯电动 | 10 | |
合计 | 10 | ||
江苏陆地方舟 | 纯电动 | 9 | |
合计 | 9 | ||
东风超龙 | 纯电动 | 9 | |
合计 | 9 | ||
星凯龙 | 纯电动 | 9 | |
合计 | 9 | ||
万象 | 纯电动 | 7 | |
混动 | 2 | ||
合计 | 9 | ||
昆明客车 | 纯电动 | 2 | |
混动 | 6 | ||
合计 | 8 | ||
安源 | 纯电动 | 8 | |
合计 | 8 | ||
广西华奥 | 纯电动 | 7 | |
合计 | 7 | ||
恒通 | 纯电动 | 2 | |
混动 | 5 | ||
合计 | 7 | ||
武汉客车 | 纯电动 | 7 | |
合计 | 7 | ||
佛山飞驰 | 纯电动 | 4 | |
混动 | 4 | ||
燃料电池 | 3 | ||
合计 | 3 | ||
易圣达 | 纯电动 | 2 | |
混动 | 4 | ||
合计 | 6 | ||
哈尔滨通联 | 纯电动 | 6 | |
合计 | 6 | ||
江苏友谊 | 纯电动 | 6 | |
合计 | 6 | ||
长安 | 纯电动 | 6 | |
合计 | 6 | ||
福达 | 纯电动 | 4 | |
混动 | 2 | ||
合计 | 6 | ||
长沙梅花 | 纯电动 | 5 | |
合计 | 5 | ||
江苏登达 | 纯电动 | 5 | |
合计 | 5 | ||
四川新筑通工 | 纯电动 | 3 | |
混动 | 2 | ||
合计 | 5 | ||
百路佳 | 纯电动 | 2 | |
混动 | 2 | ||
合计 | 4 | ||
大汉 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
野马 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
大通 | 纯电动 | 3 | |
燃料电池 | 1 | ||
合计 | 4 | ||
安达尔 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
山西原野 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
北方 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
皇城相府 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
楚风 | 纯电动 | 4 | |
合计 | 4 | ||
四川客车 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
云南航天神州 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
少林客车 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
陕西跃迪 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
重庆穗通 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
吉利远程 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
沈阳华龙 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
江苏卡威 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
福建新龙马 | 纯电动 | 3 | |
合计 | 3 | ||
苏州益茂 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
山西新能源 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
襄阳九州 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
牡丹 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
天津比亚迪 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
贵航云马 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
帅骐 | 纯电动 | 2 | |
合计 | 2 | ||
陕西秦星 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
华泰 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
上汽唐山 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
黑龙江龙华 | 混动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
桂林客车 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
爱维客 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
北京汽车 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
陕西汉中 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
龙江 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
四川国宏 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
顺达客车 | 纯电动 | 1 | 1 |
合计 | 1 | ||
中集凌宇 | 纯电动 | 1 | 1 |
合计 | 1 | ||
无锡华策 | 纯电动 | 1 | |
合计 | 1 | ||
总计 | 62 | 1839 |
来源:第一电动网
作者:宋爱菊
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/61077
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。