2017年12月29日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第12批)》,共包括49户企业的120个车型。其中新能源客车方面,共有62款产品入选,其中,纯电动客车56款,插电式混合动力客车4款,燃料电池客车2款。截止目前,工信部发布的12批推荐目录中,共计1839款新能源客车进入。
在第12批推荐目录中,纯电动客车共计56款,主要以搭载磷酸铁锂动力电池为主,共50款,占总量的89%,此外还有4款搭载锰酸锂动力电池,2款搭载钛酸锂动力电池。
燃料电池客车有2款,分别由厦门金龙和宇通两家企业生产。随着2018年补贴方案的曝光,燃料电池客车由于补贴不退坡等利好因素得到客车企业的重视,截至目前,2017年的12批推荐目录中共计有19款燃料电池客车进入。
网传新能源客车2018年补贴调整方案
插电混动客车共计4款,均搭载锰酸锂动力电池,且均由北汽福田生产。从插电式客车进入推荐目录数量看,第10批之后大幅减少至个位数,这或与2018年补贴方案中插电式客车大幅退坡有关。 (不同客车类型2018年补贴调整详见《补贴金额“跳崖式“退坡 新能源客车企业预测未来技术/市场走向》)
进入第12批目录的纯电动客车续航里程集中分布在210-375km之间,共计41款,占比总量73%;400-500km之间的车型共9款,500km(含)以上的车型4款,续航里程最高的车型为郑州宇通客车编号为ZK6125BEVG49A的纯电动城市客车,续航里程达到620km。
在非快充类纯电动客车动力电池能量密度方面,分布范围在118-143.2Wh/kg之间。在2017年新能源补贴要求中,电池包能量密度在115Wh/kg以上的产品可拿1.2倍补贴,在第12批推荐目录中,115Wh/kg以下的产品已无踪影,这是因为按照网传的2018年补贴方案,电池能量密度在110-120(含)Wh/kg将拿0.8倍补贴,120-140(含)Wh/kg是1倍补贴,140Wh/kg以上才可拿1.2倍补贴。
按照2018年补贴方案看,就动力电池能量密度来说,110-120(含)Wh/kg的产品有1款,可拿0.8倍补贴,120-140(含)Wh/kg之间的产品共16款,140Wh/kg以上的产品有37款,占比68.5%,可拿1.2倍补贴。不过2018年补贴方案中,新能源客车最终的补贴系数还要交叉单位载质量能量消耗量(Ekg)的指标,由于Ekg在推荐目录车型参数没有直观体现,本文不再对单个车型进行分析。
此外,本次目录中快充类客车有2款,快充倍率均超过5C,最高能达到5.19C。
最后,从电机的整体配套情况来看,均搭载永磁同步电机,共56款。
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 电池类型 | 能量密度(Wh/kg) | 续航里程(km) | 电机类型 | 备注 |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS2 | 纯电动双层城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 460 | 永磁同步电机 | |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS3 | 纯电动双层城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77 | 375 | 永磁同步电机 | |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 135.77 | 240 | 永磁同步电机 | |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-7 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 135.77 | 240 | 永磁同步电机 | |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY13 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.8 | 305 | 永磁同步电机 | |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 355 | 永磁同步电机 | |
7 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY15 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.70,140.40 | 355 | 永磁同步电机 | |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ12A | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 310 | 永磁同步电机 | |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY12A | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 305 | 永磁同步电机 | |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 450 | 永磁同步电机 | |
11 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6108ABEVW1 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.8 | 290 | 永磁同步电机 | |
12 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6100CACBEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 135.77 | 320,400 | 永磁同步电机 | |
13 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV9 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 135.77 | 280,310 | 永磁同步电机 | |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂电池 | 140.8 | 210 | 永磁同步电机 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.4 | 250 | 永磁同步电机 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5,140.13 | 370,408 | 永磁同步电机 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂电池 | 140.70,141.80 | 480 | 永磁同步电机 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-43 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂电池 | 140.8 | 210 | 永磁同步电机 | |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.70,140.13 | 235 | 永磁同步电机 | |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.4 | 285 | 永磁同步电机 | |
21 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | YBL6610GBEV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 122.32 | 270 | 永磁同步电机 | |
22 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG23A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77 | 300 | 永磁同步电机 | |
23 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 126.19,123.70 | 350 | 永磁同步电机 | |
24 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77,131.11 | 360 | 永磁同步电机 | |
25 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG45 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 440 | 永磁同步电机 | |
26 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 620 | 永磁同步电机 | |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG19 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 251 | 永磁同步电机 | |
28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG13A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 131.11 | 280 | 永磁同步电机 | |
29 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG15A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 136.05 | 310 | 永磁同步电机 | |
30 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 123.17 | 270 | 永磁同步电机 | |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 415 | 永磁同步电机 | |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 135.4 | 320 | 永磁同步电机 | |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVG12A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 305 | 永磁同步电机 | |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG41 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.4 | 300 | 永磁同步电机 | |
35 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 445 | 永磁同步电机 | |
36 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 460 | 永磁同步电机 | |
37 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.13 | 280 | 永磁同步电机 | |
38 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7(L271C01),141.8(L271D01) | 417 | 永磁同步电机 | |
39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.13 | 213 | 永磁同步电机 | |
40 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C6 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.8 | 266 | 永磁同步电机 | |
41 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 290 | 永磁同步电机 | |
42 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 251 | 永磁同步电机 | |
43 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 290 | 永磁同步电机 | |
44 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 345 | 永磁同步电机 | |
45 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 295 | 永磁同步电机 | |
46 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.7 | 550 | 永磁同步电机 | |
47 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6129UBEVW1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.5 | 355 | 永磁同步电机 | |
48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV55 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 140.68 | 560 | 永磁同步电机 | |
49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6680BEV28 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 143.2 | 420 | 永磁同步电机 | |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859BEV49 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 141.18 | 520 | 永磁同步电机 | |
51 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL6100EVG5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.30,121.30 | 300 | 永磁同步电机 | |
52 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6100EV | 纯电动城市客车 | 锰酸锂电池 | 118 | 210 | 永磁同步电机 | |
53 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6105BEV12 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 123.6 | 260 | 永磁同步电机 | |
54 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 126.6 | 210 | 永磁同步电机 | |
55 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6131BEVST9 | 纯电动双层城市客车 | 钛酸锂电池 | 永磁同步电机 | 5.19C,5.16C,5.16C | ||
56 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | CLY6101BEVBT9 | 纯电动城市客车 | 钛酸锂电池 | 永磁同步电机 | 5.06C | ||
57 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | ||||
58 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-19 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | ||||
59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | ||||
60 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-17 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | ||||
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG6 | 燃料电池城市客车 | 600(氢系统工作) | ||||
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGFCEV | 燃料电池城市客车 | 500(氢系统工作) |
来源:第一电动网
作者:宋爱菊
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/60485
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。