5月9日,贵阳市工信委公示奇瑞万达贵州客车股份有限公司申报2017年国家新能源汽车推广应用补助资金情况,奇瑞万达贵州客车股份有限公司的20台型号为WD105BEV11非快充类纯电动客车申请补助,申报总金额600万元。目前,该批车辆行驶里程均达到调整后的2万公里,符合申报条件。
奇瑞万达贵州客车股份有限公司推广应用车辆补助资金清算信息明细表
序号 | 购车城市 | 车辆运行单位 | 车辆种类 | 使用性质 | 车辆型号 | 推荐车型目录批次 | 车辆牌照 | 车辆用途 | 累计行驶里程(km) | 销售价格(万元) | 申请补助标准(万元) | 行驶证注册日期 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||||||||
1 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0700 | 公交车 | 22696.4 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
2 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0810 | 公交车 | 20777.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
3 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0691 | 公交车 | 22536.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
4 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0765 | 公交车 | 20774.9 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
5 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0809 | 公交车 | 23794.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
6 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0769 | 公交车 | 20674.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
7 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0811 | 公交车 | 20286.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
8 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0780 | 公交车 | 22942.8 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
9 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0771 | 公交车 | 21402.2 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
10 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0772 | 公交车 | 21980.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
11 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0689 | 公交车 | 21828.6 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
12 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0786 | 公交车 | 22652 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
13 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0516 | 公交车 | 21858.8 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
14 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0687 | 公交车 | 22332.9 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
15 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0659 | 公交车 | 20199.5 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
16 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0758 | 公交车 | 22762.4 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
17 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0529 | 公交车 | 22837.6 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
18 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0579 | 公交车 | 21069.1 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
19 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0799 | 公交车 | 22918.7 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 30 |
20 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | 非快充类纯电动客车 | 营运 | WD6105BEV11 | 7 | 贵EU0716 | 公交车 | 21909.3 | 57.18 | 30 | 2017 | 8 | 31 |
来源:第一电动网
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/68223
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。