2月2日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》,共包括59户企业的118个车型,其中纯电动产品共53户企业106个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。2017年以来,工信部已累计发布13批推荐车型目录,共包括227户企业的3351个车型。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第1批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV22 | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV23 | 纯电动厢式运输车 | |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV25 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV4 | 燃料电池厢式运输车 | |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV8 | 纯电动城市客车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-29 | 纯电动城市客车 | |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-19 | 纯电动城市客车 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-18 | 纯电动城市客车 | |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-19 | 纯电动城市客车 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855CHEVCA-5 | 插电式混合动力城市客车 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-12 | 插电式混合动力城市客车 | |
14 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 | |
15 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 | |
16 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHA-BEV | 纯电动轿车 | |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001CE01BEV | 纯电动轿车 | |
18 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6308BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
19 | 河北红星汽车制造有限公司 | 21 | 红星牌 | HX6340BEV | 纯电动运动型乘用车 | |
20 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5010XXYDBA-EV1 | 纯电动翼开启厢式车 | |
21 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XDWA7BEV-6 | 纯电动流动服务车 | |
22 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 | |
23 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV02 | 插电式混合动力轿车 | |
24 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7152PHEV03 | 插电式混合动力轿车 | |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
26 | 福建省汽车工业集团云度 新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1F | 纯电动轿车 | |
27 | 福建省汽车工业集团云度 新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2E | 纯电动轿车 | |
28 | 福建省汽车工业集团云度 新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2F | 纯电动轿车 | |
29 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5043XXYTGD25BEV | 纯电动厢式运输车 | |
30 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV2 | 纯电动城市客车 | |
31 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6801GRBEV3 | 纯电动城市客车 | |
32 | 海马商务汽车有限公司 | 72 | 奥路卡牌 | ZQ5020XXYZC3BEV | 纯电动厢式运输车 | |
33 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5047XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV8 | 纯电动城市客车 | |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LGEV9 | 纯电动城市客车 | |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6100LSEV3 | 纯电动低入口双层城市客车 | |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6110LLEV3 | 纯电动客车 | |
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV1 | 纯电动低入口城市客车 | |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV2 | 纯电动低入口城市客车 | |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 | |
42 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GTM6450GBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
43 | 广汽三菱汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450ACHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
44 | 广汽三菱汽车有限公司 | 89 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450BCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
45 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0A | 纯电动轿车 | |
46 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450BEVA0A | 纯电动多用途乘用车 | |
47 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7150CHEVA5C | 插电式混合动力轿车 | |
48 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6101BEV | 纯电动城市客车 | |
49 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6851BEV | 纯电动城市客车 | |
50 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5041XXYL2AZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
51 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABA | 纯电动轿车 | |
52 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABB | 纯电动轿车 | |
53 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 宝骏牌 | LZW7001EVABE | 纯电动轿车 | |
54 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004JEV | 纯电动轿车 | |
55 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5028XXYLEV | 纯电动厢式运输车 | |
56 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5029XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
57 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV6 | 纯电动城市客车 | |
58 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z4 | 纯电动厢式运输车 | |
59 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z5 | 纯电动厢式运输车 | |
60 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
61 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV6B | 纯电动厢式运输车 | |
62 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5025XXYEV6H | 纯电动厢式运输车 | |
63 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5029XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
64 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN5 | 纯电动城市客车 | |
65 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5042XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70027BEV | 纯电动轿车 | |
67 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70028BEV | 纯电动轿车 | |
68 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70029BEV | 纯电动轿车 | |
69 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70030BEV | 纯电动轿车 | |
70 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA6456BEV2 | 纯电动运动型乘用车 | |
71 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL17 | 纯电动城市客车 | |
72 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BGBEVL6 | 纯电动城市客车 | |
73 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVW02 | 纯电动客车 | |
74 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C8 | 纯电动城市客车 | |
75 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C | 纯电动城市客车 | |
76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVY0C | 纯电动城市客车 | |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW01 | 纯电动客车 | |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVW0C1 | 纯电动城市客车 | |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C5 | 纯电动城市客车 | |
80 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5049XXYEVH5 | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM5 | 纯电动城市客车 | |
82 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM6 | 纯电动城市客车 | |
83 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D1 | 纯电动城市客车 | |
84 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3D3 | 纯电动城市客车 | |
85 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 | |
86 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW3 | 纯电动城市客车 | |
87 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW5 | 纯电动城市客车 | |
88 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109USBEVW | 纯电动城市客车 | |
89 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW1 | 纯电动城市客车 | |
90 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW3 | 纯电动城市客车 | |
91 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW5 | 纯电动城市客车 | |
92 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6859UBEVW1 | 纯电动城市客车 | |
93 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6949UBEVN1 | 纯电动城市客车 | |
94 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 131 | 五洲龙牌 | FDG5040XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
95 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
96 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV1 | 纯电动城市客车 | |
97 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129BEV55 | 纯电动城市客车 | |
98 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129EV1 | 纯电动低入口城市客车 | |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV1 | 纯电动城市客车 | |
100 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV34 | 纯电动城市客车 | |
101 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6129BEV09 | 纯电动城市客车 | |
102 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV25 | 纯电动城市客车 | |
103 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5031CDXXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
104 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6900CEFCEV | 燃料电池城市客车 | |
105 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7002BEV02 | 纯电动轿车 | |
106 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7002BEV03 | 纯电动轿车 | |
107 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV | 纯电动城市客车 | |
108 | 杭州长江乘用车有限公司 | 170 | 长江牌 | FDH7000BEV01 | 纯电动轿车 | |
109 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5080ZYSNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
110 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV4 | 纯电动城市客车 | |
111 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6121GLEV5 | 纯电动城市客车 | |
112 | 浙江中车电车有限公司 | (十一)17 | 中国中车牌 | CSR6180GLEV2 | 纯电动城市客车 | |
113 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽车牌 | SPK6890FCEVP | 燃料电池客车 | |
114 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | JK6106GBEVQ4 | 纯电动城市客车 | |
115 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ1BEV | 纯电动洗扫车 | |
116 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | ZYP5044XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
117 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | (十九)42 | 宏远牌 | KMT6119GBEV | 纯电动城市客车 | |
118 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | (二十一)14 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYE-LBEV | 纯电动封闭货车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV24 | 纯电动城市客车 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5032TYHEV-H1 | 纯电动路面养护车 | |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 | |
4 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 纯电动厢式运输车 | |
5 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV04 | 纯电动城市客车 | |
6 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV22 | 纯电动城市客车 | |
7 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 | |
10 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003ADBEV | 纯电动轿车 | |
11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 | |
12 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL4 | 纯电动城市客车 | |
14 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6723EVGA | 纯电动城市客车 | |
15 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6811EVGA | 纯电动城市客车 | |
16 | 襄阳九州汽车有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6810LBEVE | 纯电动客车 |
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。
来源:第一电动网
作者:综合报道
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/62214
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。