12月29日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第12批),49户企业的120个车型入选。本次目录中共有新能源乘用车30款,其中纯电动车型22款,插电式混合动力车型8款。(详细信息可参考 第12批新能源汽车推荐目录发布)
序号 | 企业名称 | 商标 | 通用名 | 产品型号 | 产品名称 | 续航里程(km) | 能量密度(wh/kg) | 电池类型 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 纯电动轿车 | 400 | 151.40 | 三元锂 | |
2 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5E9-BEV | 纯电动轿车 | 300 | 108.42 | 三元锂 | |
3 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000U3D8-BEV | 纯电动轿车 | 350 | 122.68 | 三元锂 | |
4 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH9-BEV | 纯电动轿车 | 171 | 130.72 | 三元锂 | |
5 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | BJ7000BRDFC-BEV | 纯电动轿车 | 301 | 125.43 | 三元锂 | |
6 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 | 280 | 121.73 | 三元锂 | |
7 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2C | 纯电动轿车 | 251 | 122.30 | 三元锂 | |
8 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV2D | 纯电动轿车 | 251 | 122.30 | 三元锂 | |
9 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVC3 | 纯电动轿车 | 250 | 98.40 | 三元锂 | |
10 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVEA | 纯电动轿车 | 211 | 124.70 | 三元锂 | |
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ002 | 纯电动轿车 | 251 | 140.61 | 三元锂 | |
12 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 纯电动轿车 | 251 | 142.62 | 三元锂 | |
13 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70025BEV | 纯电动轿车 | 252 | 145.29 | 三元锂 | |
14 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70026BEV | 纯电动轿车 | 202 | 140.68 | 三元锂 | |
15 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV07 | 纯电动轿车 | 255 | 150.40 | 未注明 | |
16 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV08 | 纯电动轿车 | 255 | 141.18 | 未注明 | |
17 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 英致牌 | YZ6320BEV | 纯电动运动型乘用车 | 160 | 120.84 | 未注明 | |
18 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 英致牌 | YZ6450BEV | 纯电动多用途乘用车 | 252 | 133.72 | 未注明 | |
19 | 北京宝沃汽车有限公司 | 宝沃牌 | BW6471N2BEV | 纯电动多用途乘用车 | 308 | 142.20 | 三元锂 | |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | 305 | 126.91 | 三元锂 | |
21 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR6460BEVK09 | 纯电动多用途乘用车 | 301 | 130.92 | 三元锂 | |
22 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6461FBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | 403 | 145.76 | 三元锂 | |
23 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA7104SDPHEV3 | 插电式混合动力轿车 | ||||
24 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6454NDPHEV2 | 插电式混合动力运动型乘用车 | ||||
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||
27 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GFA6450CHEV0CA | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||
28 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||
29 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5E | 插电式混合动力多用途乘用车 | ||||
30 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7200PHEVRAV | 插电式混合动力轿车 |
从本批目录的纯电动乘用车中,北京汽车股份有限公司推出了三款车型。
乘用车型 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 第八批 | 第九批 | 第十批 | 第十一批 | 第十二批 | |||||||||
数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
SUV | 2 | 8% | 5 | 19% | 1 | 6% | 3 | 8% | 0 | 0 | 4 | 16% | 3 | 14% | 3 | 11% | 5 | 19% |
MPV | 6 | 23% | 4 | 15% | 2 | 11% | 7 | 18% | 6 | 21% | 4 | 16% | 7 | 32% | 4 | 15% | 1 | 4% |
轿车 | 18 | 69% | 18 | 67% | 15 | 83% | 28 | 74% | 23 | 79% | 17 | 68% | 12 | 55% | 20 | 74% | 16 | 59% |
总计 | 26 | 100% | 27 | 100%% | 18 | 100% | 38 | 100% | 29 | 100% | 25 | 100% | 22 | 100% | 27 | 100% | 22 | 100% |
本次目录中的纯电动乘用车主要涵盖MPV、SUV和轿车三种车型。与上一批新能源汽车推荐目录相比,依然以轿车车型为主。
续航里程(km) | 100≤R<150 | 150≤R<250 | R≥250 | 平均续航 |
第四批 | 1 | 16 | 9 | 199 |
第五批 | 0 | 17 | 10 | 198 |
第六批 | 0 | 11 | 7 | 218 |
第七批 | 0 | 18 | 20 | 254 |
第八批 | 0 | 19 | 10 | 213 |
第九批 | 0 | 13 | 12 | 223 |
第十批 | 0 | 11 | 11 | 251 |
第十一批 | 0 | 12 | 15 | 247 |
第十二批 | 0 | 4 | 18 | 271 |
本次目录中的纯电动乘用车续航里程均在150km以上,其中150≤R<250的车型有4款;R≥250的车型有18款。上海汽车集团股份有限公司的荣威牌纯电动多用途乘用车(CSA6461FBEV1)以403km的续航成为本次目录中续航里程最高的车型。
能量密度(Wh/kg) | 120<R | 90<R≤120 | 平均能量密度 |
第四批 | 11 | 15 | 112 |
第五批 | 16 | 11 | 119 |
第六批 | 14 | 4 | 123 |
第七批 | 30 | 8 | 127 |
第八批 | 20 | 9 | 125 |
第九批 | 10 | 15 | 114 |
第十批 | 19 | 3 | 130 |
第十一批 | 23 | 4 | 127 |
第十二批 | 20 | 2 | 131 |
此外,有20款车型的电池系统能量密度达到120Wh/kg及以上,可获得1.1倍补贴。其中,北京汽车股份有限公司推出的北京牌(BJ7000C5D1-BEV)纯电动汽车的电池能量密度最高,达151.54Wh/kg。
今年4月份的2017上海车展上,比亚迪正式发布了纯电动版的元(BYD6440SBEV2),新车采用双电机驱动,车身尺寸与DM版相同,据测新车外形相比DM版也无较大变化。
宋DM 图源比亚迪官网
车辆基本信息 | 配置ID: NC261108 |
外廓尺寸长(mm): | 4360 |
外廓尺寸宽(mm): | 1785 |
外廓尺寸高(mm): | 1690 |
总质量(kg): | 2070 |
整备质量(kg): | 1695 |
最高车速(km/h): | 140 |
30分钟最高车速(km/h): | 120 |
续驶里程(km,工况法): | 305 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 126.91 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 13.94 |
储能装置种类: | 镍钴锰酸锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 160/12000/310 |
同样是在上海车展上,宝沃BX7纯电动版车型——BXi7(BW6471N2BEV)正式亮相。新车基本延续了燃油版车型的设计风格,在细节上进行了微调,有望在明年正式上。
BXi7 图源凤凰汽车
车辆基本信息 | 配置ID: NC258536 |
外廓尺寸长(mm): | 4713 |
外廓尺寸宽(mm): | 1923 |
外廓尺寸高(mm): | 1690 |
总质量(kg): | 2410 |
整备质量(kg): | 1950 |
最高车速(km/h): | 195 |
30分钟最高车速(km/h): | 165 |
续驶里程(km,工况法): | 308 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 142.2 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 15.91 |
储能装置种类: | 三元镍钴锰酸锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 89/12000/195 |
领克01 PHEV是基于领克01打造的一款插电式混合动力车型,它是吉利集旗下的一款偏向于高端和个性化的产品。插电混动版领克01外观和领克01基本相同,前脸加上少量的蓝色装饰条。
领克01 PHEV 图源爱卡汽车
车辆基本信息 | 配置ID: NC257494 |
外廓尺寸长(mm): | 4512 |
外廓尺寸宽(mm): | 1857 |
外廓尺寸高(mm): | 1673 |
总质量(kg): | 2250 |
整备质量(kg): | 1769 |
最高车速(km/h): | 210 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 51 |
发动机生产企业: | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1477/132 |
发动机型号: | B2APHEV |
节油率水平(%): | 36.4 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 5.6 |
储能装置种类: | 镍钴锰三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 60/11500/160 |
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 纯电动轿车 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000W3EV | 纯电动轿车 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV | 纯电动轿车 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV2 | 纯电动轿车 |
6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7004CBBEV | 纯电动轿车 |
7 | 合肥长安汽车有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7004CABEV | 纯电动轿车 |
8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 纯电动轿车 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 纯电动轿车 |
10 | 海马汽车有限公司 | 128 | 海马牌 | HMA7002S30BEV | 纯电动轿车 |
本次推荐目录还公布了10款变更扩展纯电动轿车的信息。
来源:第一电动网
作者:科技记者刘进
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/60496
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。