7月22日,工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第十八批)》,共有258款新能源汽车入选。其中插电式混动乘用车3款,纯电动商用车232款,插电式混动商用车11款,燃料电池电池商用车12款。
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | MR6490DSHEV03 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW6461GK6PHEV | RS-5 | 50 | 5.7 | 1199 | 1885/1910 | 133 | 13 | |
3 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 东风牌 | SKE7150SHEVF2 | 金康汽车风光E3 | 100 | 5.7 | 1498 | 1740 | 123 | 17.28 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV26 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11700 | 1990±59.7(电池箱总重,不含高压箱、低压盒及线束) | 282 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040KBEV2 | 纯电动载货汽车 | 355/365 | 2875/2960 | 554/675±20 | 81.14/86.016 | |
3 | DFA1040TBEV5 | 纯电动载货汽车 | 230 | 2100 | 380±11.4 | 53.76 | |||
4 | DFA5040XLCKBEV2 | 纯电动冷藏车 | 355/365 | 3045/3045/3080 | 554/675±20 | 81.14/86.016 | |||
5 | DFA6100CBEV3 | 纯电动城市客车 | 590 | 11100/11400/11700 | 2110 | 301.056 | |||
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XCCEV3 | 纯电动餐车 | 400 | 4300 | 766.0±22.9 | 104.7 | |
7 | BJ5045XLCEV3 | 纯电动冷藏车 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
8 | BJ5045XXYEVB | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2970 | 579.4±17.2 | 81.14 | |||
9 | BJ5045ZKXEV10 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |||
10 | BJ6105EVCA-52 | 纯电动城市客车 | 525 | 11400/11800 | 2116 | 302.89 | |||
11 | BJ6123EVCA-58 | 纯电动城市客车 | 557 | 12200/12500 | 2296 | 323.78 | |||
12 | BJ6851EVCA-35 | 纯电动城市客车 | 486 | 8500/8900 | 1686.4±18 | 236.16 | |||
13 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC1032PA03BEV | 纯电动多用途货车 | 375 | 1890 | 404 | 57.39 | |
14 | CC5032XXYPA03BEV | 纯电动厢式运输车 | 375 | 1940 | 404 | 57.39 | |||
15 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5030XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 364 | 50.23 | |
16 | JHC5030XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1950 | 308 | 41.86 | |||
17 | JHC5032XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1415 | 306 | 39.936 | |||
18 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG8 | 纯电动低入口城市客车 | 565 | 11950/12350 | 2102 | 338.4 | |
19 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z00BEV | 纯电动自卸车 | 210 | 22000/22600 | 1632 | 234.16 | |
20 | ND3310DBXJ7Z01BEV | 纯电动自卸车 | 250 | 20970 | 1804 | 281.92 | |||
21 | ND4250BBXJ7Z01BEV | 纯电动牵引车 | 210 | 12800 | 1804 | 281.92 | |||
22 | ND4250BBXJ7Z02BEV | 纯电动牵引车 | 210 | 11000/11880 | 1804 | 281.92 | |||
23 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH1032D8BEV-9 | 纯电动多用途货车 | 535 | 2270 | 645 | 88.55 | |
24 | SH5022XFZN1BEV | 纯电动福祉车 | 420 | 1870 | 370 | 61.1 | |||
25 | SH5033XXYK6BEV-2 | 纯电动厢式运输车 | 325 | 1565 | 335 | 52.5 | |||
26 | SH5041XXYJ7BEV-3 | 纯电动厢式运输车 | 522 | 2640 | 645±19.3 | 88.55 | |||
27 | 跃进牌 | SH5047CCYZFEVNZ4 | 纯电动仓栅式运输车 | 335 | 2870 | 554 | 81.14 | ||
28 | SH5047XXYZFEVMZ2 | 纯电动厢式运输车 | 485 | 3100 | 700 | 106.95 | |||
29 | SH5047XXYZFEVMZ3 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2900/3050 | 554 | 81.14 | |||
30 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV83G | 纯电动低地板城市客车 | 555 | 11700 | 2007 | 315.85 | |
31 | SWB6128BEV81G | 纯电动城市客车 | 605 | 12400 | 2492 | 344.74 | |||
32 | SWB6129BEV71G | 纯电动低地板城市客车 | 615 | 11900 | 2170 | 350.08 | |||
33 | SWB6868BEV82G | 纯电动城市客车 | 543 | 8900 | 1714.4 | 237.89 | |||
34 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD5032XXYBEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 1480 | 308±9 | 41.86 | |
35 | FD5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1460 | 308±9 | 41.86 | |||
36 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G9EV21 | 纯电动城市客车 | 390 | 9200/9750 | 1017 | 163.36 | |
37 | HFF6120G9EV11 | 纯电动城市客车 | 680 | 12150/12850 | 2499 | 344.73 | |||
38 | HFF6120G9EV21 | 纯电动城市客车 | 680 | 11400/12100/12800 | 2170 | 350.07 | |||
39 | HFF6829A6EV21 | 纯电动城市客车 | 300 | 8400/8800 | 806 | 127.74 | |||
40 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达 (FORTA)牌 | FZ4250BEV | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 10250 | 3200 | 266.112 | |
41 | FZ5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1580 | 300 | 42.508 | |||
42 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVE1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1500 | 306 | 39.936 | |
43 | FJ5030XYZBEVA1 | 纯电动邮政车 | 261 | 1430 | 306 | 39.936 | |||
44 | FJ5030XYZBEVA2 | 纯电动邮政车 | 280 | 1410 | 308±9 | 41.86 | |||
45 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C6 | 换电式纯电动厢式运输车 | 320 | 1600 | 350(不带快换支架/快换接插件) | 47.6 | |
46 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6811GRBEV | 纯电动城市客车 | 410 | 7800 | 1085 | 175.03 | |
47 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ6 | 纯电动城市客车 | 590 | 11650/12000 | 2034 | 326.73 | |
48 | ZZ6126GBEVQ7 | 纯电动城市客车 | 500 | 11200/11600 | 1612 | 255.48 | |||
49 | ZZ6126GBEVQ71 | 纯电动城市客车 | 510 | 11600/11900 | 1612 | 255.48 | |||
50 | ZZ6126GBEVQ8 | 纯电动城市客车 | 370 | 11400/11000 | 1344 | 191.09 | |||
51 | ZZ6126HBEVQA3 | 纯电动客车 | 320 | 11100/11400 | 1051 | 169.2 | |||
52 | ZZ6126HBEVQA5 | 纯电动客车 | 505 | 11600/11900 | 1612 | 255.48 | |||
53 | ZZ6650GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 480 | 5300/5600 | 884 | 140.95 | |||
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5041XLCBEV2 | 纯电动冷藏车 | 470 | 3130 | 670 | 102.49 | |
55 | ZK6100BEVGS2 | 纯电动双层低入口城市客车 | 550 | 11900/12300/12700 | 1768 | 281.91 | |||
56 | ZK6106BEVG13 | 纯电动城市客车 | 515 | 10750/11250/9850/10300 | 1752 | 258.04 | |||
57 | ZK6106BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 10900/11300/10200/10600 | 1278 | 200.54 | |||
58 | ZK6106BEVG9E | 纯电动低入口城市客车 | 680 | 11100/11500/11800 | 2122 | 338.4 | |||
59 | ZK6126BEVG10 | 纯电动城市客车 | 620 | 11550/11900/10650/11100 | 2200 | 313.34 | |||
60 | ZK6856BEVG7 | 纯电动城市客车 | 525 | 8500/8800/9100 | 1687 | 236.16 | |||
61 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN1030U5PBEV | 纯电动多用途货车 | 400 | 1955 | 398±3 | 67.09 | |
62 | ZN5030XGCH5PBEV | 纯电动工程车 | 330 | 2100 | 398±3 | 67.09 | |||
63 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG5045XYZEV | 纯电动邮政车 | 230 | 2300 | 405±5 | 52.531 | |
64 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5042XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2385/2290/2165 | 424.2 | 63.75 | |
65 | BYD6120BD1EV1 | 纯电动低地板双层城市客车 | 529 | 15900/16500 | 2347.2 | 355.488 | |||
66 | BYD6122B1EV1 | 纯电动低地板城市客车 | 690 | 12600/12400/12100 | 2347.2 | 355.488 | |||
67 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX2BEV | 纯电动自卸汽车 | 360 | 15800/16500 | 2743.6 | 423.936 | |
68 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040XXYL2AZBEV151 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2950 | 554±16 | 81.14 | |
69 | LZ5040XYZL2AZBEV151 | 纯电动邮政车 | 330 | 2950 | 554±16 | 81.14 | |||
70 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAT | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1385/1410 | 277 | 34.7 | |
71 | LZW5024XXYEVHEAU | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1420/1440 | 331 | 41.5 | |||
72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XYZEVHEAT | 纯电动邮政车 | 260 | 1385 | 277 | 34.7 | |
73 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECHA2 | 纯电动厢式运输车 | 450 | 2940 | 700 | 106.95 | |
74 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | CDL6810URBEV1 | 纯电动城市客车 | 345 | 7180/7400 | 910 | 143.16 | |
75 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6101BEV | 纯电动低入口城市客车 | 518 | 11500/11800 | 1917 | 300.81 | |
76 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5125TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 | 380 | 8500 | 1680 | 241.96 | |
77 | CGC5180TDYBEV1Z1 | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 12150 | 2150 | 314.14 | |||
78 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5041CCYBEV331G | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3200 | 732 | 96.768 | |
79 | SX5041XXYBEV331G | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3200 | 732 | 96.768 | |||
80 | SX5046XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 | 410 | 3200 | 650 | 91.104 | |||
81 | SX5317GJBMF306BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 15700 | 2206 | 350.07 | |||
82 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109YAEVN | 纯电动客车 | 335 | 10600/10900 | 1166 | 186.7 | |
83 | KLQ6656GAEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 367 | 4150/4400 | 654 | 89.16 | |||
84 | KLQ6816GAEVN1B | 纯电动城市客车 | 425 | 7400/7700/8000 | 1166 | 186.7 | |||
85 | KLQ6856GAEVH1 | 纯电动城市客车 | 446 | 8400/8700/9000 | 1178.3 | 182.65 | |||
86 | KLQ6856GAEVN3B | 纯电动城市客车 | 540 | 8800/9050 | 1456 | 229.05 | |||
87 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | CHM5040XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3050/3290 | 804 | 115 | |
88 | CHM5041XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2910 | 580 | 89.12 | |||
89 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XYZBEVL01 | 纯电动邮政车 | 280 | 1660 | 308±9 | 41.86 | |
90 | XMQ5045XBWBEVL | 纯电动保温车 | 355 | 2890/2730 | 554 | 81.14 | |||
91 | XMQ6106AGBEVL33 | 纯电动城市客车 | 660 | 10900/11500/12100 | 2210±66.3 | 322.56 | |||
92 | XMQ6125AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 720 | 12100/12410/12750 | 2170±65 | 350.07 | |||
93 | XMQ6125AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 720 | 12100/12410/12750 | 2275.2±68.2 | 352.7 | |||
94 | XMQ6601BGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 490 | 3650/3850 | 609.3±18.3 | 94.47 | |||
95 | XMQ6850AGBEVL24 | 纯电动城市客车 | 430 | 8400/8700/9000 | 1144.5±34.33 | 166.65 | |||
96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEVA7 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1410 | 308 | 41.86 | |
97 | XML5036XXYEVL07 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1780 | 309 | 41.86 | |||
98 | XML5075XDSEV10 | 纯电动电视车 | 570 | 6900 | 1158 | 180.48 | |||
99 | XML6105JEVJ0CE | 纯电动城市客车 | 390 | 10600/11100 | 1300 | 201.55 | |||
100 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 730 | 12100/11450 | 2170 | 350.07 | |
101 | XML6532JEVL0C | 纯电动城市客车 | 260 | 1950 | 364 | 50.23 | |||
102 | XML6606JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | 434 | 3440 | 609.3 | 94.47 | |||
103 | XML6606JEVY0 | 纯电动客车 | 401 | 3700/3500 | 579 | 90.24 | |||
104 | XML6805JEVJ0C8 | 纯电动城市客车 | 439 | 7000/7400 | 1085 | 175.04 | |||
105 | XML6827JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 396 | 9000 | 1017 | 163.36 | |||
106 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5031XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1830 | 360±10 | 48.384 | |
107 | LCK5048XBWEV3E | 纯电动保温车 | 405 | 3050 | 616±20 | 80.64 | |||
108 | LCK5048XBWEV5S | 纯电动保温车 | 420 | 3150 | 580±16 | 89.128 | |||
109 | LCK6106EVGA3 | 纯电动城市客车 | 510 | 10700/11200 | 1612 | 255.48 | |||
110 | LCK6106EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 11100/11600 | 2130 | 302.89 | |||
111 | LCK6106EVGRM | 纯电动低入口城市客车 | 640 | 11200/11700 | 2210 | 322.56 | |||
112 | LCK6108EVG3A20 | 纯电动城市客车 | 602 | 10700/11200 | 1898 | 303.4 | |||
113 | LCK6116EVA | 纯电动客车 | 300 | 11000/11500 | 983 | 157.53 | |||
114 | LCK6116EVGB | 纯电动城市客车 | 700 | 12150/12450 | 2160 | 343.58 | |||
115 | LCK6126EVGRB | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 11800/12350/12750 | 2280 | 363.4 | |||
116 | LCK6126EVGRL | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 11800/12350/12750 | 2290 | 323.78 | |||
117 | LCK6606EVGA16 | 纯电动城市客车 | 340 | 3750 | 446 | 70.18 | |||
118 | LCK6606EVGA25 | 纯电动城市客车 | 390 | 3980 | 654 | 89.16 | |||
119 | LCK6606EVGB15 | 纯电动城市客车 | 503 | 3980 | 660 | 105.71 | |||
120 | LCK6806EVGB | 纯电动城市客车 | 305 | 6900/6500/6320 | 760 | 121.13 | |||
121 | LCK6816EVGD | 纯电动城市客车 | 405 | 6800/7000/7200 | 1017 | 163.36 | |||
122 | LCK6826EVG3M1 | 纯电动城市客车 | 380 | 7950/7500/7070 | 1180 | 172.03 | |||
123 | LCK6856EVGA2 | 纯电动城市客车 | 420 | 8800/8300/7900 | 1166 | 186.7 | |||
124 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK5030XLCSBEV1 | 纯电动冷藏车 | 280 | 1880 | 332 | 43.2 | |
125 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1042BEVL2 | 纯电动载货汽车 | 360 | 2950 | 616±20 | 80.64 | |
126 | DNC1047BEVL3 | 纯电动载货汽车 | 370 | 2925 | 554 | 81.14 | |||
127 | DNC5042XXYBEVL3 | 纯电动厢式运输车 | 445 | 2995 | 748±20 | 96.76 | |||
128 | DNC5047CCYBEVL1 | 纯电动仓栅式运输车 | 370 | 2925 | 554 | 81.14 | |||
129 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5047XYZBEVL1 | 纯电动邮政车 | 360 | 2950 | 554 | 81.14 | |
130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EVG2 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 11510/11910 | 1480 | 229.632 | |
131 | NJL6680EV6 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 6360/6750 | 806 | 127.725 | |||
132 | NJL6809EV15 | 纯电动城市客车 | 390 | 6900/7300/7600 | 1085 | 175.039 | |||
133 | NJL6809EV16 | 纯电动城市客车 | 411 | 7450/7750 | 1130 | 175.104 | |||
134 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5040TYHASDBEV1 | 纯电动路面养护车 | 275 | 2665 | 435 | 66.84 | |
135 | TEG5040ZZZASDBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3015 | 435 | 66.84 | |||
136 | TEG5042XXYEV01 | 纯电动厢式运输车 | 373 | 2850 | 554 | 81.14 | |||
137 | TEG5180ZYSADFBEV1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 11650 | 1680 | 241.96 | |||
138 | TEG6105BEV22 | 纯电动城市客车 | 610 | 11350/11050/10750 | 1898 | 303.4 | |||
139 | TEG6105BEV23 | 纯电动低入口城市客车 | 590 | 11850/11550/11250 | 2130 | 302.89 | |||
140 | TEG6110BEV08 | 纯电动城市客车 | 570 | 12550/12250 | 2130 | 302.89 | |||
141 | TEG6110BEV10 | 纯电动城市客车 | 680 | 12550/12250 | 2184 | 343.58 | |||
142 | TEG6129BEV17 | 纯电动低入口城市客车 | 620 | 12780/12100 | 2290 | 323.78 | |||
143 | TEG6650BEV02 | 纯电动城市客车 | 440 | 5300/5600 | 857.2 | 118.944 | |||
144 | TEG6661BEV02 | 纯电动城市客车 | 340 | 5400/5700 | 639 | 100.27 | |||
145 | TEG6661BEV03 | 纯电动城市客车 | 300 | 5200/5500 | 579 | 90.24 | |||
146 | TEG6805BEV02 | 纯电动城市客车 | 340 | 6400/6600 | 806 | 127.74 | |||
147 | TEG6852BEV07 | 纯电动城市客车 | 510 | 8700/8400/8100 | 1440 | 201.67 | |||
148 | TEG6900BEV02 | 纯电动城市客车 | 400 | 9450/9150 | 1440 | 201.67 | |||
149 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | MAN1023BEV0 | 纯电动载货汽车 | 81 | 840 | 82 | 10.37 | |
150 | MAN5032XSHBEV1 | 纯电动售货车 | 245 | 1650 | 352 | 39.072 | |||
151 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5035XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 255 | 2330 | 420±20 | 55.296 | |
152 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6121BEVB31 | 纯电动城市客车 | 500 | 12250/12450 | 1768±52.8 | 281.9 | |
153 | GTQ6853BEVB30 | 纯电动城市客车 | 360 | 8600/8850 | 1132 | 180.87 | |||
154 | GTQ6858BEVB31 | 纯电动城市客车 | 340 | 8650/8900 | 1207.5±34 | 176.2 | |||
155 | GTQ6858BEVB33 | 纯电动城市客车 | 380 | 8650/8900 | 1140±34 | 182.1 | |||
156 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6117BEVG01 | 纯电动城市客车 | 485 | 10600/10900 | 1768 | 281.9 | |
157 | WD6875BEVG02 | 纯电动城市客车 | 300 | 8000 | 820 | 134.26 | |||
158 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1445 | 332 | 43.2 | |
159 | GXA5030XXYBEV9 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
160 | GXA5031XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
161 | GXA5032XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
162 | GXA5033XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
163 | GXA5034XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1465 | 332 | 43.2 | |||
164 | GXA5035XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1450 | 308 | 41.86 | |||
165 | GXA6606BEVG10 | 纯电动城市客车 | 390 | 3850 | 609 | 95.25 | |||
166 | GXA6606BEVG30 | 纯电动城市客车 | 390 | 3850 | 609 | 95.25 | |||
167 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC1-BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1280 | 293 | 41.1 | |
168 | CRC1030DC2-BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1320 | 305±9 | 41.932 | |||
169 | CRC5020XXYFK3-BEV | 纯电动封闭货车 | 280 | 1175 | 225 | 31.25 | |||
170 | CRC5020XXYFK4-BEV | 纯电动封闭货车 | 270 | 1185 | 235±6 | 29.95 | |||
171 | CRC5020XYKDC-BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 1510 | 293 | 41.1 | |||
172 | CRC5030XLCDC-BEV | 纯电动冷藏车 | 280 | 1599 | 284±7 | 38.7 | |||
173 | CRC5030XXYDC1-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1410 | 293 | 41.1 | |||
174 | CRC5030XXYDC3-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1435 | 305±9 | 41.932 | |||
175 | CRC5030XXYFC1-BEV | 纯电动封闭货车 | 300 | 1520 | 309±9 | 41.86 | |||
176 | CRC5030XXYFC2-BEV | 纯电动封闭货车 | 275 | 1510 | 284±7 | 38.7 | |||
177 | CRC5030XXYFC3-BEV | 纯电动封闭货车 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
178 | CRC5030XXYFC4-BEV | 纯电动封闭货车 | 285 | 1500 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
179 | CRC5030XXYFC5-BEV | 纯电动封闭货车 | 302 | 1520 | 309±9 | 41.86 | |||
180 | CRC5030XXYFC6-BEV | 纯电动封闭货车 | 302 | 1540 | 309±9 | 41.86 | |||
181 | CRC5030XYKDC-BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 1520 | 305±9 | 41.932 | |||
182 | CRC5030XYZFC-BEV | 纯电动邮政车 | 285 | 1480 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
183 | CRC5032XXYE-LBEV | 纯电动封闭货车 | 290 | 1510 | 309±9 | 41.86 | |||
184 | CRC5034XXYD-LBEV | 纯电动封闭货车 | 295 | 1500 | 300 | 42.04 | |||
185 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5035XXYA-LBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1450 | 335 | 41.4 | |
186 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5030XYZBEVM22 | 纯电动邮政车 | 130 | 1320 | 154±5 | 20.16 | |
187 | DLP5040CCYBEVT20A | 纯电动仓栅式运输车 | 370 | 2950 | 554±16 | 81.144 | |||
188 | DLP5040XLCBEVT20A | 纯电动冷藏车 | 370 | 3100 | 554±16 | 81.144 | |||
189 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB6100BEV | 纯电动低入口城市客车 | 420 | 10500/10100 | 1534 | 242.27 | |
190 | JYB6850BEV02 | 纯电动城市客车 | 265 | 7900/7500 | 845 | 134.35 | |||
191 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6102GBEV2 | 纯电动城市客车 | 500 | 10800/11000 | 1768 | 281.91 | |
192 | SYD6103GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 518 | 11500/11800 | 1917 | 300.81 | |||
193 | 江西博能新能源汽车有限公司 | 上观牌 | BSR6106BEVGS1 | 纯电动低入口城市客车 | 493 | 10890/11150 | 1612 | 255.48 | |
194 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5030ZZZH5BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 253 | 2670/2500 | 400±5.0 | 53 | |
195 | BZD5090TCAE6BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6600 | 1248±20 | 158.72 | |||
196 | BZD5128TXSADBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 8695 | 1584 | 217.19 | |||
197 | BZD5183TXSA5BEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 12205 | 2118 | 297.676 | |||
198 | BZD5188GSSBEVK1 | 纯电动洒水车 | 360 | 9705 | 2118 | 297.676 | |||
199 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | TJR5041ZXXBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 255 | 2350 | 435 | 66.84 | |
200 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5041GXESHBEV | 纯电动吸粪车 | 276 | 2805 | 435 | 66.84 | |
201 | CGJ5041XTYSHBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 276 | 2800 | 435 | 66.84 | |||
202 | CGJ5041ZDJSHBEV | 纯电动压缩式对接垃圾车 | 276 | 2450 | 435 | 66.84 | |||
203 | CGJ5042ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 3150 | 435 | 66.84 | |||
204 | CGJ5043ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 3100 | 435 | 66.84 | |||
205 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 435 | 12600 | 2150 | 314.14 | |
206 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6856BEVGK03 | 纯电动城市客车 | 415 | 8200/8400 | 1017 | 163.36 | |
207 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6853GLEV3 | 纯电动城市客车 | 575 | 8700/9000 | 1686.4 | 236.16 | |
208 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | 280 | 3350 | 424.2 | 63.75 | |
209 | XBE5040ZZZBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3250 | 424.2 | 63.75 | |||
210 | XBE5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 400 | 8250/7700 | 1174 | 177.74 | |||
211 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5180TXSS92BEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 13310 | 2150 | 314.14 | |
212 | ART5180TXSS98BEV | 纯电动洗扫车 | 310 | 12450 | 2150 | 314.14 | |||
213 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080GXEDGBEV | 纯电动吸粪车 | 490 | 5305 | 1108±32 | 162.28 | |
214 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080TCADGBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 490 | 5830/6130 | 1108±32 | 162.28 | |
215 | FLM5080ZYSDGBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 490 | 6550/6350/6650/6600 | 1108±32 | 162.28 | |||
216 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6660GBEV2 | 纯电动城市客车 | 310 | 5300/5500 | 558 | 83.46 | |
217 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5040ZZZDBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 226 | 3000 | 435 | 66.84 | |
