受疫情影响,2020年的车企着实不好过。有的换帅、裁员,有的降薪、欠薪,有的面临债务和资金双重压力,乃至濒临破产清算的境地。
近日财政部即将下发2015-2018年度近108亿元的新能源汽车补贴,能为多数车企缓解资金压力。其中北汽将获得国补2.5亿元,再加上33亿元的地补,此次其将获得约35.5亿元补贴。
据第一电动网统计,在这108亿的补贴中,有约20.7亿元的补贴是给予乘用车企的。其中比亚迪获得补贴最多达5.6亿元,其次是北汽和吉利,分别获得补贴2.5亿元和2.2亿元。另外,不久前北京市科委公示了2016-2019年度新能源汽车推广应用补助资金清算信息。其中北汽推广新能源汽车84522辆,申请补贴达33.09亿元。【更多信息可查看:涉及超39亿 北京2016-2019年新能源汽车补贴清算公示】
2015-2018年各企业新能源汽车国补 | |||
品牌 | 生产企业 | 推广数量(辆) | 预拨金额(万元) |
比亚迪 | 比亚迪汽车有限公司 | 84357 | 27435 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 87591 | 28785 | |
小结 | 171948 | 56220 | |
北汽 | 北京汽车股份有限公司 | 64914 | 22047 |
北汽(常州)汽车有限公司 | 948 | 641 | |
北京新能源汽车股份有限公司 | 10609 | 1991 | |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 814 | 253 | |
小结 | 77285 | 24932 | |
吉利 | 浙江吉利汽车有限公司 | 10060 | 1299 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 57181 | 20725 | |
小结 | 67241 | 22024 | |
东风 | 东风汽车股份有限公司 | 8431 | 2190 |
东风汽车集团有限公司 | 24869 | 8706 | |
东风汽车有限公司 | 12489 | 3462 | |
小结 | 45789 | 14358 | |
上汽 | 上海汽车集团股份有限公司 | 53337 | 14008 |
江淮 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 53588 | 13617 |
长城 | 长城汽车股份有限公司 | 37298 | 9681 |
长安 | 河北长安汽车有限公司 | 4004 | 1228 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 23064 | 7492 | |
合肥长安汽车有限公司 | 1887 | 642 | |
小结 | 28955 | 9362 | |
奇瑞 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 23881 | 6282 |
奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 13440 | 2689 | |
小结 | 37321 | 8971 | |
广汽 | 广汽乘用车有限公司 | 24273 | 5034 |
广汽乘用车(杭州)有限公司 | 6706 | 2900 | |
小结 | 30979 | 7934 | |
上汽通用五菱 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 47716 | 5304 |
江铃 | 江铃控股有限公司 | 2731 | 835 |
江铃汽车股份有限公司 | 1928 | 996 | |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 10375 | 2850 | |
小结 | 15034 | 4681 | |
威马 | 威马汽车制造温州有限公司 | 12465 | 4219 |
海马 | 海马汽车有限公司 | 15452 | 4028 |
上汽大众 | 上汽大众汽车有限公司 | 24521 | 2798 |
华晨宝马 | 华晨宝马汽车有限公司 | 20441 | 1929 |
一汽 | 中国第一汽车集团有限公司 | 9150 | 806 |
一汽丰田 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 6051 | 747 |
北京现代 | 北京现代汽车有限公司 | 2499 | 427 |
广汽三菱 | 广汽三菱汽车有限公司 | 1318 | 391 |
郑州日产 | 郑州日产汽车有限公司 | 2009 | 359 |
上汽通用 | 上汽通用汽车有限公司 | 1581 | 276 |
长安福特 | 长安福特汽车有限公司 | 869 | 126 |
大庆沃尔沃 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 368 | 58 |
总结 | 763215 | 207256 |
北汽2016-2019年地方补贴 | |||
企业 | 时间 | 推广数量(辆) | 补贴金额(亿元) |
北汽股份 | 2016年 | 9541 | 5.14 |
2017年 | 2635 | 1.17 | |
2018年 | 9340 | 5.04 | |
2019年 | 39050 | 14.64 | |
北汽新能源 | 2016年 | 737 | 0.33 |
2017年 | 8223 | 3.19 | |
2018年 | 7494 | 1.98 | |
2019年 | 7502 | 1.6 | |
小结 | 84522 | 33.09 |
来源:第一电动网
作者:王鸣幽
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/119552
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。