6月10日,工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十六批),包括理想ONE等在内的229款新能源车型在列。
新能源汽车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 | |
1 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想智动牌 | LXA6500SHEVM2 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |
2 | LXA6500SHEVM3 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |||
3 | LXA6500SHEVM5 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYMBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1640 | 308 | 41.86 | |
5 | DFA5040XXYEBEV | 纯电动厢式运输车 | 345/365 | 2920/3020 | 614±20/660±20 | 79.872/86.016 | |||
6 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ1040TTZBEV | 纯电动载货汽车 | 220 | 2250 | 386 | 55.7 | |
7 | EQ4250GTZBEV | 纯电动半挂牵引车 | 180 | 9980 | 1840±52 | 258.048 | |||
8 | EQ5040XXYTZBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2500 | 386 | 55.7 | |||
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1045EVJA10 | 纯电动载货汽车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |
10 | BJ1045EVJA9 | 纯电动载货汽车 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
11 | BJ5039XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2050 | 363.6±10 | 50.23 | |||
12 | BJ5045XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |||
13 | BJ5045XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
14 | BJ6126EVUA | 纯电动客车 | 405 | 10800 | 1428 | 214.44 | |||
15 | BJ6126EVUA-1 | 纯电动客车 | 550 | 12500/13000 | 2360±70 | 337.55 | |||
16 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV74G | 纯电动城市客车 | 560 | 11500 | 2007 | 315.85 | |
17 | SWB6128BEV75G | 纯电动城市客车 | 600 | 11900 | 2102 | 338.41 | |||
18 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6113KEV2 | 纯电动客车 | 620 | 11800/12200 | 2102 | 338.4 | |
19 | HFF6600G6EV21 | 纯电动城市客车 | 350 | 4850/5050 | 579 | 90.24 | |||
20 | HFF6800G9EV21 | 纯电动城市客车 | 345 | 7200/7500 | 884 | 140.95 | |||
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XYZEV4 | 纯电动邮政车 | 295 | 1980 | 420±20 | 55.296 | |
22 | HFC5049XGCEV6H | 纯电动电力工程车 | 430 | 3320 | 707±10 | 92.16 | |||
23 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA23 | 纯电动厢式运输车 | 150 | 1220 | 173 | 21.824 | |
24 | FJ5020XXYBEVA24 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1280 | 260 | 32.736 | |||
25 | FJ5020XXYBEVA26 | 纯电动厢式运输车 | 217 | 1240 | 260 | 32.736 | |||
26 | FJ5030XXYBEVA7 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1410 | 308±9 | 41.86 | |||
27 | 江西五十铃汽车有限公司 | 江西五十铃牌 | JXW5040XXYWDJ2BEV | 纯电动厢式运输车 | 480 | 3065 | 700±20 | 106.95 | |
28 | JXW5040XXYWDJA2BEV | 纯电动厢式运输车 | 365 | 2985 | 554±16 | 81.14 | |||
29 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX6571TA-M5BEV | 纯电动客车 | 458 | 2440/2505 | 416 | 65.17 | |
30 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5021TXFQC20/BEV | 纯电动器材消防车 | 185 | 1875 | 265 | 33.28 | |
31 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ3 | 纯电动城市客车 | 627 | 10900/11300 | 2034 | 326.73 | |
32 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257N324GZ1BEV-C | 纯电动牵引汽车 | 140 | 10505 | 1786 | 281.9 | ||
33 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5181ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 314 | 11100 | 1680 | 241.96 | |
34 | LT5181ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 314 | 13200/13460 | 1680 | 241.96 | |||
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5F | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 12850/11650/12100/12590 | 2190 | 350.07 | |
36 | ZK6126BEVG5M | 纯电动低地板城市客车 | 685 | 11800/12100/12590/12850 | 2190 | 350.07 | |||
37 | ZK6126BEVGS5A | 纯电动双层低地板城市客车 | 480 | 17000/17400 | 2170 | 350.07 | |||
38 | ZK6820BEVG32 | 纯电动城市客车 | 370 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 140.95 | |||
39 | ZK6820BEVG33 | 纯电动城市客车 | 465 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175.03 | |||
40 | ZK6820BEVQZ32 | 纯电动客车 | 360 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 140.95 | |||
41 | ZK6820BEVQZ33 | 纯电动客车 | 450 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175.03 | |||
42 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN1033U5PBEV | 纯电动多用途货车 | 350 | 1970 | 386±11.6 | 60.16 | |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 260 | 15000 | 2488 | 355.49 | |
44 | BYD6100B1EV1 | 纯电动低地板城市客车 | 700 | 11800/11500/11200/10800 | 2347.2 | 355.488 | |||
45 | BYD6122B2EV2 | 纯电动低入口城市客车 | 635 | 12650/12450/12250/12050 | 2343.6 | 330.752 | |||
46 | BYD6123LGEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 680 | 12700/12500/12200/11800 | 2347.2 | 355.488 | |||
47 | BYD6810B3EV2 | 纯电动城市客车 | 420 | 8150/7700 | 1232 | 174.08 | |||
48 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6660B3EV | 纯电动城市客车 | 515 | 6100 | 961.5 | 144.513 | |
49 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ1047L2AZBEV1 | 纯电动载货汽车 | 460 | 3150 | 760±22 | 103.424 | |
50 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHCAC | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1415/1429 | 315 | 41.9 | |
51 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5180GQXBEV1Z1 | 纯电动清洗车 | 250 | 10150 | 1588 | 246.68 | |
52 | CGC5180TXSBEV1Z1 | 纯电动洗扫车 | 360 | 13700 | 2150 | 314.14 | |||
53 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX3317MF406BEV2 | 纯电动自卸汽车 | 178 | 21500 | 1804 | 281.91 | |
54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN8 | 纯电动低入口城市客车 | 690 | 11500/11800/11200/10900 | 2170 | 350.07 | |
55 | KLQ6650GEVN6 | 纯电动城市客车 | 480 | 5350/5650/5950 | 806 | 127.74 | |||
56 | KLQ6816GAEVN3 | 纯电动城市客车 | 412 | 7400/7700/8000 | 1017 | 163.36 | |||
57 | KLQ6856GAEVN3A | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 8800/9100/9400 | 1456 | 229.05 | |||
58 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1046BEVH16 | 纯电动普通货车 | 310 | 2930 | 550 | 73.88 | |
59 | SQR5043CCYBEVH16 | 纯电动仓栅式运输车 | 450 | 3035 | 680 | 96 | |||
60 | SQR5045CCYBEVH16 | 纯电动仓栅式运输车 | 310 | 2930 | 550 | 73.88 | |||
61 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL03 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1660 | 308±9 | 41.86 | |
62 | XMQ6106AGBEVL32 | 纯电动城市客车 | 625 | 10600/11200/11800 | 1898±57 | 303.4 | |||
63 | XMQ6115FGBEVL | 纯电动城市客车 | 630 | 9500/10000 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
64 | XMQ6127BGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350.07 | |||
65 | XMQ6127BYBEVL1 | 纯电动客车 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350.07 | |||
66 | XMQ6601BGBEVL | 纯电动城市客车 | 470 | 3650/3850 | 579±17.4 | 90.24 | |||
67 | XMQ6810AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 480 | 8100/8400/8700 | 1132±34 | 180.87 | |||
68 | XMQ6850AGBEVL23 | 纯电动城市客车 | 460 | 8600/8900/9200 | 1244 | 172.03 | |||
69 | XMQ6900FGBEVL | 纯电动城市客车 | 490 | 8100/8450/8800 | 1132±34 | 180.87 | |||
70 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5036XLCEVL0C | 纯电动冷藏车 | 220 | 2060 | 364 | 50.23 | |
71 | XML5036XYZEVL06 | 纯电动邮政车 | 220 | 1820 | 364 | 50.23 | |||
72 | XML6112JEVY01 | 纯电动客车 | 362 | 11300/11900 | 1132 | 180.87 | |||
73 | XML6885JEVP0C1 | 纯电动城市客车 | 440 | 8650/8250 | 1132 | 180.87 | |||
74 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5036XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1500 | 332 | 43.2 | |
75 | LCK6106EVGDA | 纯电动低地板城市客车 | 630 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | |||
76 | LCK6120EVG3D11 | 纯电动低入口城市客车 | 675 | 12250 | 2452 | 344.736 | |||
77 | LCK6806EVA | 纯电动客车 | 325 | 7100/6700/6320 | 845 | 134.35 | |||
78 | LCK6806EVGA2 | 纯电动城市客车 | 330 | 7100/6700/6320 | 845 | 134.35 | |||
79 | LCK6900EVGA1 | 纯电动城市客车 | 460 | 7800/8100 | 1132 | 180.87 | |||
80 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109HFBEVZ1 | 纯电动双层城市客车 | 520 | 12900 | 1917 | 300.81 | |
81 | SLK6109USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 315.85 | |||
82 | SLK6109USBEVL3 | 纯电动城市客车 | 430 | 10800/11200 | 1612 | 255.48 | |||
83 | SLK6118ASBEVL1 | 纯电动客车 | 415 | 11400 | 1612 | 255.48 | |||
84 | SLK6129USBEVZ1 | 纯电动城市客车 | 600 | 12150 | 2034 | 326.73 | |||
85 | SLK6859USBEVL7 | 纯电动城市客车 | 440 | 8900 | 1456 | 229.05 | |||
86 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XJHBEVL1 | 纯电动救护车 | 235 | 2575 | 364 | 50.23 | |
87 | DNC6100BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 440 | 11150/11550 | 1456 | 229.05 | |||
88 | DNC6100BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11800 | 1840 | 258.04 | |||
89 | DNC6110BEV4 | 纯电动客车 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255.48 | |||
90 | DNC6110BEVG3 | 纯电动城市客车 | 600 | 11800/12070 | 2102 | 338.4 | |||
91 | DNC6110BEVG4 | 纯电动城市客车 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255.48 | |||
92 | DNC6850BEVG5 | 纯电动城市客车 | 350 | 8400/8800 | 949 | 151.7 | |||
93 | DNC6850BEVG6 | 纯电动城市客车 | 550 | 8900/9300 | 1688 | 236.16 | |||
94 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3310ZHJBEV | 纯电动自卸车 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |
95 | NJL3311KHKBEV | 纯电动自卸车 | 351 | 18200 | 2679 | 422.87 | |||
96 | NJL3312KHKBEV | 纯电动自卸车 | 290 | 18200 | 2170 | 350.07 | |||
97 | NJL4250ZEKBEV | 纯电动半挂牵引车 | 255 | 10650 | 2679 | 422.87 | |||
98 | NJL5026XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 278 | 1380 | 308±9 | 41.86 | |||
99 | NJL5026XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 273 | 1380 | 305 | 41.21 | |||
100 | NJL5038XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1850 | 360 | 48.63 | |||
101 | NJL5043XLCEVA | 纯电动冷藏车 | 350 | 3455 | 580±16 | 89.12 | |||
102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5043XXYEVA | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3000 | 580±16 | 89.12 | |
103 | NJL5080TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 280 | 5300 | 700 | 106.95 | |||
104 | NJL5080XDYBEV | 纯电动电源车 | 280 | 8300 | 700 | 106.95 | |||
105 | NJL5080ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 5920 | 700 | 106.95 | |||
106 | NJL5320GJBZHGBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 260 | 14390 | 2206 | 350.07 | |||
107 | NJL6871EVLG | 纯电动城市客车 | 408 | 8800/9100 | 1291 | 182.784 | |||
108 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6110BEV05 | 纯电动城市客车 | 475 | 11900/11500 | 1612 | 255.48 | |
109 | TEG6110BEV06 | 纯电动城市客车 | 590 | 12300/12000 | 1966 | 315.07 | |||
110 | TEG6129BEV15 | 纯电动城市客车 | 650 | 12550/12100/11800 | 2170 | 350.07 | |||
111 | TEG6129BEV16 | 纯电动城市客车 | 480 | 11800/11150 | 1612 | 255.48 | |||
112 | TEG6591BEV02 | 纯电动城市客车 | 220 | 4600/4850 | 418.5 | 67.13 | |||
113 | TEG6661BEV01 | 纯电动城市客车 | 440 | 5400/5700 | 767 | 121.13 | |||
114 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6590CBEV2 | 纯电动城市客车 | 400 | 4500/4800 | 669 | 105.3 | |
115 | CDK6660CBEV | 纯电动城市客车 | 452 | 5000/5300 | 767 | 121.13 | |||
116 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5032XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1900 | 363.6±10 | 50.232 | |
117 | SXC6112GBEV | 纯电动低地板城市客车 | 620 | 11100 | 1994 | 315.07 | |||
118 | SXC6112GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 660 | 9800 | 1678 | 264.29 | |||
119 | SXC6122GBEV | 纯电动低地板城市客车 | 660 | 12300 | 2102 | 338.4 | |||
120 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ5121TCABEV1 | 纯电动餐厨垃圾车 | 406 | 7860/7560 | 1536 | 218.54 | |
121 | GTQ5181ZYSBEV30 | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 12250 | 1536 | 218.55 | |||
122 | GTQ6103BEVB30 | 纯电动城市客车 | 460 | 11100/11400 | 1612±48.4 | 255.5 | |||
123 | GTQ6105BEVB31 | 纯电动城市客车 | 370 | 11200/11550 | 1278 | 200.54 | |||
124 | GTQ6119BEVH23 | 纯电动客车 | 450 | 10900/11200 | 1690±50.6 | 268.7 | |||
125 | GTQ6800BEVB30 | 纯电动城市客车 | 300 | 6700/6900 | 845±25.3 | 134.36 | |||
126 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6690CRBEV1 | 纯电动城市客车 | 320 | 5500/5750 | 888 | 123.648 | |
127 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 315.85 | |
128 | HQK6859UGBEVL7 | 纯电动城市客车 | 440 | 8900 | 1456 | 229.05 | |||
129 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6105BEVG13 | 纯电动城市客车 | 515 | 10600 | 1612 | 255.48 | |
130 | WD6875BEVG01 | 纯电动城市客车 | 510 | 8600 | 1534 | 242.27 | |||
131 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | |
132 | GXA5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
133 | GXA5031XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
134 | GXA5031XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
135 | GXA5032XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
136 | GXA5032XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
137 | GXA5033XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
138 | GXA5033XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
139 | GXA6600BEVG10 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
140 | GXA6601BEVG10 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
141 | GXA6602BEVG10 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
142 | GXA6605BEVG10 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
143 | GXA6605BEVG11 | 纯电动城市客车 | 235 | 3610 | 428 | 54 | |||
144 | GXA6605BEVG12 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
145 | 创菱牌 | GXA5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | ||
146 | GXA5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
147 | GXA5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
148 | GXA5033XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
149 | GXA6600BEVG20 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
150 | GXA6601BEVG20 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
151 | GXA6601BEVG21 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
152 | GXA6602BEVG20 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
153 | GXA6602BEVG21 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
154 | GXA6605BEVG20 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
155 | GXA6605BEVG21 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
156 | 广西汽车集团有限公司 | 创菱牌 | GXA6605BEVG22 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |
157 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5030XXYBEVT01L | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1520 | 329±9.8 | 41.165 | |
158 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB6850BEV | 纯电动城市客车 | 352 | 7780 | 1017 | 163.36 | |
159 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | BZD5065TDYBEVH3 | 纯电动多功能抑尘车 | 290 | 3550 | 766.0±22.9 | 104.7 | |
160 | BZD5090ZYSBEVH8 | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 7050 | 1248±20 | 158.72 | |||
161 | BZD5120ZYSBEVH9 | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 9110 | 1584 | 217.19 | |||
162 | BZD5183TDYBEVH2 | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 10520 | 2118 | 297.676 | |||
163 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5080GXWDBEV | 纯电动吸污车 | 300 | 5080 | 700 | 106.952 | |
164 | YYD5180GXWDBEV | 纯电动吸污车 | 250 | 9960 | 1536 | 218.55 | |||
165 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5042GXEEQBEV | 纯电动吸粪车 | 255 | 3085 | 435 | 66.84 | |
166 | CGJ5042TYHEQBEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2950 | 435 | 66.84 | |||
167 | CGJ5044ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 255 | 3400 | 435 | 66.84 | |||
168 | CGJ5046TYHDNBEV | 纯电动路面养护车 | 295 | 2830 | 435±12 | 66.84 | |||
169 | CGJ5101GXEJXBEV | 纯电动吸粪车 | 440 | 6440 | 1108 | 162.28 | |||
170 | CGJ5101TSLJXBEV | 纯电动扫路车 | 440 | 7930 | 1108 | 162.28 | |||
171 | CGJ5101TXSJXBEV | 纯电动洗扫车 | 440 | 8030 | 1108 | 162.28 | |||
172 | CGJ5102GXESHBEV | 纯电动吸粪车 | 430 | 5865 | 1108 | 162.28 | |||
173 | CGJ5128GXEEQBEV | 纯电动吸粪车 | 420 | 7375 | 1536 | 218.54 | |||
174 | CGJ5185GXECABEV | 纯电动吸粪车 | 300 | 9650 | 1536 | 218.5 | |||
175 | CGJ5185ZYSCABEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 10140/10290 | 1536 | 218.5 | |||
176 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5030TCXBEV | 纯电动除雪车 | 330 | 2390 | 490 | 67.2 | |
177 | YSY5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 3020 | 435 | 66.84 | |||
178 | YSY5180ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 175 | 8650 | 1130 | 162.3 | |||
179 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6106BEVGK01 | 纯电动城市客车 | 578 | 11350/11650 | 1917 | 300.81 | |
180 | SGK6106BEVGK02 | 纯电动城市客车 | 578 | 11200/11500 | 1917 | 300.81 | |||
181 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6106BEVGK11 | 纯电动低入口城市客车 | 578 | 11650 | 1917 | 300.81 | |
182 | SGK6126BEVGK11 | 纯电动低入口城市客车 | 630 | 12300 | 2034 | 326.73 | |||
183 | SGK6856BEVGK01 | 纯电动城市客车 | 500 | 8600/8800 | 1278 | 200.54 | |||
184 | SGK6856BEVGK02 | 纯电动城市客车 | 500 | 8300/8500 | 1278 | 200.54 | |||
185 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5180GQXDBEV | 纯电动清洗车 | 385 | 9500/9240 | 1536 | 218.54 | |
186 | XGH5310ZXXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 305 | 17750 | 2724/2784/2824 | 387 | |||
187 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GSEV1 | 纯电动城市客车 | 650 | 12200/12550 | 2170/335 | 350.07/0.74 | |
188 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5320ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 15200 | 2664 | 348 | |
189 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5120TCAC98BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 351 | 7800 | 1536 | 218.54 | |
190 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5040CTYDGBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 220 | 2080 | 334 | 48.97 | |
191 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV3 | 纯电动低地板城市客车 | 540 | 11300/11500 | 1768 | 281.9 | |
192 | JYK6800GBEV8 | 纯电动城市客车 | 340 | 7200/7400 | 845 | 134.4 | |||
193 | 山东沂星电动汽车有限公司 | 飞燕牌 | SDL5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1850 | 363.6±10 | 50.232 | |
194 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5040ZXXE2Y28BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 2350/2500 | 486 | 64.64 | |
195 | ZTQ5070XTYHFY34BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 245 | 4250 | 796 | 94.62 | |||
196 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | JYC5030XXYCABEV | 纯电动封闭货车 | 260 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |
197 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5041ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 255 | 3500/3600 | 386 | 60.16 | |
198 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | BAK5021XXYBEV | 纯电动封闭货车 | 252 | 1330 | 296±8.8 | 39.795 | |
199 | BAK5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2250 | 400±5.0 | 53 | |||
200 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | DXA5040TYHSBEV | 纯电动路面养护车 | 276 | 2780 | 435 | 66.84 | |
201 | DXA5120TCALBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 8540/8240 | 1540±46 | 214.645 | |||
202 | DXA5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 9500 | 1366 | 172.8 | |||
203 | DXA5180ZYSLBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 260 | 11600 | 1536 | 218.54 | |||
204 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHETBEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2850 | 435 | 66.84 | |
205 | ZBH5040ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 3260 | 399 | 60.225 | |||
206 | ZBH5070XTYBYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 5050/5130 | 751.5 | 105.6 | |||
207 | ZBH5120GQXSHBEV | 纯电动护栏清洗车 | 406 | 8300 | 1536 | 218.54 | |||
208 | ZBH5120TQXSHBEV | 纯电动垃圾桶清洗车 | 406 | 9600 | 1536 | 218.54 | |||
209 | ZBH5181TDYBYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 13680 | 2664 | 348 | |||
210 | ZBH5251ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 15090/14390 | 2664 | 348 | |||
211 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | TBL5046XYCBEV1 | 纯电动防弹运钞车 | 315 | 2350 | 424 | 58.1 | |
212 | TBL5046XYCBEV3 | 纯电动防弹运钞车 | 350 | 2890 | 578 | 80.4 | |||
213 | TBL5060XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 290 | 3995 | 554 | 81.14 | |||
214 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 351 | 18200 | 2679 | 422.87 | |
215 | XQX5310ZLJBEV3 | 纯电动自卸式垃圾车 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |||
216 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | YM5090GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 4950 | 1248 | 158.72 | |
217 | YM5090TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | |||
218 | YM5090ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248±20 | 158.72 | |||
219 | 广州市环境卫生机械设备厂 | 广环牌 | GH5081XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 200 | 4980 | 640 | 98.04 |
插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
220 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAHEVC6K | 插电式混合动力城市客车 | 56 | 10.73(kg/100km) | 4156 | 9200/9540/9950 | 342 | 30.01 | NG |
221 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5042XLCSHEVGL1 | 插电式混合动力冷藏车 | 140 | 9.5 | 1477 | 3700/3950 | 432 | 54.72 | |
