3月13日,工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批),共有321款车型入选。其中包括77款纯电动乘用车,纯电动货车16款,纯电动专用车95款;20款插电式乘用车20款,插电式客车5款,专用车1款,燃料电池电池车18款。
纯电动乘用车方面,小鹏汽车P7,哪吒U,奇瑞e SUV,比亚迪汉,金康SF5,特斯拉MODEL 3,几何C,HYCAN 007等车型入选。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6463BEV | 450 | 1810 | 391±2 | 61 | ||
2 | CA7003BEVF | 奔腾B30EV400 | 402 | 1463 | 335 | 51 | ||
3 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6440C1BEV | 470 | 1595 | 405 | 59 | ||
4 | SQJ6460M7BEV | 350 | 1690 | 341 | 48 | |||
5 | SQJ7001SC5BEV | 115 | 810 | 113 | 12 | |||
6 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC7000BEV2J3 | 300 | 1165 | 230±4 | 33 | ||
7 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5D3K-BEV | EU5 | 416 | 1600 | 380 | 54 | |
8 | BJ7000C5EDK-BEV | EU300 | 321 | 1593 | 350 | 48 | ||
9 | BJ7000URDK-BEV | EX360 | 318 | 1480 | 395 | 48 | ||
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHG-BEV | EC200 | 167 | 998 | 147 | 17 | |
11 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5DA-BEV | EU5 | 401 | 1600 | 310 | 50 | |
12 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6465BEVK09 | 小猬 EV400 | 301 | 1611 | 325 | 46 | |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6471FBEV1 | 500 | 1840 | 395 | 70 | ||
14 | CSA6471FBEV2 | 荣威 Marvel X | 460 | 1950 | 395 | 70 | ||
15 | CSA7001SBEV1 | 605 | 1600 | 395 | 70 | |||
16 | CSA7002FBEV8 | 501 | 1560 | 365 | 61 | |||
17 | 海马汽车有限公司 | HMA7000EABEV | P7 | 568 | 1865/1890 | 450 | 71 | |
18 | HMA7000EBBEV | P7 | 706 | 1910/1935 | 490 | 81 | ||
19 | HMA7000ECBEV | P7 | 656 | 1910/1935 | 490 | 81 | ||
20 | HMA7000EDBEV | P7 | 552 | 2060 | 490 | 81 | ||
21 | HMA7001DGBEV | G3 | 460 | 1609 | 360 | 58 | ||
22 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | ZHT7000SU01EV | GX5 | 338 | 1402 | 255 | 44 | |
23 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6450EV | 创业者L | 256 | 1510 | 294 | 40 | |
24 | 长城汽车股份有限公司 | CC7001CE03BBEV | 421 | 1475 | 346.5±10 | 54 | ||
25 | CC7001ZM02CBEV | 欧拉R2 | 401 | 1032 | 230±6 | 36 | ||
26 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA0 | 150 | 1030 | 176 | 18 | ||
27 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7002BEV02 | D3 | 255 | 915 | 178 | 27 | |
28 | 杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV06 | leaptimo 02 | 403 | 1094 | 226.333±6.78 | 37 | |
29 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | THZ6450BEVS306 | 哪吒U | 401 | 1680 | 360 | 58 | |
30 | THZ7000BEVS00F | 288 | 1158 | 232 | 33 | |||
31 | THZ7000BEVS00H | 哪吒N01 | 301 | 1169 | 226 | 36 | ||
32 | THZ7000BEVS00J | 哪吒N01 | 301 | 1158 | 226 | 31 | ||
33 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6460BEVS61 | e SUV | 510 | 1760 | 451 | 70 | |
34 | NEQ7000BEVJ72J | eQ1 | 251 | 905/925 | 190 | 26 | ||
35 | NEQ7000BEVJ72K | eQ1 | 151 | 835/855 | 121 | 16 | ||
36 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SBEVR1 | SF5 | 502 | 2240 | 585 | 88 | |
37 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | TV7001BEV | 奕泽E擎 | 400 | 1780 | 415 | 54 | |
38 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | JWT7001BEV | 30X | 306 | 1300 | 249 | 37 | |
39 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVBR0 | 特斯拉 MODEL 3 | 668 | 1745 | 455 | 77 | |
40 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC7003BEV01 | 几何C | 400 | 1545/1607 | 340 | 53 | |
41 | JHC7003BEV02 | 几何C | 520 | 1665 | 395 | 70 | ||
42 | JHC7003BEV03 | 几何C | 400 | 1545/1607 | 346 | 53 | ||
43 | 华晨汽车集团控股有限公司 | SY7001BEVDAC | 中华E5 | 480 | 1700 | 438 | 62 | |
44 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A35BEV | EX5500 | 475 | 1744 | 424 | 58 | |
45 | 神龙汽车有限公司 | DC7002XAAXBEVD | e爱丽舍 | 300 | 1230 | 217±5 | 31 | |
46 | DC7002XAAYBEVE | e爱丽舍 | 265 | 1260 | 217±5 | 31 | ||
47 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6471P1BEV | 350 | 1820 | 335 | 53 | ||
48 | YQZ7004BEV | K3 | 490 | 1602 | 426 | 57 | ||
49 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6451AEV | e-THARU | 315 | 1640 | 315 | 44 | |
50 | SVW7005AEV | e-LAVIDA | 346 | 1560 | 315 | 44 | ||
51 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6502ECEV5-W | ES8 | 415 | 2425 | 525 | 70 | |
52 | HFC6502ECEV6-W | ES8 | 485 | 2425 | 505 | 81 | ||
53 | HFC7000EWEV8 | 252 | 1150 | 217 | 27 | |||
54 | HFC7000WEV5 | 江淮iEV6E | 152 | 1020 | 140 | 15 | ||
55 | HFC7002BEV | 江淮iEVA5 | 530 | 1700 | 403 | 65 | ||
56 | HFC7002BEV1 | 江淮iEVA5 | 450 | 1670 | 390 | 55 | ||
57 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008GBBEV | VELITE 7 | 500 | 1660 | 429 | 56 | |
58 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6462P5BEV | 435 | 1770 | 370 | 60 | ||
59 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7002BEV5 | 305 | 1250 | 220 | 35 | ||
60 | BYD7002BEV6 | 比亚迪e2 | 405 | 1325 | 300 | 47 | ||
61 | BYD7002BEVA5 | 305 | 1255 | 220 | 35 | |||
62 | BYD7002BEVA6 | 比亚迪e3 | 405 | 1330 | 300 | 47 | ||
63 | BYD7002BEVA7 | 比亚迪e3 | 405 | 1330 | 300 | 47 | ||
64 | BYD7009BEV | 比亚迪汉 | 550 | 2170 | 549 | 77 | ||
65 | BYD7009BEV1 | 比亚迪汉 | 605 | 2020 | 549 | 77 | ||
66 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6490BEVN0A | HYCAN 007 | 523 | 1920 | 425 | 73 | |
67 | GAM6490BEVN0B | HYCAN 007 | 643 | 2030 | 528 | 93 | ||
68 | 北京汽车制造厂有限公司 | BJ7000UL41BEV | 小猫 | 108 | 600 | 88 | 10 | |
69 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVBEAD | 255 | 840 | 182 | 24 | ||
70 | LZW7001EVCHAD | 宝骏E100 | 255 | 840 | 191 | 24 | ||
71 | LZW7002EVBEAD | 255 | 842 | 182 | 24 | |||
72 | LZW7003EVGEU | E300 | 155 | 960/970 | 176 | 17 | ||
73 | LZW7003EVGKAB | E300 | 305 | 1040/1052 | 250 | 32 | ||
74 | LZW7003EVMET | E300 | 260 | 936/948/945/962/980 | 208 | 26 | ||
75 | LZW7003EVMEU | E300 | 160 | 885/900/905/930 | 173 | 17 | ||
76 | LZW7003EVNET | E300 | 260 | 936/948/945/962/980 | 208 | 26 | ||
77 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6484AAABEV | COSMOS EV | 401 | 1890 | 455 | 58 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6180URBEV | 纯电动铰接低地板城市客车 | 295 | 17700 | 1776 | 258 | |
2 | CDL6600URBEV | 纯电动城市客车 | 345 | 4800/5000/5200 | 609 | 95 | ||
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6590GEVN | 纯电动城市客车 | 410 | 3125/3200 | 583 | 93 | |
4 | KLQ6605GEVN1 | 纯电动城市客车 | 220 | 4950/5250 | 432 | 62 | ||
5 | KLQ6822GEVN3 | 纯电动城市客车 | 435 | 6600/6900 | 910 | 143 | ||
6 | KLQ6850GEVN8 | 纯电动城市客车 | 298 | 8150/8300/8450 | 931 | 134 | ||
7 | KLQ6856GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 330 | 8050/8350/8650 | 837 | 134 | ||
8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6601AGBEVL | 纯电动城市客车 | 305 | 3600/3800/3990 | 545±15 | 74 | |
9 | XMQ6601AGBEVL1 | 纯电动城市客车 | 375 | 3600/3800/3990 | 579±17.4 | 90 | ||
10 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6809JEVJ0 | 纯电动客车 | 333.5 | 6150 | 767 | 121 | |
11 | XML6885JEVP0C | 纯电动城市客车 | 466.7 | 7900/8250 | 1132 | 181 | ||
12 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVG3A15 | 纯电动城市客车 | 396 | 10000/10500 | 1278 | 201 | |
13 | LCK6108EVG3A16 | 纯电动城市客车 | 505 | 10400/10900 | 1612 | 255 | ||
14 | LCK6108EVG3A17 | 纯电动城市客车 | 356 | 9900/10400 | 1132 | 181 | ||
15 | LCK6108EVG3A18 | 纯电动城市客车 | 418 | 10100/10600 | 1338 | 211 | ||
16 | LCK6669EVGE | 纯电动城市客车 | 475 | 5500/5650/5750 | 806 | 128 | ||
17 | LCK6720EVB | 纯电动客车 | 541 | 5650/5900 | 1069 | 169 | ||
18 | LCK6720EVGA | 纯电动城市客车 | 451 | 5650/5900 | 902 | 141 | ||
19 | LCK6826EVG3A12 | 纯电动城市客车 | 410 | 7950/7500/7070 | 1132 | 181 | ||
20 | LCK6828EVQD1 | 纯电动客车 | 350 | 8380/8880 | 983 | 158 | ||
21 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6852HBEV | 纯电动城市客车 | 622 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229 | |
22 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11200/11600 | 2102 | 338 | |
23 | DNC6110BEV2 | 纯电动客车 | 330 | 11400 | 1368 | 194 | ||
24 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6100EV23 | 纯电动城市客车 | 360 | 10330/10680/11030 | 1256 | 201 | |
25 | NJL6117EVG7 | 纯电动城市客车 | 512 | 11800/12100 | 1840 | 258 | ||
26 | NJL6117EVG8 | 纯电动城市客车 | 388 | 11400/11850 | 1380 | 194 | ||
27 | NJL6129EV11 | 纯电动低入口城市客车 | 615 | 12300/12650/13000 | 2270 | 323 | ||
28 | NJL6180EV | 纯电动铰接低入口城市客车 | 470 | 17600/18200/18700 | 2877 | 403 | ||
29 | NJL6520EV | 纯电动轻型客车 | 305 | 2050 | 418 | 52 | ||
30 | NJL6520EVN | 纯电动城市客车 | 305 | 2050 | 418 | 52 | ||
31 | 万向集团公司 | WXB6122GEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 638 | 12700 | 2625 | 354 | |
32 | WXB6122GEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 597 | 12300 | 2450 | 330 | ||
33 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6180BEV02 | 纯电动铰接城市客车 | 655 | 19290/19750/20235 | 3536 | 564 | |
34 | TEG6650BEV01 | 纯电动城市客车 | 450 | 5300/5600 | 806 | 128 | ||
35 | TEG6803BEV04 | 纯电动城市客车 | 320 | 7150/6950 | 928 | 129 | ||
36 | TEG6900EV03 | 纯电动客车 | 390 | 8950/8650 | 1017 | 163 | ||
37 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6121BEVB30 | 纯电动城市客车 | 575 | 12250/12450 | 2102±63 | 338 | |
38 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6122CRBEVT | 纯电动低入口城市客车 | 163 | 12400/12800 | 2140 | 102 | 钛酸锂 |
39 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6655BEVB | 纯电动城市客车 | 425 | 5800/5600 | 767 | 121 | |
40 | GTZ6655BEVB1 | 纯电动城市客车 | 310 | 5600/5400 | 579 | 90 | ||
41 | GTZ6817BEVB1 | 纯电动城市客车 | 360 | 7290 | 928 | 129 | ||
42 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6600BEVG01 | 纯电动城市客车 | 280 | 5050 | 579 | 90 | |
43 | 广西汽车集团有限公司 | GXA6600BEVG1 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |
44 | GXA6600BEVG2 | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
45 | GXA6601BEVG1 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
46 | GXA6601BEVG2 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
47 | GXA6601BEVG3 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
48 | GXA6601BEVG4 | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
49 | 江苏友谊汽车有限公司 | ZGT6858LBEV1 | 纯电动城市客车 | 380 | 8700/8500 | 930 | 129 | |
50 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | JXK6108BEV | 纯电动低入口城市客车 | 467 | 11000 | 1612 | 255 | |
51 | 山东沂星电动汽车有限公司 | SDL6838EVG | 纯电动城市客车 | 450 | 8100 | 1145 | 181 | |
52 | SDL6839EVG | 纯电动城市客车 | 450 | 8100 | 1145 | 181 | ||
53 | SDL6851EVG | 纯电动城市客车 | 420 | 7750 | 1145 | 181 | ||
54 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB6850EVSC01 | 纯电动城市客车 | 459 | 8900 | 1456 | 229 | |
55 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6120BEVB11 | 纯电动城市客车 | 603 | 11300/11500 | 1898 | 303 | |
56 | 河北长安汽车有限公司 | SC6805EBEV | 纯电动城市客车 | 415 | 6800/7000 | 910 | 143 | |
57 | SC6805GBEV | 纯电动城市客车 | 351 | 6650/6850 | 767 | 121 | ||
58 | 贵州长江汽车有限公司 | GK6660GBEV1 | 纯电动城市客车 | 250 | 4950/5100 | 544 | 77 | |
59 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6100BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 11400/11800 | 2102 | 338 | |
60 | JHC6120BEVG9 | 纯电动低入口城市客车 | 501 | 11950/12350 | 2164 | 301 | ||
61 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6671CTBEV2 | 纯电动城市客车 | 260 | 4960/5200 | 500 | 70 | |
62 | EQ6850CTBEV2 | 纯电动城市客车 | 415 | 8200/8450 | 1166 | 187 | ||
63 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6109BEV67G | 纯电动低地板城市客车 | 605 | 11760 | 2492 | 345 | |
64 | SWB6109BEV69G | 纯电动低地板城市客车 | 615 | 11760 | 2150 | 314 | ||
65 | SWB6129BEV68G | 纯电动低地板城市客车 | 616 | 11900 | 2440 | 351 | ||
66 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6829GEV2 | 纯电动城市客车 | 422 | 8600/9000 | 1017 | 163 | |
67 | HFF6829KEV | 纯电动客车 | 540 | 8800/9200 | 1278 | 201 | ||
68 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6101GRBEVL | 纯电动低入口城市客车 | 455 | 11150 | 1612 | 255 | |
69 | 中国重型汽车集团有限公司 | ZZ6126GBEVQ5 | 纯电动城市客车 | 525 | 11930/12280 | 1917 | 301 | |
70 | ZZ6806GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 470 | 7550/7800 | 1338 | 211 | ||
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6126BEVGS5 | 纯电动双层低地板城市客车 | 465 | 17000/17700 | 2170 | 350 | |
72 | ZK6815BEVG14 | 纯电动城市客车 | 250 | 6650/6950/7250/7590 | 666 | 106 | ||
73 | ZK6815BEVG20 | 纯电动城市客车 | 410 | 7000/7300/7620/7950 | 1095 | 161 | ||
74 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS6105WEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 300 | 10800 | 1162 | 168 | |
75 | WS6805WEVY0C2 | 纯电动城市客车 | 224 | 7300 | 780 | 111 | ||
76 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6100B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 9500/9900/10400/10800 | 1438 | 218 | |
77 | BYD6100B3EV2 | 纯电动城市客车 | 600 | 10100/10600/11100/11500 | 2112 | 320 | ||
78 | BYD6100B3EV3 | 纯电动城市客车 | 505 | 9800/10300/10700/11100 | 1697 | 255 | ||
79 | BYD6101B3EV1 | 纯电动城市客车 | 600 | 11500/11150 | 2112 | 320 | ||
80 | BYD6600B3EV1 | 纯电动城市客车 | 365 | 4800/5050/5300/5500 | 650 | 98 | ||
81 | BYD6660B3EV1 | 纯电动城市客车 | 355 | 5050/5300/5550/5800 | 650 | 98 | ||
82 | BYD6660B3EV2 | 纯电动城市客车 | 515 | 5340/5500/5800/6100 | 962 | 145 | ||
83 | BYD6810B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1174 | 178 | ||
84 | BYD6810HZEV12 | 纯电动城市客车 | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820 | 123 | ||
85 | BYD6810HZEV13 | 纯电动城市客车 | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 962 | 145 | ||
86 | BYD6850B3EV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 8650/8200/7750 | 1174 | 178 | ||
87 | BYD6850B3EV2 | 纯电动城市客车 | 540 | 8950/8500/8050 | 1467 | 222 | ||
88 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-55 | 纯电动城市客车 | 536 | 11600/12000/12400 | 1768 | 282 | |
89 | BJ6650EVCA-9 | 纯电动城市客车 | 288 | 5450/5650 | 579 | 90 |
(三)货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC1047BEVK4 | 纯电动载货汽车 | 295 | 2150 | 435±12 | 67 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL1030EV2C | 纯电动载货汽车 | 260 | 1365 | 294 | 40 | |
3 | 长城汽车股份有限公司 | CC1030QA00BEV | 纯电动多用途货车 | 415 | 2070 | 427±12 | 68 | |
4 | CC1030QS00BEV | 纯电动多用途货车 | 415 | 2045 | 427±12 | 68 | ||
5 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA1030SDE30BEV | 纯电动载货汽车 | 251 | 1340 | 308±9 | 42 | |
6 | NJA1040EDF33BEV | 纯电动载货汽车 | 367 | 3140 | 640±20 | 98 | ||
7 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL1040SBEV | 纯电动载货汽车 | 220 | 2800 | 585 | 77 | |
8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC1032BEV305D | 纯电动载货汽车 | 200 | 1590 | 300 | 43 | |
9 | KMC1033BEVB318X1 | 纯电动载货汽车 | 320 | 2116 | 424 | 59 | ||
10 | KMC3033BEVB318X1 | 纯电动自卸汽车 | 350 | 2370 | 424 | 59 | ||
11 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS4250BEV | 纯电动牵引车 | 121 | 9500 | 1728 | 250 | |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD104014BBEV1 | 纯电动货车 | 385 | 3050 | 601 | 84 | |
13 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3311B36C7BEV | 纯电动自卸汽车 | 190 | 21200 | 1804 | 282 | |
14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC1031XDD64BEV | 纯电动载货汽车 | 282 | 1370 | 308±9 | 42 | |
15 | SC1031XND64BEV | 纯电动载货汽车 | 320 | 1350 | 308±9 | 42 | ||
16 | SC1031YGD51BEV | 纯电动载货汽车 | 235 | 1780 | 400±5.0 | 53 |
(四)专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5095XXYBEV1Z1 | 纯电动厢式运输车 | 170 | 4990 | 640 | 98 | |
2 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5033XXYBEVH12 | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1630 | 339 | 45 | |
3 | SQR5034XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1420 | 279 | 38 | ||
4 | SQR5035XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 277 | 1480 | 306 | 41 | ||
5 | SQR5036XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 289 | 1480 | 320±10 | 43 | ||
6 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5030XXYBEVK2 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 364 | 50 | |
7 | DNC5030XXYBEVK3 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1950 | 308 | 42 | ||
8 | DNC5047XLCBEVK4 | 纯电动冷藏车 | 295 | 2580 | 435±12 | 67 | ||
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5030XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 257 | 1440 | 294 | 40 | |
10 | NJL5030XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1510 | 294 | 40 | ||
11 | NJL5100GXEBEV | 纯电动吸粪车 | 280 | 6430 | 1267 | 177 | ||
12 | NJL5100TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 7650 | 1267 | 177 | ||
13 | NJL5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11300 | 1886 | 258 | ||
14 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5030CCYSDE30BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 251 | 1530 | 308±9 | 42 | |
15 | NJA5030XXYSDE30BEV | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1530 | 308±9 | 42 | ||
16 | NJA5040CCYEDF33BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 367 | 3320 | 640±20 | 98 | ||
17 | NJA5040XXYEDF33BEV | 纯电动厢式运输车 | 367 | 3320 | 640±20 | 98 | ||
18 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13200 | 2150 | 314 | |
19 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13200 | 2150 | 314 | |
20 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 42 | |
21 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYFC2-BEV | 纯电动封闭货车 | 275 | 1510 | 284±7 | 39 | |
22 | 天津清源电动车辆有限责任公司 | QY5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2605 | 620 | 81 | |
23 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2080 | 355±10 | 47 | |
24 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5042ZZZEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3130 | 435 | 67 | |
25 | HLT5100TCASHEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6000 | 1108 | 162 | ||
26 | HLT5100ZYSSHEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6450 | 1108 | 162 | ||
27 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5180GQXJBEV | 纯电动清洗车 | 300 | 8645 | 1536 | 219 | |
28 | 远大汽车制造股份有限公司 | YYD5040XXYDBEV | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2995 | 663±10 | 93 | |
29 | 江苏银宝专用车有限公司 | SYB5042ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 270 | 2700 | 435 | 67 | |
30 | SYB5101ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 430 | 5790 | 1108 | 162 | ||
31 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 276 | 2670 | 435 | 67 | |
32 | YSY5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 3020 | 435 | 67 | ||
33 | YSY5180ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 175 | 8650 | 1130 | 162 | ||
34 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5040TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2810 | 486±14 | 65 | |
35 | XGH5180TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 12530/12370/12130 | 2150 | 314 | ||
36 | XGH5180TSLDBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 13200 | 2150 | 314 | ||
37 | XGH5180TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13850/13700 | 2150 | 314 | ||
38 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | XBE5070XTYBEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 260 | 4580 | 566 | 85 | |
39 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5030GXEG28BEV | 纯电动吸粪车 | 138 | 2080 | 306 | 41 | |
40 | ART5041ZZZY50BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 235 | 2980 | 435 | 67 | ||
41 | ART5120TCAC92BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 360 | 7650 | 1536 | 219 | ||
42 | ART5120ZYSY92BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 8450/8050 | 1536 | 219 | ||
43 | ART5120ZYSY98BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 330 | 8100/8500 | 1536 | 219 | ||
44 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5040ZZZNJBEVH | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 2945 | 435 | 67 | |
45 | FLM5041ZXXNJBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 276 | 2210 | 435 | 67 | ||
46 | FLM5120TXSDGBEVL | 纯电动洗扫车 | 300 | 8460 | 1536 | 219 | ||
47 | FLM5180GQXNJBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8900/8440 | 1536 | 219 | ||
48 | FLM5180TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 250 | 10150/10450 | 1536 | 219 | ||
49 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 178 | 11850/12000/12360 | 1130 | 162 | |
50 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 14590 | 2218 | 328 | ||
51 | 青岛中集环境保护设备有限公司 | ZJV5100TCAHBNBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6320 | 1108 | 162 | |
52 | ZJV5100ZYSHBNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6450/6600 | 1108 | 162 | ||
53 | ZJV5120TCAHBNBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 406 | 8180 | 1536 | 219 | ||
54 | ZJV5120ZYSHBNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 8480/8800/9040 | 1536 | 219 | ||
55 | ZJV5180TCAHBNBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 306 | 9500 | 1536 | 219 | ||
56 | ZJV5180ZYSHBNBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 306 | 10100/10370 | 1536 | 219 | ||
57 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5030ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 255 | 2250/2100 | 400±5.0 | 53 | |
58 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5080XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 255 | 5250 | 669 | 105 | |
59 | YTZ5100TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 7060/6970 | 983 | 158 | ||
