8月11日,工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十五批) 》 ,共计270款车型入选。其中,纯电动车方面,乘用车53款,客车63款,货车22款,专用车97款;插电式混合动力混合动力方面,乘用车8款,客车、货车各4款,专用车1款;燃料电池电池方面,客车5款,货车7款,专用车6款。
纯电动乘用车方面,包括特斯拉 MODEL Y、菱智M5EV、AION V、AION Y、AION S、帝豪EVPRO、零跑C11、极氪001、欧拉樱桃猫、五菱宏光MINIEV、小鹏G3i、小猬EV400、比亚迪元PLUS、金康汽车风光E3等车型。
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十五批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA5 | 特斯拉 MODEL Y | 640 | 1997 | 455 | 78.4 | |
2 | TSL6480BEVBA4 | 特斯拉 MODEL Y | 566 | 2010 | 455 | 78.4 | ||
3 | TSL6480BEVAR1 | 特斯拉 MODEL Y | 545 | 1929 | 480 | 60.0 | ||
4 | TSL6480BEVBA3 | 特斯拉 MODEL Y | 594 | 1997 | 455 | 76.8 | ||
5 | TSL6480BEVAR0 | 特斯拉 MODEL Y | 525 | 1929 | 480 | 60.0 | ||
6 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1FESEV | GY | 351 | 1550 | 374.8 | 48.7296 | |
7 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6514MLANEV | 菱智M5EV | 401 | 2020 | 505 | 68.387 | |
8 | LZ6518MLAEV | 菱智M5EV | 401 | 2020 | 505 | 68.387 | ||
9 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6460BEVC0R | AION V | 702 | 2030/2050 | 530 | 95.844 | |
10 | GAM7000BEVD0Q | AION Y | 500 | 1740/1725 | 460 | 63.983 | ||
11 | GAM7001BEVA0J | AION S | 410 | 1685/1705 | 402 | 50.688 | ||
12 | GAM6460BEVC0T | AION V | 600 | 1960/1980 | 472 | 80 | ||
13 | GAM6460BEVC0K | AION V | 500 | 2040/2060 | 529 | 71.8 | ||
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHG-BEV | EC200 | 167 | 998 | 147 | 17.28 | |
15 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7001C5FK-BEV | EU7 | 475 | 1725 | 330 | 60.7 | |
16 | 河北长安汽车有限公司 | SC6483AAABEV | 260 | 1660 | 309 | 41.86 | ||
17 | SC6443PABBEV | 长安之星9 | 220 | 1460 | 292±10 | 35.904 | ||
18 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A04BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | |
19 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL6540MBEV | EA5 | 350 | 2750 | 552 | 86.1 | |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV84 | 几何A,几何APRO | 600 | 1642 | 395 | 70 | |
21 | HQ7002BEV76 | 帝豪EVPRO | 421 | 1535 | 344 | 52.8 | ||
22 | HQ7004BEV01 | EX3,电犀牛,派派 | 322 | 1290 | 263 | 37.230 | ||
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV08 | 001 | 712 | 2225 | 581 | 100 | |
24 | MR7001BEV06 | 001 | 526 | 2270 | 521 | 86 | ||
25 | MR7001BEV11 | 001 | 606 | 2340 | 581 | 100 | ||
26 | MR7001BEV04 | 001 | 526 | 2290 | 521 | 86 | ||
27 | MR7001BEV03 | 001 | 712 | 2225 | 581 | 100 | ||
28 | 长城汽车股份有限公司 | CC6450AG00ABEV | 欧拉樱桃猫 | 470 | 1800/1855 | 458 | 60.5 | |
29 | CC6450AG01BBEV | 欧拉樱桃猫 | 600 | 1885 | 487.4 | 79.62 | ||
30 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7007LBBEV | MENLO | 518 | 1620/1660 | 391 | 61.1 | |
31 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVPHBG | 宏光MINIEV | 120 | 665 | 85 | 9 | |
32 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV02 | C11 | 610 | 2070 | 530±15.9 | 89.97 | |
33 | FZ7000BEV05 | T03 | 403 | 1190 | 320±9.6 | 41.267 | ||
34 | FZ6480BEV01 | C11 | 510 | 1980 | 465±13.95 | 76.64 | ||
35 | FZ7000BEV02 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
36 | FZ7000BEV04 | T03 | 365 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
37 | FZ7000BEV01 | T03 | 403 | 1125 | 250.5±7 | 38.5 | ||
38 | FZ7000BEV03 | T03 | 403 | 1190 | 320 | 41.267 | ||
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEVA1 | 比亚迪元PLUS | 510 | 1690 | 402 | 60.48 | |
40 | BYD6490SBEV9 | 比亚迪唐 | 615 | 2560 | 725 | 108.8 | ||
41 | BYD7002BEV10 | 301 | 1300 | 237 | 33.280 | |||
42 | BYD7003BEVA | 比亚迪元PLUS | 430 | 1615 | 358 | 50.12 | ||
43 | BYD6490SBEV7 | 比亚迪唐 | 700 | 2440 | 724 | 108.8 | ||
44 | BYD7003BEV9 | 比亚迪元,比亚迪元Pro | 301 | 1495 | 277.5 | 38.88 | ||
45 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDP | G3i | 520 | 1655 | 388 | 66.2 | |
46 | NHQ7000BEVDT | G3i | 500 | 1665 | 388 | 66.2 | ||
47 | NHQ7000BEVDV | G3i | 430 | 1680 | 396 | 55.9 | ||
48 | NHQ7000BEVDU | G3i | 430 | 1630 | 360 | 57.5 | ||
49 | NHQ7000BEVDR | G3i | 460 | 1630 | 360 | 57.5 | ||
50 | NHQ7000BEVDQ | G3i | 520 | 1655 | 384 | 66.2 | ||
51 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | YZ7001BEV | 新特 DEV L400,新特 DEV S400, DEV L400,DEV S400 | 402 | 1091 | 245 | 38.544 | |
52 | YZ6460BEV | 小猬 EV400 | 301 | 1650 | 364 | 45.69 | ||
53 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE7000BEVF8 | 金康汽车风光E3 | 405 | 1690 | 370 | 58.867 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-53 | 纯电动城市客车 | 385 | 11800/11300 | 1256 | 201.39 | |
2 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB6110BEV | 纯电动城市客车 | 294 | 10900/11200 | 1017 | 163.36 | |
3 | 江西博能新能源汽车有限公司 | BSR6607BEVGS | 纯电动城市客车 | 375 | 5240/4940/5090 | 579 | 90.24 | |
4 | 一汽客车(大连)有限公司 | CA6109URBEV38 | 纯电动低入口城市客车 | 540 | 11100 | 1966 | 315.070 | |
5 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6100URBEV28 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11480 | 1768 | 281.91 | |
6 | CA6101URBEV2 | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 10700/11200 | 1690 | 268.70 | ||
7 | CA6101URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 590 | 10700/11200 | 1898 | 303.40 | ||
8 | 东风云南汽车有限公司 | EQ6810GPBEV | 纯电动城市客车 | 365 | 7860 | 884 | 140.95 | |
9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV36 | 纯电动城市客车 | 457 | 10700/10200 | 1856 | 258 | |
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6121BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 11800/11400 | 1792 | 282.624 | |
11 | JHC6101BEVG22 | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 11000/11400 | 1898 | 303.401 | ||
12 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109EV14 | 纯电动城市客车 | 570 | 10800/11200/11600 | 1898/1966 | 315/303.4 | |
13 | DD6820BEV1 | 纯电动城市客车 | 420 | 9300/8900 | 949 | 149.7 | ||
14 | DD6851EV6 | 纯电动城市客车 | 520 | 8300/8600/9000 | 1338/1158 | 180.4/210.5 | ||
15 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6101UBEVN5 | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 11600 | 1962 | 315.07 | |
16 | SLK6125UBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 | 570 | 11850 | 2034 | 326.73 | ||
17 | SLK6603USBEVL1 | 纯电动城市客车 | 300 | 5000/4800 | 546 | 85.89 | ||
18 | SLK6109UBEVL15 | 纯电动城市客车 | 490 | 10700/11000 | 1768 | 281.91 | ||
19 | SLK6885UBEVP1 | 纯电动城市客车 | 412 | 7750 | 1017 | 163.36 | ||
20 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6127YEV1N | 纯电动客车 | 750 | 12400/13200 | 2170 | 350.07 | |
21 | KLQ6856GAEVN4 | 纯电动城市客车 | 325 | 8300/8000/8600 | 845 | 134.35 | ||
22 | KLQ6856GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 330 | 8650/8050/8350 | 837 | 134.265 | ||
23 | KLQ6856GAEVX1 | 纯电动城市客车 | 470 | 8850/9200 | 1404 | 193.54 | ||
24 | KLQ6590GEVN | 纯电动城市客车 | 410 | 3125/3200 | 583 | 93.35 | ||
25 | KLQ6111ZEV1N | 纯电动客车 | 388 | 10800/11460 | 1166 | 186.70 | ||
26 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | NTT6120GEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 695 | 12130/12580/11680/12850 | 2170 | 350.07 | |
27 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6600GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 400 | 5000/4800 | 669 | 105.28 | |
28 | YS6850GBEVN1 | 纯电动城市客车 | 450 | 8200/8000/8400 | 1166 | 186.7 | ||
29 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117EV12 | 纯电动客车 | 650 | 13000 | 2264 | 361.735 | |
30 | NJL6700EVD | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 6600/6250 | 806 | 127.725 | ||
31 | NJL6129EVF | 纯电动低地板城市客车 | 605 | 13000/12600 | 2102 | 338.36 | ||
32 | NJL6620EVD | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 6300/6050 | 669 | 105.27 | ||
33 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100E9EV21 | 纯电动城市客车 | 835 | 9800 | 2170 | 350.07 | |
34 | HFF6650GEV11 | 纯电动城市客车 | 468 | 5200/5300 | 928 | 129.02 | ||
35 | HFF6530Q5EV21 | 纯电动客车 | 530 | 3260 | 651 | 105.02 | ||
36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6705JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 399 | 6450/5850/6150 | 845 | 134.35 | |
37 | XML6855JEVJ0C7 | 纯电动城市客车 | 649 | 9100/9500 | 1690 | 268.7 | ||
38 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6650AGBEVL06 | 纯电动城市客车 | 500 | 6100/5750/5400 | 936±28 | 141.312 | |
39 | XMQ6105AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 620 | 12200/10950/11600 | 2034±61 | 326.73 | ||
40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6113GRBEV | 纯电动城市客车 | 750 | 12000/12300 | 2170 | 350.07 | |
41 | JMV6661BEV | 纯电动客车 | 410 | 5170 | 728 | 114.52 | ||
42 | 中通客车股份有限公司 | LCK6116EVGA2 | 纯电动城市客车 | 480 | 11850/11400 | 1456 | 229.05 | |
43 | LCK6800EVGA1 | 纯电动城市客车 | 385 | 7100/7300/7500 | 845 | 134.35 | ||
44 | LCK6827EVGA6 | 纯电动城市客车 | 445 | 7950/8400/7500/7350 | 1166 | 186.7 | ||
45 | LCK6827EVGA3 | 纯电动城市客车 | 335 | 7100/7500/6900/7900 | 884 | 140.95 | ||
46 | LCK6856EVGRA | 纯电动低入口城市客车 | 585 | 9200/9700/8700 | 1612 | 255.48 | ||
47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6856BEVG9 | 纯电动城市客车 | 520 | 8650/9050/7900/8250 | 1344 | 211.968 | |
48 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6120GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 633 | 12500 | 2084±56 | 326.860 | |
49 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6122B3EV3 | 纯电动城市客车 | 690 | 12550/12100 | 2347.2 | 355.488 | |
50 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6119BEVB30 | 纯电动城市客车 | 430 | 11300/10500 | 1612±48.4 | 255.5 | |
51 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6602UFBEVP1 | 纯电动城市客车 | 408 | 3500/3700 | 579 | 90.24 | |
52 | HQK6819BEVB12 | 纯电动城市客车 | 259 | 7600/7900 | 840 | 120.98 | ||
53 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6107BEVB2 | 纯电动城市客车 | 585 | 11400 | 1917 | 300.8 | |
54 | GTZ6655BEVB1 | 纯电动城市客车 | 310 | 5400/5600 | 579 | 90.2 | ||
55 | GTZ6655BEVB | 纯电动城市客车 | 425 | 5600/5800 | 767 | 121.1 | ||
56 | 广州穗景客车制造有限公司 | GB6850EVBC03 | 纯电动城市客车 | 353 | 8550/8350/8150 | 949 | 151.694 | |
57 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6110BEVG1 | 纯电动城市客车 | 330 | 11000/11400 | 1368 | 193.53 | |
58 | DNC6110BEV2 | 纯电动客车 | 330 | 11400 | 1368 | 193.53 | ||
59 | DNC6101BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 11000/10600 | 1472 | 229.632 | ||
60 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6820BEVG-3 | 纯电动城市客车 | 481 | 7510/7790 | 1185 | 163.29 | |
61 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6909EV07G | 纯电动低地板城市客车 | 463 | 10900 | 1677 | 237.888 | |
62 | SWB6108EV05G | 纯电动城市客车 | 605 | 11900 | 2436 | 344.736 | ||
63 | SWB6868EV08G | 纯电动城市客车 | 543 | 9100 | 1677 | 237.888 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC3311P1EV | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18600 | 2706 | 422.87 | |
2 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3250P4BEV | 纯电动自卸汽车 | 325 | 16500 | 2190 | 350.078 | |
3 | ZKH4250P4BEV7 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 12000/11400/12500 | 1776 | 281.899 | ||
4 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA1040PDF33BEV | 纯电动载货汽车 | 375 | 2950 | 640±20 | 98.04 | |
5 | NJA3040EDF33BEV | 纯电动自卸汽车 | 367 | 3350 | 640±20 | 98.04 | ||
6 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA1020C90LEV | 纯电动载货汽车 | 240 | 1210 | 292.6 | 35.9 | |
7 | 东风汽车集团有限公司 | EQ4250GLBEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 280 | 11000/10400 | 1768 | 281.92 | |
8 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ4250H7DZBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210(40km/h等速法) | 10800/11500 | 1804±52 | 281.92 | |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL3311ZHKBEV | 纯电动自卸汽车 | 255 | 21500 | 1768 | 281.91 | |
10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ4250BEVL | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 10200 | 1768±52.8 | 281.917 | |
11 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ3317Y326GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 | 360 | 17820 | 2652 | 422.9 | |
12 | ZZ4257V384GZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 153 | 10545 | 1768 | 281.9 | ||
13 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3312B36C2BEV | 纯电动自卸汽车 | 310 | 19600/18250/17900 | 2679 | 422.87 | |
14 | 三一汽车制造有限公司 | SYM42503Q1BEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 200 | 11200 | 2310 | 350.07 | |
15 | SYM3311ZZX7BEV | 纯电动自卸汽车 | 265 | 22500 | 1804±52 | 281.91 | ||
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1042A3EV2 | 纯电动载货汽车 | 400 | 2630 | 620 | 99.11 | |
17 | BYD1180C3EV1 | 纯电动载货汽车 | 320/350 | 8360 | 1600/1440 | 255.488/229.058 | ||
18 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ3310BEVES446 | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 19600/18800 | 1768 | 281.91 | |
19 | CQ3310BEVES486 | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 20400/19600 | 1768 | 281.91 | ||
20 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC9-BEV | 纯电动载货汽车 | 275 | 1310 | 284±7 | 38.7 | |
21 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3317MF306BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 430 | 18300 | 2679 | 422.87 | |
22 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC3110EV1N | 纯电动自卸汽车 | 120 | 4200 | 175±5 | 106.95 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | BJ5102TCAEV-P1 | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 6750/6380 | 1108 | 162.28 | |
2 | BJ5312ZLJEV-P1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 190 | 18300/17800 | 1768 | 281.91 | ||
3 | BJ5123TXSEV-P1 | 纯电动洗扫车 | 420 | 9200 | 1456±44 | 229.05 | ||
4 | BJ5044ZLJEV-P1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 275 | 2700/2620 | 435 | 66.84 | ||
5 | BJ5183TDYEV-P1 | 纯电动多功能抑尘车 | 490 | 11370 | 2010 | 332.57 | ||
6 | BJ5122ZYSEV-P1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 8700/8400 | 1456±44 | 229.05 | ||
7 | BJ5183TXSEV-P1 | 纯电动洗扫车 | 490 | 13100/13400 | 2010 | 332.57 | ||
8 | BJ5063XTYEV-P1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 4150/3650/3940 | 554±16 | 81.14 | ||
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5038XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 321 | 1370 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
10 | BJ5182TXSEV-H1 | 纯电动洗扫车 | 360 | 13500/12800 | 2118 | 297.676 | ||
11 | BJ5182TDYEV-H1 | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 11900/11670 | 2118 | 297.676 | ||
12 | BJ5031XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1550 | 320±9.6 | 44.9 | ||
13 | BJ5045XXYEVK | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3070/2970/3025 | 666.6±20 | 100.27 | ||
14 | 中福田意环境技术(青岛)有限公司 | ZTY5030TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 160 | 1880 | 206 | 25.344 | |
15 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5043XXYBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 442 | 2995/3120 | 586.5 | 90.236 | |
16 | ZKH5043XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 392 | 2895/2950/3120 | 525 | 80.202 | ||
17 | ZKH5043XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 491 | 2995/3120 | 646.5 | 100.270 | ||
18 | ZKH5310GJBP6BEV5 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15600 | 2288 | 361.735 | ||
19 | 海沃机械(中国)有限公司 | HWJ5041TYHBYDBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2700/2870 | 424.2 | 63.75 | |
20 | HWJ5251ZYSBYDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 19460 | 2664 | 348 | ||
21 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5040CCYPDF33BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 375 | 3000 | 640±20 | 98.04 | |
22 | NJA5040XXYPDF33BEV | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3000 | 640±20 | 98.04 | ||
23 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5040TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 280 | 2810 | 486±14 | 64.64 | |
24 | XGH5180TSLDBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 12200/13200 | 2150 | 314.14 | ||
25 | 通辽氢驰新能源汽车有限公司 | TLQ5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 308 | 1600 | 301±9.03 | 41.6 | |
26 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5045XXYBEV1Z14 | 纯电动厢式运输车 | 408 | 2995 | 640±18 | 98.04 | |
27 | CGC5045XXYBEV1Z15 | 纯电动厢式运输车 | 408 | 2995 | 640±18 | 98.04 | ||
28 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | KLF5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 300 | 10860 | 1840 | 287.04 | |
29 | 洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5081TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 6780 | 997 | 157.54 | |
30 | LGQ5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 406 | 9850 | 1536 | 218.54 | ||
31 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5183GQXBEV | 纯电动清洗车 | 330 | 9600 | 1648 | 236.54 | |
32 | 一汽吉林汽车有限公司 | CA5021XXYBEVE2 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 1450 | 301.00±9.03 | 41.6 | |
33 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA5041XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 490 | 3250 | 766 | 104.716 | |
34 | CA5040XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 3200 | 640 | 98.04 | ||
35 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5040XXYL3BEV-3 | 纯电动厢式运输车 | 154 | 3000 | 217.8 | 33.14 | |
36 | CA5020XXYC90LEV | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1300 | 292.6 | 35.9 | ||
37 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5080ZZZSBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 200 | 5250 | 580 | 89.13 | |
38 | EQ5042ZZZSBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3360/3580 | 384 | 55.7 | ||
39 | EQ5084XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 200 | 4900 | 580 | 89.13 | ||
40 | 东风云南汽车有限公司 | EQ5030ZZZBEV2 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 185 | 1790 | 226±20 | 32.25 | |
41 | EQ5040XLCPBEVB | 纯电动冷藏车 | 355 | 3010 | 554 | 81.14 | ||
42 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5033ZXLBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 300 | 1680 | 308 | 41.86 | |
43 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5180GSSBYDEV | 纯电动洒水车 | 250 | 10345 | 1665 | 217.6 | |
44 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1230 | 268 | 33.792 | |
45 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5037XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 2000 | 364 | 50.23 | |
46 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | SSZ5040XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 353 | 3100 | 554 | 81.14 | |
47 | SSZ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 276 | 2880 | 435 | 66.84 | ||
48 | SSZ5040TSLBEV | 纯电动扫路车 | 276 | 3280/2990 | 435 | 66.84 | ||
49 | 深圳开沃汽车有限公司 | XQX5310ZLJBEV6 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 255 | 17300/16800 | 2206 | 350.07 | |
50 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | XBE5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 13200 | 1665 | 217.6 | |
51 | XBE5250ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 14750 | 2664 | 348 | ||
52 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5033XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 | 254 | 1480 | 320 | 40.32 | |
53 | SQR5030XTYBEVH08 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 238 | 1900 | 306 | 41.34 | ||
54 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | ART5120ZYSY92BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 8050/8450 | 1536 | 218.54 | |
55 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ5030XLCBEVA1 | 纯电动冷藏车 | 260 | 1780 | 308±9 | 41.86 | |
56 | 福建海山机械股份有限公司 | FHS5180TWQZBEV | 纯电动道路污染清除车 | 400 | 16600 | 2150 | 314.14 | |
57 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5120TCASZBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 200 | 7200/6900 | 775 | 108.59 | |
58 | FLM5180TCAHDBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 369 | 10450/10750 | 2170 | 350.08 | ||
59 | FLM5100ZYSNJBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6750/6500 | 1108 | 162.28 | ||
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5040XXYBEVL | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2600/2850 | 554±16 | 81.14 | |
61 | XMQ5030XXYBEVL05 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1660 | 308±9 | 41.86 | ||
62 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5036XXYEV10H | 换电式纯电动厢式运输车 | 220 | 1890 | 365 | 48.2 | |
63 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC5032XXYBEV340D | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1900 | 310 | 40.7808 | |
64 | 中通新能源汽车有限公司 | ZTQ5120TCAE2J42BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 8050 | 1223 | 192.54 | |
65 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5182ZXXSQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 305 | 9060 | 1536 | 218.54 | |
66 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ5187XYKN711GZ1BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 272 | 11120 | 1218 | 190.51 | |
67 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047XXYK3315Z145BEV | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2990 | 554 | 81.14 | |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5043XLCBEV3 | 纯电动冷藏车 | 490 | 3170 | 646.5 | 100.27 | |
69 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | JYC5311ZLJXGBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 170 | 18500/17950 | 1804 | 281.91 | |
70 | JYC5310ZLJBYDBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 325 | 18450/17550/18750/17050 | 3110 | 444 | ||
71 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5180ZYSLBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 260 | 11600 | 1536 | 218.54 | |
72 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5180TXSEQBBEV | 纯电动洗扫车 | 390 | 13300 | 2150 | 314.14 | |
73 | ZBH5182GQXETBEV | 纯电动清洗车 | 385 | 9800 | 1536 | 218.54 | ||
74 | ZBH5311ZLJBYBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 325 | 17530/18730/18430/17030 | 3110 | 444 | ||
75 | ZBH5040TXSQLBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 4120 | 640 | 98.04 | ||
76 | ZBH5083GQXEQBEV | 纯电动清洗车 | 240 | 4520 | 710±25 | 106.95 | ||
77 | ZBH5102ZYSSHBEVJ | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6645 | 1108 | 162.28 | ||
78 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5030XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1415 | 271.5 | 38.016 | |
