7月12日,工信部公布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十四批)》,共有216款新能源车型入选。其中纯电动乘用车53款、纯电动客车55款,纯电动货车14款,纯电动专用车55款;插电式混合动力混合动力方面,乘用车27款,客车、专用车分别是1款;燃料电池电池汽车方面,客车5款、货车4款、专用车1款。
纯电动乘用车方面,比亚迪海豚、小鹏N5、P5、北汽MODERN in、哪吒V、哪吒U、红旗E-HS9、大众ID.6 CROZZ、ID.4 CROZZ、AION LX、AION S、奔驰EQA 300 4MATIC、朋克多多、朋克美美、马自达CX-30、帝豪EVPRO、极氪001、奇瑞ARRIZO e、上汽通用五菱Nano EV等车型在列。
《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四十四批)》
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6533EVCA2 | 拓陆者 | 500 | 2435 | 645±19.3 | 88.55 | |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW7003UB54BEV | MODERN in | 420 | 1535 | 338±8 | 52.998 | |
3 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS119 | 哪吒V | 401 | 1151 | 259±7.8 | 43.33 | |
4 | THZ6450SEVS301 | 哪吒U | 420 | 1630 | 371 | 62.29 | ||
5 | THZ7000BEVS11A | 哪吒V | 401 | 1151 | 253.5±7.6 | 38.54 | ||
6 | THZ7000BEVS118 | 哪吒V | 401 | 1151 | 259.5±7.7 | 38.86 | ||
7 | THZ6451BEVS307 | 哪吒U | 501 | 1670 | 406 | 66.23 | ||
8 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6520H0EVXN | 红旗E-HS9 | 660 | 2712 | 595 | 120 | |
9 | CA6520H0EVXK | 红旗E-HS9 | 690 | 2654 | 595 | 120 | ||
10 | CA7007BEVA | 奔腾E05 | 414 | 1700 | 371 | 56 | ||
11 | CA6520H0EVXM | 红旗E-HS9 | 660 | 2702 | 595 | 120 | ||
12 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6498AABEV | ID.6 CROZZ | 439 | 2161 | 368 | 62.6 | |
13 | FV6465AABEV | ID.4 CROZZ | 405 | 1945 | 337 | 55.7 | ||
14 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7009SLAEV | 景逸S50EV,风行S50EV | 415 | 1658 | 400 | 56.383 | |
15 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6480BEVB0N | AION LX | 600 | 2220/2240 | 543 | 93.306 | |
16 | GAM6480BEVB0M | AION LX | 650 | 2070/2090 | 538 | 93.306 | ||
17 | GAM7001BEVA0E | AION S | 602 | 1750/1770 | 433 | 69.94 | ||
18 | 北京奔驰汽车有限公司 | BJ7002NABEV1 | EQA 300 4MATIC | 537(CLTC) | 2078 | 391 | 73.5 | |
19 | BJ6471NABEV1 | EQB 350 4MATIC | 512(CLTC) | 2207 | 391 | 73.5 | ||
20 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001AUA6-BEV | αS | 500 | 2115 | 430 | 74.5 | |
21 | 领途汽车有限公司 | YGM7008BEVA | 朋克多多 | 128 | 750 | 102 | 10.3 | |
22 | YGM7007BEVA2 | 朋克美美 | 138 | 750 | 100 | 10.368 | ||
23 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A01BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | |
24 | SZS7000A03BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | ||
25 | SZS7000A02BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | ||
26 | 江苏华梓车业有限公司 | JNQ6270BEV | E家 | 101 | 760 | 70 | 9.6 | |
27 | 长安马自达汽车有限公司 | CAM7000BABEV | CX-30 | 450 | 1770/1805 | 375 | 61.1 | |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7003BEV05 | 几何C | 400 | 1545/1600 | 344 | 52.8 | |
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV28 | 帝豪EVPRO | 421 | 1535 | 344 | 52.8 | |
30 | MR7001BEV05 | 001 | 606 | 2350 | 581 | 100 | ||
31 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ERDBEV | 羿 | 450 | 1680 | 375 | 63.095 | |
32 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVQL01A | ec1 | 125 | 745 | 107 | 10.24 | |
33 | NEQ7000BEVQL01B | ec1 | 200 | 795 | 154 | 16.57 | ||
34 | NEQ7000BEVRT01 | RT1 | 560 | 1830 | 451 | 70.1 | ||
35 | NEQ7000SEVJ60 | ARRIZO e | 401 | 1510 | 355 | 50.9 | ||
36 | NEQ7000BEVQL01C | ec1 | 200 | 795 | 152 | 16.8 | ||
37 | NEQ7000BEVJ72T | eQ1 | 408 | 985 | 238 | 40.6 | ||
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV1 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 405 | 1405 | 321 | 44.928 | |
39 | BYD7004BEV | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 301 | 1285 | 219 | 30.720 | ||
40 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDE | P5 | 600/570 | 1725 | 396 | 71.4 | |
41 | NHQ7000BEVDD | P5 | 550/535 | 1715 | 388 | 66.2 | ||
42 | NHQ7000BEVDA | N5 | 470 | 1680 | 396 | 55.9 | ||
43 | NHQ7000BEVDB | P5 | 460/450 | 1735 | 396 | 55.9 | ||
44 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6420A0X0BEV | X30EV | 305 | 1320 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
45 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000BJ01EBEV | 欧拉好猫 | 401 | 1510/1480 | 344 | 48.39 | |
46 | CC7000BJ02BBEV | 欧拉好猫 | 480 | 1555 | 370 | 59.1 | ||
47 | CC7000BJ02EBEV | 欧拉好猫 | 480 | 1555 | 370 | 59.1 | ||
48 | CC7000BJ01GBEV | 欧拉好猫 | 401 | 1555 | 394±11 | 49.92 | ||
49 | CC7000BJ02DBEV | 欧拉好猫 | 501 | 1609 | 439 | 57.7 | ||
50 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7000AEV | ID.3 | 430 | 1760 | 337 | 57.3 | |
51 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVB2DBD | 170 | 705 | 120 | 13.7 | ||
52 | LZW7002EVBHANA | Nano EV | 305 | 850 | 201 | 28.0 | ||
53 | LZW7004EVJCBC | 宏光MINI EV | 170 | 705 | 115 | 13.8 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6126EVUA-3 | 纯电动客车 | 329 | 12100 | 1129 | 182.07 | |
2 | BJ6105EVCA-57 | 纯电动城市客车 | 428 | 10800/11200/11400 | 1636 | 257.72 | ||
3 | BJ6105EVCA-59 | 纯电动城市客车 | 606 | 11800/11000/11400 | 1928 | 302.16 | ||
4 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | NGA6650BEV1 | 纯电动城市客车 | 360 | 4250 | 654±19.5 | 89.16 | |
5 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV35 | 纯电动城市客车 | 474 | 10700/10200 | 1692 | 267.3 | |
6 | JS6661GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 333 | 5450/5650 | 702 | 105.9 | ||
7 | JS6859GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 481 | 8100/8500 | 1536 | 239.6 | ||
8 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6101BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 10700/11100 | 1632 | 256.128 | |
9 | JHC6121BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 12000/11600 | 1948 | 303.513 | ||
10 | 河北长安汽车有限公司 | SC6105BBEV | 纯电动城市客车 | 78 | 12250/12650 | 3290 | 48.4 | |
11 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6110GBEV13 | 纯电动城市客车 | 570 | 11490 | 2007 | 315.8 | |
12 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6111ZGEVN | 纯电动城市客车 | 388 | 10800/11460 | 1166 | 186.70 | |
13 | KLQ6606GAEVN3 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 3600/4000/3800 | 654 | 89.16 | ||
14 | 江苏紫琅汽车集团股份有限公司 | NTT6850GEVB2 | 纯电动城市客车 | 560 | 9300/8600/9050 | 1456 | 229.05 | |
15 | NTT6750TEV1N | 纯电动客车 | 565 | 6000 | 1051±31.5 | 169.2 | ||
16 | NTT6750EV1N | 纯电动客车 | 565 | 6000 | 1051±31.5 | 169.2 | ||
17 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6650G6EV21 | 纯电动城市客车 | 535 | 5200/5950/5500/5700 | 884 | 140.95 | |
18 | HFF6119A6EV25 | 纯电动城市客车 | 375 | 10900/11200/11500 | 1132 | 180.87 | ||
19 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6860GBEV | 纯电动城市客车 | 420 | 8600/8800 | 1166 | 186.7 | |
20 | 中通客车股份有限公司 | LCK6116EV1A3 | 纯电动客车 | 700 | 12000/12300 | 2170 | 350.07 | |
21 | LCK6800EVGA | 纯电动城市客车 | 360 | 7000/7200/6800 | 845 | 134.35 | ||
22 | LCK6116EV1A2 | 纯电动客车 | 365 | 11100/11600 | 1132 | 180.87 | ||
23 | LCK6106EVGM2 | 纯电动城市客车 | 610 | 11100/11600 | 1893 | 305.41 | ||
24 | LCK6906EVQA3 | 纯电动客车 | 840 | 10700/10160/10950 | 2170 | 350.07 | ||
25 | LCK6106EVGM1 | 纯电动城市客车 | 510 | 10700/11200 | 1636 | 257.72 | ||
26 | LCK6670EVGA1 | 纯电动城市客车 | 505 | 5780/5980/5480 | 806 | 127.74 | ||
27 | LCK6591EVB | 纯电动轻型客车 | 560 | 3450 | 663 | 105.71 | ||
28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6127BEVQY36K | 纯电动客车 | 540 | 11900/12350/12800 | 1622 | 255.451 | |
29 | ZK6602BEVG31 | 纯电动城市客车 | 390 | 5250/5100/5520/5400/4950/4800 | 666 | 105.700 | ||
30 | ZK6606BEVG2C | 纯电动低入口城市客车 | 480 | 4250/4330/4100/3950 | 639 | 100.270 | ||
31 | ZK6606BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 4250/4100/4510/3950/4380 | 647 | 100.270 | ||
32 | ZK6816BEVG11 | 纯电动城市客车 | 550 | 7450/7780/8100/8450 | 1353 | 210.541 | ||
33 | ZK6602BEVG30 | 纯电动城市客车 | 400 | 5000/5200/4850/4700 | 666 | 105.700 | ||
34 | ZK6602BEVQZ30 | 纯电动客车 | 380 | 5250/5100/5520/5400/4950/4800 | 666 | 105.700 | ||
35 | ZK6732BEVQZ4 | 纯电动客车 | 390 | 6000/5400/5600/5800 | 773 | 121.136 | ||
36 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6110BEV1 | 纯电动客车 | 510 | 12000/11300 | 1632±44 | 256.128 | |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6601B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 320 | 5500/5700/5900 | 660 | 100.173 | |
38 | BYD6871B2EV1 | 纯电动低入口城市客车 | 545 | 9400/9100/8600/8800 | 1440 | 229.057 | ||
39 | BYD6110C4EV5 | 纯电动城市客车 | 660 | 12800 | 2230 | 337.712 | ||
40 | BYD6180B1EV1 | 纯电动低地板铰接城市客车 | 825 | 19540/18750/19085/20050 | 3520 | 563.834 | ||
41 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6112BEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 610 | 10000/11200/10600 | 1612 | 255.48 | |
42 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6129BEVH31 | 纯电动客车 | 650 | 13150/12800 | 2220±60 | 350.2 | |
43 | GTQ6119BEVH32 | 纯电动客车 | 560 | 11200/11500 | 2084±56 | 326.86 | ||
44 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6602UBEVH1 | 纯电动城市客车 | 290 | 2950/3150 | 446 | 70.18 | |
45 | HQK6882UFBEVP1 | 纯电动低地板城市客车 | 524 | 8500/8900 | 1338 | 210.56 | ||
46 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6610BEVB1 | 纯电动城市客车 | 408 | 3500/3700 | 579 | 90.24 | |
47 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6605BEVB1 | 纯电动低入口城市客车 | 240 | 4300 | 436 | 59.44 | |
48 | GTZ6616BEVB | 纯电动低入口城市客车 | 330 | 6000 | 669 | 105.28 | ||
49 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | FSQ6600BEVGA | 纯电动城市客车 | 270 | 3450 | 442 | 70.47 | |
50 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6121BEVG10 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 11800/11400 | 1792 | 282.624 | |
51 | DNC6121BEVG11 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 12000/11600 | 1948 | 303.513 | ||
52 | DNC6101BEVG22 | 纯电动低入口城市客车 | 520 | 11000/11400 | 1898 | 303.401 | ||
53 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6810GBEV3 | 纯电动城市客车 | 385 | 7550/7350 | 1017 | 163.36 | |
54 | 四川省客车制造有限责任公司 | EM6100BEVG-3 | 纯电动城市客车 | 510 | 11020/10740 | 1856 | 258.04 | |
55 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6117BEVG05 | 纯电动城市客车 | 600 | 12000/12300/11700 | 2007 | 315.85 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1031EVJA3 | 纯电动载货汽车 | 280 | 1410 | 320±9.6 | 44.9 | |
2 | BJ1037EVMA2 | 纯电动多用途货车 | 536 | 2285 | 645±19.3 | 88.55 | ||
3 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3310P6BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 260 | 17500/18600/18200/19200 | 2190 | 350.078 | |
4 | ZKH4250P4BEV5 | 纯电动半挂牵引车 | 295 | 11900/11000/11600 | 2664 | 422.848 | ||
5 | ZKH3310P6BEV2 | 纯电动自卸汽车 | 260 | 17500/18600/18200/19200 | 2170 | 350.078 | ||
6 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC4250BEV1Z5 | 换电式纯电动牵引汽车 | 167 | 13000/11850 | 1768 | 281.92 | |
7 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4180BEVWAA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 9300 | 1804±52 | 281.91 | |
8 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ1030BEVAB3 | 纯电动载货汽车 | 330 | 1370 | 308±9 | 41.86 | |
9 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257N324GZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 148 | 11170 | 1768 | 281.9 | |
10 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4250B36C6BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10500 | 1768 | 281.92 | |
11 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | CQ4250BEVSS404B | 换电式纯电动半挂牵引车 | 230 | 11000 | 1768 | 281.91 | |
12 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL1043BEVECHW | 纯电动载货汽车 | 375 | 2850 | 580 | 89.12 | |
13 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC8-BEV | 纯电动载货汽车 | 290 | 1630 | 363.6±10 | 50.232 | |
14 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ1042JEEV331 | 纯电动载货汽车 | 362 | 2995 | 554 | 81.14 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5033XGCEV2 | 纯电动工程车 | 500 | 2435 | 645±19.3 | 88.55 | |
2 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 2995/3100 | 586.5 | 90.236 | |
3 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | DZE5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13110/12560 | 2150 | 314.14 | |
4 | 海沃机械(中国)有限公司 | HWJ5181ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 12360 | 1472 | 229.632 | |
5 | HWJ5121TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 430 | 8800 | 1472 | 229.632 | ||
6 | HWJ5181TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 10200 | 1472 | 229.632 | ||
7 | HWJ5181TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 14500 | 2150 | 314.14 | ||
8 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5181TSLDBEV | 纯电动扫路车 | 390 | 11600 | 2150 | 314.14 | |
9 | XGH5080TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 280 | 6860 | 1108±32 | 162.28 | ||
10 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5045XXYBEV1Z16 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2995 | 554 | 81.14 | |
11 | 威达江苏新能源汽车有限公司 | WDZ5120GQXBEV | 纯电动清洗车 | 400 | 6600 | 1174 | 177.74 | |
12 | WDZ5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 13000/12800/12500 | 2664 | 348 | ||
13 | 一汽(四川)专用汽车有限公司 | SCZ5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2670 | 400±5.0 | 53 | |
14 | 深圳东风汽车有限公司 | EQ5041TYHSBEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2650 | 435 | 66.84 | |
15 | EQ5041XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 2960 | 384 | 55.7 | ||
16 | EQ5041TSLSBEV | 纯电动扫路车 | 255 | 3510/3360 | 435 | 66.84 | ||
17 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5040ZFJBEV | 纯电动分捡垃圾运输车 | 295 | 3000 | 435 | 66.84 | |
18 | ZQZ5033CTYBEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 300 | 1675 | 308 | 41.86 | ||
19 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5040ZXXSHEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 275 | 2270 | 435 | 66.84 | |
20 | BQJ5041ZZZSHEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 2895 | 435 | 66.84 | ||
21 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | TSW5090TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 320 | 7250 | 1248±20 | 158.72 | |
22 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5010XYZBEV03 | 纯电动邮政车 | 120 | 815 | 82 | 10.37 | |
23 | HDY5010XGCBEV04 | 纯电动工程车 | 120 | 875 | 82 | 10.37 | ||
24 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC5047CCYBEVM1 | 纯电动仓栅式运输车 | 480 | 3020 | 700±20 | 106.95 | |
25 | JHC5047XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 500 | 2960 | 700±20 | 106.95 | ||
26 | JHC5047XLCBEVM1 | 纯电动冷藏车 | 270 | 2300 | 364 | 50.23 | ||
27 | JHC5037XXYBEVM1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 1415 | 308 | 41.86 | ||
28 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | XBE5040ZZZBEV2 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 260 | 3360 | 400 | 63.872 | |
29 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5080ZYSBEVLJ1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 6650/6400/6180 | 700 | 106.95 | |
30 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5030TCXZNBEV | 纯电动除雪车 | 300 | 2140 | 386±11.6 | 60.16 | |
31 | FLM5120ZYSBYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 481 | 8320/8010/8250 | 1555 | 222.18 | ||
32 | FLM5120TXSBYBEVL | 纯电动洗扫车 | 481 | 8720 | 1555 | 222.18 | ||
33 | FLM5120TCABYBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 481 | 8100/7800 | 1555 | 222.18 | ||
34 | FLM5080XTYDTBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 205 | 4750 | 580 | 89.13 | ||
35 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5030XYZEV10 | 纯电动邮政车 | 275 | 1410 | 290 | 38.64 | |
36 | 中通新能源汽车有限公司 | ZTQ5120TXSE2J47BEV | 纯电动洗扫车 | 320 | 9810 | 1223 | 192.54 | |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK5043XLCBEV2 | 纯电动冷藏车 | 440 | 3170 | 579 | 90.24 | |
38 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5031TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 | 245 | 2125/2195 | 325 | 43.00 | |
39 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5040ZLJABYBEV1D | 纯电动自卸式垃圾车 | 280 | 2550 | 424.2 | 63.75 | |
40 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | FSQ5030XXYCBEV | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1410 | 278 | 36.16 | |
41 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5180TXSQLBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 13980 | 2150 | 314.14 | |
42 | ZBH5070XTYJXBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 368 | 4470/4820 | 700 | 106.95 | ||
43 | ZBH5182GQXDNBEV | 纯电动清洗车 | 320 | 9800 | 1522 | 237.86 | ||
44 | ZBH5182GQXBJBEV | 纯电动清洗车 | 310 | 8860 | 1544 | 217.19 | ||
45 | ZBH5040TXSSHBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 4150 | 640 | 98.04 | ||
46 | ZBH5311ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 18950/18450 | 2706 | 422.87 | ||
47 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1500 | 309 | 41.86 | |
48 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | LQG5032ZZZEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 1900 | 308 | 41.860 | |
49 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL5070TPBBEVECHA2 | 纯电动平板运输车 | 252 | 3190 | 700 | 106.95 | |
50 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYDC8-BEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1775 | 363.6±10 | 50.232 | |
51 | CRC5030CCYDC-BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 1420 | 305±9 | 41.932 | ||
52 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5045XXYEV12 | 纯电动厢式运输车 | 470 | 3050 | 740±20 | 103.424 | |
53 | HFC5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 2990 | 728±20 | 96.768 | ||
54 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5035XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1525 | 250±7.5 | 35.04 | |
55 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5042XXYJEEV335 | 纯电动厢式运输车 | 387 | 3100 | 584 | 80.64 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6493AAC6HEV | UNI-K | 130 | 5.0 | 1494 | 2075 | 226 | 30.74 | |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6432DPHEV14 | 吉利缤越PHEV | 85 | 4.5 | 1477 | 1552 | 118 | 15.5 | |
3 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6470CHEVT1D | TIGGO 8 PLUS PHEV | 100 | 5.0 | 1498 | 1740/1769 | 134 | 19.27 | |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7150YT6HEV2 | 比亚迪汉 | 51 | 4.1 | 1497 | 1760 | 96.5 | 8.320 | |
5 | BYD7150YT6HEV3 | 比亚迪汉 | 121 | 4.2 | 1497 | 1870 | 169 | 18.316 | ||
6 | BYD6470MT6HEV7 | 比亚迪宋MAX | 105 | 4.5 | 1498 | 1807 | 167.5 | 18.316 | ||
7 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6470ST6HEV3 | 比亚迪宋PLUS | 100 | 5.2 | 1497 | 1975 | 171 | 18.316 | |
8 | BYD6470ST6HEV7 | 比亚迪宋PLUS | 110 | 4.5 | 1498 | 1790 | 167.5 | 18.316 | ||
9 | BYD6470ST6HEV6 | 比亚迪宋PLUS | 110 | 4.5 | 1498 | 1790 | 167.5 | 18.316 | ||
10 | BYD6461ST6HEV6 | 比亚迪宋Pro | 110 | 4.5 | 1498 | 1772 | 167.5 | 18.316 | ||
11 | BYD6470ST6HEV5 | 比亚迪宋PLUS | 110 | 4.5 | 1498 | 1790 | 164.5 | 18.316 | ||
12 | BYD6461ST6HEV5 | 比亚迪宋Pro | 51 | 4.4 | 1498 | 1680 | 96.5 | 8.320 | ||
13 | BYD6470ST6HEV4 | 比亚迪宋PLUS | 51 | 4.4 | 1498 | 1700 | 96.5 | 8.32 | ||
14 | BYD7152WT6HEVB12 | 比亚迪秦PLUS | 55 | 3.8 | 1498 | 1500 | 96.5 | 8.320 | ||
15 | BYD7152WT6HEVB7 | 比亚迪秦PLUS | 55 | 3.8 | 1498 | 1500 | 96.5 | 8.320 | ||
16 | BYD7152WT6HEVB6 | 比亚迪秦PLUS | 120 | 3.8 | 1498 | 1620 | 169 | 18.316 | ||
17 | 重庆理想汽车有限公司 | LXA6500SHEVMG | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | ||
18 | LXA6500SHEVME | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | ||
19 | LXA6500SHEVMF | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | ||
20 | LXA6500SHEVMH | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | ||
21 | LXA6500SHEVML | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | ||
22 | LXA6500SHEVMK | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | ||
23 | LXA6500SHEVMJ | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | ||
24 | LXA6500SHEVMM | 理想ONE | 148 | 6.8 | 1199 | 2300 | 261±7.5 | 38.5 | ||
25 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | SKE6470SSHEVA5S | 华为智选SF5 | 150 | 6.3 | 1498 | 2350 | 255±5 | 35.447 | |
26 | 日照威奕汽车有限公司 | CW6450AG02APHEV | 玛奇朵PHEV | 70 | 4.4 | 1497 | 1780 | 147 | 12.96 | |
27 | CW6450AG02BPHEV | 玛奇朵PHEV | 110 | 4.4 | 1497 | 1790 | 166 | 19.94 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 重庆恒通客车有限公司 | CKZ6125EHEVN01 | 插电式混合动力城市客车 | 98 | 20.13(kg/100km) | 6871 | 13000/13400 | 534 | 59.17 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
(三)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 山东汽车制造有限公司 | YTQ5043XXYKHPHEV332 | 插电式混合动力厢式运输车 | 52 | 10.49 | 2289 | 3600 | 135 | 17.52 |
注:插电式混合动力汽车燃料消耗量仅包括传统燃料/不含电能折算。
三、燃料电池汽车
