近日,工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第二十六批)》,共有101款新能源车型入选。其中包括,插电式混动乘用车3款,纯电动商用车85款,燃料电池电池商用车13款。全新Jeep牧马人4xe Sahara四门版、理想ONE等车型在列。
一、节能型汽车
(一) 重型商用车
1. 天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080ZYSDF6NGGW | 压缩式垃圾车 | 国Ⅵ | NG |
2 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5312GJB2F | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅵ | LNG |
3 | SYM5313GJB2F | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅵ | LNG |
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | WRANGLER UNLIMITED(6684SA) | 全新Jeep牧马人4xe Sahara四门版 | 55 | 2.4 | 1995 | 2311 | 127 | 17 | ||
2 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVM7 | 理想ONE | 148 | 1.5 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |
3 | LXA6500SHEVM6 | 理想ONE | 148 | 1.5 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
(二) 纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV27 | 纯电动低入口城市客车 | 444 | 11340 | 1612 | 255.48 | |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5040XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3100 | 554 | 81.14 | |
3 | EQ1040TLBEV | 纯电动载货汽车 | 330 | 2950 | 554 | 81.14 | |||
4 | EQ5040CCYLBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 330 | 3100 | 554 | 81.14 | |||
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6109EVCA | 纯电动城市客车 | 578 | 11900/11600 | 2034 | 326.73 | |
6 | BJ6600EVCA | 纯电动城市客车 | 310 | 5000/5150 | 579 | 90.24 | |||
7 | BJ3319EVPA1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 190 | 18300 | 1768 | 281.91 | |||
8 | 保定长安客车制造有限公司 | 长安牌 | SC5021XXYAABBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1420/1380 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
9 | SC5021XXYAACBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1380 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
10 | SC5031XXYAAGBEV | 纯电动厢式运输车 | 303 | 1500 | 309 | 41.86 | |||
11 | SC5021XXYAAABEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1370 | 292±10 | 35.904 | |||
12 | SC5031XXYAAHBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1500 | 309 | 41.86 | |||
13 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5040TSLDBEV | 纯电动扫路车 | 220 | 3150 | 435 | 66.84 | |
14 | XGH5100TXSQBEV | 纯电动洗扫车 | 435 | 8100 | 1536 | 218.54 | |||
15 | XGH5100ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6495/6795 | 1108 | 162.28 | |||
16 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 400 | 13110/12560 | 2150 | 314.14 | |
17 | DZE6108GBEV | 纯电动城市客车 | 422 | 10100/10600 | 1612 | 255.451 | |||
18 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5034XXYAAGBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1500 | 309 | 41.86 | |
19 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | WR5011XYZBEV | 纯电动邮政车 | 185 | 774 | 125±4 | 15.9 | |
20 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | ZB5030XXYBEVDDE1 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2050 | 444±12 | 61.824 | |
21 | ZB1030BEVDDE1 | 纯电动载货汽车 | 310 | 1910 | 444±12 | 61.824 | |||
22 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH4250DBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 320 | 10700 | 1840 | 281.92 | |
23 | DFH4250DBEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 320 | 10700 | 1840 | 281.92 | |||
24 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | TSW5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2300 | 400±5.0 | 53 | |
25 | TSW5090ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 7060 | 1248±20 | 158.72 | |||
26 | TSW5030ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 250 | 2610/2540 | 400±5.0 | 53 | |||
27 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5047XLCBEVL2 | 纯电动冷藏车 | 265 | 2300 | 364 | 50.23 | |
28 | JHC6121BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 12000/11600 | 1898 | 303.401 | |||
29 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5W | 纯电动城市客车 | 650 | 11000/11300/11600 | 1898 | 303.4 | |
30 | KLQ6605GEVN3 | 纯电动城市客车 | 475 | 5750/6050 | 845 | 134.35 | |||
31 | 深圳开沃汽车有限公司 | 开沃牌 | XQX6851EVD | 纯电动低入口城市客车 | 525 | 9100/8600 | 1456 | 229.048 | |
32 | XQX6600EVD | 纯电动低入口城市客车 | 350 | 5190/5370 | 579 | 90.236 | |||
33 | XQX6730EVD | 纯电动低入口城市客车 | 470 | 6350/6700 | 806 | 127.725 | |||
34 | XQX5310ZLJBEV5 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 235 | 17300/16800 | 2210 | 321.1 | |||
35 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5047XXYBEVH16 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2995 | 584 | 80.64 | |
36 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6119A6EV24 | 纯电动城市客车 | 534 | 11800/11200/11500 | 1612 | 255.48 | |
37 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6112JEVJ02 | 纯电动客车 | 517 | 11100/11600 | 1612 | 255.48 | |
38 | XML5030XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1410 | 290 | 38.64 | |||
39 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6661GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 410 | 5170 | 728 | 114.52 | |
40 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3D1 | 纯电动城市客车 | 310 | 7200/7600/6800 | 840 | 135.16 | |
41 | LCK6106EVGRA4 | 纯电动低入口城市客车 | 720 | 11800/12000/11300 | 2170 | 350.07 | |||
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6732BEVQZ2 | 纯电动客车 | 390 | 6000/5400/5600/5800 | 773 | 121.136 | |
43 | ZK6732BEVQZ1 | 纯电动客车 | 530 | 6000/6200/6400/5800 | 1027 | 163.351 | |||
44 | ZK5043XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 490 | 3500/3700 | 646.5 | 100.27 | |||
45 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5184TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 11500 | 1699 | 268.7 | |
46 | YTZ5102ZYSD0BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 8230 | 983 | 157.53 | |||
47 | YTZ5320ZXXD0BEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 340 | 14950 | 2288 | 361.74 | |||
48 | YTZ5181GQXD0BEV | 纯电动清洗车 | 270 | 8620/8400/7900/8120 | 1233 | 190.51 | |||
49 | 安徽华菱汽车有限公司 | 华菱之星牌 | HN3310B36D8BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 24500 | 1768 | 281.92 | |
50 | HN3310B36C1BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 210 | 18500/19200 | 1768 | 281.92 | |||
51 | HN4253H36C8BEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 190 | 12800/11700 | 1768 | 281.92 | |||
52 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 江西牌 | JXK6816BEV | 纯电动城市客车 | 435 | 7800/8000 | 1132 | 180.87 | |
53 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5349JQZ250BEV | 纯电动汽车起重机 | 171 | 33470 | 1682 | 255.48 | |
54 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSDNBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 13320 | 1994 | 315.07 | |
55 | ZBH5103TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | 420 | 7500 | 1085 | 175.03 | |||
56 | 中标牌 | ZBH5120TXSEQBEVB | 纯电动洗扫车 | 430 | 9685 | 1472 | 229.632 | ||
57 | ZBH5182GQXEQBEVB | 纯电动清洗车 | 300 | 9530 | 1472 | 229.632 | |||
58 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD3310C2EV1 | 纯电动自卸汽车 | 300 | 18450/17550/17050 | 2488 | 355.49 | |
59 | BYD5310GJBEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 325 | 16470 | 3110 | 444 | |||
60 | BYD5180XYLEV1 | 纯电动医疗车 | 620 | 16000/15600/16600 | 2347.2 | 355.488 | |||
61 | BYD6660B3EV3 | 纯电动城市客车 | 455 | 5350/5650/5200/5950 | 848.4 | 127.512 | |||
62 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5180TCAAZDBEV1D | 纯电动餐厨垃圾车 | 480 | 11500 | 2218 | 327.82 | |
63 | TEG5120TXSAEQBEV1 | 纯电动洗扫车 | 420 | 8800 | 1536 | 218.54 | |||
64 | TEG5250GQXABYBEV1 | 纯电动清洗车 | 300 | 14200 | 2664 | 348 | |||
65 | TEG6853BEV05 | 纯电动低入口城市客车 | 620 | 9400/9200/8400/8800 | 1456 | 229.05 | |||
66 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6116BEVB30 | 纯电动城市客车 | 470 | 11200/11500 | 1690±50.6 | 268.7 | |
67 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | GTZ6857BEVB | 纯电动低入口城市客车 | 529 | 8750 | 1456 | 229.05 | |
68 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032CTYEV | 纯电动桶装垃圾运输车 | 270 | 1320 | 308 | 41.860 | |
69 | LQG5032ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 265 | 1580 | 308 | 41.860 | |||
70 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6101BEVG21 | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 10700/11100 | 1612 | 255.488 | |
71 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | QYZ5040XTYJLEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 360 | 3285/3140 | 554±8 | 81.14 | |
72 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6661BEV | 纯电动城市客车 | 398 | 5400/5600 | 767 | 121.13 | |
73 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6126CRBEV | 纯电动城市客车 | 710 | 12400/12800 | 2170 | 350.078 | |
74 | CAT6119ARBEV | 纯电动客车 | 650 | 13150/12800 | 2170 | 350.078 | |||
75 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYDC6-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1435/1460 | 305±9 | 41.932 | |
76 | CRC1030DC6-BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1320 | 305±9 | 41.932 | |||
77 | CRC1030DC7-BEV | 纯电动载货汽车 | 300 | 1320 | 305±9 | 41.932 | |||
78 | CRC5030XXYDC7-BEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1435 | 305±9 | 41.932 | |||
79 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6666BEVG03 | 纯电动城市客车 | 370 | 5450 | 806 | 127.74 | |
80 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047CYLZFEVMZ2 | 纯电动瓶装饮料运输车 | 485 | 3230 | 700 | 106.95 | |
81 | SH5047CCYZFEVMZ3 | 纯电动仓栅式运输车 | 350 | 3020 | 554 | 81.14 | |||
82 | 大通牌 | SH5034XXYK6BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 312 | 1520 | 308±9 | 41.86 | ||
83 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 秦星牌 | SYD6103GBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 630 | 11800/12100 | 2130 | 302.9 | |
84 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5167XXYVF571BEV1 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 8620 | 1612 | 255.48 | |
85 | SX3257VF394BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 245 | 15470 | 2206 | 350.07 |
(三) 燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE6108GFCEV | 燃料电池城市客车 | 420(氢系统工作)/120(氢系统不工作) | 10800/11200 | 80 | 130 | |
2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4251FCEV1Z2 | 燃料电池牵引汽车 | 60(氢系统不工作)/410(氢系统工作) | 11700 | 110 | 189 | |
3 | CGC4250FCEV1Z4 | 燃料电池牵引汽车 | 60(氢系统不工作)/430(氢系统工作) | 11200 | 111 | 189 | |||
4 | 广东福迪汽车有限公司 | 福迪牌 | NFQ5090XBWFCEV | 燃料电池保温车 | 480 | 5495 | 56 | 60 | |
5 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6105CTFCEV | 燃料电池城市客车 | 160(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 11260/11500 | 51.7 | 90 | |
6 | EQ4250GFCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 80(氢系统不工作)/500(氢系统工作) | 11300 | 111 | 180 | |||
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYEQFCEV | 燃料电池多功能抑尘车 | 400 | 10700 | 63 | 89 | |
8 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 飞驰牌 | FSQ5120XXYFFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 500 | 8020 | 110 | 100 | |
9 | FSQ6860FCEVG4 | 燃料电池城市客车 | 600 | 9275/9065 | 67 | 90 | |||
10 | FSQ5180XXYFFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 480 | 9850 | 110 | 100 | |||
11 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5080XXYFCEVERKA | 燃料电池厢式运输车 | 500 | 4780 | 70 | 89 | |
12 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | QYZ5090XBWEFCEV | 燃料电池保温车 | 70(氢系统不工作)/400(氢系统工作) | 5450 | 51 | 60 | |
13 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 秦星牌 | SYD6120GFCEV | 燃料电池低入口城市客车 | 150(氢系统不工作)/600(氢系统工作) | 13150/12700 | 65 | 100 |
三、汽车生产企业名称变更名单
序号 | 变更前汽车生产企业名称 | 变更后汽车生产企业名称 |
1 | 中通客车股份有限公司 |
来源:第一电动网
作者:王鸣幽
本文地址:https://www.d1ev.com/news/qiye/146057
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。