终身权益 出行无忧
6大终身权益
-
终身
免费整车质保
-
终身
免费保养
-
终身
免费三电质保
-
终身
免费充电
-
终身
5G免流量
-
终身
免费道路救援
1大安心承诺
14天 无理由退车
车型亮点
视频
车型配置
HiPhi X 创始版参数配置表 (2020.09)
创始版六座 | 创始版四座 | ||
680,000元 | 800,000元 |
基本参数 | |||
车长(mm) | 5200 | ||
车宽(mm) | 2062(后视镜折叠后) | ||
车高(mm) | 1618 | ||
轴距(mm) | 3150 | ||
前轮距/后轮距 (mm) | 1701/ 1701 | ||
转弯半径(m) | 5.8 | ||
风阻系数Cd | 0.27 | ||
座位布置 | 6座 | 4座 | |
轮胎规格 | 米其林低滚阻静音轮胎 255/45 R22 | ||
性能动力 | |||
百公里加速(s) | 3.9 | ||
电池容量(kWh) | 97 | ||
NEDC综合工况续航里程(km) | 550 | ||
综合电耗(kWh/100km) | 17.8 | ||
最高车速(km/h) | 200 | ||
电机最大功率(kW) | 前220kW/ 后220kW | ||
电机最大扭矩(N.m) | 前410 N.m/ 后410 N.m | ||
快充时间(0%到80%)(min) | 45 | ||
慢充时间(0%到100%)(h) | 9 | ||
驱动方式 | 智能四驱 | ||
多种驾驶模式(经济/舒适/运动/个性) | S | S | |
单踏板模式 | S | S | |
缓行模式Creep | S | S | |
能源管理 | |||
Crossloop能量管理系统 | S | ||
直流充电 | 支持最大120kW充电功率 | ||
交流充电 | 支持11kW(三相交流) 兼容7kW/3.5kW(220v交流) | ||
电池加热系统(带预约恒温) | S | ||
“水介质”热泵空调 | S | ||
制动能量回收(强度多档可调) | S | ||
V2L充电口取电功能(最大功率3.3kw ) | S | ||
V2V车对车放电功能(最大功率6.6kw ) | S | ||
续航增加模式 | S | ||
产品配置 | |||
底盘系统 | |||
智能四驱扭矩分配 | S | S | |
双叉臂前悬架 | S | S | |
五连杆后悬架 | S | S | |
连续阻尼可调减震系统CDC | S | S | |
智能空气悬架(软硬/高度可调) | S | S | |
空气悬架随速自动调节 | S | S | |
底盘升高模式 | S | S | |
装载模式(后悬挂降到最低) | S | S | |
随速可变电助力转向 | S | S | |
多种转向模式 | S | S | |
后轮主动转向 | S | S | |
iBooster 智能制动助力系统 | S | S | |
ESP®hev车身稳定系统 | S | S | |
前后通风盘式刹车 | S | S | |
Brembo四活塞前制动卡钳 | S | S | |
米其林高性能轮胎 | S | S | |
22英寸铝合金轮圈(配255/45 R22轮胎) | S | S | |
车轮悬浮立标 | S | S | |
电子驻车制动EPB | S | S | |
自动驻车Autohold | S | S | |
制动踏板力软硬可调 | S | S | |
安全配置 | |||
高强度钢铝混合车身 | S | S | |
前排气囊 x2 | S | S | |
前排侧气囊 x2 | S | S | |
侧气帘 x2 | S | S | |
NT展翼门气帘 x2 | S | S | |
乘坐传感器 | 6个 | 4个 | |
前排双预紧限力式安全带 | S | S | |
二排大角度自适应安全带(集成在座椅上) | S | S | |
三排紧急锁止式安全带 | S | - | |
前排/二排安全带未系提醒 | S | S | |
ISO FIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | |
电子儿童锁 | S | S | |
低速行人提示音 | S | S | |
车门打开对外提醒(车门外部灯带) | S | S | |
360°高清全景影像 | S | S | |
透明底盘 | S | S | |
前后泊车辅助雷达 | S | S | |
自定位胎压监测TPMS | S | S | |
刹车片磨损提醒 | S | S | |
车内遗留物体检测 | S | S | |
制动防抱死系统(ABS) | S | S | |
制动力分配系统(EBD) | S | S | |
牵引力控制系统(TCS) | S | S | |
紧急制动辅助系统(EBA) | S | S | |
防侧翻系统(RMF) | S | S | |
坡道辅助系统 (HHC) | S | S | |
陡坡缓降系统 (HDC) | S | S | |
电子稳定程序 (IVC) | S | S | |
动态制动减速(CDP) | S | S | |
紧急救援/道路救援E-call/B-call | S | S | |
防盗警报系统 | S | S | |
安全守卫模式 | S | S | |
访客模式 | S | S | |
灯光系统 | |||
贯穿式LED大灯 | S | S | |
PML可编程智能大灯 | S | S | |
ISD智能交互灯 | S | S | |
ADM自适应辅助灯 | S | S | |
日行灯(多种灯形) | S | S | |
防眩智能远光 (ADB) 带远近光自动切换AHB | S | S | |
自适应远光增强 | S | S | |
随动转向AFS | S | S | |
坡道自适应调节DHL | S | S | |
大灯高阶功能 | 盲区变道警示 / 低速转向辅助 / 行驶轨迹预测 / 车道偏离提示 / 车辆追踪遮蔽 / 主动水平调节 / 行人追踪提示 / 行人引导让行 | ||
PML投影播放功能 | S | S | |
贯穿式LED尾灯 | S | S | |
尾部发光字标 | S | S | |
LED车门灯带 | S | S | |
LED迎宾光毯 | S | S | |
后视镜流水转向灯 | S | S | |
LED高位制动灯 | S | S | |
外部配置 | |||
NT展翼门(感应电动对开门+电动顶翼门) | S | S | |
智能免触进出(支持智能钥匙/智能手机/人脸识别触发) | S | S | |
无框对开车门 | S | S | |
电动车门防碰避障功能 | S | S | |
电动车门防夹功能 | S | S | |
电动开闭角度/速度可调 | S | S | |
无钥匙进入 | S | S | |
B柱人脸识别进入 | S | S | |
电动吸合前舱盖 | S | S | |
脚踏感应电动尾门 | S | S | |
电动充电小门 | S | S | |
镀膜隔热静音前风挡玻璃 | S | S | |
前排静音玻璃 | S | S | |
后排隐私玻璃 | S | S | |
隐私后风挡玻璃 | S | S | |
车顶抗UV隔热玻璃 | S | S | |
4门车窗一键升降 | S | S | |
锁车自动升窗 | S | S | |
全车车窗防夹 | S | S | |
主动式进气格栅 | S | S | |
雨量感应自动蝴蝶式雨刮 | S | S | |
外后视镜 | 电动折叠 / 电动调节 / 记忆 / 加热 / 自动防眩光 / 锁车自动折叠 / 倒车自动下翻 | ||
沉浸座舱 | |||
导流尾翼 | S | S | |
沉浸式星舰座舱 | S | S | |
Touch Pad触控方向盘 | S | S | |
方向盘电动调节及记忆功能 | S | S | |
方向盘加热 | S | S | |
Nappa真皮方向盘 | S | S | |
多功能拨片(驾驶模式调节&能量回收强度调节) | S | S | |
128色氛围灯 | S | S | |
128色发光面板 | S | S | |
触摸式阅读灯(1排&2排) | S | S | |
前排带灯化妆镜 | S | S | |
第三排带灯化妆镜 | S | - | |
顶翼门照射灯 | S | S | |
Meridian英国之宝高级音响系统(17个扬声器) | S | S | |
音效及声场自定义调节 | S | S | |
三区自动空调 | S | S | |
远程预约空调 | S | S | |
后排空调控制 | S | S | |
隐藏式电动出风口 | S | S | |
HEPA高效滤芯 | S | S | |
PM2.5 活性炭滤网 | S | S | |
车内PM 2.5传感器 | S | S | |
AQS车外空气质量监测 | S | S | |
空气净化系统 | S | S | |
负离子发生器 | S | S | |
智能香氛系统 | S | S | |
自动除雾功能 | S | S | |
智能滤芯更换提醒 | S | S | |
前排中央扶手储物空间 | S | S | |
前排双杯托 | S | S | |
二排双杯托 | S | S | |
发光迎宾踏板 | S | S | |
前备箱储物空间 | S | S | |
随车工具包 (旅行充电和取电设备/快速补胎工具/三角警示牌/反光背心/拖车钩等) | S | S | |
4座后排中央扶手 | - | S | |
4座后排车载冰箱 | - | S | |
4座后排可折叠小桌板 | - | S | |
4座豪华长绒脚垫 | - | S | |
座椅配置 | |||
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
座椅迎宾功能 | S | S | |
主驾座椅:12向电动调节(含4向腰托调节) | S | S | |
副驾座椅:12向电动调节(含4向腰托调节和电动腿托) | S | S | |
前排座椅加热/通风 | S | S | |
前排座椅按摩 | S | S | |
前排座椅记忆 | S | S | |
6座二排独立座椅:12向电动调节 | 前后滑移 / 横向滑移 / 靠背调节 / 腿托 / 4向腰托 | - | |
二排座椅可调节扶手 | S | ||
电动第三排便捷进出 | S | - | |
一键放倒第三排座椅 | S | ||
4座后排行政级座椅:10向电动调节 | - | 前后滑移 / 靠背调节 / 腿托 / 4向腰托 | |
二排座椅:加热/通风 | S | S | |
二排座椅:按摩 | S | S | |
二排座椅:一键舒适 | S | S | |
二排座椅记忆 | S | S | |
智能网联 | |||
H-SOA超体电子电气架构 | S | S | |
整车OTA在线升级 | S | S | |
5G通讯 | S | S | |
车内Wi-Fi | S | S | |
V2X技术 | S | S | |
远程诊断系统 | S | S | |
APP远程控制 | S | S | |
HiPhiGo智能出行伙伴 | S | S | |
乘员声源定位 | S | S | |
14.6英寸全液晶仪表 | S | S | |
16.9英寸中央触控屏 | S | S | |
19.9英寸副驾娱乐显示屏 | S | S | |
后排扶手触控屏 | - | S | |
HUD高清彩色抬头显示 | S | S | |
9.2英寸流媒体后视镜 | S | S | |
DVR行车记录仪 | S | S | |
手机无线充电 | S | S | |
车内广角摄像头x2 | S | S | |
主驾人脸识别 | S | S | |
驾驶员体征监测系统 | S | S | |
车门电容触控面板 | S | S | |
侧翼摄像头x2 | S | S | |
智能钥匙 | S | S | |
手机蓝牙钥匙 | S | S | |
USB接口 | 前排x2 二排x2 三排x2 | 前排x2 后排x2 | |
12v取电口x2(前排&后备箱) | S | S | |
车内应用(地图导航/音乐/视频/电台/有声读物/天气/应用商城等) | S | S | |
3D数字车 | S | S | |
数字灯光 | S | S | |
沉浸模式 | S | S | |
冥想模式 | S | S | |
极客世界 | S | S | |
自定义式场景卡片 | S | S | |
HiPhi Show | S | S | |
HiPhi Pilot | |||
HiPhi Pilot高合自动驾驶辅助 | S | S | |
DOW开门预警 | S | S | |
ISA智能限速提醒 | S | S | |
FCTA前向目标穿行辅助 | S | S | |
FCW前方碰撞预警 | S | S | |
RCW后碰撞预警 | S | S | |
LDW车道偏离预警 | S | S | |
LKA车道保持辅助 | S | S | |
LCA智能变道辅助 | S | S | |
AEB主动式紧急制动 | S | S | |
ELK紧急车道保持 | S | S | |
ACC自适应巡航 | S | S | |
ILC交互式变道功能 | S | S | |
ICC智能领航 | S | S | |
HWA高速驾驶辅助 | S | S | |
TJP交通拥堵代驾* | S | S | |
APA全自动泊车 | S | S | |
RPA遥控自动泊车 | S | S | |
RCTA倒车横向辅助 | S | S | |
Summon召唤 | S | S | |
AVP全自主代客泊车** | S | S | |
安全冗余系统 | 感知冗余 / 计算冗余 / 通信冗余 / 电源冗余 / 制动冗余 / 转向冗余 | ||
高精地图 | S | S | |
DMS驾驶员疲劳预警&注意力监测 | S | S | |
HOD离手检测 | S | S | |
主驾座椅震动提醒 | S | S | |
方向盘震动提醒 | S | S | |
创始版专属 | |||
创始版专属内饰 | 深色极致真皮内饰 | 浅色极致真皮内饰 | |
半苯胺真皮座椅 | S | S | |
创始版专属徽标 | S | S | |
创始版专属迎宾光毯 | S | S | |
创始版专属迎宾踏板 | S | S | |
带有创始版图标的座椅头枕 | S | S | |
创始版4座专属贵金属定制铭牌 | - | S | |
车身颜色 | |||
丹岩橙 / 珍珠白 / 钻石蓝 / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石银 / | 钛金灰(4座专属) / 丹岩橙 / 珍珠白 / 钻石蓝 / 水晶紫 / 墨翠灰 / 玉石银 / | ||
轮圈 | |||
22英寸7辐枪灰色轮圈 22英寸7辐亮银色轮圈 | |||
内饰 | |||
深色极致真皮内饰 | 浅色极致真皮内饰 | ||
*通过远程推送软件方式开放 **仅限于符合条件的车路协同环境下使用 | |||
配置表仅作为参考,高合汽车正不断对其产品进行改型和升级,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。具体请以实物车辆为最终依据。高合汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。 |
精美图片
原创文章