7月10日,工信息部发布第309批《道路机动车辆生产企业及产品公告》本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第7批)》,共包括110户企业的342个车型,其中纯电动产品共105户企业318个型号、插电式混合动力产品共9户企业16个型号、燃料电池产品共6户企业8个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第7批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | CA5041XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | |
2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 一汽佳星牌 | CA6414EVR1 | 纯电动多用途乘用车 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5030XXYEBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XGCBEV | 纯电动工程车 | |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA5040XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5021XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5023XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 | |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5025XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5030XXYTZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5030XXYTZBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5042XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XLCTBEV4 | 纯电动冷藏车 | |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV36 | 纯电动厢式运输车 | |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5045XXYTBEV41 | 纯电动厢式运输车 | |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5072XLCTBEV | 纯电动冷藏车 | |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5080XXYTFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 | |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CACBEV3 | 纯电动城市客车 | |
24 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6800CACBEV12 | 纯电动城市客车 | |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CACBEV4 | 纯电动城市客车 | |
26 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6850CACBEV2 | 纯电动城市客车 | |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000G1F6BEV | 纯电动轿车 | |
28 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F5BEV | 纯电动轿车 | |
29 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 俊风牌 | DFA7000A1F6BEV | 纯电动轿车 | |
30 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ5027XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
31 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CTBEV7 | 纯电动城市客车 | |
32 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6601CTBEV1 | 纯电动城市客车 | |
33 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6671CTBEV2 | 纯电动城市客车 | |
34 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV2 | 纯电动城市客车 | |
35 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6810CTBEV3 | 纯电动城市客车 | |
36 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW6471APV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
37 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 欧联牌 | JNP7003BEV1 | 纯电动轿车 | |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5033XGCEV1 | 纯电动工程车 | |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5035XYZEV1 | 纯电动邮政车 | |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5092TXSEV-H1 | 纯电动洗扫车 | |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-13 | 插电式混合动力城市客车 | |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-32 | 纯电动城市客车 | |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-35 | 纯电动城市客车 | |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-36 | 纯电动城市客车 | |
45 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-37 | 纯电动城市客车 | |
46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-38 | 纯电动城市客车 | |
47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-39 | 纯电动城市客车 | |
48 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-22 | 纯电动城市客车 | |
49 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-23 | 纯电动城市客车 | |
50 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-22 | 纯电动城市客车 | |
51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-23 | 纯电动城市客车 | |
52 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD-BEV | 纯电动轿车 | |
53 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1023FBEV | 纯电动多用途货车 | |
54 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030E2V1BEV | 纯电动多用途货车 | |
55 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6836EBEV | 纯电动城市客车 | |
56 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | |
57 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | |
58 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | |
59 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | JHC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | |
60 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6823BEV01 | 纯电动城市客车 | |
61 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6823BEV02 | 纯电动城市客车 | |
62 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6851EV5 | 纯电动城市客车 | |
63 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1041BEVA28M1 | 纯电动载货汽车 | |
64 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC1042BEVA33M3 | 纯电动载货汽车 | |
65 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5041XXYBEVA28M1 | 纯电动厢式运输车 | |
66 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXCBEVA33M3 | 纯电动宣传车 | |
67 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5042XXYBEVA33M3 | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A05BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
69 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A06BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
70 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威阔牌 | SZS6460A00BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
71 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威阔牌 | SZS6460A01BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
72 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威阔牌 | SZS6460A02BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
73 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威阔牌 | SZS6460A03BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
74 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威阔牌 | SZS6460A04BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
75 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-D5 | 纯电动厢式运输车 | |
76 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5043XXYA7BEV-7 | 纯电动厢式运输车 | |
77 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6632A4BEV-5 | 纯电动客车 | |
78 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XLCZFEVNZ | 纯电动冷藏车 | |
79 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVNZ | 纯电动厢式运输车 | |
80 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128FCEV01 | 燃料电池低地板城市客车 | |
81 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | NJ5047XLCEVFC3 | 纯电动冷藏车 | |
82 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | NXG1081BEVXA1 | 纯电动载货汽车 | |
83 | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6128GHEV | 插电式混合动力城市客车 | |
84 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | FD5024XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
85 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV67 | 纯电动轿车 | |
86 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV48 | 纯电动轿车 | |
87 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR7153PHEV03 | 插电式混合动力轿车 | |
88 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR7153PHEV04 | 插电式混合动力轿车 | |
89 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6650GEV3 | 纯电动城市客车 | |
90 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6668GEV | 纯电动城市客车 | |
91 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV64 | 纯电动城市客车 | |
92 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800G03EV77 | 纯电动城市客车 | |
93 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV6 | 纯电动轿车 | |
94 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV2 | 纯电动轿车 | |
95 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV1 | 纯电动轿车 | |
96 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7007HBEVS3 | 纯电动轿车 | |
97 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7007MBEVS3 | 纯电动轿车 | |
98 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 东南牌 | DN7008MBEVS | 纯电动轿车 | |
99 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1F1 | 纯电动轿车 | |
100 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA3 | 纯电动厢式运输车 | |
101 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTC-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
102 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | JX5040XXYTHA-M5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
103 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | |
104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG36 | 插电式混合动力城市客车 | |
105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1 | 纯电动低地板城市客车 | |
106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG16 | 纯电动城市客车 | |
107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | |
108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG37 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG20 | 纯电动城市客车 | |
110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG12B | 纯电动城市客车 | |
111 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY12B | 纯电动客车 | |
112 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG39 | 纯电动城市客车 | |
113 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG36 | 插电式混合动力城市客车 | |
114 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG36 | 插电式混合动力城市客车 | |
115 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5022XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
116 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5037XXYEV | 纯电动厢式运输车 | |
117 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5040TQSEV4 | 纯电动清扫车 | |
118 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5043XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
119 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5086TCAEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
120 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5086XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
121 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG5086ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
122 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
123 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
124 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 | |
125 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
126 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5030XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | |
127 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5070XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
128 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
129 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV3 | 纯电动城市客车 | |
130 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6101LGEV4 | 纯电动低入口城市客车 | |
131 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV3 | 纯电动城市客车 | |
132 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6122LGEV4 | 纯电动城市客车 | |
133 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5032XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
134 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5033XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
135 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL6608BEV | 纯电动城市客车 | |
136 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5043XXYL2AZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
137 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5044XXYL2AZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
138 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5045XXYL2AZBEV | 纯电动厢式运输车 | |
139 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5181XYKM3AZBEV | 纯电动翼开启厢式车 | |
140 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ5030XXYMLAEV | 纯电动厢式运输车 | |
141 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ5030XYZMLAEV | 纯电动邮政车 | |
142 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6510MLANEV | 纯电动多用途乘用车 | |
143 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | LZ6512MLAEV | 纯电动多用途乘用车 | |
144 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002REV | 纯电动轿车 | |
145 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7007FEV1 | 纯电动轿车 | |
146 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6440EV | 纯电动多用途乘用车 | |
147 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6470EV | 纯电动多用途乘用车 | |
148 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL5041XDWBEV | 纯电动流动服务车 | |
149 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | CDL6100URBEV8 | 纯电动城市客车 | |
150 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XLCBEV1Z4 | 纯电动冷藏车 | |
151 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z9 | 纯电动厢式运输车 | |
152 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6101S2BEV | 纯电动城市客车 | |
153 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460M2BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
154 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460M4BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
155 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6821S1BEV | 纯电动城市客车 | |
156 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5020XXYNEV | 纯电动厢式运输车 | |
157 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
158 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV6 | 纯电动轿车 | |
159 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5041XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | |
160 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVNT2 | 纯电动城市客车 | |
161 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6121HZEV1N | 纯电动客车 | |
162 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN2 | 纯电动城市客车 | |
163 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVN7 | 纯电动城市客车 | |
164 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6650GEVN1 | 纯电动城市客车 | |
165 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV6 | 纯电动封闭货车 | |
166 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ693 | 纯电动轿车 | |
167 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70036BEV | 纯电动轿车 | |
168 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6650AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | |
169 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6821CYBEVL3 | 纯电动客车 | |
170 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVN56 | 插电式混合动力城市客车 | |
171 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL02 | 纯电动厢式运输车 | |
172 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVW01 | 纯电动厢式运输车 | |
173 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | |
174 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C2 | 纯电动城市客车 | |
175 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | |
176 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C1 | 纯电动城市客车 | |
177 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5025XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | |
178 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVCNG23 | 插电式混合动力城市客车 | |
179 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A5 | 纯电动城市客车 | |
180 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3L2 | 纯电动城市客车 | |
181 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3T2 | 纯电动城市客车 | |
182 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6120EVG3D1 | 纯电动城市客车 | |
183 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A4 | 纯电动城市客车 | |
184 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L2 | 纯电动城市客车 | |
185 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3L3 | 纯电动城市客车 | |
186 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3T3 | 纯电动城市客车 | |
187 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6815EVGA | 纯电动城市客车 | |
188 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6816EVGA | 纯电动城市客车 | |
189 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6840EVG3T1 | 纯电动城市客车 | |
190 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850EVG3A2 | 纯电动城市客车 | |
191 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6850PHEVCNG21 | 插电式混合动力城市客车 | |
192 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | CKZ6811HBEV | 纯电动城市客车 | |
193 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5046XSHBEV | 纯电动售货车 | |
194 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK5046XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
195 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL5 | 纯电动城市客车 | |
196 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL7 | 纯电动城市客车 | |
197 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVL9 | 纯电动城市客车 | |
198 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW13 | 纯电动城市客车 | |
199 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UBEVW17 | 纯电动城市客车 | |
200 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6803ABEVW1 | 纯电动客车 | |
201 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN1 | 纯电动城市客车 | |
202 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN3 | 纯电动城市客车 | |
203 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN5 | 纯电动城市客车 | |
204 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVN7 | 纯电动城市客车 | |
205 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6819UBEVW21 | 纯电动城市客车 | |
206 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC1047BEV01 | 纯电动载货汽车 | |
207 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047CCYBEV01 | 纯电动仓栅式运输车 | |
208 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5047XYZBEV01 | 纯电动邮政车 | |
209 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC5049XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | |
210 | 吉利四川商用车有限公司 | 138 | 远程牌 | DNC6810BEVG1 | 纯电动城市客车 | |
211 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 141 | 大马牌 | HKL6801GBEV6 | 纯电动城市客车 | |
212 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5038XYZBEV | 纯电动邮政车 | |
213 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EV8 | 纯电动城市客车 | |
214 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100EVG1 | 纯电动城市客车 | |
215 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6100GSEV1 | 纯电动双层城市客车 | |
216 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
217 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV2 | 纯电动多用途乘用车 | |
218 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6420BEV3 | 纯电动多用途乘用车 | |
219 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EV5 | 纯电动城市客车 | |
220 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6809EVG | 纯电动城市客车 | |
221 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6859EV6 | 纯电动城市客车 | |
222 | 汉腾汽车有限公司 | 145 | 汉腾牌 | GXQ7000BEV | 纯电动轿车 | |
223 | 汉腾汽车有限公司 | 145 | 汉腾牌 | GXQ7000BEV1 | 纯电动轿车 | |
224 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC1021DABEV | 纯电动载货汽车 | |
225 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5021XXY-DABEV | 纯电动厢式运输车 | |
226 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6100GEV5 | 纯电动城市客车 | |
227 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV7 | 纯电动低入口城市客车 | |
228 | 万向集团公司 | 150 | 万向牌 | WXB6121GEV8 | 纯电动低入口城市客车 | |
229 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6106BEV43 | 纯电动城市客车 | |
230 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6801BEV14 | 纯电动城市客车 | |
231 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG6851BEV31 | 纯电动城市客车 | |
232 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA1042PDB33BEV | 纯电动载货汽车 | |
233 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA5040XXYPDB33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
234 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | NJA5042XXYPDB33BEV | 纯电动厢式运输车 | |
235 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | 156 | 猎豹(LEOPAARD)牌 | LBA7000BABEV | 纯电动轿车 | |
236 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1031CDBEV2 | 纯电动载货汽车 | |
237 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6106CBBEV | 纯电动低入口城市客车 | |
238 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6110CSBEV | 纯电动双层城市客车 | |
