12月27日,天津正式发布《天津市推广应用新能源汽车车型名单(2017年第3批)》,共有91款车型进入天津市场,其中乘用车型42款,客车车型18款,专用车型31款。
序号 | 生产企业 | 商标 | 通用名称 | 产品型号 | 产品名称 | 指导价格 (万元) |
1 | 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1B | 纯电动轿车 | 18.84-19.64 |
2 | 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1C | 纯电动轿车 | 13.88-14.68 |
3 | 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1D | 纯电动轿车 | 18.85-19.75 |
4 | 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车 股份有限公司 | 云度牌 | ∏3 | YDE7000BEV2A | 纯电动轿车 | 21.45-22.45 |
5 | 福建省汽车工业集团 云度新能源汽车 股份有限公司 | 云度牌 | ∏3 | YDE7000BEV2B | 纯电动轿车 | 21.45 |
6 | 山东吉海新能源 汽车有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 19.19 |
7 | 山东吉海新能源 汽车有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022CCYBEV | 纯电动仓栏式运输车 | 19.16 |
8 | 山东吉海新能源 汽车有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 23.69 |
9 | 山东吉海新能源 汽车有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022CCYBEV02 | 纯电动仓栏式运输车 | 23.66 |
10 | 山东吉海新能源 汽车有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XYZBEV01 | 纯电动邮政车 | 23.69 |
11 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | @3 | HMA7002S30BEV | 纯电动轿车 | 18-20.8 |
12 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 爱尚EV | HMA7003S10BEV | 纯电动轿车 | 11.38 |
13 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 爱尚EV | HMA7003S13BEV | 纯电动轿车 | 11.38 |
14 | 成都大运汽车 集团有限公司 | 大运牌 | —— | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 | 35.60 |
15 | 成都大运汽车 集团有限公司 | 大运牌 | —— | CGC5025XXYBEV1NBBFBAML | 纯电动厢式运输车 | 19.96 |
16 | 华晨宝马汽车 有限公司 | 宝马 (BMW)牌 | BMW X1 xDrive25Le | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 插电式混合动力多用途乘用车 | 39.88 |
17 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV04 | 纯电动轿车 | 19.58-21.58 | |
18 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV08 | 纯电动轿车 | 19.58-21.58 |
19 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV33 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 | |
20 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV35 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
21 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV36 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
22 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV38 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
23 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV45 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
24 | 浙江豪情汽车 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV46 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
25 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 吉利牌 | 全球鹰K10D | SMA7000BEV06 | 纯电动轿车 | 15.08 |
26 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 | 15.88 | |
27 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 吉利牌 | 全球鹰K12A | SMA7000BEV07 | 纯电动轿车 | 15.88 |
28 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 16.48 | |
29 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
30 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV61 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
31 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV66 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
32 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV72 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
33 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV73 | 纯电动轿车 | 10.98/11.98 |
34 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML6102JEVD0 | 纯电动客车 | 96 |
35 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML6809JEVD0 | 纯电动客车 | 51 |
36 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVH0 | 纯电动厢式运输车 | 22.2 |
37 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVD0 | 纯电动厢式运输车 | 23.8 |
38 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVK0 | 纯电动厢式运输车 | 23.8 |
39 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVW0 | 纯电动厢式运输车 | 22.5 |
40 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XLCEVD0G | 纯电动冷藏车 | 27.8 |
41 | 厦门金龙旅行车 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVL0 | 纯电动厢式运输车 | 22.6 |
42 | 上海申龙客车 有限公司 | 申龙牌 | —— | SLK6819UEBEVJ1 | 纯电动城市客车 | 65.2 |
43 | 上海申龙客车 有限公司 | 申龙牌 | —— | SLK6109UDHEVZ | 插电式混合动力城市客车 | 96.5 |
44 | 上海申龙客车 有限公司 | 申龙牌 | —— | SLK6129UDHEVZ | 插电式混合动力城市客车 | 97.7 |
45 | 上海申龙客车 有限公司 | 申龙牌 | —— | SLK6108AEBEVS | 纯电动客车 | 94.7 |
46 | 上海申龙客车 有限公司 | 申龙牌 | —— | SLK6118ALE0BEVS6 | 纯电动客车 | 100.7 |
47 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | H12 | ZK6125CHEVNPG35 | 插电式混合动力城市客车 | 97 |
48 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | H10 | ZK6105CHEVNPG35C | 插电式混合动力城市客车 | 95 |
49 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E8 | ZK6805BEVG17 | 纯电动城市客车 | 110 |
50 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEV5Y | 纯电动客车 | 127 |
51 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVY51 | 纯电动客车 | 125 |
52 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVY52 | 纯电动客车 | 130 |
53 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6105BEVG29 | 纯电动城市客车 | 185 |
54 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6105BEVG24 | 纯电动城市客车 | 120 |
55 | 郑州宇通客车 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVZ62 | 纯电动客车 | 127 |
56 | 中通客车控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5026XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 15/20 |
57 | 中通客车控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5042XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 21/29 |
58 | 中通客车控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK6808EVQA | 纯电动客车 | 53/59 |
59 | 中通客车控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5049XXYEVH3 | 纯电动厢式运输车 | 19/22 |
60 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D07 | NJL5022XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 31.88 |
61 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 19.8 |
62 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 18.8 |
63 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 19.5 |
64 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 19.8 |
65 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 18.8 |
66 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 19.5 |
67 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 20.8 |
68 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D10 | NJL5032XYZBEV | 纯电动邮政车 | 19.8 |
69 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D11 | NJL5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 73 |
70 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D11 | NJL5040XYZBEV4 | 纯电动邮政车 | 28.6 |
71 | 南京金龙客车 制造有限公司 | 开沃牌 | D11 | NJL6810BEV20 | 纯电动客车 | 57.8 |
72 | 重庆瑞驰汽车 实业有限公司 | 瑞驰牌 | EK05 | CRC5021XXYA-LBEV | 纯电动厢式运输车 | 16.15 |
73 | 重庆瑞驰汽车 实业有限公司 | 瑞驰牌 | EC35 | CRC5032XXYC-LBEV | 纯电动封闭货车 | 17.5 |
74 | 重庆瑞驰汽车 实业有限公司 | 瑞驰牌 | EC35 | CRC5032XYZB-LBEV | 纯电动邮政车 | 17.5 |
75 | 比亚迪汽车 工业有限公司 | 比亚迪牌 | 比亚迪唐 | BYD6480STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 26.59/27.99 |
76 | 比亚迪汽车 工业有限公司 | 比亚迪牌 | T3 | BYD5030XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 21.59 |
77 | 浙江吉利汽车 有限公司 | 吉利美日牌 | 帝豪EV | MR7002BEV11 | 纯电动轿车 | 19.58-21.58 |
78 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | 新奔奔EV | SC7001AGBEV | 纯电动轿车 | 16.58-17.68 |
79 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | CS15EV | SC7004CBBEV | 纯电动轿车 | 18.94-19.64 |
80 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | 新奔奔EV | SC7001AKBEV | 纯电动轿车 | 15.48-16.68 |
81 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | 奔奔miniev | SC7001CABBEV | 纯电动轿车 | 10.38 |
82 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | 奔奔miniev | SC7001CAABEV | 纯电动轿车 | 10.38 |
83 | 重庆长安汽车 股份有限公司 | 长安牌 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 | 18.28-19.38 | |
84 | 湖南江南汽车 制造有限公司 | 众泰牌 | E200 | JNJ7000EVK5 | 纯电动轿车 | 13.98-15.18 |
85 | 河北红星汽车 制造有限公司 | 红星牌 | X1 | HX6307YBEV | 纯电动运动型乘用车 | 11.88 |
86 | 河北御捷车业 有限公司 | 御捷马牌 | E行 | YGM6371BEV | 纯电动运动型乘用车 | 13.68 |
87 | 河北御捷车业 有限公司 | 御捷马牌 | E行 | YGM6372BEV | 纯电动运动型乘用车 | 13.68 |
88 | 河北御捷车业 有限公司 | 御捷马牌 | E达 | YGM5021XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | 13.28 |
89 | 长城汽车股份 有限公司 | 魏派牌 | P8S | CC6483AD21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 25.6-27.6 |
90 | 长城汽车股份 有限公司 | 魏派牌 | P8 | CC6484AD21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 25.6-27.6 |
91 | 长城汽车股份 有限公司 | 长城牌 | CC7000CE04BEV | 纯电动轿车 | 16.18/16.58 |
来源:第一电动网
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/60338
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。