12月18日,海南省发布《海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第四批)》,本次共有259款新能源汽车进入。其中新能源乘用车有59款,新能源客车116款,新能源专用车84款。
乘用车方面,包括众泰、比亚迪、广汽、吉利、北汽、上汽、奇瑞、御捷、江铃、长城等车企。商用车方面,包括厦门金旅、中汽宏远、比亚迪、厦门金龙、九龙汽车、宜春客车、宇通客车、舒驰客车、中车时代、中植一客、珠海广通、陆地方舟、南京金龙等车企。专用车方面。包括中通客车、郑州日产、比亚迪、九龙汽车、新龙马、东风特汽、华晨鑫源、成都大运、奥新新能源、一汽吉林、陕西通家、东风汽车、成功汽车、吉利商用车、昌河汽车等车企。
2017年海南省新能源汽车推广应用企业及产品目录(2017年第四批) | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 燃料种类 | 车辆类型 | 产品型号 | 通用名称 | 《推荐车型 》目录批次及序号 | 《免征购置税目录 》批次及序号 | 车长/米 | 纯电动续驶里 程(工况法、公里) | 系统能量密度(Wh/kg) | 海南省地方补贴参考标准补贴标准(万元/辆) | 出厂指导价格(万元) |
(一)乘用车 | |||||||||||||
1 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 | 第一批(序号98) | 第八批(序号15) | 160 | 100.55 | 1.8 | 18.18 | |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD6480STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第五批(序号120) | 第十一批(序号1) | 4.815 | 81 | 1.2 | 25.13-27.98 | |
3 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD7150WT5HEV3 | 插电式混合动力轿车 | 第六批(序号97) | 第十批(序号2) | 4.74 | 65 | 1.2 | 24 | ||
4 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD7151WTHEV | 插电式混合动力轿车 | 第六批(序号98) | 第十批(序号3) | 4.7 | 65 | 1.2 | 24 | ||
5 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 乘用车 | BYD7006BEVK | 纯电动轿车 | 第七批(序号101) | 第十批(序号12) | 4.56 | 450 | 125 | 2.42 | 36 | |
6 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 乘用车 | BYD6450VBEV | 纯电动多用途乘用车 | 第一批(序号85) | 第九批(序号15) | 250 | 105.6 | 2.2 | 30 | ||
7 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动 | 乘用车 | GAC7000BEVH0A | 纯电动轿车 | 第二批(序号117) | 第十批(序号23) | 4.346 | 310 | 126.57 | 2.42 | 智享版:22.28万尊享版:24.58万 |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 乘用车 | BYD6460SBEV | 纯电动多用途乘用车 | 第二批(序号131) | 第8批(序号11) | 270 | 111.4 | 2.2 | 26.59/27.59 | |
9 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第一批(序号92) | 第9批(序号1) | 100 | 1.2 | 29.99/31.99/33.99 | |||
10 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第三批(序号254) | 第9批(序号4) | 80 | 1.2 | 21.59/23.19/24.59 | |||
11 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 第一批(序号113) | 第9批(序号5) | 89 | 85.9 | 1.2 | 18.59 | ||
11 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | BYD7150WT5HEV4 | 插电式混合动力轿车 | 第一批(序号113) | 第9批(序号5) | 90 | 85.9 | 1.2 | 18.59 | ||
12 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力(轿车) | 乘用车 | BYD7150WT5HEV5 | 插电式混合动力轿车 | 第一批(序号115号) | 第8批(序号6) | 100 | 1.2 | 20.99 | |||
13 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 纯电动 | 乘用车 | SMA7000BEV05 | 纯电动轿车 | 第3批(序号127) | 第七批(序号22) | 153 | 122.51 | 1.98 | 15.88 | |
14 | 吉利牌 | 纯电动 | 乘用车 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 第6批(变更车型序号13) | 第七批(序号28) | 3.971 | 157.5 | 127.48 | 1.98 | 16.48 | |
14 | 吉利牌 | 纯电动 | 乘用车 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 第6批(变更车型序号13) | 第七批(序号28) | 3.971 | 157.5 | 119.66 | 1.8 | 16.48 | |
14 | 吉利牌 | 纯电动 | 乘用车 | SMA7001BEV25 | 纯电动轿车 | 第6批(变更车型序号13) | 第七批(序号28) | 3.971 | 151 | 115.45 | 1.8 | 16.48 | |
15 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | 乘用车 | HKL6490BEV1 | 纯电动多用途乘用车 | 第三批(序号420) | 第十批(序号62) | 180 | 121.1 | 1.98 | 29.96-36.96 | |
16 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7001BPH5-BEV | 纯电动轿车 | 第四批(序号45) | 第十批(序号7) | 3.675 | 162 | 130.72 | 1.98 | 15.88 |
17 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7001BPH7-BEV | 纯电动轿车 | 第五批(序号42) | 第十一批(序号7) | 170 | 135.6 | 1.98 | 15.78 | ||
18 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000U3D2-BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号33) | 第九批(序号7) | 250 | 110.68 | 2.2 | 20.29 | |
19 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVK5 | 纯电动轿车 | 第六批(序号74) | 第十二批(序号20) | 165 | 121.3 | 1.98 | 13.98/14.58/15.18 | |
20 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000C5E2G-BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号47) | 第九批(序号12) | 252 | 101.83 | 2.2 | 20.59 | |
21 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000KPCC-BEV | 纯电动轿车 | 第三批(序号102) | 第十批(序号8) | 150 | 126.24 | 1.98 | 16.08 | |
22 | 一汽吉林汽车有限公司 | 森雅牌 | 纯电动 | 乘用车 | CA7007REV | 纯电动轿车 | 第八批(序号3) | 第十三批(序号36) | 180 | 117.25 | 1.8 | 18.48 | |
23 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动 | 乘用车 | CSA7144CDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 第一批(序号129) | 第九批(序号12) | 60 | 1.2 | 25.59-30.88 | ||
24 | 荣威牌 | 纯电动 | 乘用车 | CSA6454NDPHEV1 | 插电式混合动力运动型乘用车 | 第一批(序号130) | 第九批(序号10) | 60 | 1.2 | 26.59-28.59 | |||
25 | 荣威牌 | 纯电动 | 乘用车 | CSA7104SDPHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 第一批(序号131) | 第九批(序号13) | 53 | 1.2 | 20.18-22.28 | |||
26 | 荣威牌 | 纯电动 | 乘用车 | CSA6456BEV1 | 纯电动运动型乘用车 | 第二批(序号138) | 第十批(序号37) | 320 | 135.3 | 2.42 | 27.18-29.68 | ||
27 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动 | 乘用车 | STJ6460EV1 | 纯电动多用途乘用车 | 第七批(序号121) | 第十一批(序号24) | 285 | 127.65 | 2.42 | 30 | |
28 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动 | 乘用车 | SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 第二批(序号137) | 第十批(序号34) | 351 | 127.13 | 2.42 | 19.58 | |
29 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动 | 乘用车 | SQR7000BEVJ691 | 纯电动轿车 | 第二批(序号137) | 第十批(序号34) | 351 | 127.13 | 2.42 | 19.58 | |
30 | 东风汽车公司 | 俊风牌 | 纯电动 | 乘用车 | DFA7000G1F3BEV | 纯电动轿车 | 第三批(序号4) | 第十批(序号17) | 260 | 125.99 | 2.42 | 20.34 | |
31 | 俊风牌 | 纯电动 | 乘用车 | DFA7000L2ABEV3 | 纯电动轿车 | 第三批(序号5) | 第十批(序号20) | 160 | 123.19 | 1.98 | 13.2 | ||
32 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动 | 乘用车 | YGM6371BEV | 纯电动运动型乘用车 | 第五批(序号167) | 第十二批(序号15) | 153 | 123.68 | 1.98 | 13.68 | |
33 | 御捷马牌 | 纯电动 | 乘用车 | YGM6372BEV | 纯电动运动型乘用车 | 第五批(序号168) | 第十二批(序号16) | 153 | 126.9 | 1.98 | 13.68 | ||
34 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | 纯电动 | 乘用车 | DN7004MBEV | 纯电动轿车 | 第二批(序号68) | 第九批(序号23) | 155 | 92.5 | 1.8 | 19.98/18.98 | |
35 | 东南牌 | 纯电动 | 乘用车 | DN7005MBEV | 纯电动轿车 | 第二批(序号69) | 第九批(序号24) | 155 | 95.25 | 1.8 | 19.98/18.98 | ||
36 | 东南牌 | 纯电动 | 乘用车 | DN7006MBEV | 纯电动轿车 | 第三批(序号152) | 155 | 100.1 | 1.8 | 19.98/18.98 | |||
37 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVX13 | 纯电动轿车 | 第四批(序号155) | 第九批(序号36) | 152 | 98.67 | 1.8 | 15.29,14.99 | |
38 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVX9 | 纯电动轿车 | 第一批(序号101) | 第六批(序号18) | 155 | 96.9 | 1.8 | 15.99 | ||
39 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVX16 | 纯电动轿车 | 第一批(序号102) | 第十批(序号27) | 155 | 92.4 | 1.8 | 11.58 | ||
40 | 东风汽车公司 | 风神牌 | 纯电动 | 乘用车 | DFM7000G1F3BEV | 纯电动轿车 | 第六批(序号2) | 第十二批(序号7) | 351 | 126.61 | 2.42 | 21.28-22.28 | |
41 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX7005BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号124) | 第六批(序号19) | 152 | 100.11 | 1.8 | 6.78 | |
42 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX7006BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号125) | 第六批(序号20) | 157 | 96.5 | 1.8 | 5.48 | ||
43 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX7009BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号128) | 第七批(序号16) | 163 | 98.48 | 1.8 | 7.28 | ||
44 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX70011BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号126) | 第十批(序号30) | 152 | 114.6 | 1.8 | 6.38 | ||
45 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX70012BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号127) | 第十批(序号31) | 163 | 95 | 1.8 | 6.68 | ||
46 | 江铃牌 | 纯电动 | 乘用车 | JX70016BEV | 纯电动轿车 | 第五批(序号135) | 第十一批(序号19) | 152 | 122.6 | 1.98 | 6.78 | ||
47 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVE3 | 纯电动轿车 | 第三批(序号226) | 第六批(序号7) | 150 | 98.07 | 1.8 | 11.98 | |
48 | 众泰牌 | 纯电动 | 乘用车 | JNJ7000EVE6 | 纯电动轿车 | 第一批(序号100) | 第九批(序号28) | 150 | 99.28 | 1.8 | 11.98 | ||
49 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动 | 乘用车 | SQJ6460M1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 第四批(序号192) | 255 | 123.3 | 2.42 | 18.88 | ||
50 | 野马牌 | 纯电动 | 乘用车 | SQJ6460B2BEV | 纯电动乘用车 | 第三批(序号251) | 250 | 121.74 | 2.42 | 19.98 | |||
51 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | CC6483AD21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第六批(序号31) | 第十二批(序号1) | 50 | 1.2 | 25.6 | ||
52 | 魏派牌 | 插电式混合动力 | 乘用车 | CC6484AD21APHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 第六批(序号32) | 第十二批(序号2) | 50 | 1.2 | 25.6 | |||
53 | 长城牌 | 纯电动 | 乘用车 | CC7000CE00BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号44) | 第八批(序号24) | 204 | 98.14 | 1.8 | 13.98 | ||
54 | 长城牌 | 纯电动 | 乘用车 | CC7000CE04BEV | 纯电动轿车 | 第七批(序号36) | 第十三批(序号37) | 270 | 145.3 | 2.42 | 16.18 | ||
55 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000B3D5-BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号35) | 第三批(序号6) | 152 | 94.06 | 1.8 | 15.18 | |
56 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000U3D2-BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号33) | 第九批(序号7) | 250 | 110.68 | 2.2 | 20.29 | ||
57 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7001BPH7-BEV | 纯电动轿车 | 第五批(序号42) | 第十一批(序号7) | 170 | 135.6 | 1.98 | 15.78 | |
58 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000C5E2G-BEV | 纯电动轿车 | 第一批(序号47) | 第九批(序号12) | 252 | 101.83 | 2.2 | 20.59 | |
59 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动 | 乘用车 | BJ7000KPCC-BEV | 纯电动轿车 | 第三批(序号102) | 第十批(序号8) | 150 | 126.24 | 1.98 | 15 | |
(二)客车 | |||||||||||||
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | 城市客车 | XML6105JEVA0C1 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号292) | 第十批(序号210) | 10.48 | 264 | 96.3 | 15 | 95 |
2 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | 城市客车 | XML6105JEVD0C1 | 非快充类纯电动城市客车 | 第二批(序号161) | 第十批(序号202) | 10.48 | 265 | 134.42 | 15 | 130 | |
3 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | 城市客车 | XML6855JEVD0C | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号321) | 第十批(序号206) | 8.52 | 215 | 137.27 | 10 | 75 | |
3 | 金旅牌 | 非快充类纯电动 | 城市客车 | XML6855JEVD0C | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号321) | 第十批(序号206) | 8.52 | 215 | 130.17 | 10 | 75 | |
4 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6109GBEV5 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号413) | 第十批(序号56) | 10.45 | 285 | 102.1 | 15 | 75 |
5 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6109GBEV6 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号414) | 第十一批(序号63) | 10.45 | 308 | 131.11 | 15 | 80 | |
6 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6109GBEV7 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号284) | 第十一批(序号64) | 10.45 | 322 | 99.4 | 15 | 80 | |
7 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6109GBEV8 | 纯电动城市客车 | 第七批(序号256) | 第十二批(序号54) | 10.45 | 251 | 116.3 | 15 | 80 | |
8 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6109GBEV10 | 纯电动城市客车 | 第七批(序号255) | 第十二批(序号55) | 10.45 | 262 | 130 | 15 | 75 | |
9 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6801GBEV | 纯电动城市客车 | 第五批(序号285) | 第十一批(序号65) | 8.05 | 255 | 117.3 | 9.9533 | 50 | |
10 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6802GBEV | 纯电动城市客车 | 第五批(序号286) | 第十一批(序号66) | 8.01 | 260 | 116.3 | 10 | 50 | |
11 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6860GBEV6 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号611) | 第十批(序号57) | 8.56 | 251 | 97 | 10 | 50 | |
12 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6860GBEV7 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号612) | 第十批(序号58) | 8.56 | 291 | 101 | 10 | 50 | |
13 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6860GBEV8 | 纯电动城市客车 | 第七批(序号257) | 第十二批(序号53) | 8.56 | 295 | 125.4 | 10 | 55 | |
14 | 宏远牌 | 纯电动 | 城市客车 | KMT6802GBEV2 | 纯电动城市客车 | 第9批(序号235) | 第13批(序号34) | 8.01 | 121.5 | 10 | 50 | ||
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6100LGEV4 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号115) | 第十一批(序号35) | 10.49 | 281 | 97.16 | 14.931 | 145 |
16 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6100LGEV6 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号116) | 第十一批(序号38) | 10.49 | 480 | 120.5 | 15 | 175 | |
17 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6100LGEV7 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号117) | 第十一批(序号42) | 10.49 | 330 | 112.75 | 15 | 155 | |
18 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6110LLEV | 纯电动客车 | 第五批(序号118) | 第十一批(序号36) | 10.69 | 469 | 109.06 | 15 | 160 | |
19 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6110LLEV1 | 纯电动客车 | 第五批(序号119) | 第十一批(序号40) | 10.69 | 290 | 116.3 | 15 | 145 | |
20 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6800HZEV1 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号121) | 第十一批(序号39) | 8.01 | 335 | 96.09 | 10 | 90 | |
21 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6120LLEV3 | 纯电动客车 | 第六批(序号67) | 第十二批(序号28) | 12 | 525 | 119.82 | 15 | 165 | |
21 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6120LLEV3 | 纯电动客车 | 第六批(序号67) | 第十二批(序号28) | 12 | 525 | 119.46 | 15 | 165 | |
22 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6120LLEV4 | 纯电动客车 | 第六批(序号68) | 第十二批(序号29) | 12 | 360 | 119.82 | 15 | 155 | |
22 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6120LLEV4 | 纯电动客车 | 第六批(序号68) | 第十二批(序号29) | 12 | 360 | 119.46 | 15 | 155 | |
22 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6120LLEV4 | 纯电动客车 | 第六批(序号68) | 第十二批(序号29) | 12 | 360 | 116.3 | 15 | 155 | |
23 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6121LGEV5 | 纯电动城市客车 | 第六批(序号69) | 第十二批(序号30) | 12 | 340 | 128.6 | 15 | 155 | |
24 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6700HZEV | 纯电动城市客车 | 第六批(序号70) | 第十二批(序号31) | 7.01 | 360 | 98.05 | 4.5 | 70 | |
25 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | CK6800LZEV1 | 纯电动城市客车 | 第六批(序号71) | 8.06 | 450 | 106.8 | 10 | 120 | ||
26 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | CK6800LZEV2 | 纯电动城市客车 | 第六批(序号72) | 8.06 | 380 | 92.6 | 10 | 100 | ||
27 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6650HZEV2 | 纯电动城市客车 | 第七批(序号99) | 6.54 | 290 | 97.46 | 4.5 | 60 | ||
28 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 客车 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 | 第七批(序号100) | 7.11 | 380 | 118.55 | 4.5 | 75 | ||
29 | 比亚迪牌 | 纯电动 | 城市客车 | BYD6810HZEV3 | 纯电动城市客车 | 第八批(序号80) | 第十二批(序号32) | 8.09 | 330 | 98.05 | 10 | 80 | |
30 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6802AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号61) | 第十一批(序号148) | 8.005 | 350 | 137.27 | 10 | 70 |
30 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6802AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号61) | 第十一批(序号148) | 8.005 | 350 | 136.05 | 10 | 70 | |
31 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6850AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号50) | 第十批(序号176) | 8.545 | 350 | 97.82 | 10 | 75 | |
31 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6850AGBEVL6 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号50) | 第十批(序号176) | 8.545 | 350 | 96.22 | 10 | 75 | |
32 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6106AGBEVL7 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号63) | 第十批(序号167) | 10.5 | 330 | 96.3 | 15 | 130 | |
33 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6106AGBEVM1 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号29) | 第十批(序号163) | 10.5 | 300 | 115.9 | 14.9299 | 140 | |
34 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6806BYBEVL | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号33) | 第十批(序号183) | 8.08 | 300 | 131.11 | 10 | 65 | |
35 | 金龙牌 | 纯电动 | 城市客车 | XMQ6110BCBEVL8 | 纯电动城市客车 | 第七批(变更车型序号21) | 第十批(序号188) | 10.7 | 300 | 137.27 | 14.9299 | 100 | |
36 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动 | 客车 | HKL6802BEV1 | 纯电动客车 | 第五批(序号174) | 第十一批(序号88) | 8.13 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 46.83 |
37 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6801BEV1 | 非快充类纯电动客车 | 第三批(序号422) | 第七批(序号103) | 8.05 | 260 | 96.79 | 8.9514 | 49.88 | |
38 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6800GBEV1 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号421) | 第七批(序号101) | 8.05 | 260 | 96.79 | 8.9514 | 49.88 | |
39 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6801GBEV | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号424) | 第十批(序号108) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 45.88 | |
40 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6801GBEV2 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号425) | 第十批(序号110) | 8.05 | 255 | 126.6 | 9.9533 | 47.88 | |
41 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6801GBEV3 | 纯电动城市客车 | 第七批(序号177) | 第十二批(序号85) | 8.05 | 290 | 102.7 | 9.6768 | 47.88 | |
42 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6800GBEV2 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号173) | 第十一批(序号87) | 8.05 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 48.88 | |
43 | 大马牌 | 纯电动 | 城市客车 | HKL6100GBEV1 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号419) | 第十批(序号109) | 10.48 | 255 | 124.75 | 14.9299 | 74.85 | |
44 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 混合动力 | 城市客车 | JYK6100HNGCHEV | 混合动力城市客车 | 第四批(序号362) | 第九批(序号40) | 10.49 | 4.032 | 100 | ||
45 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6100GBEV2 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号545) | 第十批(序号353) | 10.48 | 124.75 | 14.9299 | 98 | ||
46 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6100GBEV4 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号361) | 第十二批(序号98) | 10.48 | 205 | 123.6 | 14.5984 | 98 | |
46 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6100GBEV4 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号361) | 第十二批(序号98) | 10.48 | 205 | 127.6 | 14.5984 | 98 | |
47 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6803GBEV2 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号546) | 第十批(序号354) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 70 | |
48 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6800GBEV2 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号363) | 第十一批(序号107) | 8.05 | 220 | 126.6 | 9.9533 | 72 | |
48 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6800GBEV2 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号363) | 第十一批(序号107) | 8.05 | 220 | 122.9 | 9.9533 | 72 | |
49 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6801BEV3 | 纯电动客车 | 第四批(序号364) | 第十一批(序号108) | 8.05 | 255 | 118.28 | 9.9533 | 70 | |
50 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6802BEV2 | 纯电动客车 | 第四批(序号365) | 第十一批(序号105) | 8.13 | 255 | 124.8 | 9.9533 | 62 | |
51 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6802BEV3 | 纯电动客车 | 第五批(序号249) | 第十一批(序号106) | 8.13 | 255 | 126.95 | 10 | 62 | |
52 | 中宜牌 | 纯电动 | 城市客车 | JYK6601BEV2 | 纯电动客车 | 第五批(序号248) | 第十二批(序号99) | 6.05 | 250 | 121.7 | 4.5 | 55 | |
53 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6670CTBEV3 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号19) | 第十一批(序号60) | 6.74 | 86 | 4.3546 | 31.5 | |
54 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV7 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号33) | 第十批(序号52) | 8.34 | 101.3 | 10 | 68.5 | ||
55 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV8 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号34) | 第十批(序号54) | 8.34 | 122.9 | 9.9533 | 62.8 | ||
56 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV9 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号35) | 第十批(序号55) | 8.34 | 122.9 | 10 | 64.6 | ||
57 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV10 | 纯电动城市客车 | 第五批(序号18) | 第十一批(序号62) | 8.34 | 251 | 102.31 | 9.0477 | 55.8 | |
58 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV11 | 纯电动城市客车 | 第六批(序号9) | 8.34 | 126.6 | 10 | 64.6 | |||
58 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6830CTBEV11 | 纯电动城市客车 | 第六批(序号9) | 8.34 | 122.9 | 10 | 64.6 | |||
59 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6105CTBEV2 | 非快充类纯电动城市客车 | 第三批(序号32) | 第十批(序号53) | 10.49 | 123.6 | 15 | 91.6 | ||
60 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6105CTBEV3 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号17) | 第十一批(序号60) | 10.49 | 258 | 104.17 | 15 | 95 | |
61 | 东风牌 | 纯电动 | 城市客车 | EQ6105CTBEV4 | 纯电动城市客车 | 第四批(序号18) | 第十一批(序号61) | 10.49 | 258 | 119.64 | 15 | 91.8 | |
