12月12日,工信部公示第二批符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单,国能、中信国安盟固利、贝特瑞、德朗能、中兴派能、中天储能、超威、天能、天弋能源、迪比科、中航锂电、多氟多、赛纬电子、德方纳米、欣旺达、青海时代等18家企业入选。
拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第二批)
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 北京国能电池科技有限公司(储能型电池) | 北京市房山区 |
2 | 中信国安盟固利电源技术有限公司(正极材料) | 北京市昌平区 |
3 | 天津市贝特瑞新能源科技有限公司(负极材料) | 天津市宝坻区 |
4 | 河北金力新能源科技股份有限公司(隔膜) | 河北省邯郸市 |
5 | 上海德朗能动力电池有限公司 (消费型电池、储能型电池) | 上海市奉贤区 |
6 | 江苏中兴派能电池有限公司(储能型电池) | 江苏省扬州市 |
7 | 中天储能科技有限公司(储能型电池) | 江苏省南通市 |
8 | 江苏海四达电源股份有限公司(储能型电池) | 江苏省南通市 |
9 | 浙江超威创元实业有限公司(消费型电池) | 浙江省湖州市 |
10 | 浙江天能能源科技股份有限公司(消费型电池) | 浙江省湖州市 |
11 | 芜湖天弋能源科技有限公司(消费型电池) | 安徽省芜湖市 |
12 | 江西迪比科股份有限公司(消费型电池) | 江西省抚州市 |
13 | 中航锂电(洛阳)有限公司(储能型电池) | 河南省洛阳市 |
14 | 多氟多化工股份有限公司(电解液) | 河南省焦作市 |
15 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司(电解液) | 广东省珠海市 |
16 | 佛山市德方纳米科技有限公司(正极材料) | 广东省佛山市 |
17 | 欣旺达电子股份有限公司(消费型电池) | 广东省深圳市 |
18 | 青海时代新能源科技有限公司(储能型电池) | 青海省西宁市 |
4月17日,工信部公布了第一批符合《锂离子电池行业规范条件》的企业名单,共有天津力神、宁德时代等8家企业名列其中。
符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第一批)
序号 | 企业(产品类型) | 所在省市 |
1 | 天津力神电池股份有限公司(消费型电池) | 天津市高新区 |
2 | 天津巴莫科技股份有限公司(正极材料) | 天津市高新区 |
3 | 江苏必康制药股份有限公司(电解液) | 江苏省南通市 |
4 | 杭州南都动力科技有限公司(消费型电池) | 浙江省杭州市 |
5 | 宁德新能源科技有限公司(消费型电池) | 福建省宁德市 |
6 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(储能型电池) | 福建省宁德市 |
7 | 九江天赐高新材料有限公司(电解液) | 江西省九江市 |
8 | 东莞新能源科技有限公司(消费型电池) | 广东省东莞市 |
来源:第一电动网
本文地址:https://www.d1ev.com/news/zhengce/59671
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。