7月31日,工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第7批),共包括88户企业的282个车型。新能源客车方面,共有51户企业,153款车型入选。其中,纯电动客车123款,插电式混合动力客车30款。截止目前,工信部发布的七批目录中,共计1390款新能源客车进入。
在第七批目录中,纯电动客车共计123款,主要以搭载磷酸铁锂动力电池为主,共111款,占总量90.2%,此外还有10款搭载锰酸锂动力电池、一款搭载钛酸锂动力电池,一款不明。而在30款插电式混合动力客车产品中,搭载锰酸锂动力电池的车型为20款,其余10款车型搭载的电池为磷酸铁锂电池。
进入第七批目录的纯电动客车续航里程集中分布在200-400km之间,共计106款,占比总量86.2%。400-500km之间的车型占12款,500km以上的车型占5款,续航里程最高的车型为安徽安凯汽车股份有限公司HFF6129G03EV-45,续航里程达到690km。
在非快充类纯电动客车动力电池能量密度方面,分布范围在86.49-137.27Wh/kg之间。其中85-95Wh/kg之间的产品1款,95-115Wh/kg之间的产品29款,115Wh/kg以上的产品91款。可见,在第七批推荐目录中有82%的非快充类纯电动客车车型都可获得1.2倍的补贴。此外,纯电动客车中还有两款快充类客车产品中,快充倍率分别为3.31C和3.17C。
最后,从电机的整体配套情况来看,主要以永磁同步电机为主,共145款。
第七批新能源汽车推荐目录(客车部分) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 电池类型 | 能量密度(Wh/kg) | 续航里程(km) | 电机类型 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6860URBEV21 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 100 | 261 | 永磁同步电机 |
2 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 102.18 | 280 | 永磁同步电机 |
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6109GBEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 128.9 | 226.5 | 永磁同步电机 |
4 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEVS1 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 115.9 | 227.1 | 永磁同步电机 |
5 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBMD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 120.3 | 285 | 永磁同步电机 |
6 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBZD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 100.3 | 300 | 永磁同步电机 |
7 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV1P | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 3.31C | 交流异步电机 | |
8 | 金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3PD | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 129.26 | 251 | 永磁同步电机 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6103EVUA-3 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 108.49 | 390 | 永磁同步电机 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 565 | 永磁同步电机 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-22 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 322 | 永磁同步电机 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子动力电池 | 76 | 永磁同步电机 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-6 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 105.8 | 252 | 永磁同步电机 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 105.8 | 283 | 永磁同步电机 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 129.26 | 402 | 永磁同步电机 |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 499 | 永磁同步电机 |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6855PHEVCA-2 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子动力电池 | 71.77 | 永磁同步电机 | |
18 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC6836ABEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 101.3 | 251 | 永磁同步电机 |
19 | 荣成华泰汽车有限公司 | 华泰牌 | SDH6610BEVWL | 纯电动客车 | 磷酸铁锂动力电池 | 95.4 | 255 | 永磁同步电机 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6100EV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 360 | 永磁同步电机 |
21 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6800EV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 137.27 | 320 | 永磁同步电机 |
22 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV9 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 91 | 永磁同步电机 | |
23 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6101GHBEV27 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 122.12 | 285 | 永磁同步电机 |
24 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV16 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 370 | 永磁同步电机 |
25 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV17 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.2 | 365 | 永磁同步电机 |
26 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03CHEV26 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 90 | 永磁同步电机 | |
27 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03PHEV2 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 90 | 永磁同步电机 | |
28 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124G03EV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77 | 680 | 永磁同步电机 |
29 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6129G03EV-45 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 119.3 | 690 | 永磁同步电机 |
30 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6850G03CHEV11 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 56 | 永磁同步电机 | |
31 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG32 | 纯电动城市客车 | 锂离子蓄电池 | 119.3 | 305 | 永磁同步电机 |
32 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 117.3 | 300 | 永磁同步电机 |
33 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 350 | 永磁同步电机 |
34 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG25D | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.17 | 420 | 永磁同步电机 |
35 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 119.74 | 240 | 永磁同步电机 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 117.54 | 255 | 永磁同步电机 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 210 | 永磁同步电机 |
38 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 118.11 | 265 | 永磁同步电机 |
39 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ51 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 255 | 永磁同步电机 |
40 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ52 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 305 | 永磁同步电机 |
41 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 201 | 永磁同步电机 |
42 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 116.5 | 201 | 永磁同步电机 |
43 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 97.46 | 252 | 永磁同步电机 |
44 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 118.5 | 380 | 永磁同步电机 |
45 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6100LGEV4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 120.5 | 480 | 永磁同步电机 |
46 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120LGEV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 103.75 | 400 | 永磁同步电机 |
47 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6121LGEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 128.7 | 570 | 永磁同步电机 |
48 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | GL6606BEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.54 | 230.3 | 永磁同步电机 |
49 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6101BEV1K1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力电池 | 105.8 | 320 | 永磁同步电机 |
50 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6801BEV1K3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 251 | 永磁同步电机 |
51 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 137.27 | 204 | 永磁同步电机 |
52 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 303 | 永磁同步电机 |
53 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW3 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 115.9 | 212 | 永磁同步电机 |
54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 68 | 永磁同步电机 | |
55 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5L | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 68 | 永磁同步电机 | |
56 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K1 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 62.5 | 永磁同步电机 | |
57 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 65 | 永磁同步电机 | |
58 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5L | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 69 | 永磁同步电机 | |
59 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5A | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 72 | 永磁同步电机 | |
60 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X3 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 96.25 | 259 | 永磁同步电机 |
61 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 60.1 | 永磁同步电机 | |
62 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX6 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 97.33 | 236 | 永磁同步电机 |
63 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 235 | 永磁同步电机 |
64 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.17 | 315.2 | 永磁同步电机 |
65 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVW2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 116.5 | 215 | 永磁同步电机 |
66 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802GEVN1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 121.44 | 255 | 永磁同步电机 |
67 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 116.5 | 233 | 永磁同步电机 |
68 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5K | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 56 | 永磁同步电机 | |
69 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 53 | 永磁同步电机 | |
70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K1 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 53 | 永磁同步电机 | |
71 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL9 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 250 | 永磁同步电机 |
72 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVD510 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂电池 | 82 | 永磁同步电机 | |
73 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEVL5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 119.74 | 255 | 永磁同步电机 |
74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL8 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 440 | 永磁同步电机 |
75 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C6 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 119.74 | 210 | 永磁同步电机 |
76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C6 | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 66 | 交流异步电机 | |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C7 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子蓄电池 | 64 | 交流异步电机 | |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JHEVW5C | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 67.5 | 永磁同步电机 | |
79 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 119.74 | 203 | 永磁同步电机 |
80 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.43 | 205 | 永磁同步电机 |
81 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6855JHEVC5C | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂离子蓄电池 | 52 | 永磁同步电机 | |
82 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG9 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.94 | 530 | 永磁同步电机 |
83 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6723EVGA | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 129.6 | 255 | 永磁同步电机 |
84 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGM4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 100.37 | 235 | 永磁同步电机 |
85 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGT1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.33 | 325 | 永磁同步电机 |
86 | 河南少林客车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6100EVG | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 107.2 | 304.2 | 永磁同步电机 |
87 | 河南少林客车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6828EVG | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 105.92 | 260 | 永磁同步电机 |
88 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6105EVG1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 97.4 | 350 | 永磁同步电机 |
89 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | FDG6853EVG | 纯电动城市客车 | 锰酸锂 | 116.5 | 210 | 永磁同步电机 |
90 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL6801GBEV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 102.7 | 290 | 永磁同步电机 |
91 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100BEV49 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.42 | 482 | 永磁同步电机 |
92 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117BEVG1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 137.27 | 380 | 永磁同步电机 |
93 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129BEV39 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 134.77 | 500 | 永磁同步电机 |
94 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6680BEV25 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 115.86 | 223 | 永磁同步电机 |
95 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | TX6830BEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 86.49 | 305 | 永磁同步电机 |
96 | 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司 | 卡威牌 | JNQ6850GEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 123.72 | 260 | 永磁同步电机 |
97 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN10 | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 100 | 永磁同步牵引电动机 | |
98 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | SQ6105BEVBT31 | 纯电动城市客车 | 钛酸锂蓄电池 | 3.17C | 永磁同步电机 | |
99 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | SXK6851GBEV5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 122.9 | 230 | 永磁同步电机 |
100 | 长春北车电动汽车有限公司 | 环菱牌 | CCQ6100BEV6 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 350 | 永磁同步电机 |
101 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6101YBEV2 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 97.33 | 314 | 永磁同步电机 |
102 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6105GBEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 97.33 | 310 | 永磁同步电机 |
103 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6105GBEV5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 98.24 | 360 | 永磁同步电机 |
104 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6801YBEV3 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 117 | 200 | 永磁同步电机 |
105 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6805GBEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 117 | 250 | 永磁同步电机 |
106 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6850GBEV2 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂 | 116.5 | 250 | 永磁同步电机 |
107 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6101GEVH3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 116.3 | 255 | 永磁同步电机 |
108 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6101GEVH4 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.2 | 295 | 永磁同步电机 |
109 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | 陆地方舟牌 | RQ6110YEVH8 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 119.3 | 250 | 交流异步电机 |
110 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6118LBEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 122.72 | 420 | 永磁同步电机 |
111 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | ZGT6850LBEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 122.9 | 245 | 永磁同步牵引电动机 |
112 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | SGK6809BEVGK11 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力电池 | 122.9 | 220 | 永磁同步驱动电机 |
113 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6100PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 134.77 | 320 | 永磁同步电机 |
114 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6100PBABEV02 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 98.2 | 340 | 永磁同步电机 |
115 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6120PDABEV03 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.17 | 390 | 永磁同步电机 |
116 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | FDC6850PBABEV03 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 245 | 永磁同步电机 |
117 | 浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | CSR6850GLEV3 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 130.17 | 290 | 永磁同步电机 |
118 | 浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | CSR6850GLEV4 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 116.5 | 209 | 永磁同步电机 |
119 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | SPK6110BEVL | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 109.8 | 245 | 三相交流同步电机 |
120 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6107BEV2 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 97.89 | 262 | 永磁同步电机 |
121 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | PK6102BEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂锂离子电池 | 129.9 | 210 | 永磁同步电机 |
122 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | JK6126GPHEVN5Q2 | 插电式混合动力城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 71 | 永磁同步电机 | |
123 | 中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | NK6110BEVL | 纯电动客车 | 磷酸铁锂电池 | 109.8 | 245 | 三相交流同步电机 |
124 | 中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | NK6810BEVL | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 122.9 | 275 | 永磁同步电机 |
125 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6100BEVHM7 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 100.3 | 315 | 永磁同步电机 |
126 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6110BEVHR1 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂电池 | 116.6 | 205 | 永磁同步电机 |
127 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6110BEVHR10 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂动力蓄电池 | 97.74 | 316 | 永磁同步电机 |
128 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6620BEVZT5 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 118.21 | 240 | 永磁同步电机 |
129 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | WG6850BEVZR10 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 118.6 | 230 | 永磁同步电机 |
130 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6111BEVG1 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 116.1 | 262 | 永磁同步电机 |
131 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | FSQ6851BEVG1 | 纯电动城市客车 | 锰酸锂蓄电池 | 116.5 | 212 | 永磁同步电机 |
132 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6109GBEV10 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 130 | 262 | 永磁同步电机 |
133 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6109GBEV8 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 116.3 | 251 | 永磁同步电机 |
134 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | KMT6860GBEV8 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 125.4 | 295 | 永磁同步电机 |
135 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6109CHEVB | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 87 | 三相交流同步电机 | |
136 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6129CHEVB | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 85 | 三相交流同步电机 | |
137 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6859CHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 52 | 永磁同步电机 | |
138 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6859PHEVB | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 53 | 永磁同步电机 | |
139 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | HQK6859PHEVNG | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 52 | 永磁同步电机 | |
140 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 五洲龙牌 | WZL6117EV2 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂 | 119.8 | 300 | 永磁同步电机 |
141 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 五洲龙牌 | WZL6810EVG | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 118.18 | 210 | 永磁同步电机 |
142 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 五洲龙牌 | WZL6853EVG1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 97.89 | 260 | 永磁同步电机 |
143 | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 五洲龙牌 | WZL6853PHEVGEG5 | 插电式混合动力城市客车 | 磷酸铁锂 | 55 | 永磁同步电机 | |
144 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 穗通牌 | YST6100BEVG | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂 | 120.4 | 250 | 永磁同步电机 |
145 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | 穗通牌 | YST6850BEVG | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 120.7 | 205 | 永磁同步电机 |
146 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 126.19 | 255 | 永磁同步 |
147 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV2 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂电池 | 121.24 | 250 | 永磁同步 |
148 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | GK6850GBEV | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 117.95 | 260 | 永磁同步电动机 |
149 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6105BEV11 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 116.04 | 260 | 永磁同步电机 |
150 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6109BEV1 | 纯电动客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 97.89 | 265 | 永磁同步电机 |
151 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6125EHEV2 | 混合动力城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 80 | 永磁同步电机 | |
152 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6855BEV1 | 纯电动城市客车 | 磷酸铁锂蓄电池 | 131.11 | 201 | 永磁同步电机 |
