4月4日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第3批)》,304款新能源汽车入选。其中新能源乘用车共49款,其中纯电动乘用车39款,插电式混动乘用车10款。(详细信息可参考 第3批新能源汽车推荐目录发布)
相比于之前两批推荐目录,本次目录中的车型明显增多,国内汽车厂商针对新版补贴政策对产品进行了不同程度对升级。江淮大众的首款合作车型思皓赫然在列;比亚迪也推出了新款腾势,续航达到了403km;沃尔沃高端豪华轿车S90也推出了插电混动版。
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000EWEV2 | 纯电动轿车 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000EWEV3 | 纯电动轿车 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 纯电动轿车 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV | 纯电动轿车 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 纯电动轿车 |
6 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 纯电动轿车 |
7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPHB-BEV | 纯电动轿车 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6425EVAA3 | 纯电动多用途乘用车 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | QCJ7007BEV3 | 纯电动轿车 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC7001CE02BEV | 纯电动轿车 |
11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001APBEV | 纯电动轿车 |
12 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001AQBEV | 纯电动轿车 |
13 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001CADBEV | 纯电动轿车 |
14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001CAFBEV | 纯电动轿车 |
15 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AEBEV | 纯电动轿车 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000A1F1BEV | 纯电动轿车 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000A1F2BEV | 纯电动轿车 |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000A1F3BEV | 纯电动轿车 |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000G1F5BEV | 纯电动轿车 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | DFA7000G1F6BEV | 纯电动轿车 |
21 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK6450EC4BEV | 纯电动多用途乘用车 |
22 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7008MBEV | 纯电动轿车 |
23 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA2 | 纯电动轿车 |
24 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7000BEVA3 | 纯电动轿车 |
25 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7001BEV | 纯电动轿车 |
26 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7003BEVA1 | 纯电动轿车 |
27 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | YGM7003BEVA2 | 纯电动轿车 |
28 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVK7 | 纯电动轿车 |
29 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC6451AXBEV | 纯电动多用途乘用车 |
30 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70031BEV | 纯电动轿车 |
31 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX70032BEV | 纯电动轿车 |
32 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 纯电动轿车 |
33 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 纯电动轿车 |
34 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7003BEVJ51 | 纯电动轿车 |
35 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | STJ6460EV7 | 纯电动多用途乘用车 |
36 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVABD | 纯电动轿车 |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVADH | 纯电动轿车 |
38 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVAEG | 纯电动轿车 |
39 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果牌 | CA7007EV | 纯电动轿车 |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
41 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
42 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7152WTHEV | 插电式混合动力轿车 |
43 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6469GA5HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
44 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204C21PHEV | 插电式混合动力轿车 |
45 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204C22PHEV | 插电式混合动力轿车 |
46 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插电式混合动力轿车 |
47 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV05 | 插电式混合动力轿车 |
49 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6452V1YBEV | 纯电动多用途乘用车 |
SOL思皓官方申报图
本次目录中出现了一款名为SOL思皓(HFC7001E1AEV)的新车型,制造商为安徽江淮汽车集团股份有限公司。这是江淮大众旗下首款纯电车,基于江淮iEV7S进行打造,并定位为小型SUV。通过申报图我们不难发现,这台车的确很像iEV7S。
SOL思皓的前格栅封闭式处理,两侧还有LED光源日间行车灯,车顶部分带有行李架。新车在两侧配备双色反光镜外壳,并可选装带360度全景影像功能的外后视镜。驱动电机的峰值功率/转速/转矩等具体参数见下表。
车辆基本信息 | 配置ID: NC289264 |
外廓尺寸长(mm): | 4135 |
外廓尺寸宽(mm): | 1750 |
外廓尺寸高(mm): | 1560 |
总质量(kg): | 1835 |
整备质量(kg): | 1460 |
最高车速(km/h): | 130 |
30分钟最高车速(km/h): | 130 |
续驶里程(km,工况法): | 302 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 136.2 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 16 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步内转子电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 85/9000/270 |
SOL思皓工信部参数
比亚迪刚刚推出新款腾势500后,这次又带来了新款的腾势(QCJ7007BEV3)。新款腾势采用三元锂离子电池,综合工况续航达到了403km,比腾势500的451km续航略低。新车的电池系统能量密度较采用磷酸铁锂的腾势500高出许多,整备质量也小了很多。
通用名 | 产品型号 | 产品名称 | 续航里程(km) | 电量(kWh) | 整备质量(kg) | 能量密度(Wh/kg) | 百公里耗电量(Y)(kWh/100km) | 电池类型 |
腾势500 | QCJ7007BEV2 | 纯电动轿车 | 451 | 70 | 2160 | 105.72 | 15.9 | 磷酸铁锂 |
新腾势(待定) | QCJ7007BEV3 | 纯电动轿车 | 403 | / | 1900 | 141.61 | 15.1 | 三元锂 |
新旧腾势参数对比
比亚迪新腾势申报图
车辆基本信息 | 配置ID: NC284696 |
外廓尺寸长(mm): | 4672 |
外廓尺寸宽(mm): | 1850 |
外廓尺寸高(mm): | 1642 |
总质量(kg): | 2410 |
整备质量(kg): | 1900 |
最高车速(km/h): | 150 |
30分钟最高车速(km/h): | 120 |
续驶里程(km,工况法): | 403 |
电池系统能量密度(Wh/kg): | 141.61 |
工况条件下百公里耗电量(Y)(kWh/100km): | 15.1 |
储能装置种类: | 镍钴锰酸锂电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 135/12100/300 |
比亚迪新腾势工信部参数
沃尔沃XC90 T8申报图
沃尔沃S90 T8(VCD7204C21PHEV、VCD7204C22PHEV、VCD7204C23PHEV)就是插电混动版的沃尔沃S90,从外形上看而燃油版并无太大差别,在尾标上有特殊注明。配置参数共有三个版本,据测应该是中高低三种配置的沃尔沃S90 T8,除了节油率和燃油消耗量有些许差异外,其他参数并无差别。
车辆基本信息 | 配置ID: NC285747 |
外廓尺寸长(mm): | 5083 |
外廓尺寸宽(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
总质量(kg): | 2620 |
整备质量(kg): | 2093 |
最高车速(km/h): | 230 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 53 |
发动机生产企业: | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
发动机型号: | B4204T35 |
节油率水平(%): | 31.7 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 6.9 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃尔沃S90 T8(VCD7204C21PHEV)工信部参数
车辆基本信息 | 配置ID: NC285770 |
外廓尺寸长(mm): | 5083 |
外廓尺寸宽(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
总质量(kg): | 2620 |
整备质量(kg): | 2166 |
最高车速(km/h): | 230 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 53 |
发动机生产企业: | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
发动机型号: | B4204T35 |
节油率水平(%): | 33 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 7.1 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃尔沃S90 T8(VCD7204C22PHEV)工信部参数
车辆基本信息 | 配置ID: NC285786 |
外廓尺寸长(mm): | 5083 |
外廓尺寸宽(mm): | 1879 |
外廓尺寸高(mm): | 1450 |
总质量(kg): | 2620 |
整备质量(kg): | 2177 |
最高车速(km/h): | 230 |
燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
是否允许外接充电: | 是 |
纯电动模式下续驶里程(km,工况法): | 53 |
发动机生产企业: | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 |
排量/功率(ml/kW): | 1969/262 |
发动机型号: | B4204T35 |
节油率水平(%): | 39.6 |
燃料消耗量(L/100km,B状态): | 6.4 |
储能装置种类: | 三元锂离子电池 |
驱动电机类型: | 永磁同步电机 |
驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): | 65/12500/240 |
沃尔沃S90 T8(VCD7204C23PHEV)工信部参数
本次推荐目录还公布了19款变更扩展新能源乘用车的信息。
序号 | 企业名称 | 《目录》 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 纯电动轿车 |
2 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 纯电动轿车 |
3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 纯电动轿车 |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 纯电动轿车 |
5 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6440SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 |
6 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
8 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 |
9 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
10 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | CC7001CE01BEV | 纯电动轿车 |
11 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVC2 | 纯电动轿车 |
12 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 纯电动轿车 |
13 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 纯电动轿车 |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 纯电动轿车 |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 纯电动轿车 |
16 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 纯电动轿车 |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 纯电动轿车 |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 领克牌 | JL6453PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCC6474C28PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
来源:第一电动网
作者:科技记者刘进
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/66396
本文版权为第一电动网(www.d1ev.com)所有,未经书面授权,任何媒体、网站以及微信公众平台不得引用、复制、转载、摘编、以其他任何方式使用上述内容或建立镜像。违反者将被依法追究法律责任。
版权合作及网站合作电话:17001180190
文中图片源自互联网,如有侵权请联系admin#d1ev.com(#替换成@)删除。